重慶機電職業(yè)技術大學在重慶是本科批批次招生,即本科大學,在其他省份有本科二批批次、?婆握猩。
重慶機電職業(yè)技術大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安全技術與管理 | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 5 |
2 | 建筑裝飾工程技術 | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 10 |
3 | 建筑工程技術 | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 15 |
4 | 建筑電氣工程技術 | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 15 |
5 | 工程造價 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 35 |
6 | 建設工程管理 | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 8 |
7 | 機電設備技術 | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 45 |
8 | 電梯工程技術 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 10 |
9 | 汽車電子技術 | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 15 |
10 | 智能網聯(lián)汽車技術 | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 35 |
11 | 物聯(lián)網應用技術 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 35 |
12 | 應用電子技術 | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 10 |
13 | 大數(shù)據(jù)技術 | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 35 |
14 | 人工智能技術應用 | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 45 |
15 | 現(xiàn)代移動通信技術 | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 15 |
16 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 31 |
17 | 市場營銷 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 15 |
18 | 電子商務 | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 7 |
19 | 現(xiàn)代物流管理 | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 10 |
20 | 機械設計制造類(包含專業(yè):機械設計與制造、機械制造及自動化、數(shù)控技術、模具設計與制造。) | 重慶 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 30 |
21 | 影視動畫 | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 15 |
22 | 自動化類(包含專業(yè):機電一體化技術、電氣自動化技術、工業(yè)機器人技術。) | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 98 |
23 | 汽車制造類(包含專業(yè):汽車制造與試驗技術、新能源汽車技術、汽車造型與改裝技術。) | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 20 |
24 | 學前教育(師范類。) | 重慶 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 5 |
25 | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 2 |
26 | 社區(qū)康復 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 13 |
27 | 計算機類(包含專業(yè):計算機應用技術、信息安全技術應用。) | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 40 |
28 | 建筑電氣工程技術(火箭軍士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?铺崆芭 | 30 |
29 | 建筑電氣工程技術(戰(zhàn)略支援部隊士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?铺崆芭 | 10 |
30 | 機電一體化技術(戰(zhàn)略支援部隊士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?铺崆芭 | 10 |
31 | 機電一體化技術(空軍士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?铺崆芭 | 53 |
32 | 機電一體化技術(火箭軍士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重慶 | 2021 | 物理類 | 專科提前批 | 35 |
33 | 汽車制造與試驗技術(火箭軍士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?铺崆芭 | 18 |
34 | 大數(shù)據(jù)技術(戰(zhàn)略支援部隊士官班)(直招士官生。只招女生。) | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?铺崆芭 | 4 |
35 | 大數(shù)據(jù)技術(戰(zhàn)略支援部隊士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重慶 | 2021 | 物理類 | ?铺崆芭 | 14 |
36 | 現(xiàn)代物流管理現(xiàn)代物流管理 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 25 |
37 | 機械設計制造及自動化 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 70 |
38 | 物聯(lián)網工程技術物聯(lián)網工程技術 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 155 |
39 | 大數(shù)據(jù)工程技術 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 220 |
40 | 現(xiàn)代通信工程 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 90 |
41 | 材料成型及控制工程 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
42 | 數(shù)字媒體技術 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 161 |
43 | 工程造價 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 140 |
44 | 安全技術與管理 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 5 |
45 | 建筑裝飾工程技術 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 10 |
46 | 建筑工程技術 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 20 |
47 | 建筑電氣工程技術 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 10 |
48 | 工程造價 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 20 |
49 | 建設工程管理 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 10 |
50 | 機電設備技術 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 15 |
51 | 電梯工程技術 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 10 |
52 | 汽車電子技術 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 15 |
53 | 智能網聯(lián)汽車技術 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 25 |
54 | 物聯(lián)網應用技術 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 20 |
55 | 應用電子技術 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 10 |
56 | 大數(shù)據(jù)技術 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 28 |
57 | 人工智能技術應用 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 30 |
58 | 現(xiàn)代移動通信技術 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 28 |
59 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 40 |
60 | 市場營銷 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 20 |
61 | 電子商務 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 13 |
62 | 現(xiàn)代物流管理 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 20 |
63 | 機械設計制造類(包含專業(yè):機械設計與制造、機械制造及自動化、數(shù)控技術、模具設計與制造。) | 重慶 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 20 |
64 | 影視動畫 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 35 |
65 | 自動化類(包含專業(yè):機電一體化技術、電氣自動化技術、工業(yè)機器人技術。) | 重慶 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 50 |
66 | 汽車制造類(包含專業(yè):汽車制造與試驗技術、新能源汽車技術、汽車造型與改裝技術。) | 重慶 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 10 |
67 | 學前教育(師范類。) | 重慶 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 10 |
68 | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 8 |
69 | 社區(qū)康復 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 15 |
70 | 計算機類(包含專業(yè):計算機應用技術、信息安全技術應用。) | 重慶 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 40 |
71 | 建筑電氣工程技術(火箭軍士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重慶 | 2021 | 歷史類 | ?铺崆芭 | 30 |
72 | 建筑電氣工程技術(戰(zhàn)略支援部隊士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重慶 | 2021 | 歷史類 | ?铺崆芭 | 10 |
73 | 機電一體化技術(戰(zhàn)略支援部隊士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重慶 | 2021 | 歷史類 | ?铺崆芭 | 10 |
74 | 機電一體化技術(空軍士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重慶 | 2021 | 歷史類 | ?铺崆芭 | 52 |
75 | 機電一體化技術(火箭軍士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重慶 | 2021 | 歷史類 | ?铺崆芭 | 35 |
76 | 汽車制造與試驗技術(火箭軍士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重慶 | 2021 | 歷史類 | ?铺崆芭 | 17 |
77 | 大數(shù)據(jù)技術(戰(zhàn)略支援部隊士官班)(直招士官生。只招男生。) | 重慶 | 2021 | 歷史類 | 專科提前批 | 17 |
78 | 現(xiàn)代物流管理現(xiàn)代物流管理 | 重慶 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 75 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.luboruanjian.com |
南京郵電大學重慶錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 16:0:52重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院屬于
時間:2025-05-23 06:0:20哈爾濱北方航空職業(yè)技術學
時間:2025-05-23 04:0:27湖南城市學院重慶錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 18:0:12