當前位置:高考升學網(wǎng) > 大學排名 > 正文
教育對于民族跟國家來說都是頭等大事,教育也是至關(guān)重要,下面是小編整理了浙江最好的的大學排名及所有大學排行榜。
名次 | 公辦大學 | 全國排名 | 獨立學院 | 全國排名 | 民辦大學 | 全國排名 |
1 | 浙江大學 | 4 | 同濟大學浙江學院 | 10 | 寧波財經(jīng)學院 | 39 |
2 | 寧波大學 | 75 | 浙江師范大學行知學院 | 51 | 浙江越秀外國語學院 | 59 |
3 | 浙江工業(yè)大學 | 84 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 80 | 浙江樹人學院 | 74 |
4 | 浙江師范大學 | 86 | 杭州師范大學錢江學院 | 83 | 溫州商學院 | 118 |
5 | 杭州電子科技大學 | 91 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 90 | ||
6 | 浙江工商大學 | 134 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 95 | ||
7 | 浙江理工大學 | 139 | 浙江海洋大學東海科學技術(shù)學院 | 95 | ||
8 | 杭州師范大學 | 153 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 99 | ||
9 | 浙江農(nóng)林大學 | 191 | 浙江工商大學杭州商學院 | 111 | ||
10 | 溫州大學 | 198 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 123 |
1.浙江本科學校名單【60所】
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 浙江大學 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | |
2 | 杭州電子科技大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
3 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
4 | 浙江理工大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
5 | 浙江海洋大學 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | |
6 | 浙江農(nóng)林大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
7 | 溫州醫(yī)科大學 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
8 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
9 | 浙江師范大學 | 浙江省 | 金華市 | 本科 | |
10 | 杭州師范大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
11 | 湖州師范學院 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
12 | 紹興文理學院 | 浙江省 | 紹興市 | 本科 | |
13 | 臺州學院 | 浙江省 | 臺州市 | 本科 | |
14 | 溫州大學 | 浙江省 | 溫州市 | 本科 | |
15 | 麗水學院 | 浙江省 | 麗水市 | 本科 | |
16 | 浙江工商大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
17 | 嘉興學院 | 浙江省 | 嘉興市 | 本科 | |
18 | 中國美術(shù)學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
19 | 中國計量大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
20 | 浙江萬里學院 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
21 | 浙江科技學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
22 | 寧波工程學院 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
23 | 浙江水利水電學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
24 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
25 | 浙江警察學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
26 | 衢州學院 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | |
27 | 寧波大學 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
28 | 浙江傳媒學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
29 | 浙江樹人學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
30 | 浙江越秀外國語學院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
31 | 寧波財經(jīng)學院 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
32 | 浙大城市學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
33 | 浙大寧波理工學院 | 浙江省 | 寧波市 | 本科 | |
34 | 杭州醫(yī)學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
35 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
36 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
37 | 浙江師范大學行知學院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
38 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 民辦 |
39 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
40 | 浙江理工大學科技與藝術(shù)學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
41 | 浙江海洋大學東海科學技術(shù)學院 | 浙江省教育廳 | 舟山市 | 本科 | 民辦 |
42 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
43 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
44 | 浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
45 | 杭州師范大學錢江學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
46 | 湖州師范學院求真學院 | 浙江省教育廳 | 湖州市 | 本科 | 民辦 |
47 | 紹興文理學院元培學院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 本科 | 民辦 |
48 | 溫州大學甌江學院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
49 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
50 | 嘉興學院南湖學院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
51 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
52 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
53 | 溫州商學院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 民辦 |
54 | 同濟大學浙江學院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 本科 | 民辦 |
55 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 本科 | 民辦 |
56 | 浙江外國語學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
57 | 浙江音樂學院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
58 | 西湖大學 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 本科 | 民辦 |
59 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 本科 | 中外合作辦學 |
60 | 溫州肯恩大學 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 本科 | 中外合作辦學 |
2.浙江?茖W校名單【49所】
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 寧波市 | ? | |
2 | 溫州職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
3 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
4 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 金華市 | ? | |
5 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
6 | 浙江電力職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
7 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
8 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 寧波市 | ? | |
9 | 臺州職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 臺州市 | ? | |
10 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
11 | 浙江醫(yī)藥高等?茖W校 | 浙江省 | 寧波市 | ? | |
12 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
13 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
14 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
15 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
16 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
17 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
18 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
19 | 浙江育英職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 | 民辦 |
20 | 浙江警官職業(yè)學院 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
21 | 浙江金融職業(yè)學院 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
22 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 紹興市 | ? | |
23 | 杭州職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
24 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 嘉興市 | ? | |
25 | 湖州職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 湖州市 | ? | |
26 | 紹興職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | ? | 民辦 |
27 | 衢州職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 衢州市 | ? | |
28 | 麗水職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 麗水市 | ? | |
29 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | ? | 民辦 |
30 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 金華市 | 專科 | |
31 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 寧波市 | ? | |
32 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
33 | 浙江長征職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | ? | 民辦 |
34 | 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | ? | 民辦 |
35 | 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 | 民辦 |
36 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 紹興市 | ? | |
37 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
38 | 臺州科技職業(yè)學院 | 浙江省 | 臺州市 | ? | |
39 | 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 舟山市 | ? | |
40 | 浙江體育職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
41 | 溫州科技職業(yè)學院 | 浙江省 | 溫州市 | ? | |
42 | 浙江汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省教育廳 | 臺州市 | ? | 民辦 |
43 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | ? | 民辦 |
44 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院 | 浙江省 | 紹興市 | ? | |
45 | 浙江特殊教育職業(yè)學院 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
46 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省 | 溫州市 | ? | |
47 | 浙江宇翔職業(yè)技術(shù)學院 | 浙江省教育廳 | 湖州市 | ? | 民辦 |
48 | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學院 | 浙江省 | 舟山市 | ? | |
49 | 寧波幼兒師范高等專科學校 | 浙江省 | 寧波市 | ? |
1、浙江大學
985/211,雙一流大學,中國排名前5,保五爭三,在合并了老杭州大學、浙江醫(yī)科大學、浙江農(nóng)業(yè)大學以后,省內(nèi)一家獨大,獨享浙江省各種高教資源,短短幾年,就將上海交通大學、復旦大學、南京大學這樣的老牌勁旅斬落馬下,成為各大排行榜的老三。實力秒天秒地,第四次學科評估,A類學科數(shù)全國第一,農(nóng)學類學科更是以13個專業(yè),12個A類學科,獨步天下。
2、浙江工業(yè)大學
對浙江第二這個神奇的排名,省內(nèi)各高校也是爭得不可開交,各種含沙射影,明示暗示,聲稱自己是各種除了浙大,省內(nèi)第一的高校,但在這么多爭論中,浙工大排在第二位,是最靠譜的。理由,國內(nèi)大學綜合排行榜在60-90區(qū)間,杭州的區(qū)位優(yōu)勢,生源質(zhì)量以及地方政府的大力支持。從學科布置來看,傳統(tǒng)工科強大,化工、機械、生物、藥學、海洋、建筑百花齊放,計算機、信息、人工智能、自動化等學科省內(nèi)也十分突出,工商管理、法學等文科也都不弱,不了解這所院校的人,一定認為這所學校只有化工機械拿得出手,其實他的計算機軟件等也很厲害。趁著杭州城市的崛起,影響力和美譽度不斷攀升,學生在國際國內(nèi)各類競賽中,成績非凡,就業(yè)競爭力突出。
部署高校和其他高校有何區(qū)別
時間:2024-08-13 09:0:36部署高校是什么意思 有哪
時間:2024-08-13 09:0:28全國法學專業(yè)大學排名2025
時間:2024-08-13 09:0:172025年教育部直屬的師范類
時間:2024-08-13 09:0:07