當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 專業(yè)工作 > 正文
制藥工程專業(yè)代碼是國(guó)標(biāo)代碼081302(不可用于填報(bào)),學(xué)習(xí)課程有有機(jī)化學(xué)、生物化學(xué)、物理化學(xué)、化工原理、制藥工程、藥物合成反應(yīng)、藥物化學(xué)、藥理學(xué)、藥劑學(xué)、天然藥物化學(xué)、應(yīng)用光譜解析、制藥工藝學(xué)、藥用高分子材料、制藥分離工程、藥物分析、制藥裝備與車(chē)間設(shè)計(jì)、藥事管理學(xué)、藥品營(yíng)銷(xiāo)等,部分中藥制藥學(xué)科還包括藥用植物學(xué),中藥學(xué),方劑學(xué),中藥化學(xué),中藥藥劑學(xué),中藥制劑分析,中藥藥理學(xué)。部分農(nóng)藥制藥工程學(xué)科要學(xué)習(xí)植物學(xué),農(nóng)藥學(xué)。
制藥工程是一門(mén)工程技術(shù)科學(xué),主要解決藥品生產(chǎn)過(guò)程中的工程技術(shù)問(wèn)題及藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范問(wèn)題,該專業(yè)在原精細(xì)化工專業(yè)基礎(chǔ)上,側(cè)重于化學(xué)制藥工程,探索藥物制備的基本原理以及實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)的工程技術(shù),包括新工藝、新設(shè)備、GMP改造等方面研究、開(kāi)發(fā)、放大、設(shè)計(jì)、質(zhì)量控制及優(yōu)化等。制藥工程是一個(gè)化學(xué)、藥學(xué)(中藥學(xué))和工程學(xué)交叉的工科類(lèi)專業(yè),以培養(yǎng)從事藥品制造,新工藝、新設(shè)備、新品種的開(kāi)發(fā)、放大和設(shè)計(jì)人才為目標(biāo)。
制藥工程開(kāi)設(shè)大學(xué)名單一覽表 | ||||
全國(guó)排名 | 大學(xué)名稱 | 大學(xué)省份 | 大學(xué)層次 | 大學(xué)類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
10 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 本科 | 綜合類(lèi) |
14 | 四川大學(xué) | 四川 | 本科 | 綜合類(lèi) |
17 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 綜合類(lèi) |
19 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 本科 | 理工類(lèi) |
22 | 天津大學(xué) | 天津 | 本科 | 理工類(lèi) |
23 | 中南大學(xué) | 湖南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
27 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
28 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 理工類(lèi) |
34 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 本科 | 綜合類(lèi) |
37 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 理工類(lèi) |
45 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 本科 | 理工類(lèi) |
51 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 本科 | 理工類(lèi) |
53 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
55 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 本科 | 理工類(lèi) |
62 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 本科 | 理工類(lèi) |
64 | 西北大學(xué) | 陜西 | 本科 | 綜合類(lèi) |
65 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 綜合類(lèi) |
72 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 綜合類(lèi) |
73 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 本科 | 理工類(lèi) |
76 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
77 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 綜合類(lèi) |
78 | 南昌大學(xué) | 江西 | 本科 | 綜合類(lèi) |
79 | 福州大學(xué) | 福建 | 本科 | 理工類(lèi) |
82 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科 | 理工類(lèi) |
83 | 云南大學(xué) | 云南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
86 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 本科 | 師范類(lèi) |
87 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 理工類(lèi) |
92 | 上海理工大學(xué) | 上海 | 本科 | 理工類(lèi) |
93 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
98 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 本科 | 綜合類(lèi) |
101 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
102 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 本科 | 理工類(lèi) |
109 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 本科 | 師范類(lèi) |
110 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科 | 理工類(lèi) |
113 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 本科 | 理工類(lèi) |
116 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
119 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 本科 | 師范類(lèi) |
121 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
122 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 師范類(lèi) |
123 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 本科 | 理工類(lèi) |
124 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 綜合類(lèi) |
127 | 河南師范大學(xué) | 河南 | 本科 | 師范類(lèi) |
128 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 湖南 | 本科 | 理工類(lèi) |
129 | 昆明理工大學(xué) | 云南 | 本科 | 理工類(lèi) |
134 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
135 | 貴州大學(xué) | 貴州 | 本科 | 綜合類(lèi) |
136 | 華僑大學(xué) | 福建 | 本科 | 綜合類(lèi) |
139 | 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 綜合類(lèi) |
143 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 本科 | 理工類(lèi) |
145 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
146 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
147 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 理工類(lèi) |
150 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 山東 | 本科 | 理工類(lèi) |
151 | 曲阜師范大學(xué) | 山東 | 本科 | 師范類(lèi) |
152 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 本科 | 理工類(lèi) |
154 | 天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科 | 理工類(lèi) |
159 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 本科 | 師范類(lèi) |
160 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 吉林 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
163 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 本科 | 師范類(lèi) |
165 | 石河子大學(xué) | 新疆 | 本科 | 綜合類(lèi) |
167 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 本科 | 綜合類(lèi) |
170 | 寧夏大學(xué) | 寧夏 | 本科 | 綜合類(lèi) |
173 | 成都理工大學(xué) | 四川 | 本科 | 理工類(lèi) |
177 | 西南科技大學(xué) | 四川 | 本科 | 理工類(lèi) |
178 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
179 | 中北大學(xué) | 山西 | 本科 | 理工類(lèi) |
180 | 青海大學(xué) | 青海 | 本科 | 綜合類(lèi) |
183 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科 | 理工類(lèi) |
185 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 本科 | 師范類(lèi) |
187 | 天津科技大學(xué) | 天津 | 本科 | 理工類(lèi) |
188 | 湖南科技大學(xué) | 湖南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
191 | 山東理工大學(xué) | 山東 | 本科 | 理工類(lèi) |
192 | 蘭州理工大學(xué) | 甘肅 | 本科 | 綜合類(lèi) |
193 | 煙臺(tái)大學(xué) | 山東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
194 | 安徽理工大學(xué) | 安徽 | 本科 | 理工類(lèi) |
196 | 哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 理工類(lèi) |
198 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 本科 | 綜合類(lèi) |
199 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
200 | 河南科技大學(xué) | 河南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
201 | 南華大學(xué) | 湖南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
202 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 師范類(lèi) |
206 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
207 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 上海 | 本科 | 理工類(lèi) |
208 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科 | 理工類(lèi) |
214 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
225 | 大連大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 綜合類(lèi) |
227 | 河北科技大學(xué) | 河北 | 本科 | 理工類(lèi) |
232 | 重慶理工大學(xué) | 重慶 | 本科 | 理工類(lèi) |
234 | 海南師范大學(xué) | 海南 | 本科 | 師范類(lèi) |
235 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海 | 本科 | 理工類(lèi) |
237 | 聊城大學(xué) | 山東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
239 | 武漢輕工大學(xué) | 湖北 | 本科 | 理工類(lèi) |
249 | 成都大學(xué) | 四川 | 本科 | 綜合類(lèi) |
259 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 本科 | 綜合類(lèi) |
260 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 本科 | 理工類(lèi) |
262 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 本科 | 師范類(lèi) |
268 | 北京石油化工學(xué)院 | 北京 | 本科 | 綜合類(lèi) |
273 | 西華大學(xué) | 四川 | 本科 | 綜合類(lèi) |
276 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 理工類(lèi) |
279 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 本科 | 理工類(lèi) |
280 | 鹽城工學(xué)院 | 江蘇 | 本科 | 理工類(lèi) |
281 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 本科 | 師范類(lèi) |
285 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 理工類(lèi) |
297 | 重慶科技學(xué)院 | 重慶 | 本科 | 理工類(lèi) |
299 | 淮陰工學(xué)院 | 江蘇 | 本科 | 理工類(lèi) |
302 | 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 本科 | 綜合類(lèi) |
303 | 臨沂大學(xué) | 山東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
304 | 吉首大學(xué) | 湖南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
307 | 淮北師范大學(xué) | 安徽 | 本科 | 綜合類(lèi) |
308 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
312 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
313 | 江西科技師范大學(xué) | 江西 | 本科 | 師范類(lèi) |
322 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
327 | 太原科技大學(xué) | 山西 | 本科 | 理工類(lèi) |
328 | 嶺南師范學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 師范類(lèi) |
334 | 湖南理工學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 理工類(lèi) |
335 | 江蘇海洋大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 理工類(lèi) |
336 | 臺(tái)州學(xué)院 | 浙江 | 本科 | 綜合類(lèi) |
337 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 本科 | 綜合類(lèi) |
338 | 黃岡師范學(xué)院 | 湖北 | 本科 | 師范類(lèi) |
339 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 本科 | 綜合類(lèi) |
341 | 四川輕化工大學(xué) | 四川 | 本科 | 理工類(lèi) |
342 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 綜合類(lèi) |
349 | 合肥師范學(xué)院 | 安徽 | 本科 | 綜合類(lèi) |
350 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 安徽 | 本科 | 師范類(lèi) |
351 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本科 | 師范類(lèi) |
352 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州 | 本科 | 師范類(lèi) |
354 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
358 | 寶雞文理學(xué)院 | 陜西 | 本科 | 師范類(lèi) |
366 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 本科 | 師范類(lèi) |
372 | 貴州理工學(xué)院 | 貴州 | 本科 | 理工類(lèi) |
373 | 九江學(xué)院 | 江西 | 本科 | 綜合類(lèi) |
379 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 四川 | 本科 | 師范類(lèi) |
380 | 濰坊學(xué)院 | 山東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
381 | 佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 綜合類(lèi) |
390 | 黃淮學(xué)院 | 河南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
391 | 許昌學(xué)院 | 河南 | 本科 | 理工類(lèi) |
395 | 湖南文理學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
399 | 銅仁學(xué)院 | 貴州 | 本科 | 綜合類(lèi) |
402 | 商丘師范學(xué)院 | 河南 | 本科 | 師范類(lèi) |
403 | 宜春學(xué)院 | 江西 | 本科 | 綜合類(lèi) |
405 | 滁州學(xué)院 | 安徽 | 本科 | 綜合類(lèi) |
406 | 吉林化工學(xué)院 | 吉林 | 本科 | 理工類(lèi) |
407 | 德州學(xué)院 | 山東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
408 | 肇慶學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 師范類(lèi) |
409 | 泰山學(xué)院 | 山東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
420 | 皖西學(xué)院 | 安徽 | 本科 | 綜合類(lèi) |
425 | 宜賓學(xué)院 | 四川 | 本科 | 綜合類(lèi) |
428 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
429 | 曲靖師范學(xué)院 | 云南 | 本科 | 師范類(lèi) |
432 | 玉林師范學(xué)院 | 廣西 | 本科 | 師范類(lèi) |
437 | 黃山學(xué)院 | 安徽 | 本科 | 綜合類(lèi) |
442 | 泰州學(xué)院 | 江蘇 | 本科 | 綜合類(lèi) |
444 | 石家莊學(xué)院 | 河北 | 本科 | 綜合類(lèi) |
450 | 四川文理學(xué)院 | 四川 | 本科 | 綜合類(lèi) |
455 | 西昌學(xué)院 | 四川 | 本科 | 綜合類(lèi) |
456 | 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 本科 | 師范類(lèi) |
470 | 湖州學(xué)院 | 浙江 | 本科 | 師范類(lèi) |
471 | 商洛學(xué)院 | 陜西 | 本科 | 師范類(lèi) |
475 | 安康學(xué)院 | 陜西 | 本科 | 綜合類(lèi) |
476 | 湖南科技學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 理工類(lèi) |
478 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 貴州 | 本科 | 綜合類(lèi) |
479 | 遼寧科技學(xué)院 | 遼寧 | 本科 | 理工類(lèi) |
485 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河南 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
495 | 山西大同大學(xué) | 山西 | 本科 | 綜合類(lèi) |
503 | 蚌埠學(xué)院 | 安徽 | 本科 | 理工類(lèi) |
504 | 懷化學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
506 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
517 | 邯鄲學(xué)院 | 河北 | 本科 | 師范類(lèi) |
520 | 梧州學(xué)院 | 廣西 | 本科 | 綜合類(lèi) |
527 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 河南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
532 | 荊楚理工學(xué)院 | 湖北 | 本科 | 理工類(lèi) |
533 | 廣西民族師范學(xué)院 | 廣西 | 本科 | 民族類(lèi) |
536 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 河南 | 本科 | 理工類(lèi) |
538 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 河南 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
543 | 河池學(xué)院 | 廣西 | 本科 | 綜合類(lèi) |
549 | 綏化學(xué)院 | 黑龍江 | 本科 | 綜合類(lèi) |
554 | 棗莊學(xué)院 | 山東 | 本科 | 綜合類(lèi) |
557 | 文山學(xué)院 | 云南 | 本科 | 綜合類(lèi) |
558 | 呂梁學(xué)院 | 山西 | 本科 | 綜合類(lèi) |
564 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 山西 | 本科 | 理工類(lèi) |
578 | 亳州學(xué)院 | 安徽 | 本科 | 綜合類(lèi) |
585 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
592 | 天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
604 | 西南民族大學(xué) | 四川 | 本科 | 民族類(lèi) |
608 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 醫(yī)藥類(lèi) |
612 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 本科 | 民族類(lèi) |
630 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 本科 | 醫(yī)藥類(lèi) |
639 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 山東 | 本科 | 醫(yī)藥類(lèi) |
644 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 山東 | 本科 | 醫(yī)藥類(lèi) |
648 | 西北民族大學(xué) | 甘肅 | 本科 | 綜合類(lèi) |
649 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 本科 | 醫(yī)藥類(lèi) |
650 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
655 | 大連民族大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 民族類(lèi) |
664 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | 本科 | 醫(yī)藥類(lèi) |
665 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 本科 | 醫(yī)藥類(lèi) |
673 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 本科 | 醫(yī)藥類(lèi) |
676 | 燕京理工學(xué)院 | 河北 | 本科 | 理工類(lèi) |
678 | 北方民族大學(xué) | 寧夏 | 本科 | 民族類(lèi) |
679 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 本科 | 醫(yī)藥類(lèi) |
2025年內(nèi)向的男生文科生適
時(shí)間:2024-07-22 17:0:492025年內(nèi)向女生適合的高薪
時(shí)間:2024-07-22 17:0:43?漆t(yī)學(xué)生有前途嗎 好就業(yè)
時(shí)間:2024-06-03 09:0:45管理類(lèi)專業(yè)十大吃香職位有
時(shí)間:2024-05-30 10:0:14