當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考 > 正文
2018年福建高考之后,兩件事情最重要,一是填報(bào)志愿,二是等候錄取。如今福建高考志愿已經(jīng)結(jié)束,剩下的就是等候錄取通知書(shū)了。相信很多考生們已經(jīng)等得急不可耐了,但是這里可就得注意一個(gè)致命的問(wèn)題,被錄取后高校會(huì)打電話通知嗎?還是說(shuō)只能在網(wǎng)上公布錄取信息呢?或者直接寄錄取通知書(shū)嗎?
關(guān)于這些問(wèn)題,考生和家長(zhǎng)們一定得了解清楚,謹(jǐn)防騙子有機(jī)可趁,高考升學(xué)網(wǎng)小編帶你一起了解關(guān)于2018年福建高考錄取結(jié)果查詢時(shí)間及入口相關(guān)問(wèn)題。
一、2018年福建高考各批次錄取結(jié)果時(shí)間安排順序
時(shí)間 | 錄取批次 |
7月7日 | 提前批 |
7月13日 | 本科一批 |
7月28日 | 本科二批 |
8月11日 | 高職?婆 |
二、2018年福建高考各批次錄取結(jié)果查詢?nèi)肟冢?/strong>
http://220.160.54.46/UEPORTLET/jsp/result/lqjg/result_enter.jsp
三、福建高考各批次大學(xué)名單一覽表
福建本科院校有哪些
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類(lèi) |
---|---|---|---|---|
1 | 廈門(mén)大學(xué)211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類(lèi) |
2 | 福州大學(xué)211 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類(lèi) |
3 | 福建師范大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 師范類(lèi) |
4 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 農(nóng)林類(lèi) |
5 | 華僑大學(xué) | 中央部屬 | 本科一批(一本) | 綜合類(lèi) |
6 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 醫(yī)藥類(lèi) |
7 | 集美大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類(lèi) |
8 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 醫(yī)藥類(lèi) |
9 | 閩南師范大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 師范類(lèi) |
10 | 福建工程學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類(lèi) |
11 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類(lèi) |
12 | 閩江學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類(lèi) |
13 | 泉州師范學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 師范類(lèi) |
14 | 福建江夏學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
15 | 莆田學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類(lèi) |
16 | 三明學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類(lèi) |
17 | 龍巖學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類(lèi) |
18 | 武夷學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類(lèi) |
19 | 寧德師范學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 師范類(lèi) |
20 | 福建商學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
21 | 廈門(mén)醫(yī)學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科 | 醫(yī)藥類(lèi) |
22 | 福建警察學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科 | 政法類(lèi) |
23 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類(lèi) |
24 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類(lèi) |
25 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科三批(三本) | 綜合類(lèi) |
26 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類(lèi) |
27 | 廈門(mén)工學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類(lèi) |
28 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類(lèi) |
29 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類(lèi) |
30 | 閩南理工學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類(lèi) |
31 | 廈門(mén)華廈學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類(lèi) |
32 | 仰恩大學(xué) | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類(lèi) |
33 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 農(nóng)林類(lèi) |
34 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類(lèi) |
35 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
36 | 福州理工學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
37 | 泉州信息工程學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類(lèi) |
福建211大學(xué)和985大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類(lèi) |
---|---|---|---|---|
1 | 廈門(mén)大學(xué)211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類(lèi) |
2 | 福州大學(xué)211 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類(lèi) |
福建高職院校有哪些
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類(lèi) |
---|---|---|---|---|
1 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 綜合類(lèi) |
2 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類(lèi) |
3 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 理工類(lèi) |
4 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 農(nóng)林類(lèi) |
5 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 理工類(lèi) |
6 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 醫(yī)藥類(lèi) |
7 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 理工類(lèi) |
8 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類(lèi) |
9 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 綜合類(lèi) |
10 | 福建對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
11 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 師范類(lèi) |
12 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 農(nóng)林類(lèi) |
13 | 廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 綜合類(lèi) |
14 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 理工類(lèi) |
15 | 廈門(mén)南洋職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類(lèi) |
16 | 福建幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 師范類(lèi) |
17 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 醫(yī)藥類(lèi) |
18 | 閩江師范高等專科學(xué)校 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 師范類(lèi) |
19 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 師范類(lèi) |
20 | 廈門(mén)安防科技職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 綜合類(lèi) |
21 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類(lèi) |
22 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 理工類(lèi) |
23 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 醫(yī)藥類(lèi) |
24 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 綜合類(lèi) |
25 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 理工類(lèi) |
26 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 理工類(lèi) |
27 | 廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 理工類(lèi) |
28 | 福建體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 體育類(lèi) |
29 | 廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 理工類(lèi) |
30 | 廈門(mén)興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 綜合類(lèi) |
31 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 理工類(lèi) |
32 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 綜合類(lèi) |
33 | 三明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 無(wú) |
34 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 藝術(shù)類(lèi) |
35 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 藝術(shù)類(lèi) |
36 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 理工類(lèi) |
37 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 綜合類(lèi) |
38 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 財(cái)經(jīng)類(lèi) |
39 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 無(wú) |
40 | 廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 藝術(shù)類(lèi) |
41 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 理工類(lèi) |
42 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類(lèi) |
43 | 福建警官職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 政法類(lèi) |
44 | 泉州理工職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 綜合類(lèi) |
45 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 綜合類(lèi) |
46 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 綜合類(lèi) |
47 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 語(yǔ)言類(lèi) |
48 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 農(nóng)林類(lèi) |
49 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 理工類(lèi) |
50 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類(lèi) |
51 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 綜合類(lèi) |
福建綜合類(lèi)大學(xué)有哪些
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類(lèi) |
---|---|---|---|---|
1 | 廈門(mén)大學(xué)211 985 研究生 | 教育部直屬 | 本科一批(一本) | 綜合類(lèi) |
2 | 華僑大學(xué) | 中央部屬 | 本科一批(一本) | 綜合類(lèi) |
3 | 集美大學(xué) | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 綜合類(lèi) |
4 | 莆田學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類(lèi) |
5 | 三明學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類(lèi) |
6 | 龍巖學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類(lèi) |
7 | 武夷學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科二批(二本) | 綜合類(lèi) |
8 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類(lèi) |
9 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類(lèi) |
10 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科三批(三本) | 綜合類(lèi) |
11 | 廈門(mén)華廈學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類(lèi) |
12 | 仰恩大學(xué) | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類(lèi) |
13 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 綜合類(lèi) |
14 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類(lèi) |
15 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 綜合類(lèi) |
16 | 廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 綜合類(lèi) |
17 | 廈門(mén)南洋職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類(lèi) |
18 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 綜合類(lèi) |
19 | 廈門(mén)安防科技職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 綜合類(lèi) |
20 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類(lèi) |
21 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 綜合類(lèi) |
22 | 廈門(mén)興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類(lèi) |
23 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 綜合類(lèi) |
24 | 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 綜合類(lèi) |
25 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 綜合類(lèi) |
26 | 泉州理工職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類(lèi) |
27 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 綜合類(lèi) |
28 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(專科) | 綜合類(lèi) |
29 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 綜合類(lèi) |
福建理工類(lèi)大學(xué)有哪些
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 院校隸屬 | 學(xué)歷層次 | 院校分類(lèi) |
---|---|---|---|---|
1 | 福州大學(xué)211 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類(lèi) |
2 | 福建工程學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類(lèi) |
3 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類(lèi) |
4 | 閩江學(xué)院 | 地方省市主管 | 本科一批(一本) | 理工類(lèi) |
5 | 陽(yáng)光學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類(lèi) |
6 | 廈門(mén)工學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類(lèi) |
7 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類(lèi) |
8 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類(lèi) |
9 | 閩南理工學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類(lèi) |
10 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 理工類(lèi) |
11 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類(lèi) |
12 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 理工類(lèi) |
13 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類(lèi) |
14 | 泉州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 理工類(lèi) |
15 | 泉州信息工程學(xué)院 | 地方省教育廳 | 本科 | 理工類(lèi) |
16 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 理工類(lèi) |
17 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 理工類(lèi) |
18 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 理工類(lèi) |
19 | 廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 理工類(lèi) |
20 | 廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 理工類(lèi) |
21 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 理工類(lèi) |
22 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 理工類(lèi) |
23 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省教育廳 | 高職高專(?) | 理工類(lèi) |
24 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(?) | 理工類(lèi) |
25 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 地方省市主管 | 高職高專(專科) | 理工類(lèi) |
四、2018年福建高考相關(guān)新聞推薦
2018年福建省普通高校招生文史、理工類(lèi)本科一批第一次征求志愿將于7月22日進(jìn)行,填報(bào)時(shí)間從7月22日8時(shí)開(kāi)始,7月22日18時(shí)截止,F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)提醒如下:
1.7月22日8時(shí)前,征求志愿計(jì)劃將在省教育考試院官方網(wǎng)站(www.eeafj.cn)上公布,考生可登錄網(wǎng)站查詢。
2.征求志愿仍實(shí)行網(wǎng)上填報(bào),填報(bào)時(shí)間為7月22日8時(shí)至18時(shí),18時(shí)后志愿填報(bào)系統(tǒng)將自動(dòng)關(guān)閉。請(qǐng)有意向參加本次征求志愿填報(bào)的考生(不含已錄取考生)按規(guī)定時(shí)間上網(wǎng)填報(bào)。
3.征求志愿設(shè)6個(gè)行且有順序排列的院校志愿,每個(gè)院校志愿均設(shè)6個(gè)專業(yè)志愿和是否服從專業(yè)調(diào)劑欄目,實(shí)行院校志愿行投檔。
4.考生應(yīng)在填報(bào)征求志愿前,參閱《2018年福建省普通高等學(xué)校招生實(shí)施辦法》《福建招生資訊.2018年普通高校招生計(jì)劃》和高校招生章程,詳細(xì)了解有關(guān)政策規(guī)定和高校的辦學(xué)地點(diǎn)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)考條件等情況,以免造成志愿填報(bào)失誤。
福建省高考錄取結(jié)果查詢時(shí)間,各批次錄取結(jié)果公布時(shí)間
福建高考?普骷驹柑顖(bào)時(shí)間及招生院校錄取結(jié)果查詢時(shí)間
福建高考?婆浫⊥ㄖ獣(shū)發(fā)放時(shí)間,郵政快遞EMS查詢
福建高考本科二批錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間,郵政快遞EMS查詢
福建高考本科一批錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間,郵政快遞EMS查詢
福建高考錄取結(jié)果查詢時(shí)間,本科和?其浫〗Y(jié)果什么時(shí)候出來(lái)
福建高考三本征集志愿填報(bào)時(shí)間及招生院校錄取結(jié)果查詢時(shí)間
福建二本錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間,高考二本錄取通知書(shū)什么時(shí)候到
福建一本錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間,高考一本錄取通知書(shū)什么時(shí)候到
福建高考二本征集志愿填報(bào)時(shí)間及招生院校錄取結(jié)果查詢時(shí)間
福建高考各批次投檔線公布,最低投檔錄取分?jǐn)?shù)線公布時(shí)間安排
福建高考本科三本錄取時(shí)間安排 錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候公布
福建高考大學(xué)錄取通知書(shū)查詢方式入口:高考通知書(shū)查詢ems
福建高考錄取通知書(shū)發(fā)放時(shí)間更新 錄取通知書(shū)已經(jīng)開(kāi)始EMS投遞
南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院福建
時(shí)間:2025-05-23 16:0:42武漢城市學(xué)院福建錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 08:0:07云南理工職業(yè)學(xué)院福建錄取
時(shí)間:2025-05-22 09:0:17黎明職業(yè)大學(xué)是本科還是專
時(shí)間:2025-05-21 19:0:37