當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
1、度一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單5個(gè)(國(guó)家級(jí)+省級(jí))
度國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單(1個(gè))
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 一流本科專(zhuān)業(yè) |
1 | 動(dòng)畫(huà) | 國(guó)家級(jí) |
度省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單(4個(gè))
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 一流本科專(zhuān)業(yè) |
1 | 廣告學(xué) | 省級(jí) |
2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 省級(jí) |
3 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 省級(jí) |
4 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 省級(jí) |
2、國(guó)家專(zhuān)業(yè)
國(guó)家專(zhuān)業(yè):動(dòng)畫(huà)
3、其他重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
吉林省專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 動(dòng)畫(huà)、數(shù)字媒體藝術(shù)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
吉林省高等學(xué)校本科品牌專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn) | 動(dòng)畫(huà)、數(shù)字媒體藝術(shù)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
吉林省高等學(xué)校卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃試點(diǎn)專(zhuān)業(yè) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
吉林省高水專(zhuān)業(yè)A類(lèi) | 動(dòng)畫(huà) |
吉林省高水專(zhuān)業(yè)B類(lèi) | 數(shù)字媒體藝術(shù)、廣告學(xué) |
吉林省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革試點(diǎn)專(zhuān)業(yè) | 動(dòng)畫(huà)、漫畫(huà)、環(huán)境設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體技術(shù) |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文科 | 二批 |
廣告學(xué) | 文科 | 二批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 二批 |
廣播電視學(xué) | 文科 | 二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文科 | 二批 |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理科 | 二批 |
廣告學(xué) | 理科 | 二批 |
軟件工程 | 理科 | 二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理科 | 二批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理科 | 二批 |
北京化工大學(xué)吉林錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 19:0:00柳州工學(xué)院吉林錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-05-22 11:0:18北京工商大學(xué)吉林錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-21 20:0:27黑龍江幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)
時(shí)間:2025-05-20 17:0:04