當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林高校 > 正文
很多人問高考升學網(wǎng)高老師東北師范大學是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有?婆握猩臑閷?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么東北師范大學屬于哪一種呢,從最新東北師范大學的招生計劃我們可以知道它是屬于是一本類批次招生的大學,也就是我們說的是一本大學,另外高老師也為大家整理了東北師范大學的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!
專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學類 ((金融學、會計學、人力資源管理、經(jīng)濟學、市場營銷)) | - | 11 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 54 | 理科 |
英語 ((招英語考生)(師范類)) | - | 6 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 55 | 理科 |
商務英語 ((招英語考生)) | - | 3 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 56 | 理科 |
數(shù)學類 ((數(shù)學與應用數(shù)學、統(tǒng)計學)) | - | 32 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 57 | 理科 |
物理學類 ((物理學、電子信息科學與技術、材料物理)) | - | 26 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 58 | 理科 |
化學 ((師范類)) | - | 22 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 59 | 理科 |
地理科學類 ((地理科學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學)) | - | 14 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 60 | 理科 |
生物科學類 ((生物科學、生物技術)) | - | 20 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 61 | 理科 |
心理學 ((師范類)) | - | 6 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 62 | 理科 |
計算機類 ((計算機科學與技術、智能科學與技術、圖書館學、教育技術學)) | - | 18 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 63 | 理科 |
數(shù)字媒體技術 ((師范類)) | - | 5 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 64 | 理科 |
環(huán)境科學與工程類 ((環(huán)境科學、環(huán)境工程、生態(tài)學)) | - | 9 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 65 | 理科 |
英語 ((中外合作辦學)(招英語考生)(招有專業(yè)志愿考生,不接受專業(yè)調劑。)) | - | 18 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 78 | 理科 |
計算機科學與技術 ((中外合作辦學)(招有專業(yè)志愿考生,不接受專業(yè)調劑。)) | - | 15 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 79 | 理科 |
會計學 ((中外合作辦學)(招有專業(yè)志愿考生,不接受專業(yè)調劑。)) | - | 13 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 80 | 理科 |
廣播電視編導 ((藝術類專業(yè)。招有專業(yè)志愿考生,不接受專業(yè)調劑授予藝術學學士學位。)) | - | 15 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 82 | 理科 |
經(jīng)濟學類 ((金融學、會計學、人力資源管理、經(jīng)濟學、市場營銷)) | - | 4 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 13 | 文科 |
法學 | - | 4 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 14 | 文科 |
政治學類 ((國際政治、政治學與行政學、行政管理)) | - | 3 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 15 | 文科 |
馬克思主義理論類 ((政治教育、社會學、哲學)) | - | 10 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 16 | 文科 |
教育學類 ((教育學、小學教育、學前教育)(師范類)) | - | 3 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 17 | 文科 |
漢語言文學 ((師范類)) | - | 21 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 18 | 文科 |
英語 ((招英語考生)(師范類)) | - | 11 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 19 | 文科 |
俄語 ((師范類)) | - | 2 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 20 | 文科 |
德語 ((師范類)) | - | 2 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 21 | 文科 |
日語 ((師范類)) | - | 2 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 22 | 文科 |
商務英語 ((招英語考生)) | - | 3 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 23 | 文科 |
新聞傳播學類 ((新聞學、廣告學)) | - | 3 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 24 | 文科 |
歷史學 ((師范類)) | - | 17 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 25 | 文科 |
會計學 ((中外合作辦學)(招有專業(yè)志愿考生,不接受專業(yè)調劑。)) | - | 21 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 77 | 文科 |
廣播電視編導 ((藝術類專業(yè)。招有專業(yè)志愿考生,不接受專業(yè)調劑授予藝術學學士學位。)) | - | 28 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 81 | 文科 |
預科班 ((學制1年)(物理學類(包含專業(yè)物理學、電子信息科學與技術、材料物理。辦學地點東北師范大學))) | - | 1 | 吉林 | 2023 | 本一B批次 | 66 | 理科 |
預科班 ((學制1年)(地理科學類(包含專業(yè)地理科學、地理信息科學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃。辦學地點東北師范大學))) | - | 1 | 吉林 | 2023 | 本一B批次 | 67 | 理科 |
預科班 ((學制1年)(計算機類(包含專業(yè)計算機科學與技術、智能科學與技術、圖書館學、教育技術學。辦學地點東北師范大學))) | - | 1 | 吉林 | 2023 | 本一B批次 | 68 | 理科 |
預科班 ((學制1年)(招英語考生)(商務英語(辦學地點東北師范大學))) | - | 1 | 吉林 | 2023 | 本一B批次 | 26 | 文科 |
長春科技學院的朝鮮語專業(yè)
時間:2025-05-23 13:0:09遼源職業(yè)技術學院的服裝設
時間:2025-05-23 03:0:52吉林工商學院的英語專業(yè)分
時間:2025-05-23 02:0:27吉林鐵道職業(yè)技術學院的新
時間:2025-05-22 16:0:30