當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧高考分數(shù)線 > 正文
2023年遼寧高考分數(shù)在400分這個區(qū)間的同學是有不少的,而可以選擇報考的大學也有很多,每個省份高考400分左右能上的學校不同,具體情況需具體分析。下面小編整理出遼寧高考400分左右能上什么大學,希望對您有所幫助。
遼寧高考物理400分能上的大學名單有石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院、武漢紡織大學、吉林建筑科技學院、遼寧何氏醫(yī)學院、贛州師范高等?茖W校、長春財經(jīng)學院、麗江文化旅游學院、天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院、北京政法職業(yè)學院、天津公安警官職業(yè)學院、哈爾濱信息工程學院、濟南護理職業(yè)學院、貴陽信息科技學院、吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院、長春人文學院等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連財經(jīng)學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 399 | 91626 |
2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92733 |
3 | 武漢紡織大學 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 398 | 92137 |
4 | 吉林建筑科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 396 | 92845 |
5 | 重慶工商職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 404 | 89628 |
6 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 90076 |
7 | 青島恒星科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 402 | 90464 |
8 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89924 |
9 | 贛州師范高等?茖W校 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 401 | 90925 |
10 | 長春財經(jīng)學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 402 | 90392 |
11 | 麗江文化旅游學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 398 | 92099 |
12 | 山東英才學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92416 |
13 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92733 |
14 | 長春科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 399 | 91612 |
15 | 北京政法職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 90076 |
16 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 404 | 89628 |
17 | 長春電子科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 399 | 91821 |
18 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 398 | 92275 |
19 | 哈爾濱信息工程學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 400 | 91350 |
20 | 廣州軟件學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 397 | 92543 |
21 | 廣州新華學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 401 | 90852 |
22 | 遼寧傳媒學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 401 | 90891 |
23 | 濟南護理職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 402 | 90501 |
24 | 北京工商大學嘉華學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89648 |
25 | 沈陽城市學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89878 |
26 | 貴陽信息科技學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 403 | 89899 |
27 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 398 | 92275 |
28 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 396 | 92828 |
29 | 長春人文學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 400 | 91044 |
30 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 2022 | 物理 | 遼寧 | 399 | 91853 |
只列出30所院校,查看遼寧高考物理400分可上院校完整數(shù)據(jù)請進入:http://www.luboruanjian.com/ |
招生年份 | 批次 | 歷史類批次線 | 物理類批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2023 | 特殊類型招生控制線 | 495 | 494 | - |
本科提前批 | - | - | - | |
?铺崆芭 | 150 | 150 | - | |
本科批 | 404 | 360 | - | |
高職?婆 | 150 | 150 | - |
招生年份 | 批次 | 歷史類批次線 | 物理類批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2022 | 特殊類型招生控制線 | 500 | 501 | - |
本科提前批 | - | - | - | |
?铺崆芭 | 150 | 150 | - | |
本科批 | 404 | 362 | - | |
高職?婆 | 150 | 150 | - |
招生年份 | 批次 | 歷史類批次線 | 物理類批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2021 | 特殊類型招生控制線 | 534 | 503 | - |
本科提前批 | - | - | - | |
專科提前批 | 150 | 150 | - | |
本科批 | 456 | 336 | - | |
高職?婆 | 150 | 150 | - |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2020 | 特殊類型招生控制線 | 567 | 500 | - |
本科提前批 | - | - | - | |
?铺崆芭 | 150 | 150 | - | |
本科批 | 472 | 359 | - | |
高職?婆 | 150 | 150 | - |
多少分可以上大連海事大學2
時間:2025-05-21 07:0:43多少分可以上遼寧金融職業(yè)
時間:2025-05-14 09:0:17多少分可以上遼寧省交通高
時間:2025-05-12 20:0:15多少分可以上大連汽車職業(yè)
時間:2025-05-09 09:0:31