當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽高考志愿 > 正文
1、新疆理工學院在安徽的機械電子工程((3500元/年))招生人數(shù)為4人;
2、新疆理工學院在安徽的計算機科學與技術((3500元/年))招生人數(shù)為3人;
3、新疆理工學院在安徽的物流工程((3500元/年))招生人數(shù)為5人;
4、新疆理工學院在安徽的過程裝備與控制工程((3500元/年))招生人數(shù)為2人;
5、新疆理工學院在安徽的食品安全與檢測((3500元/年))招生人數(shù)為5人;
6、新疆理工學院在安徽的食品營養(yǎng)與檢驗教育((3500元/年))招生人數(shù)為3人;
1、2022新疆理工學院在安徽的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機器人工程 ((3500元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 01 | 5 | - | 理科 |
機械電子工程 ((3500元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 02 | 4 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((3500元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 03 | 4 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((3500元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 04 | 3 | - | 理科 |
物流工程 ((3500元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 05 | 5 | - | 理科 |
土木工程 ((3500元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 06 | 10 | - | 理科 |
通信工程 ((3500元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 07 | 5 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術 ((3500元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 08 | 4 | - | 理科 |
能源化學工程 ((3500元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 09 | 5 | - | 理科 |
過程裝備與控制工程 ((3500元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((3500元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 11 | 5 | - | 理科 |
食品安全與檢測 ((3500元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 12 | 5 | - | 理科 |
食品營養(yǎng)與檢驗教育 ((3500元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 13 | 3 | - | 理科 |
2、2021新疆理工學院在安徽的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學 ((3200元/年)) | 安徽 | 2021 / 本二 | 01 | 5 | - | 理科 |
過程裝備與控制工程 ((3500元/年)) | 安徽 | 2021 / 本二 | 02 | 10 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((3500元/年)) | 安徽 | 2021 / 本二 | 03 | 10 | - | 理科 |
通信工程 ((3500元/年)) | 安徽 | 2021 / 本二 | 04 | 4 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((3500元/年)) | 安徽 | 2021 / 本二 | 05 | 4 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術 ((3500元/年)) | 安徽 | 2021 / 本二 | 06 | 4 | - | 理科 |
土木工程 ((3500元/年)) | 安徽 | 2021 / 本二 | 07 | 6 | - | 理科 |
能源化學工程 ((3500元/年)) | 安徽 | 2021 / 本二 | 08 | 10 | - | 理科 |
物流工程 ((3500元/年)) | 安徽 | 2021 / 本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
社會工作 ((3100元/年)) | 安徽 | 2021 / 本二 | 01 | 4 | - | 文科 |
3、2020新疆理工學院在安徽的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動化 ((3500元/年)) | 安徽 | 2020 / 本二 | 01 | 11 | - | 理科 |
土木工程 ((3500元/年)) | 安徽 | 2020 / 本二 | 02 | 6 | - | 理科 |
物流工程 ((3500元/年)) | 安徽 | 2020 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
過程裝備與控制工程 ((3500元/年)) | 安徽 | 2020 / 本二 | 04 | 11 | - | 理科 |
能源化學工程 ((3500元/年)) | 安徽 | 2020 / 本二 | 05 | 10 | - | 理科 |
通信工程 ((3500元/年)) | 安徽 | 2020 / 本二 | 06 | 4 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((3500元/年)) | 安徽 | 2020 / 本二 | 07 | 4 | - | 理科 |
數(shù)字媒體技術 ((3500元/年)) | 安徽 | 2020 / 本二 | 08 | 4 | - | 理科 |
金融學 ((3200元/年)) | 安徽 | 2020 / 本二 | 09 | 8 | - | 理科 |
"新疆理工學院現(xiàn)屬新疆維吾爾自治區(qū)人民政府領導和管理的應用型本科層次普通高等院校,主要培養(yǎng)區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展所需要的高素質應用型、技術技能型人才。2013年,阿克蘇地委、行署著眼經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定長治久安總目標,積極與新疆大學合作洽談謀劃在地區(qū)建大學,并達成了規(guī)劃建設協(xié)議。2014年經(jīng)自治區(qū)人民政府批準,同意將隸屬于新疆大學管理的科學技術學院逐步搬遷至阿克蘇。2015年,阿克蘇地委、行署籌措資金15億余元,以時不我待的緊迫感于當年3月開工建設科技學院阿克蘇校區(qū),并實現(xiàn)了當年開工、當年建成、當年招生,創(chuàng)造了高等教育史上的新疆效率、阿克蘇速度。至2017年,新疆大學科學技術學院已整體搬遷至阿克蘇,并于同年開始籌備轉設工作,在自治區(qū)人民政府和教育廳的大力支持下,于2019年6月10日經(jīng)教育部批準,新疆大學科學技術學院成功轉設為新疆理工學院(《關于同意新疆大學科學技術學院轉設新疆理工學院的函》(教
安徽高考排名在32100的文科
時間:2025-05-23 06:0:35安徽高考排名在165200的文
時間:2025-05-23 06:0:32安徽高考排名在75300的理科
時間:2025-05-23 05:0:33安徽高考排名在231500的理
時間:2025-05-23 02:0:05