當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考錄取 > 正文
高考志愿填報(bào)結(jié)束后,考生最關(guān)心的就是錄取結(jié)果什么時(shí)候出來(lái),根據(jù)往年的河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院高考錄取結(jié)果公布時(shí)間,預(yù)計(jì)2022年河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院高考錄取結(jié)果會(huì)在志愿填報(bào)結(jié)束后的8-15天左右公布錄取結(jié)果,考生可以登陸學(xué)校官網(wǎng)查詢(xún)錄取狀態(tài)。
河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院高考錄取結(jié)果查詢(xún)網(wǎng)址入口:http://www.hnshxy.cn/
1、是通過(guò)微信服務(wù)號(hào)、支付寶服務(wù)窗和ems手機(jī)app查詢(xún)。
具體方法如下:通過(guò)微信關(guān)注ems公眾號(hào)ems-cnpl,點(diǎn)擊“服務(wù)”即可找到查詢(xún)高考錄取通知書(shū)入口;通過(guò)支付寶服務(wù)窗關(guān)注“ems中國(guó)郵政速遞物流”,點(diǎn)擊“我要查詢(xún)”,即可找到查詢(xún)高考錄取通知書(shū)入口;下載ems手機(jī)app客戶端,點(diǎn)擊“查詢(xún)”,即可找到查詢(xún)高考錄取通知書(shū)入口;登錄中國(guó)郵政速遞物流網(wǎng)(www.ems.con.cn),掃描二維碼關(guān)注ems微信公眾號(hào)及支付寶服務(wù)窗,或下載ems手機(jī)客戶端。
2、是用報(bào)考時(shí)的手機(jī)號(hào)、準(zhǔn)考證號(hào)、考生號(hào)和錄取通知書(shū)郵件號(hào)進(jìn)行查詢(xún)?忌ㄟ^(guò)手機(jī)注冊(cè)綁定(綁定的手機(jī)號(hào)碼,必須與填報(bào)志愿時(shí)的號(hào)碼一致),預(yù)留有效信息,就能隨時(shí)收到ems的主動(dòng)推送信息服務(wù)。
河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)一覽表 | |||
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 |
---|---|---|---|
1 | 建設(shè)工程監(jiān)理(水利工程監(jiān)理方向) | 建設(shè)工程管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
2 | 道路橋梁工程技術(shù) | 道路運(yùn)輸類(lèi) | 專(zhuān)科 |
3 | 水文與水資源工程 | 水文水資源類(lèi) | 專(zhuān)科 |
4 | 道路橋梁工程技術(shù)(道橋工程檢測(cè)方向) | 道路運(yùn)輸類(lèi) | 專(zhuān)科 |
5 | 水利水電建筑工程(檢測(cè)工程師方向) | 水利工程與管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
6 | 水政水資源管理 | 水文水資源類(lèi) | 專(zhuān)科 |
7 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 城市軌道交通類(lèi) | 專(zhuān)科 |
8 | 工程造價(jià)(水利水電工程造價(jià)方向) | 建設(shè)工程管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
9 | 建設(shè)工程監(jiān)理(市政工程監(jiān)理方向) | 建設(shè)工程管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
10 | 市政工程技術(shù) | 市政工程類(lèi) | 專(zhuān)科 |
11 | 水利水電建筑工程(省綜合改革試點(diǎn)、院品牌示范) | 水利工程與管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
12 | 水利工程(院品牌示范) | 水利工程與管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
13 | 建筑工程技術(shù)(裝配化施工方向) | 土建施工類(lèi) | 專(zhuān)科 |
14 | 建設(shè)工程監(jiān)理(建筑工程監(jiān)理方向) | 建設(shè)工程管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
15 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù)(亮點(diǎn)) | 測(cè)繪地理信息類(lèi) | 專(zhuān)科 |
16 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理(BIM技術(shù),亮點(diǎn)) | 建設(shè)工程管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
17 | 地下與隧道工程技術(shù)() | 土建施工類(lèi) | 專(zhuān)科 |
18 | 工程造價(jià)(建筑工程造價(jià)方向) | 建設(shè)工程管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
19 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 建筑設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
20 | 地籍測(cè)繪與土地管理 | 測(cè)繪地理信息類(lèi) | 專(zhuān)科 |
21 | 工程測(cè)量技術(shù)() | 測(cè)繪地理信息類(lèi) | 專(zhuān)科 |
22 | 建筑工程技術(shù)(省級(jí)綜合試點(diǎn)) | 土建施工類(lèi) | 專(zhuān)科 |
23 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(為省級(jí)綜合教學(xué)改革試點(diǎn)、院級(jí)品牌示范,普通班無(wú)方向,校企合作班開(kāi)設(shè)有智能臺(tái)開(kāi)發(fā)方向、企業(yè)信息化管理方向) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
24 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(普通班無(wú)方向) | 自動(dòng)化類(lèi) | 專(zhuān)科 |
25 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 自動(dòng)化類(lèi) | 專(zhuān)科 |
26 | 建筑電氣工程技術(shù)(校企合作班開(kāi)設(shè)有智能設(shè)備安裝與調(diào)試方向) | 建筑設(shè)備類(lèi) | 專(zhuān)科 |
27 | 建筑智能化工程技術(shù)(校企合作班開(kāi)設(shè)有智能樓宇工程方向、工程設(shè)計(jì)與項(xiàng)目管理方向) | 建筑設(shè)備類(lèi) | 專(zhuān)科 |
28 | 電子商務(wù)技術(shù)(普通班無(wú)方向,校企合作班開(kāi)設(shè)有網(wǎng)絡(luò)推廣方向) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
29 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(普通班無(wú)方向,校企合作班開(kāi)設(shè)有智能應(yīng)用與開(kāi)發(fā)方向) | 電子信息類(lèi) | 專(zhuān)科 |
30 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(校企合作班開(kāi)設(shè)有運(yùn)維工程師、編程工程師、電氣集成與應(yīng)用工程師、裝配與調(diào)試工程師方向) | 自動(dòng)化類(lèi) | 專(zhuān)科 |
31 | 模具設(shè)計(jì)與制造(校企合作班開(kāi)設(shè)有激光智能制造工程師、3D打印工程師、智能設(shè)備制造工程師、產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程師方向) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(lèi) | 專(zhuān)科 |
32 | 會(huì)計(jì)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向)(專(zhuān)科,學(xué)制三年) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
33 | 會(huì)計(jì)(會(huì)計(jì)電算化方向)(專(zhuān)科,學(xué)制三年) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
34 | 財(cái)務(wù)管理(專(zhuān)科,學(xué)制三年) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
35 | 物流管理(專(zhuān)科,學(xué)制三年) | 物流類(lèi) | 專(zhuān)科 |
36 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理(專(zhuān)科,學(xué)制三年) | 房地產(chǎn)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
37 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(專(zhuān)科,學(xué)制三年) | 工商管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
38 | 環(huán)境工程技術(shù)(520804)(國(guó)家骨干) | 環(huán)境保護(hù)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
39 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù)(520801) | 環(huán)境保護(hù)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
40 | 污染修復(fù)與生態(tài)工程技術(shù)(520809) | 環(huán)境保護(hù)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
41 | 園林工程技術(shù)(540106) | 建筑設(shè)計(jì)類(lèi) | 專(zhuān)科 |
42 | 水利工程(水保生態(tài)工程方向)(550201) | 水利工程與管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
43 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(水產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)方向)(630701) | 工商管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
44 | 智慧水利技術(shù) | 水利工程與管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
45 | 水利工程(生態(tài)水利工程) | 水利工程與管理類(lèi) | 專(zhuān)科 |
2025年高考沒(méi)有被錄取會(huì)顯
時(shí)間:2024-07-22 17:0:102025年高考錄取通知書(shū)一般
時(shí)間:2024-07-15 17:0:512025年高考錄取通知書(shū)什么
時(shí)間:2024-07-12 17:0:032025高考錄取查詢(xún)方法 錄取
時(shí)間:2024-07-12 17:0:40