當前位置:高考升學網 > 大學專業(yè)排名【新】 > 正文
廣西中醫(yī)藥大學優(yōu)勢專業(yè)由廣西中醫(yī)藥大學歷屆學長學姐實名推薦:
1、 中醫(yī)學 推薦指數: 4.3(106人推薦)
2、 針灸推拿學 推薦指數: 4.5(103人推薦)
3、 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 推薦指數: 4.0(52人推薦)
4、 護理學 推薦指數: 4.3(49人推薦)
5、 藥學 推薦指數: 3.9(47人推薦)
6、 中藥學 推薦指數: 4.3(38人推薦)
7、 臨床醫(yī)學 推薦指數: 4.4(32人推薦)
8、 口腔醫(yī)學 推薦指數: 4.2(30人推薦)
廣西中醫(yī)藥大學專業(yè)排名及分數線【理科】
專業(yè)名稱 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
臨床醫(yī)學 | 538 | 理科 | 一批 |
口腔醫(yī)學 | 535 | 理科 | 一批 |
中醫(yī)學 | 532 | 理科 | 一批 |
針灸推拿學 | 498 | 理科 | 二批 |
醫(yī)學檢驗技術 | 494 | 理科 | 二批 |
臨床藥學 | 483 | 理科 | 二批 |
藥學類 | 481 | 理科 | 二批 |
壯醫(yī)學 | 475 | 理科 | 二批 |
康復治療學 | 475 | 理科 | 二批 |
預防醫(yī)學 | 470 | 理科 | 二批 |
應用心理學 | 470 | 理科 | 二批 |
中藥學類 | 467 | 理科 | 二批 |
護理學 | 461 | 理科 | 二批 |
護理學類(中外合作辦學) | 459 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 459 | 理科 | 二批 |
食品質量與安全 | 458 | 理科 | 二批 |
食品科學與工程 | 456 | 理科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 454 | 理科 | 二批 |
市場營銷 | 448 | 理科 | 二批 |
中醫(yī)學 | 432 | 理科 | 提前 |
廣西中醫(yī)藥大學專業(yè)排名及分數線【文科】
專業(yè)名稱 | 均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
中醫(yī)學 | 553 | 文科 | 一批 |
針灸推拿學 | 533 | 文科 | 二批 |
康復治療學 | 526 | 文科 | 二批 |
應用心理學 | 523 | 文科 | 二批 |
壯醫(yī)學 | 519 | 文科 | 二批 |
護理學類(中外合作辦學) | 511 | 文科 | 二批 |
護理學 | 509 | 文科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 508 | 文科 | 二批 |
市場營銷 | 504 | 文科 | 二批 |
中醫(yī)學 | 473 | 文科 | 提前 |
全國曲藝專業(yè)大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業(yè)大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結構建筑與材料專業(yè)
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業(yè)大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18