當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考分數(shù)線預(yù)測 > 正文
廣西高考文科558分能上的大學名單有山東師范大學、南通大學、河北大學、四川外國語大學、江西中醫(yī)藥大學、青島大學、重慶交通大學、西南民族大學、安徽財經(jīng)大學、西南民族大學、東北財經(jīng)大學、海南大學、河北師范大學、浙江農(nóng)林大學、廈門大學、
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海師范大學 | 2021 | 文科 | 廣西 | 556 | 5620 | 中外合作辦學 |
2 | 山西大學 | 2021 | 文科 | 廣西 | 558 | 5358 | 普通類 |
3 | 山東師范大學 | 2021 | 文科 | 廣西 | 560 | 5101 | 普通類 |
4 | 南通大學 | 2021 | 文科 | 廣西 | 558 | 5358 | 普通類 |
5 | 河北大學 | 2021 | 文科 | 廣西 | 560 | 5101 | 普通類 |
6 | 四川外國語大學 | 2021 | 文科 | 廣西 | 560 | 5101 | 普通類 |
7 | 江西中醫(yī)藥大學 | 2021 | 文科 | 廣西 | 558 | 5358 | 普通類 |
8 | 青島大學 | 2021 | 文科 | 廣西 | 560 | 5101 | 普通類 |
9 | 湖南工商大學 | 2021 | 文科 | 廣西 | 558 | 5358 | 普通類 |
10 | 重慶交通大學 | 2021 | 文科 | 廣西 | 560 | 5101 | 普通類 |
11 | 西南民族大學 | 2021 | 文科 | 廣西 | 559 | 5224 | 普通類 |
12 | 寧夏大學 | 2021 | 文科 | 廣西 | 557 | 5491 | 普通類 |
13 | 安徽財經(jīng)大學 | 2021 | 文科 | 廣西 | 559 | 5224 | 普通類 |
14 | 南方醫(yī)科大學 | 2021 | 文科 | 廣西 | 557 | 5491 | 普通類 |
15 | 西南民族大學 | 2021 | 文科 | 廣西 | 559 | 5224 | 少數(shù)民族 |
16 | 東北財經(jīng)大學 | 2021 | 文科 | 廣西 | 559 | 5224 | 中外合作辦學 |
17 | 海南大學 | 2021 | 文科 | 廣西 | 556 | 5620 | 普通類 |
18 | 河北師范大學 | 2021 | 文科 | 廣西 | 560 | 5101 | 普通類 |
19 | 浙江農(nóng)林大學 | 2021 | 文科 | 廣西 | 556 | 5620 | 普通類 |
20 | 廈門大學 | 2021 | 文科 | 廣西 | 559 | 5224 | 馬來西亞分校 |
只列出20所院校,查看廣西高考文科558分可上院校完整數(shù)據(jù)請進入:http://www.luboruanjian.com/ |
汕尾職業(yè)技術(shù)學院在廣西預(yù)
時間:2025-05-23 06:0:59廣州應(yīng)用科技學院在廣西預(yù)
時間:2025-05-23 03:0:48貴州黔南經(jīng)濟學院在廣西預(yù)
時間:2025-05-22 08:0:08江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院在廣
時間:2025-05-22 03:0:02