當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
青海高考文科288分能上的大學(xué)名單有湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校、云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、鄂州職業(yè)大學(xué)、滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、青海建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院、上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川科技職業(yè)學(xué)院、重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、濮陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 青海 | 285 | 13265 | 普通類(lèi) |
2 | 湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 文科 | 青海 | 286 | 13199 | 普通類(lèi) |
3 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 青海 | 285 | 13265 | 普通類(lèi) |
4 | 廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 文科 | 青海 | 286 | 13199 | 普通類(lèi) |
5 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 2021 | 文科 | 青海 | 291 | 12934 | 普通類(lèi) |
6 | 鄂州職業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 青海 | 286 | 13199 | 普通類(lèi) |
7 | 滄州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 文科 | 青海 | 289 | 13036 | 普通類(lèi) |
8 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 青海 | 291 | 12934 | 普通類(lèi) |
9 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 青海 | 289 | 13036 | 普通類(lèi) |
10 | 青海建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 青海 | 290 | 12983 | 普通類(lèi) |
11 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 青海 | 285 | 13265 | 普通類(lèi) |
12 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 青海 | 290 | 12983 | 普通類(lèi) |
13 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 青海 | 289 | 13036 | 普通類(lèi) |
14 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 青海 | 287 | 13139 | 普通類(lèi) |
15 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 青海 | 286 | 13199 | 普通類(lèi) |
16 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 青海 | 291 | 12934 | 普通類(lèi) |
17 | 遼源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 青海 | 287 | 13139 | 普通類(lèi) |
18 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 青海 | 290 | 12983 | 普通類(lèi) |
19 | 濮陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 文科 | 青海 | 291 | 12934 | 普通類(lèi) |
20 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 青海 | 291 | 12934 | 普通類(lèi) |
只列出20所院校,查看青海高考文科288分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://www.luboruanjian.com/ |
鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院在青海預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-23 01:0:40長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-22 21:0:21北京體育大學(xué)在青海預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 20:0:33內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)在青海預(yù)估
時(shí)間:2025-05-22 12:0:01