當前位置:高考升學網(wǎng) > 分數(shù)選大學 > 正文
高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據(jù)自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數(shù),本文高考升學網(wǎng)小編幫大家整理了在重慶招生錄取最低分數(shù)線為440分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據(jù)今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數(shù)據(jù)來源于聚志愿網(wǎng)站,考生如果想要查詢其他高校數(shù)據(jù),可以去該網(wǎng)站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的重慶高考440分能上什么大學2020文理科數(shù)據(jù)。
1、昆明理工大學津橋?qū)W院在重慶本二批最低錄取分數(shù)線為444分;昆明理工大學津橋?qū)W院招生批次本二批控制線為435分;重慶理科440分的位次為79816。
2、陜西國際商貿(mào)學院在重慶本二批最低錄取分數(shù)線為440分;陜西國際商貿(mào)學院招生批次本二批控制線為435分;重慶理科440分的位次為79816。
3、江西科技學院在重慶本二批最低錄取分數(shù)線為445分;江西科技學院招生批次本二批控制線為435分;重慶理科440分的位次為79816。
4、西安科技大學高新學院在重慶本二批最低錄取分數(shù)線為439分;西安科技大學高新學院招生批次本二批控制線為435分;重慶理科440分的位次為79816。
5、廣東海洋大學寸金學院在重慶本二批最低錄取分數(shù)線為435分;廣東海洋大學寸金學院招生批次本二批控制線為435分;重慶理科440分的位次為79816。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 重慶高考440分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶 | 2019 | 山西醫(yī)科大學 | 理科 | 436 | 81300 | 180 | ?婆 | 山西 |
2 | 重慶 | 2019 | 華北理工大學 | 理科 | 437 | 80947 | 180 | ?婆 | 河北 |
3 | 重慶 | 2019 | 河北外國語學院 | 理科 | 437 | 80947 | 435 | 本二批 | 河北 |
4 | 重慶 | 2019 | 隴東學院 | 理科 | 437 | 80947 | 435 | 本二批 | 甘肅 |
5 | 重慶 | 2019 | 荊楚理工學院 | 理科 | 438 | 80561 | 435 | 本二批 | 湖北 |
6 | 重慶 | 2019 | 廣西外國語學院 | 理科 | 440 | 79816 | 435 | 本二批 | 廣西 |
7 | 重慶 | 2019 | 湖南醫(yī)藥學院 | 理科 | 435 | 81674 | 180 | 專科批 | 湖南 |
8 | 重慶 | 2019 | 豫章師范學院 | 理科 | 439 | 80176 | 180 | ?婆 | 江西 |
9 | 重慶 | 2019 | 漢江師范學院 | 理科 | 444 | 78349 | 180 | ?婆 | 湖北 |
10 | 重慶 | 2019 | 蘇州大學應用技術學院 | 理科 | 444 | 78349 | 435 | 本二批 | 江蘇 |
11 | 重慶 | 2019 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 理科 | 445 | 77961 | 435 | 本二批 | 江蘇 |
12 | 重慶 | 2019 | 南通大學杏林學院 | 理科 | 435 | 81674 | 435 | 本二批 | 江蘇 |
13 | 重慶 | 2019 | 常州大學懷德學院 | 理科 | 440 | 79816 | 435 | 本二批 | 江蘇 |
14 | 重慶 | 2019 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 理科 | 435 | 81674 | 435 | 本二批 | 重慶 |
15 | 重慶 | 2019 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 理科 | 435 | 81674 | 435 | 本二批 | 吉林 |
16 | 重慶 | 2019 | 云南大學旅游文化學院 | 理科 | 435 | 81674 | 435 | 本二批 | 云南 |
17 | 重慶 | 2019 | 重慶郵電大學移通學院 | 理科 | 444 | 78349 | 435 | 本二批 | 重慶 |
18 | 重慶 | 2019 | 青島理工大學琴島學院 | 理科 | 442 | 79088 | 435 | 本二批 | 山東 |
19 | 重慶 | 2019 | 湖州師范學院求真學院 | 理科 | 445 | 77961 | 435 | 本二批 | 浙江 |
20 | 重慶 | 2019 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 理科 | 436 | 81300 | 435 | 本二批 | 廣西 |
21 | 重慶 | 2019 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 理科 | 442 | 79088 | 435 | 本二批 | 遼寧 |
22 | 重慶 | 2019 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 理科 | 439 | 80176 | 435 | 本二批 | 陜西 |
23 | 重慶 | 2019 | 長春理工大學光電信息學院 | 理科 | 436 | 81300 | 435 | 本二批 | 吉林 |
24 | 重慶 | 2019 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 理科 | 436 | 81300 | 435 | 本二批 | 天津 |
25 | 重慶 | 2019 | 濟南大學泉城學院 | 理科 | 444 | 78349 | 435 | 本二批 | 山東 |
26 | 重慶 | 2019 | 華東交通大學理工學院 | 理科 | 441 | 79451 | 435 | 本二批 | 江西 |
27 | 重慶 | 2019 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 理科 | 444 | 78349 | 435 | 本二批 | 云南 |
28 | 重慶 | 2019 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 理科 | 440 | 79816 | 435 | 本二批 | 陜西 |
29 | 重慶 | 2019 | 嘉興學院南湖學院 | 理科 | 435 | 81674 | 435 | 本二批 | 浙江 |
30 | 重慶 | 2019 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 理科 | 442 | 79088 | 435 | 本二批 | 江西 |
31 | 重慶 | 2019 | 沈陽城市建設學院 | 理科 | 435 | 81674 | 435 | 本二批 | 遼寧 |
32 | 重慶 | 2019 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 理科 | 445 | 77961 | 435 | 本二批 | 陜西 |
33 | 重慶 | 2019 | 新疆財經(jīng)大學商務學院 | 理科 | 435 | 81674 | 435 | 本二批 | 新疆 |
34 | 重慶 | 2019 | 太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 理科 | 440 | 79816 | 435 | 本二批 | 山西 |
35 | 重慶 | 2019 | 西安歐亞學院 | 理科 | 435 | 81674 | 435 | 本二批 | 陜西 |
36 | 重慶 | 2019 | 福州大學至誠學院 | 理科 | 443 | 78726 | 435 | 本二批 | 福建 |
37 | 重慶 | 2019 | 江西科技學院 | 理科 | 445 | 77961 | 435 | 本二批 | 江西 |
38 | 重慶 | 2019 | 南昌大學科學技術學院 | 理科 | 438 | 80561 | 435 | 本二批 | 江西 |
39 | 重慶 | 2019 | 保定理工學院 | 理科 | 436 | 81300 | 435 | 本二批 | 河北 |
40 | 重慶 | 2019 | 沈陽城市學院 | 理科 | 436 | 81300 | 435 | 本二批 | 遼寧 |
41 | 重慶 | 2019 | 西安科技大學高新學院 | 理科 | 439 | 80176 | 435 | 本二批 | 陜西 |
42 | 重慶 | 2019 | 蘭州交通大學博文學院 | 理科 | 441 | 79451 | 435 | 本二批 | 甘肅 |
43 | 重慶 | 2019 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 理科 | 442 | 79088 | 435 | 本二批 | 甘肅 |
44 | 重慶 | 2019 | 中北大學信息商務學院 | 理科 | 435 | 81674 | 435 | 本二批 | 山西 |
45 | 重慶 | 2019 | 新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 | 理科 | 435 | 81674 | 435 | 本二批 | 新疆 |
46 | 重慶 | 2019 | 中國礦業(yè)大學銀川學院 | 理科 | 438 | 80561 | 435 | 本二批 | 寧夏 |
47 | 重慶 | 2019 | 廣西科技大學鹿山學院 | 理科 | 435 | 81674 | 435 | 本二批 | 廣西 |
48 | 重慶 | 2019 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 理科 | 445 | 77961 | 435 | 本二批 | 陜西 |
49 | 重慶 | 2019 | 海南科技職業(yè)大學 | 理科 | 436 | 81300 | 435 | 本二批 | 海南 |
50 | 重慶 | 2019 | 青島工學院 | 理科 | 439 | 80176 | 435 | 本二批 | 山東 |
51 | 重慶 | 2019 | 廣東海洋大學寸金學院 | 理科 | 435 | 81674 | 435 | 本二批 | 廣東 |
52 | 重慶 | 2019 | 遼寧理工學院 | 理科 | 436 | 81300 | 435 | 本二批 | 遼寧 |
53 | 重慶 | 2019 | 重慶工商大學派斯學院 | 理科 | 437 | 80947 | 435 | 本二批 | 重慶 |
54 | 重慶 | 2019 | 新疆理工學院 | 理科 | 435 | 81674 | 435 | 本二批 | 新疆 |
55 | 重慶 | 2019 | 長江大學文理學院 | 理科 | 440 | 79816 | 435 | 本二批 | 湖北 |
56 | 重慶 | 2019 | 青島黃海學院 | 理科 | 435 | 81674 | 435 | 本二批 | 山東 |
57 | 重慶 | 2019 | 廣西大學行健文理學院 | 理科 | 436 | 81300 | 435 | 本二批 | 廣西 |
58 | 重慶 | 2019 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 理科 | 435 | 81674 | 435 | 本二批 | 湖南 |
59 | 重慶 | 2019 | 哈爾濱信息工程學院 | 理科 | 439 | 80176 | 435 | 本二批 | 黑龍江 |
60 | 重慶 | 2019 | 泉州信息工程學院 | 理科 | 435 | 81674 | 435 | 本二批 | 福建 |
1、海南醫(yī)學院在重慶專科批最低錄取分數(shù)線為438分;海南醫(yī)學院招生批次控制線為180分;重慶文科440分的位次為40859。
2、邵陽學院在重慶?婆畹弯浫》謹(shù)線為440分;邵陽學院招生批次控制線為180分;重慶文科440分的位次為40859。
3、北京社會管理職業(yè)學院在重慶?婆畹弯浫》謹(shù)線為439分;北京社會管理職業(yè)學院招生批次控制線為180分;重慶文科440分的位次為40859。
4、上海旅游高等專科學校在重慶?婆畹弯浫》謹(shù)線為439分;上海旅游高等專科學校招生批次控制線為180分;重慶文科440分的位次為40859。
5、重慶幼兒師范高等?茖W校在重慶?婆畹弯浫》謹(shù)線為438分;重慶幼兒師范高等專科學校招生批次控制線為180分;重慶文科440分的位次為40859。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 重慶高考440分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶 | 2019 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 445 | 39332 | 180 | 專科批 | 云南 |
2 | 重慶 | 2019 | 桂林理工大學 | 文科 | 442 | 40253 | 180 | ?婆 | 廣西 |
3 | 重慶 | 2019 | 海南醫(yī)學院 | 文科 | 438 | 41449 | 180 | ?婆 | 海南 |
4 | 重慶 | 2019 | 河北外國語學院 | 文科 | 436 | 41987 | 180 | ?婆 | 河北 |
5 | 重慶 | 2019 | 邵陽學院 | 文科 | 440 | 40859 | 180 | ?婆 | 湖南 |
6 | 重慶 | 2019 | 滇西科技師范學院 | 文科 | 436 | 41987 | 180 | ?婆 | 云南 |
7 | 重慶 | 2019 | 成都文理學院 | 文科 | 443 | 39967 | 180 | ?婆 | 四川 |
8 | 重慶 | 2019 | 四川工商學院 | 文科 | 445 | 39332 | 180 | ?婆 | 四川 |
9 | 重慶 | 2019 | 南京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 文科 | 442 | 40253 | 180 | ?婆 | 江蘇 |
10 | 重慶 | 2019 | 沈陽職業(yè)技術學院 | 文科 | 443 | 39967 | 180 | ?婆 | 遼寧 |
11 | 重慶 | 2019 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 文科 | 445 | 39332 | 180 | 專科批 | 天津 |
12 | 重慶 | 2019 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | 文科 | 442 | 40253 | 180 | ?婆 | 江蘇 |
13 | 重慶 | 2019 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 文科 | 439 | 41151 | 180 | 專科批 | 北京 |
14 | 重慶 | 2019 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 文科 | 437 | 41727 | 180 | ?婆 | 江蘇 |
15 | 重慶 | 2019 | 上海旅游高等專科學校 | 文科 | 439 | 41151 | 180 | ?婆 | 上海 |
16 | 重慶 | 2019 | 重慶幼兒師范高等?茖W校 | 文科 | 438 | 41449 | 180 | 專科批 | 重慶 |
17 | 重慶 | 2019 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 文科 | 441 | 40568 | 180 | ?婆 | 四川 |
18 | 重慶 | 2019 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 文科 | 440 | 40859 | 180 | ?婆 | 河南 |
2025年650-660分左右能選什
時間:2023-09-21 07:0:012025年640-650分左右能選什
時間:2023-09-18 17:0:292025年630-640分左右能選什
時間:2023-09-16 17:0:072025年620-630分左右能選什
時間:2023-09-14 06:0:22