當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考問答 > 正文
學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):西安電子科技大學(xué)翻譯專業(yè)學(xué)費(fèi)3850/年;西安電子科技大學(xué)管理科學(xué)與工程類專業(yè)學(xué)費(fèi)3850/年;西安電子科技大學(xué)漢語言文學(xué)專業(yè)學(xué)費(fèi)3850/年。如有變動(dòng),按政府有關(guān)部門審核的新標(biāo)準(zhǔn)收取。家庭經(jīng)濟(jì)困難的新生,可以申請國家助學(xué)貸款。西安電子科技大學(xué)實(shí)行獎(jiǎng)、助學(xué)金制。
大學(xué) | 專業(yè) | 學(xué)費(fèi)(每年) | 學(xué)制 |
西安電子科技大學(xué) | 翻譯 | 3850 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 管理科學(xué)與工程類 | 3850 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 3850 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 日語 | 3850 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 英語 | 3850 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 哲學(xué) | 3850 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器 | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 電波傳播與天線 | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 電磁場與無線技術(shù) | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 電子封裝技術(shù) | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 管理科學(xué)與工程類 | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 空間科學(xué)與技術(shù) | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 人工智能 | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 軟件工程 | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 信息安全 | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 信息對抗技術(shù) | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 智能科學(xué)與技術(shù) | 4950 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 5500 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 軟件工程 | 5500 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 微電子科學(xué)與工程 | 5500 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 自動(dòng)化 | 5500 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 電子信息工程 | 6000 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 6000 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 6000 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 通信工程 | 6000 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 信息工程 | 6000 | 4 |
西安電子科技大學(xué) | 軟件工程 | 待定 | 4 |
數(shù)據(jù)來源:《普通高校理工類(文史類)在陜分校分專業(yè)招生計(jì)劃匯編》及西安電子科技大學(xué)官網(wǎng)(http://www.xidian.edu.cn)
dna水解后得到的產(chǎn)物是什么
時(shí)間:2023-09-16 21:0:39invention可數(shù)嗎
時(shí)間:2023-09-13 09:0:04地球大氣層從低到高依次是
時(shí)間:2023-09-18 07:0:54宇文新州之懿范句式
時(shí)間:2023-09-21 15:0:08