1、成都理工大學工程技術學院在河南的電氣工程及其自動化((16800元/年))招生人數為4人;
2、成都理工大學工程技術學院在河南的核工程與核技術((16800元/年))招生人數為4人;
3、成都理工大學工程技術學院在河南的網絡與新媒體((15500元/年))招生人數為3人;
4、成都理工大學工程技術學院在河南的會計學((15500元/年))招生人數為4人;
5、成都理工大學工程技術學院在河南的工程造價((13800元/年))招生人數為3人;
6、成都理工大學工程技術學院在河南的大數據與會計((12500元/年))招生人數為3人;
1、2022成都理工大學工程技術學院在河南的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動化 ((16800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 4 | - | 理科 |
核工程與核技術 ((16800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 4 | - | 理科 |
工程造價 ((16800元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 5 | - | 理科 |
網絡與新媒體 ((15500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 3 | - | 文科 |
會計學 ((15500元/年)) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 4 | - | 文科 |
工程造價 ((13800元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 11 | 3 | - | 理科 |
大數據與會計 ((12500元/年)) | 河南 | 2022 / ? | 10 | 3 | - | 文科 |
2、2021成都理工大學工程技術學院在河南的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動化 ((16800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 4 | - | 理科 |
土木工程 ((16800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 5 | - | 理科 |
核工程與核技術 ((16800元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 4 | - | 理科 |
會計學 ((15500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 4 | - | 文科 |
審計學 ((15500元/年)) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 3 | - | 文科 |
工程造價 ((13800元/年)) | 河南 | 2021 / ? | 11 | 3 | - | 理科 |
大數據與會計 ((12500元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 10 | 3 | - | 文科 |
3、2020成都理工大學工程技術學院在河南的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
會計學 ((12500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 4 | - | 文科 |
審計學 ((12500元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 3 | - | 文科 |
電氣工程及其自動化 ((13800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 4 | - | 理科 |
土木工程 ((13800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 5 | - | 理科 |
核工程與核技術 ((13800元/年)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 4 | - | 理科 |
會計 ((12500元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 10 | 3 | - | 文科 |
工程造價 ((13800元/年)) | 河南 | 2020 / ? | 11 | 3 | - | 理科 |
歷史文化厚重 辦學成績顯著成都理工大學工程技術學院是教育部批準的全日制普通高等學校,由中國核工業(yè)西南物理研究院與成都理工大學于2000年在亞洲最大的受控核聚變實驗基地創(chuàng)辦。學院秉承“兩彈一星”精神和“四個一切”核工業(yè)精神,恪守成都理工大學“窮究于理、成就于工”的校訓,形成了“敢為人先,奮發(fā)圖強,育才樹人,追求卓越”的大學文化。學院在同類院校中首批獲得學士學位授予權,形成了以工學為主,涵蓋理、工、經、管、文、藝術、體育等七大門類,多學科協調發(fā)展的學科專業(yè)體系。學院面向全國28個省(直轄市、自治區(qū))招生,現有在校生20000人,已為社會輸送優(yōu)秀畢業(yè)生70000余名。學院先后榮獲“中國一流高等獨立學院”“全國獨立學院畢業(yè)生就業(yè)競爭力20強”“四川省高校就業(yè)工作先進單位”“全國教育教學管理示范院!薄叭珖逃芾韯(chuàng)新十大獨立學院”“中國十大優(yōu)勢專業(yè)獨立學院”“全國最具辦學示范院!薄叭
河南高考排名在237950的文
時間:2025-05-22 18:0:09河南高考排名在434000的理
時間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時間:2025-05-22 16:0:54