當前位置:高考升學網(wǎng) > 知分選大學 > 正文
根據(jù)2020年海南教育招生考試院公布的院校分數(shù)線可知,海南高考519分左右招生錄取的大學有山西醫(yī)科大學(4)、鹽城師范學院(1)、衡水學院(2)、內(nèi)蒙古工業(yè)大學(1)、湖北第二師范學院(2)、新鄉(xiāng)學院(3)、華北水利水電大學(3)等,具體更多海南519分招生錄取的大學名單見下表
序號 | 學校名稱 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華北水利水電大學(3) | 海南 | 物 | 2020 | 本科 | 522 | 24067 | 5 | 463 |
2 | 廣西民族師范學院(6) | 海南 | 物 | 2020 | 本科 | 522 | 24067 | 12 | 463 |
3 | 新鄉(xiāng)學院(3) | 海南 | 物 | 2020 | 本科 | 522 | 24067 | 12 | 463 |
4 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(1) | 海南 | 物 | 2020 | 本科 | 522 | 24067 | 15 | 463 |
5 | 鹽城師范學院(1) | 海南 | 物 | 2020 | 本科 | 522 | 24067 | 10 | 463 |
6 | 衡水學院(2) | 海南 | 物 | 2020 | 本科 | 522 | 24067 | 11 | 463 |
7 | 湖北第二師范學院(2) | 海南 | 物 | 2020 | 本科 | 522 | 24067 | 8 | 463 |
8 | 山西醫(yī)科大學(4) | 海南 | 物和化和生 | 2020 | 本科 | 522 | 24067 | 34 | 463 |
9 | 百色學院(3) | 海南 | 物 | 2020 | 本科 | 522 | 24067 | 14 | 463 |
10 | 華南理工大學廣州學院(1) | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 522 | 24067 | 8 | 463 |
11 | 貴州理工學院(3) | 海南 | 物或化或地 | 2020 | 本科 | 522 | 24067 | 2 | 463 |
12 | 齊魯醫(yī)藥學院(1) | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 522 | 24067 | 5 | 463 |
13 | 玉林師范學院(3) | 海南 | 物 | 2020 | 本科 | 521 | 24270 | 5 | 463 |
14 | 項山學院(2) | 海南 | 物 | 2020 | 本科 | 521 | 24270 | 2 | 463 |
15 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院(1) | 海南 | 化和生 | 2020 | 本科 | 521 | 24270 | 5 | 463 |
16 | 吉林工程技術(shù)師范學院(1) | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 521 | 24270 | 15 | 463 |
17 | 湖南理工學院南湖學院(1) | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 521 | 24270 | 2 | 463 |
18 | 北華航天工業(yè)學院(2) | 海南 | 物 | 2020 | 本科 | 521 | 24270 | 30 | 463 |
19 | 重慶第二師范學院(3) | 海南 | 化或生 | 2020 | 本科 | 521 | 24270 | 4 | 463 |
20 | 南寧師范大學師園學院(3) | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 521 | 24270 | 31 | 463 |
21 | 揚州大學廣陵學院(4) | 海南 | 物或化或生 | 2020 | 本科 | 521 | 24270 | 2 | 463 |
22 | 武漢科技大學城市學院(3) | 海南 | 物或化 | 2020 | 本科 | 521 | 24270 | 1 | 463 |
23 | 河北科技師范學院(2) | 海南 | 物 | 2020 | 本科 | 521 | 24270 | 20 | 463 |
24 | 興義民族師范學院(2) | 海南 | 物 | 2020 | 本科 | 521 | 24270 | 2 | 463 |
25 | 廊坊師范學院(3) | 海南 | 物 | 2020 | 本科 | 521 | 24270 | 3 | 463 |
26 | 成都理工大學工程技術(shù)學院(1) | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 520 | 24491 | 14 | 463 |
27 | 湖南理工學院(7) | 海南 | 物或化 | 2020 | 本科 | 520 | 24491 | 1 | 463 |
28 | 邯鄲學院(2) | 海南 | 物 | 2020 | 本科 | 520 | 24491 | 3 | 463 |
29 | 塔里木大學(1) | 海南 | 物 | 2020 | 本科 | 520 | 24491 | 4 | 463 |
30 | 南京理工大學泰州科技學院(1) | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 520 | 24491 | 2 | 463 |
1、內(nèi)蒙古工業(yè)大學:?內(nèi)蒙古工業(yè)大學坐落在內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市,前身是始建于1951年的綏遠省高級工業(yè)學校。1958年在清華大學等支援下成立內(nèi)蒙古工學院,曾隸屬機械工業(yè)部、農(nóng)業(yè)機械部,1983年劃歸內(nèi)蒙古自治區(qū),1993年更名為內(nèi)蒙古工業(yè)大學。學校目前在新城校區(qū)、金川校區(qū)、準格爾校區(qū)辦學,占地面積3228畝。
2、塔里木大學:塔里木大學,簡稱塔大,創(chuàng)辦于1958年10月,當時取名叫塔里木河農(nóng)業(yè)大學。1960年,在時任國家農(nóng)墾部部長的王震的支持下,擴大辦學規(guī)模,改稱塔里木農(nóng)墾大學,王震任名譽校長。1977年秋恢復高考,塔里木大學直屬農(nóng)業(yè)部,2003年獲得碩士學位授予權(quán),2004年5月經(jīng)教育部批準,更名為塔里木大學,為中央和新疆生產(chǎn)建設兵團共建。列入國家2011計劃、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校,是中國農(nóng)業(yè)大學、北京化工大學等國家重點高校對口支援高校。
3、華南理工大學廣州學院:華南理工大學廣州學院坐落于廣東省廣州市,是教育部批準設立的一所以工科為主,經(jīng)濟、管理、文學、理學、藝術(shù)協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學。由舉辦方華南理工大學和投資方廣州珠江云峰投資控股有限公司合作創(chuàng)辦,是廣東省大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范學校、廣州市知識產(chǎn)權(quán)試點學校、中國第一所IACBE國際認證大學。學校成立于2005年,原名華南理工大學廣州汽車學院;2011年4月經(jīng)教育部同意,更名為華南理工大學廣州學院。
4、百色學院:百色學院是經(jīng)教育部批準成立的普通本科高校,是全國中華經(jīng)典誦讀試點單位。百色學院前身是建于1938年的廣西省立田西師范學校;1950年,合并組建成百色師范。1958年,廣西成立百色專科學校;1983年5月10日,在百色地區(qū)師范的基礎上建立廣西右江民族師范高等專科學校;2006年2月,獲準升格為全日制普通本科院!偕珜W院。
高考480至530分能上什么大
時間:2024-04-20 02:0:04560分左右的考生可以上什么
時間:2024-04-20 02:0:292025年高考560多分就能上的
時間:2024-04-20 02:0:252025年高考560分就能報考的
時間:2024-04-20 02:0:45