當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于吉林高考407分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)吉林教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 吉林高考成績(jī)?cè)?07分能上的大學(xué)名單有湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢文理學(xué)院、河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院、河北東方學(xué)院、吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院、梧州學(xué)院、廣西師范大學(xué)、吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院、長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院、寧夏理工學(xué)院、長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院、棗莊職業(yè)學(xué)院、哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院、承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院、黔南民族師范學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是吉林高考成績(jī)?cè)?07分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 漢口學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 412 | 17454 |
2 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | (物+地) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
3 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
4 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
5 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | (物+化+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
6 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
7 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
8 | 新疆科技學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
9 | 東北石油大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
10 | 天津天獅學(xué)院 | (物+化+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
11 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 402 | 54101 |
12 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
13 | 廊坊師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 52714 |
14 | 長(zhǎng)春大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
15 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 402 | 54101 |
16 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 52421 |
17 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | (物+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
18 | 桂林學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 409 | 52125 |
19 | 寧夏理工學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 401 | 18786 |
20 | 湖南工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 406 | 52997 |
21 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 402 | 54101 |
22 | 伊犁師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
23 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
24 | 仰恩大學(xué) | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 402 | 54101 |
25 | 長(zhǎng)春大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 52714 |
26 | 西安思源學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 406 | 52997 |
27 | 武漢文理學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 406 | 52997 |
28 | 吉林工商學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
29 | 昆明城市學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 403 | 53835 |
30 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
31 | 山東職業(yè)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 407 | 52714 |
32 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
33 | 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 407 | 18049 |
34 | 仰恩大學(xué) | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 413 | 17322 |
35 | 東北石油大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
36 | 山西晉中理工學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
37 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
38 | 吉林工商學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
39 | 榆林學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
40 | 伊犁師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 402 | 54101 |
41 | 北方民族大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
42 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 406 | 52997 |
43 | 蘭州城市學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
44 | 賀州學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
45 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 409 | 17818 |
46 | 青海民族大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 413 | 17322 |
47 | 天津天獅學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 405 | 18288 |
48 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 412 | 17454 |
49 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 405 | 53275 |
50 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
51 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
52 | 蘭州交通大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
53 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 403 | 53835 |
54 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 52714 |
55 | 華僑大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 404 | 18411 |
56 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 52421 |
57 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 52421 |
58 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 412 | 51211 |
59 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
60 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
61 | 河西學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
62 | 仰恩大學(xué) | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
63 | 濰坊學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
64 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 52714 |
65 | 西北師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 402 | 18651 |
66 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 406 | 18179 |
67 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 403 | 53835 |
68 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
69 | 白城師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
70 | 貴州理工學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
71 | 鄭州商學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 52714 |
72 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 52714 |
73 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
74 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 52421 |
75 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
76 | 唐山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 411 | 17569 |
77 | 安康學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
78 | 塔里木大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
79 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 411 | 17569 |
80 | 上海建橋?qū)W院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 408 | 17945 |
81 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 404 | 18411 |
82 | 昆明文理學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
83 | 黔南民族師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
84 | 廣州軟件學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 401 | 18786 |
85 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 409 | 17818 |
86 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 52421 |
87 | 濰坊學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
88 | 江西科技學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
89 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 52421 |
90 | 吉林師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
91 | 塔里木大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 409 | 52125 |
92 | 吉林化工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
93 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 402 | 18651 |
94 | 新疆政法學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
95 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 52421 |
96 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 403 | 18539 |
97 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 408 | 17945 |
98 | 韶關(guān)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
99 | 昌吉學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 52421 |
100 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 402 | 54101 |
101 | 新疆科技學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 52714 |
102 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 52714 |
103 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 402 | 54101 |
104 | 青島恒星科技學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 410 | 17694 |
105 | 梧州學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
106 | 新疆科技學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 403 | 53835 |
107 | 新疆工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
108 | 成都外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
109 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 405 | 53275 |
110 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
111 | 吉林工商學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
112 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 402 | 54101 |
113 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
114 | 哈爾濱石油學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 409 | 17818 |
115 | 青海民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
116 | 哈爾濱石油學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 413 | 17322 |
117 | 西安翻譯學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 405 | 18288 |
118 | 曲靖師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
119 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | (物+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
120 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
121 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
122 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 402 | 18651 |
123 | 遼東學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/? | 2024 | 403 | 53835 |
124 | 黑龍江東方學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 402 | 18651 |
125 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 401 | 18786 |
126 | 青海師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
127 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
128 | 新疆師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
129 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 402 | 54101 |
130 | 成都錦城學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 403 | 53835 |
131 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 402 | 18651 |
132 | 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 405 | 52998 |
133 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
134 | 昌吉學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 52421 |
135 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
136 | 白城師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 408 | 17945 |
137 | 天津仁愛(ài)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 410 | 17694 |
138 | 山東英才學(xué)院 | (物+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
139 | 江西工程學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 403 | 53835 |
140 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
141 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 403 | 53835 |
142 | 延邊大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
143 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
144 | 三亞學(xué)院 | (史+政) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 413 | 17322 |
145 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 403 | 18539 |
146 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
147 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 405 | 53275 |
148 | 西安翻譯學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 406 | 52997 |
149 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
150 | 河北科技師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
151 | 吉林建筑大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 405 | 53275 |
152 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
153 | 遼寧傳媒學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 412 | 17454 |
154 | 長(zhǎng)春大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
155 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
156 | 香港珠海學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
157 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 406 | 52997 |
158 | 新疆和田學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
159 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 401 | 18786 |
160 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 52714 |
161 | 上海立達(dá)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 406 | 18179 |
162 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 52714 |
163 | 廣西師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 405 | 53275 |
164 | 江西科技學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 409 | 17818 |
165 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
166 | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 404 | 18411 |
167 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
168 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 52421 |
169 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | (史+政) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 412 | 17454 |
170 | 河北東方學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
171 | 新疆理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
172 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 52421 |
173 | 昆明城市學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的吉林高407分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的吉林高考成績(jī)?cè)?07分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是吉林高考成績(jī)?cè)?07分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
2 | 梧州學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
3 | 新疆師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
4 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
5 | 東北石油大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
6 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
7 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 406 | 52997 |
8 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 412 | 51211 |
9 | 吉林工商學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
10 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 403 | 18539 |
11 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 412 | 17454 |
12 | 仰恩大學(xué) | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 402 | 54101 |
13 | 廊坊師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 52714 |
14 | 西安翻譯學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 406 | 52997 |
15 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
16 | 江西工程學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 403 | 53835 |
17 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
18 | 白城師范學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
19 | 塔里木大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
20 | 伊犁師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 402 | 54101 |
21 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
22 | 安康學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
23 | 遼東學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 403 | 53835 |
24 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
25 | 上海立達(dá)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 406 | 18179 |
26 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 402 | 54101 |
27 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 52421 |
28 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
29 | 武漢文理學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 406 | 52997 |
30 | 香港珠海學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
31 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 401 | 54410 |
32 | 北方民族大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
33 | 新疆工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
34 | 吉林工商學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 411 | 51502 |
35 | 山西晉中理工學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
36 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 411 | 17569 |
37 | 三亞學(xué)院 | (史+政) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 413 | 17322 |
38 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 404 | 18411 |
39 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 52714 |
40 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | (物+化+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 410 | 51806 |
41 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 403 | 53835 |
42 | 白城師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 408 | 17945 |
43 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 408 | 52421 |
44 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 404 | 53554 |
45 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 413 | 50913 |
46 | 新疆科技學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 407 | 52714 |
