當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于吉林高考394分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)吉林教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 吉林高考成績在394分能上的大學名單有新疆農(nóng)業(yè)大學、南昌大學科學技術學院、遼寧師范大學海華學院、赤峰學院、南昌理工學院、廣州新華學院、北京工業(yè)大學耿丹學院、新疆科技學院、大連理工大學城市學院、黑龍江交通職業(yè)技術學院、珠?萍紝W院、長春人文學院、山東協(xié)和學院、福州外語外貿(mào)學院、長春工業(yè)大學人文信息學院、青島城市學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是吉林高考成績在394分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麗江文化旅游學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 400 | 18903 |
2 | 武漢生物工程學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 388 | 58106 |
3 | 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 391 | 57297 |
4 | 南昌大學科學技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
5 | 西安外事學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 392 | 19897 |
6 | 遼寧傳媒學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 392 | 57032 |
7 | 青島黃海學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
8 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
9 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 388 | 58106 |
10 | 三峽大學科技學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 400 | 54720 |
11 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 398 | 19146 |
12 | 內(nèi)蒙古師范大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
13 | 西安翻譯學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
14 | 柳州工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 391 | 57297 |
15 | 珠?萍紝W院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 390 | 57559 |
16 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 389 | 57834 |
17 | 吉林師范大學博達學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 391 | 57297 |
18 | 河北工程技術學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
19 | 武漢體育學院體育科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
20 | 吉林工商學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 389 | 57834 |
21 | 沈陽科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 389 | 57834 |
22 | 廣州新華學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 399 | 55007 |
23 | 沈陽城市學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 399 | 19019 |
24 | 廣州南方學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 388 | 58106 |
25 | 南京航空航天大學金城學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 398 | 55293 |
26 | 長春電子科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 389 | 57560 |
27 | 吉林外國語大學 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
28 | 三亞學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 398 | 19146 |
29 | 青海大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
30 | 吉林外國語大學 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 392 | 57032 |
31 | 山東協(xié)和學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
32 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 389 | 20259 |
33 | 大連理工大學城市學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 392 | 57032 |
34 | 成都銀杏酒店管理學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
35 | 哈爾濱信息工程學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
36 | 福州外語外貿(mào)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 391 | 20020 |
37 | 廣州軟件學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 392 | 57032 |
38 | 沈陽工學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 391 | 57297 |
39 | 長春光華學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 390 | 20137 |
40 | 大連科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 390 | 57559 |
41 | 長江大學文理學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 394 | 56439 |
42 | 濟南護理職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 393 | 19782 |
43 | 南寧理工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 388 | 58106 |
44 | 西安航空職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 390 | 20137 |
45 | 南京理工大學泰州科技學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 390 | 57559 |
46 | 成都錦城學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
47 | 東莞城市學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 390 | 20137 |
48 | 三亞學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 389 | 57834 |
49 | 濰坊科技學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 391 | 57297 |
50 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 393 | 56724 |
51 | 民政職業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 389 | 20259 |
52 | 吉林外國語大學 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
53 | 滄州交通學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
54 | 西安外事學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 389 | 57834 |
55 | 白城師范學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
56 | 鄭州科技學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 390 | 57559 |
57 | 滇池學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 388 | 58106 |
58 | 西安航空職業(yè)技術學院 | (物+化) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 398 | 55293 |
59 | 廣州城市理工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 390 | 20137 |
60 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | (物+化+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 393 | 56724 |
61 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 395 | 19504 |
62 | 喀什大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 398 | 55008 |
63 | 長春建筑學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 388 | 20371 |
64 | 哈爾濱廣廈學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 399 | 55007 |
65 | 長春人文學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 394 | 19632 |
66 | 遼寧師范大學海華學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 388 | 58106 |
67 | 南華大學船山學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
68 | 桂林學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
69 | 山西應用科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 400 | 54720 |
70 | 江西應用科技學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 399 | 55007 |
71 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
72 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 394 | 56439 |
73 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 390 | 57559 |
74 | 海南熱帶海洋學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
75 | 大連東軟信息學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 395 | 19504 |
76 | 重慶外語外事學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 400 | 54720 |
77 | 安徽外國語學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 394 | 19632 |
78 | 山東現(xiàn)代學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 398 | 55293 |
79 | 通化師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 400 | 54720 |
80 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 395 | 19504 |
81 | 湘潭理工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 388 | 58106 |
82 | 山東英才學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 398 | 19146 |
83 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 399 | 55007 |
84 | 武漢海事職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 397 | 19283 |
85 | 南昌理工學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 389 | 57834 |
86 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | (物+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
87 | 安徽新華學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 398 | 55293 |
88 | 大連理工大學城市學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 400 | 54720 |
89 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
90 | 云南經(jīng)濟管理學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 400 | 54720 |
91 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 397 | 55610 |
92 | 北京交通職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 390 | 57559 |
93 | 遼寧傳媒學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 392 | 57032 |
94 | 廈門工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 388 | 20371 |
95 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
96 | 武漢文理學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
97 | 黑龍江大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 390 | 20137 |
98 | 撫順師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 388 | 20371 |
99 | 北部灣大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 398 | 55293 |
100 | 大連東軟信息學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 398 | 55293 |
101 | 河北交通職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 395 | 19504 |
102 | 吉林建筑大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
103 | 遼寧鐵道職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 395 | 56161 |
104 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 390 | 57559 |
105 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 400 | 18903 |
106 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 393 | 56724 |
107 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 400 | 18903 |
108 | 哈爾濱廣廈學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 389 | 57834 |
109 | 武漢職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 398 | 19146 |
110 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 395 | 19504 |
111 | 長春科技學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 397 | 19283 |
112 | 珠?萍紝W院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
113 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 389 | 57834 |
114 | 廣州新華學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 394 | 19632 |
115 | 山東理工職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 391 | 20020 |
116 | 四川工業(yè)科技學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
117 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 394 | 56439 |
118 | 吉林動畫學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 398 | 19146 |
119 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 388 | 20371 |
120 | 煙臺南山學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
121 | 三江學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 400 | 54720 |
122 | 佳木斯大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 389 | 57834 |
123 | 北部灣大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 390 | 57559 |
124 | 武昌理工學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 388 | 58106 |
125 | 新疆科技學院 | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
126 | 新疆天山職業(yè)技術大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 398 | 19146 |
127 | 吉林師范大學博達學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 388 | 20371 |
128 | 南京信息職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 389 | 57834 |
129 | 赤峰學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 392 | 57032 |
130 | 青島城市學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 390 | 57559 |
131 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 389 | 57834 |
132 | 華北理工大學輕工學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 388 | 58106 |
133 | 民政職業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 398 | 55293 |
134 | 廣州軟件學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 391 | 20020 |
135 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 391 | 20020 |
136 | 遼寧師范大學海華學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
137 | 江西師范大學科學技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 398 | 55293 |
138 | 伊犁師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
139 | 柳州工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 400 | 18903 |
140 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | (物+化) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 399 | 55007 |
141 | 青海民族大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 388 | 58106 |
142 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 398 | 19146 |
143 | 南昌交通學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
144 | 福州大學至誠學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
145 | 武漢學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
146 | 四川旅游學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 392 | 57032 |
147 | 重慶電力高等?茖W校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 390 | 57559 |
148 | 青島黃海學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 393 | 56724 |
149 | 黃河科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 392 | 57032 |
150 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | (史+化) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 397 | 19283 |
151 | 長春人文學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 397 | 19283 |
152 | 喀什大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 399 | 54721 |
153 | 齊齊哈爾工程學院 | (物+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 389 | 57834 |
154 | 吉利學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 391 | 57297 |
155 | 煙臺南山學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 394 | 56439 |
156 | 內(nèi)蒙古師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 392 | 57032 |
同時為了方便大家參考最近幾年的吉林高394分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的吉林高考成績在394分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是吉林高考成績在394分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青島城市學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 390 | 57559 |
2 | 山東英才學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 398 | 19146 |
3 | 濰坊科技學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 391 | 57297 |
4 | 西安航空職業(yè)技術學院 | (物+化) | 公辦/物理/? | 2024 | 398 | 55293 |
5 | 青島黃海學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 393 | 56724 |
6 | 廣州新華學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 399 | 55007 |
7 | 南昌理工學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 389 | 57834 |
8 | 北部灣大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 390 | 57559 |
9 | 東莞城市學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 390 | 20137 |
10 | 包頭鐵道職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 390 | 57559 |
11 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 393 | 56724 |
12 | 柳州工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 400 | 18903 |
13 | 鄭州科技學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 390 | 57559 |
14 | 吉林師范大學博達學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 388 | 20371 |
15 | 青海大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
16 | 重慶外語外事學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 400 | 54720 |
17 | 北京交通職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 390 | 57559 |
18 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 390 | 57559 |
19 | 海南熱帶海洋學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
20 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
21 | 南昌大學科學技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
22 | 廈門工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 388 | 20371 |
23 | 遼寧師范大學海華學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
24 | 佳木斯大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 389 | 57834 |
25 | 成都銀杏酒店管理學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
26 | 武漢學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
27 | 廣州城市理工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 390 | 20137 |
28 | 南昌交通學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
29 | 新疆科技學院 | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
30 | 伊犁師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
31 | 遼寧傳媒學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 392 | 57032 |
32 | 河北工程技術學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
33 | 四川工業(yè)科技學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
34 | 濟南護理職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 393 | 19782 |
35 | 武漢職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 398 | 19146 |
36 | 喀什大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 399 | 54721 |
37 | 黃河科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 392 | 57032 |
38 | 大連理工大學城市學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 392 | 57032 |
39 | 廣州軟件學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 391 | 20020 |
40 | 西安外事學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 392 | 19897 |
41 | 通化師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 400 | 54720 |
42 | 山西應用科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 400 | 54720 |
43 | 南京航空航天大學金城學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 398 | 55293 |
44 | 武昌理工學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 388 | 58106 |
45 | 四川旅游學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 392 | 57032 |
46 | 武漢生物工程學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 388 | 58106 |
47 | 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 391 | 57297 |
48 | 赤峰學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 392 | 57032 |
49 | 哈爾濱廣廈學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 399 | 55007 |
50 | 廣州軟件學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 392 | 57032 |
51 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 400 | 18903 |
52 | 大連科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 390 | 57559 |
53 | 長春人文學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 394 | 19632 |
54 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 389 | 57834 |
55 | 長春光華學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 390 | 20137 |
56 | 煙臺南山學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 394 | 56439 |
57 | 成都錦城學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
58 | 遼寧鐵道職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 395 | 56161 |
59 | 福州大學至誠學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
60 | 吉林外國語大學 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
61 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 389 | 20259 |
62 | 大連理工大學城市學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 400 | 54720 |
63 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
64 | 撫順師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 388 | 20371 |
65 | 大連東軟信息學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 395 | 19504 |
66 | 吉林師范大學博達學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 391 | 57297 |
67 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 389 | 57834 |
68 | 安徽新華學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 398 | 55293 |
69 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 391 | 20020 |
70 | 長春建筑學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 388 | 20371 |
71 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 388 | 58106 |
72 | 吉林工商學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 389 | 57834 |
73 | 大連東軟信息學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 398 | 55293 |
74 | 滄州交通學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
75 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 400 | 18903 |
76 | 吉林建筑大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
77 | 喀什大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 398 | 55008 |
78 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 399 | 55007 |
79 | 重慶電力高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 390 | 57559 |
80 | 武漢海事職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 397 | 19283 |
81 | 內(nèi)蒙古師范大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 395 | 56161 |
82 | 民政職業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 389 | 20259 |
83 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 395 | 19504 |
84 | 哈爾濱信息工程學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
85 | 山東協(xié)和學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
86 | 沈陽科技學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 389 | 57834 |
87 | 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 | (物+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 397 | 55610 |
88 | 滇池學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 388 | 58106 |
89 | 長春人文學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 397 | 19283 |
90 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 388 | 20371 |
91 | 白城師范學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 396 | 55862 |
92 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 398 | 19146 |
93 | 吉林外國語大學 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 392 | 57032 |
94 | 北部灣大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 398 | 55293 |
95 | 吉利學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 391 | 57297 |
96 | 三亞學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 398 | 19146 |
97 | 三峽大學科技學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 400 | 54720 |
98 | 長沙航空職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 398 | 19146 |
99 | 民政職業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 398 | 55293 |
100 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 395 | 19504 |
