當前位置:高考升學網(wǎng) > 吉林高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于吉林高考480分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)吉林教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 吉林高考成績在480分能上的大學名單有臨沂大學、黑河學院、大連海洋大學、河北工業(yè)大學、江蘇科技大學、濟寧醫(yī)學院、邯鄲學院、華北水利水電大學、河北中醫(yī)藥大學、東北電力大學、隴東學院、河北工程大學、山西醫(yī)科大學、上海財經(jīng)大學浙江學院、大連大學、喀什大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是吉林高考成績在480分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
2 | 湖南科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 30773 |
3 | 廣西民族大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 482 | 31342 |
4 | 鞍山師范學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 32148 |
5 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 476 | 9722 |
6 | 紅河學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 480 | 9297 |
7 | 海南熱帶海洋學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 31869 |
8 | 長春大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 33275 |
9 | 黑龍江科技大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 481 | 9187 |
10 | 沈陽工業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 32148 |
11 | 延邊大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 483 | 8959 |
12 | 北華航天工業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 475 | 9820 |
13 | 呂梁學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
14 | 河西學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 484 | 8860 |
15 | 蘭州財經(jīng)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 484 | 8860 |
16 | 暨南大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 483 | 31071 |
17 | 華北科技學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
18 | 大連民族大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 477 | 9633 |
19 | 遼寧科技大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
20 | 長春工業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
21 | 哈爾濱理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
22 | 瓊臺師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 482 | 31342 |
23 | 西南民族大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
24 | 長春大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 484 | 8860 |
25 | 蘭州財經(jīng)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 32148 |
26 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 31869 |
27 | 西安航空學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 31869 |
28 | 安康學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 479 | 9402 |
29 | 隴東學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 486 | 8652 |
30 | 沈陽工業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
31 | 河北民族師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 480 | 9297 |
32 | 山西師范大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 32148 |
33 | 貴州師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 478 | 9516 |
34 | 河北金融學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 483 | 31071 |
35 | 沈陽工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 483 | 31071 |
36 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 31869 |
37 | 贛南醫(yī)科大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
38 | 長春大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 486 | 8652 |
39 | 廣西科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
40 | 大連海洋大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 477 | 32699 |
41 | 遼寧師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 30773 |
42 | 湖南理工學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 482 | 9068 |
43 | 吉林警察學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
44 | 河南工程學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
45 | 哈爾濱學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 33275 |
46 | 貴州財經(jīng)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
47 | 云南民族大學 | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
48 | 東北電力大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 33275 |
49 | 黑河學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
50 | 贛南師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 486 | 8652 |
51 | 新疆師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 480 | 9297 |
52 | 天津師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 479 | 9402 |
53 | 河北科技師范學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 30222 |
54 | 白城師范學院 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 481 | 31598 |
55 | 山西財經(jīng)大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 30222 |
56 | 安徽工業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
57 | 齊齊哈爾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 481 | 31598 |
58 | 湖南第一師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
59 | 吉林工商學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 476 | 9722 |
60 | 四川旅游學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
61 | 大連民族大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
62 | 大連醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
63 | 東北電力大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
64 | 新疆第二醫(yī)學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
65 | 伊犁師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 475 | 9820 |
66 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 482 | 31342 |
67 | 河南科技學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 478 | 9516 |
68 | 延邊大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 32148 |
69 | 四川旅游學院 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 474 | 9925 |
70 | 大連工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 483 | 31071 |
71 | 長春大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 30773 |
72 | 山西醫(yī)科大學 | (物+生) | /物理/本科 | 2024 | 483 | 31071 |
73 | 河北工程大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
74 | 江西科技師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 478 | 9516 |
75 | 齊魯工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 31869 |
76 | 河北科技大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 30773 |
77 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 477 | 32699 |
78 | 嘉興南湖學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 483 | 31071 |
79 | 河南財政金融學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
80 | 攀枝花學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 482 | 31342 |
81 | 安徽工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 30491 |
82 | 河南理工大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 33275 |
83 | 華北水利水電大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 33275 |
84 | 北方民族大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 486 | 8652 |
85 | 廣西財經(jīng)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 477 | 32699 |
86 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 482 | 31342 |
87 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 483 | 31071 |
88 | 昆明醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
89 | 華北科技學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
90 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
91 | 南京審計大學金審學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 476 | 9722 |
92 | 衡陽師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
93 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 483 | 8959 |
94 | 甘肅政法大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 31869 |
95 | 唐山師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 30491 |
96 | 長春大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 30222 |
97 | 民政職業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
98 | 渭南師范學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 477 | 32699 |
99 | 吉林財經(jīng)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 478 | 9516 |
100 | 防災科技學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 482 | 31342 |
101 | 山東第一醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 483 | 31071 |
102 | 安陽師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 32148 |
103 | 大理大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
104 | 承德醫(yī)學院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 30773 |
105 | 四川文理學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 475 | 9820 |
106 | 天津仁愛學院 | (史+政) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 475 | 9820 |
107 | 湖北中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
108 | 河北中醫(yī)藥大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 481 | 31598 |
109 | 上海應用技術(shù)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
110 | 北華大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
111 | 通化師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 480 | 9297 |
112 | 遼寧工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 30773 |
113 | 湖南工程學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 475 | 9820 |
114 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 482 | 31342 |
115 | 貴州醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 483 | 31071 |
116 | 河北地質(zhì)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 474 | 9925 |
117 | 青海民族大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
118 | 延邊大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 482 | 9068 |
119 | 濟寧醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
120 | 沈陽醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
121 | 廣西中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 30773 |
122 | 遼寧工業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 30222 |
123 | 哈爾濱師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 481 | 9187 |
124 | 山西醫(yī)科大學 | (史+生) | /歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
125 | 上海應用技術(shù)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 30773 |
126 | 西北民族大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 480 | 9297 |
127 | 唐山師范學院 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
128 | 吉林財經(jīng)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 481 | 31598 |
129 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 483 | 31071 |
130 | 廊坊師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 474 | 9925 |
131 | 中國勞動關(guān)系學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 33275 |
132 | 西華師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 484 | 8860 |
133 | 山東理工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 476 | 9722 |
134 | 湖南醫(yī)藥學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 33275 |
135 | 牡丹江醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 33275 |
136 | 長春大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
137 | 河南財政金融學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
138 | 宜春學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
139 | 遼寧科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 30491 |
140 | 河西學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 479 | 9402 |
141 | 延邊大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
142 | 白城師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 480 | 9297 |
143 | 長春工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 32148 |
144 | 成都大學 | (史+化) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 483 | 8959 |
145 | 江蘇科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 30491 |
146 | 廈門醫(yī)學院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
147 | 大連大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 30773 |
148 | 邯鄲學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 484 | 8860 |
149 | 臨沂大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
150 | 濱州醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 30222 |
151 | 山東師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 31869 |
152 | 黑龍江工程學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 30491 |
153 | 蘭州理工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
154 | 甘肅醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 30222 |
155 | 湖南文理學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
156 | 喀什大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8653 |
157 | 山東工商學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
158 | 塔里木大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 477 | 9633 |
159 | 哈爾濱師范大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 31869 |
160 | 遼寧石油化工大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
161 | 運城學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 477 | 9633 |
162 | 湖州師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 476 | 9722 |
163 | 河北工業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 476 | 9722 |
164 | 南寧師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
165 | 西南林業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 483 | 31071 |
166 | 長春師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 31869 |
167 | 天津城建大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 481 | 31598 |
168 | 西南林業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 32148 |
169 | 長春師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 30222 |
170 | 河南工業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
171 | 北華大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 482 | 31342 |
172 | 江蘇理工學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 33275 |
同時為了方便大家參考最近幾年的吉林高480分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的吉林高考成績在480分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是吉林高考成績在480分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
2 | 牡丹江醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 33275 |
3 | 河北地質(zhì)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 474 | 9925 |
4 | 哈爾濱師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 481 | 9187 |
5 | 黑龍江科技大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 481 | 9187 |
6 | 哈爾濱學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 33275 |
7 | 運城學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 477 | 9633 |
8 | 北華大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 482 | 31342 |
9 | 湖南科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 30773 |
10 | 東北電力大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
11 | 大連海洋大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 477 | 32699 |
12 | 上海應用技術(shù)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
13 | 呂梁學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
14 | 通化師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 480 | 9297 |
15 | 隴東學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 486 | 8652 |
16 | 遼寧師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 30773 |
17 | 河北工程大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
18 | 大理大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
19 | 長春工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 32148 |
20 | 伊犁師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 475 | 9820 |
21 | 贛南師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 486 | 8652 |
22 | 哈爾濱師范大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 31869 |
23 | 齊魯工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 31869 |
24 | 華北水利水電大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 33275 |
25 | 暨南大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 483 | 31071 |
26 | 河北民族師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 480 | 9297 |
27 | 山西財經(jīng)大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 30222 |
28 | 河南工程學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
29 | 河西學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 479 | 9402 |
30 | 白城師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 480 | 9297 |
31 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 476 | 9722 |
32 | 遼寧科技大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
33 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
34 | 沈陽工業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 32148 |
35 | 廣西財經(jīng)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 477 | 32699 |
36 | 防災科技學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 482 | 31342 |
37 | 吉林工商學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 476 | 9722 |
38 | 黑龍江工程學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 30491 |
39 | 白城師范學院 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 481 | 31598 |
40 | 山東師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 31869 |
41 | 大連民族大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
42 | 大連民族大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 477 | 9633 |
43 | 蘭州財經(jīng)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 32148 |
44 | 南京審計大學金審學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 476 | 9722 |
45 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 482 | 31342 |
46 | 華北科技學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
47 | 河南科技學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 478 | 9516 |
48 | 大連大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 30773 |
49 | 吉林財經(jīng)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 481 | 31598 |
50 | 安陽師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 479 | 32148 |
51 | 成都大學 | (史+化) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 483 | 8959 |
52 | 長春工業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
53 | 山東理工大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 476 | 9722 |
54 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 31869 |
55 | 安康學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 479 | 9402 |
56 | 云南民族大學 | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
57 | 承德醫(yī)學院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 30773 |
58 | 貴州財經(jīng)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
59 | 廈門醫(yī)學院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
60 | 吉林財經(jīng)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 478 | 9516 |
61 | 湖北中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
62 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 477 | 32699 |
63 | 山東工商學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
64 | 海南熱帶海洋學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 31869 |
65 | 山西醫(yī)科大學 | (物+生) | /物理/本科 | 2024 | 483 | 31071 |
66 | 甘肅醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 30222 |
67 | 瓊臺師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 482 | 31342 |
68 | 河北科技大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 30773 |
69 | 延邊大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
70 | 西北民族大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 480 | 9297 |
71 | 邯鄲學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 484 | 8860 |
72 | 湖南工程學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 475 | 9820 |
73 | 新疆第二醫(yī)學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
74 | 北華大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
75 | 唐山師范學院 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
76 | 延邊大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 482 | 9068 |
77 | 河北中醫(yī)藥大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 481 | 31598 |
78 | 東北電力大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 475 | 33275 |
79 | 齊齊哈爾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 481 | 31598 |
80 | 西南民族大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 478 | 32416 |
81 | 四川文理學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 475 | 9820 |
82 | 西安航空學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 480 | 31869 |
83 | 長春大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 30773 |
84 | 長春大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 30222 |
85 | 哈爾濱理工大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 476 | 32995 |
86 | 蘭州財經(jīng)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 484 | 8860 |
87 | 河北金融學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 483 | 31071 |
88 | 湖南理工學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 482 | 9068 |
89 | 山西醫(yī)科大學 | (史+生) | /歷史/本科 | 2024 | 485 | 8759 |
90 | 贛南醫(yī)科大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 474 | 33539 |
91 | 河西學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 484 | 8860 |
92 | 上海應用技術(shù)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 484 | 30773 |
