久久久久亚洲精品男人的天堂,免费高潮视频,日韩小视频在线观看,国产女优视频,久久三区,中文字幕日韩一区,99热97

2025內(nèi)蒙古高考成績在388分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-20 10:07:30 高考升學網(wǎng)

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于內(nèi)蒙古高考388分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)內(nèi)蒙古教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 內(nèi)蒙古高考成績在388分能上的大學名單有成都文理學院、天津傳媒學院、荊州學院、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(高收費)、鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院、河西學院、呼和浩特民族學院(高收費)、晉中學院、太原師范學院、山西工商學院、中原工學院、黑龍江八一農(nóng)墾大學、煙臺南山學院、北華大學、內(nèi)江師范學院、內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院等。

2025內(nèi)蒙古高考成績在388分能上什么大學 算什么水平

內(nèi)蒙古高考成績在388分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是內(nèi)蒙古高考成績在388分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
2 邵陽學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
3 重慶移通學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
4 沈陽科技學院 民辦/文科/本二A 2024 382 18755
5 山西工商學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
6 天津理工大學中環(huán)信息學院 民辦/文科/本二A 2024 394 17289
7 上海電機學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 386 54376
8 桂林學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
9 廈門工學院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
10 遼寧科技大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
11 上海財經(jīng)大學浙江學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
12 黑龍江工程學院 公辦/理科/本二A 2024 382 55609
13 成都文理學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
14 哈爾濱金融學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
15 齊魯醫(yī)藥學院 民辦/理科/本二A 2024 382 55609
16 武漢文理學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
17 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 民辦/文科/本二A 2024 382 18755
18 許昌學院 公辦/理科/本二A 2024 382 55609
19 鄭州商學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
20 保定理工學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
21 齊魯醫(yī)藥學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
22 首都師范大學科德學院 民辦/文科/本二A 2024 394 17289
23 呼和浩特民族學院(高收費) 公辦/理科/本二A 2024 392 52470
24 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
25 洛陽理工學院 公辦/理科/本二A 2024 384 55012
26 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 公辦/理科/本二A 2024 393 52149
27 哈爾濱信息工程學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
28 渭南師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
29 樂山師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
30 鄂爾多斯應用技術學院 公辦/理科/本二A 2024 384 55012
31 云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 383 55317
32 攀枝花學院 公辦/理科/本二A 2024 386 54376
33 青島濱海學院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
34 大連理工大學城市學院 民辦/文科/本二A 2024 393 17404
35 天津外國語大學濱海外事學院 民辦/理科/本二A 2024 385 54711
36 湖南女子學院 公辦/理科/本二A 2024 386 54376
37 鄂爾多斯應用技術學院(高收費) 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
38 天津外國語大學濱海外事學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
39 西安培華學院 民辦/理科/本二A 2024 390 53096
40 太原工業(yè)學院 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
41 西京學院 民辦/理科/本二A 2024 391 52781
42 贛南師范大學 公辦/理科/本二A 2024 386 54376
43 黑龍江八一農(nóng)墾大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
44 牡丹江醫(yī)科大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
45 河北地質(zhì)大學 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
46 安陽師范學院 公辦/理科/本二A 2024 391 52781
47 青島黃海學院 民辦/文科/本二A 2024 384 18477
48 遼寧科技學院 公辦/理科/本二A 2024 385 54711
49 西安外事學院 民辦/文科/本二A 2024 385 18353
50 四川工業(yè)科技學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
51 武漢晴川學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
52 煙臺南山學院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
53 泉州師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
54 玉林師范學院 公辦/理科/本二A 2024 382 55609
55 泰山科技學院 民辦/文科/本二A 2024 382 18755
56 寧夏大學新華學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
57 成都東軟學院 民辦/理科/本二A 2024 388 53754
58 麗江文化旅游學院 民辦/文科/本二A 2024 382 18755
59 青島城市學院 民辦/文科/本二A 2024 384 18477
60 貴州民族大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
61 湖北工程學院新技術學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
62 天津農(nóng)學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 387 18112
63 山西晉中理工學院 民辦/理科/本二A 2024 387 54070
64 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 公辦/文科/? 2024 393 17404
65 珠?萍紝W院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
66 長沙醫(yī)學院 民辦/理科/本二A 2024 389 53444
67 華北科技學院 公辦/理科/本二A 2024 391 52781
68 南寧師范大學 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
69 武夷學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 388 17998
70 河北民族師范學院 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
71 鄭州師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
72 吉林外國語大學(中外合作) 民辦/理科/本二A 2024 382 55609
73 成都外國語學院 民辦/文科/本二A 2024 390 17757
74 吉林工程技術師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
75 陜西國際商貿(mào)學院 民辦/文科/本二A 2024 382 18755
76 西安理工大學高科學院 民辦/理科/本二A 2024 383 55317
77 晉中學院 公辦/理科/本二A 2024 391 52781
78 黑龍江科技大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
79 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
80 山東協(xié)和學院 民辦/理科/本二A 2024 383 55317
81 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 民辦/理科/本二A 2024 389 53444
82 湖南文理學院芙蓉學院 民辦/理科/本二A 2024 387 54070
83 西安科技大學高新學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
84 閩南理工學院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
85 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
86 河北金融學院 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
87 遼寧傳媒學院 民辦/文科/本二A 2024 382 18755
88 武漢華夏理工學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
89 北京城市學院 民辦/文科/本二A 2024 382 18755
90 集寧師范學院(高收費) 公辦/理科/本二A 2024 393 52149
91 長春工程學院 公辦/理科/本二A 2024 386 54376
92 天津農(nóng)學院 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
93 湖北工程學院 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
94 淮北師范大學 公辦/理科/本二A 2024 385 54711
95 西安汽車職業(yè)大學 民辦/文科/本二A 2024 392 17517
96 ?诮(jīng)濟學院 民辦/文科/本二A 2024 384 18477
97 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
98 鄭州工商學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
99 衡水學院 公辦/理科/本二A 2024 393 52149
100 鹽城工學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 390 17757
101 哈爾濱學院 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
102 北華大學 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
103 四川大學錦江學院 民辦/文科/本二A 2024 382 18755
104 湖北汽車工業(yè)學院 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
105 海南師范大學(中外合作) 公辦/文科/本二A 2024 387 18112
106 南昌工程學院 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
107 成都銀杏酒店管理學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
108 湖北商貿(mào)學院 民辦/文科/本二A 2024 392 17517
109 哈爾濱劍橋?qū)W院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
110 中原工學院 公辦/理科/本二A 2024 391 52781
111 浙江萬里學院 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
112 青海民族大學 公辦/理科/本二A 2024 385 54711
113 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(高收費) 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
114 河北科技大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 394 51867
115 西南財經(jīng)大學天府學院 民辦/理科/本二A 2024 389 53444
116 九江學院 公辦/理科/本二A 2024 391 52781
117 贛南科技學院 公辦/理科/本二A 2024 385 54711
118 井岡山大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
119 綿陽城市學院 民辦/文科/本二A 2024 391 17640
120 山西農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
121 右江民族醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2024 385 54711
122 湖南文理學院 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
123 燕京理工學院 民辦/理科/本二A 2024 389 53444
124 荊州學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
125 廣州應用科技學院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
126 武漢生物工程學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
127 榆林學院 公辦/理科/本二A 2024 382 55609
128 麗水學院 公辦/理科/本二A 2024 394 51867
129 廊坊師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 393 17404
130 南寧理工學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
131 太原師范學院 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
132 遼寧何氏醫(yī)學院 民辦/理科/本二A 2024 383 55317
133 內(nèi)江師范學院 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
134 山東農(nóng)業(yè)工程學院 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
135 阜陽師范大學 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
136 吉林外國語大學 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
137 鄭州工業(yè)應用技術學院 民辦/文科/本二A 2024 393 17404
138 西安歐亞學院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
139 安徽科技學院 公辦/理科/本二A 2024 385 54711
140 昆明城市學院 民辦/文科/本二A 2024 384 18477
141 齊魯理工學院 民辦/文科/本二A 2024 385 18353
142 齊齊哈爾大學 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
143 桂林航天工業(yè)學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
144 蘭州財經(jīng)大學 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
145 江西工程學院 民辦/文科/本二A 2024 390 17757
146 文華學院 民辦/文科/本二A 2024 384 18477
147 晉中信息學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
148 吉林師范大學 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
149 北京中醫(yī)藥大學東方學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
150 大連科技學院 民辦/文科/本二A 2024 382 18755
151 西安交通工程學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
152 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
153 黑龍江外國語學院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
154 桂林旅游學院 公辦/理科/本二A 2024 382 55609
155 云南民族大學 公辦/理科/本二A 2024 391 52781
156 大連財經(jīng)學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
157 淮陰工學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
158 長春人文學院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
159 西安明德理工學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
160 重慶外語外事學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
161 廊坊師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
162 吉林師范大學博達學院 民辦/文科/本二A 2024 382 18755
163 遼寧石油化工大學 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
164 南昌理工學院 民辦/文科/本二A 2024 382 18755
165 廣州新華學院 民辦/文科/本二A 2024 394 17289
166 聊城大學東昌學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
167 長治醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2024 393 52149
168 衡陽師范學院 公辦/理科/本二A 2024 386 54376
169 福州大學至誠學院 民辦/文科/本二A 2024 394 17289
170 吉林動畫學院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
171 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
172 銀川科技學院 民辦/文科/本二A 2024 382 18755
173 上海師范大學天華學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
174 泉州師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 386 18229
175 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
176 安陽學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
177 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 公辦/文科/? 2024 390 17757
178 海南熱帶海洋學院 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
179 沈陽城市學院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
180 河北科技學院 民辦/文科/本二A 2024 385 18353
181 遼寧師范大學海華學院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
182 濰坊科技學院 民辦/文科/本二A 2024 392 17517
183 武漢學院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
184 吉林建筑科技學院 民辦/文科/本二A 2024 382 18755
185 吉林醫(yī)藥學院(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 393 52149
186 北華航天工業(yè)學院 公辦/理科/本二A 2024 393 52149
187 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 公辦/文科/專科 2024 388 17998
188 天津傳媒學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
189 西安思源學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
190 吉首大學 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
191 綿陽師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
192 榆林學院(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 386 54376
193 河北外國語學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
194 哈爾濱廣廈學院 民辦/文科/本二A 2024 384 18477
195 吉利學院 民辦/文科/本二A 2024 385 18353
196 上海建橋?qū)W院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
197 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
198 燕京理工學院 民辦/文科/本二A 2024 390 17757
199 昆明理工大學津橋?qū)W院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
200 河北工程大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
201 湖北恩施學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
202 黑龍江東方學院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
203 內(nèi)蒙古鴻德文理學院 民辦/文科/本二A 2024 382 18755
204 四川電影電視學院 民辦/文科/本二A 2024 392 17517
205 煙臺理工學院 民辦/文科/本二A 2024 394 17289
206 沈陽城市建設學院 民辦/文科/本二A 2024 385 18353
207 長春科技學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
208 閩江學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 390 17757
209 南京郵電大學通達學院 民辦/理科/本二A 2024 394 51867
210 武漢工商學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
211 廣州華立學院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
212 武漢城市學院 民辦/文科/本二A 2024 382 18755
213 淮南師范學院 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
214 西安信息職業(yè)大學 民辦/文科/本二A 2024 382 18755
215 無錫太湖學院 民辦/文科/本二A 2024 390 17757
216 西安培華學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
217 江西科技學院 民辦/文科/本二A 2024 385 18353
218 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
219 遵義師范學院 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
220 內(nèi)蒙古民族大學 公辦/理科/本二A 2024 384 55012
221 湖州師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 394 17289
222 天津商業(yè)大學寶德學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
223 河西學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
224 長春財經(jīng)學院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
225 蘭州工商學院 民辦/文科/本二A 2024 391 17640
226 鄭州工程技術學院 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
227 寧波財經(jīng)學院 民辦/文科/本二A 2024 384 18477
228 綿陽城市學院 民辦/理科/本二A 2024 387 54070
229 內(nèi)蒙古民族大學(高收費) 公辦/理科/本二A 2024 391 52781
230 西南林業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
231 邢臺學院 公辦/理科/本二A 2024 383 55317
232 長沙醫(yī)學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
233 天津天獅學院 民辦/文科/本二A 2024 394 17289
234 重慶人文科技學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878

同時為了方便大家參考最近幾年的內(nèi)蒙古高388分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的內(nèi)蒙古高考成績在388分的錄取數(shù)據(jù)!

內(nèi)蒙古高考成績在388分左右可以上的大學

以下是內(nèi)蒙古高考成績在388分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 哈爾濱學院 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
2 廣州華立學院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
3 沈陽科技學院 民辦/文科/本二A 2024 382 18755
4 河北地質(zhì)大學 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
5 湖南文理學院 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
6 西京學院 民辦/理科/本二A 2024 391 52781
7 綿陽城市學院 民辦/理科/本二A 2024 387 54070
8 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
9 內(nèi)江師范學院 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
10 集寧師范學院(高收費) 公辦/理科/本二A 2024 393 52149
11 河北外國語學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
12 廊坊師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
13 吉林建筑科技學院 民辦/文科/本二A 2024 382 18755
14 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 公辦/理科/本二A 2024 393 52149
15 桂林旅游學院 公辦/理科/本二A 2024 382 55609
16 成都文理學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
17 淮南師范學院 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
18 西安明德理工學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
19 首都師范大學科德學院 民辦/文科/本二A 2024 394 17289
20 洛陽理工學院 公辦/理科/本二A 2024 384 55012
21 青島城市學院 民辦/文科/本二A 2024 384 18477
22 廈門工學院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
23 邵陽學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
24 哈爾濱信息工程學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
25 重慶移通學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
26 山東農(nóng)業(yè)工程學院 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
27 長沙醫(yī)學院 民辦/理科/本二A 2024 389 53444
28 榆林學院(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 386 54376
29 長春財經(jīng)學院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
30 黑龍江八一農(nóng)墾大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
31 青島黃海學院 民辦/文科/本二A 2024 384 18477
32 西南林業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
33 邢臺學院 公辦/理科/本二A 2024 383 55317
34 遼寧傳媒學院 民辦/文科/本二A 2024 382 18755
35 武夷學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 388 17998
36 無錫太湖學院 民辦/文科/本二A 2024 390 17757
37 湖北工程學院 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
38 南寧師范大學 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
39 昆明城市學院 民辦/文科/本二A 2024 384 18477
40 燕京理工學院 民辦/理科/本二A 2024 389 53444
41 晉中學院 公辦/理科/本二A 2024 391 52781
42 內(nèi)蒙古民族大學(高收費) 公辦/理科/本二A 2024 391 52781
43 河西學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
44 安徽科技學院 公辦/理科/本二A 2024 385 54711
45 黑龍江科技大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
46 玉林師范學院 公辦/理科/本二A 2024 382 55609
47 煙臺理工學院 民辦/文科/本二A 2024 394 17289
48 山西工商學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
49 荊州學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
50 阜陽師范大學 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
51 湖州師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 394 17289
52 海南熱帶海洋學院 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
53 大連財經(jīng)學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
54 鄂爾多斯應用技術學院(高收費) 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
55 天津天獅學院 民辦/文科/本二A 2024 394 17289
56 吉林外國語大學 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
57 攀枝花學院 公辦/理科/本二A 2024 386 54376
58 云南民族大學 公辦/理科/本二A 2024 391 52781
59 牡丹江醫(yī)科大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
60 吉林師范大學 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
61 吉林外國語大學(中外合作) 民辦/理科/本二A 2024 382 55609
62 沈陽城市建設學院 民辦/文科/本二A 2024 385 18353
63 蘭州工商學院 民辦/文科/本二A 2024 391 17640
64 贛南師范大學 公辦/理科/本二A 2024 386 54376
65 西安歐亞學院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
66 呼和浩特民族學院(高收費) 公辦/理科/本二A 2024 392 52470
67 泉州師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 386 18229
68 南京郵電大學通達學院 民辦/理科/本二A 2024 394 51867
69 鄭州工商學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
70 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
71 河北民族師范學院 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
72 文華學院 民辦/文科/本二A 2024 384 18477
73 天津理工大學中環(huán)信息學院 民辦/文科/本二A 2024 394 17289
74 河北科技學院 民辦/文科/本二A 2024 385 18353
75 燕京理工學院 民辦/文科/本二A 2024 390 17757
76 武漢工商學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
77 天津商業(yè)大學寶德學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
78 樂山師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
79 遼寧石油化工大學 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
80 綿陽師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
81 吉林工程技術師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
82 山西晉中理工學院 民辦/理科/本二A 2024 387 54070
83 吉林師范大學博達學院 民辦/文科/本二A 2024 382 18755
84 鄭州師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
85 重慶人文科技學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
86 泉州師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
87 黑龍江工程學院 公辦/理科/本二A 2024 382 55609
88 湖北商貿(mào)學院 民辦/文科/本二A 2024 392 17517
89 北京中醫(yī)藥大學東方學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
90 湖南文理學院芙蓉學院 民辦/理科/本二A 2024 387 54070
91 西安思源學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
92 南寧理工學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
93 安陽學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
94 四川電影電視學院 民辦/文科/本二A 2024 392 17517
95 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 公辦/文科/專科 2024 390 17757
96 淮北師范大學 公辦/理科/本二A 2024 385 54711
97 長沙醫(yī)學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
98 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 民辦/理科/本二A 2024 389 53444
99 廣州應用科技學院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
100 長治醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2024 393 52149
101 鹽城工學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 390 17757
102 榆林學院 公辦/理科/本二A 2024 382 55609
103 遼寧師范大學海華學院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
104 江西科技學院 民辦/文科/本二A 2024 385 18353
105 閩南理工學院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
106 河北科技大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 394 51867
107 廊坊師范學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 393 17404
108 閩江學院(B) 公辦/文科/本二B 2024 390 17757
109 上海電機學院(B) 公辦/理科/本二B 2024 386 54376
110 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
111 贛南科技學院 公辦/理科/本二A 2024 385 54711
112 衡陽師范學院 公辦/理科/本二A 2024 386 54376
113 保定理工學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
114 武漢學院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
115 廣州新華學院 民辦/文科/本二A 2024 394 17289
116 衡水學院 公辦/理科/本二A 2024 393 52149
117 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
118 四川工業(yè)科技學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
119 鄭州工業(yè)應用技術學院 民辦/文科/本二A 2024 393 17404
120 煙臺南山學院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
121 桂林學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
122 綿陽城市學院 民辦/文科/本二A 2024 391 17640
123 麗水學院 公辦/理科/本二A 2024 394 51867
124 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
125 西安培華學院 民辦/理科/本二A 2024 390 53096
126 青海民族大學 公辦/理科/本二A 2024 385 54711
127 成都銀杏酒店管理學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
128 武漢生物工程學院 民辦/文科/本二A 2024 387 18112
129 銀川科技學院 民辦/文科/本二A 2024 382 18755
130 西安外事學院 民辦/文科/本二A 2024 385 18353
131 麗江文化旅游學院 民辦/文科/本二A 2024 382 18755
132 江西工程學院 民辦/文科/本二A 2024 390 17757
133 西南財經(jīng)大學天府學院 民辦/理科/本二A 2024 389 53444
134 泰山科技學院 民辦/文科/本二A 2024 382 18755
135 齊魯醫(yī)藥學院 民辦/文科/本二A 2024 388 17998
136 湖南女子學院 公辦/理科/本二A 2024 386 54376
137 云南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 383 55317
138 遼寧何氏醫(yī)學院 民辦/理科/本二A 2024 383 55317
139 內(nèi)蒙古民族大學 公辦/理科/本二A 2024 384 55012
140 蘭州財經(jīng)大學 公辦/理科/本二A 2024 390 53096
141 上海建橋?qū)W院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
142 哈爾濱廣廈學院 民辦/文科/本二A 2024 384 18477
143 鄭州商學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
144 長春人文學院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
145 安陽師范學院 公辦/理科/本二A 2024 391 52781
146 南昌工程學院 公辦/理科/本二A 2024 387 54070
147 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
148 武漢晴川學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
149 四川大學錦江學院 民辦/文科/本二A 2024 382 18755
150 井岡山大學 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
151 渭南師范學院 公辦/理科/本二A 2024 389 53444
152 華北科技學院 公辦/理科/本二A 2024 391 52781
153 北華大學 公辦/理科/本二A 2024 388 53754
154 武漢華夏理工學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
155 重慶外語外事學院 民辦/文科/本二A 2024 386 18229
156 北京城市學院 民辦/文科/本二A 2024 382 18755
157 長春工程學院 公辦/理科/本二A 2024 386 54376
158 晉中信息學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
159 陜西國際商貿(mào)學院 民辦/文科/本二A 2024 382 18755
160 西安培華學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
161 天津外國語大學濱海外事學院 民辦/文科/本二A 2024 389 17878
162 黑龍江東方學院 民辦/文科/本二A 2024 383 18627
