久久久久亚洲精品男人的天堂,免费高潮视频,日韩小视频在线观看,国产女优视频,久久三区,中文字幕日韩一区,99热97

當前位置:高考升學網(wǎng) > 寧夏高考 > 正文

2025寧夏高考成績在446分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-21 04:01:25 高考升學網(wǎng)

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于寧夏高考446分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)寧夏教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 寧夏高考成績在446分能上的大學名單有成都銀杏酒店管理學院、北京信息科技大學(國家專項)、中國人民警察大學、西安科技大學(預科)、綿陽城市學院、山東師范大學(國家專項)、西安歐亞學院、江西科技師范大學、成都大學、沈陽科技學院、貴州醫(yī)科大學、東華理工大學、福建師范大學、青島城市學院、吉林師范大學、中國石油大學(北京)等。

2025寧夏高考成績在446分能上什么大學 算什么水平

寧夏高考成績在446分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是寧夏高考成績在446分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 重慶中醫(yī)藥學院 公辦/理科/本二 2024 442 12304
2 遼寧科技大學 公辦/理科/本一 2024 450 11095
3 北京印刷學院 公辦/理科/本一 2024 449 11245
4 江西師范大學 公辦/理科/本一 2024 442 12325
5 邵陽學院 公辦/文科/本二 2024 449 7275
6 湖南農業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 441 12623
7 西安科技大學(預科) 公辦/理科/本一 2024 447 11628
8 天津職業(yè)大學 公辦/文科/? 2024 441 8023
9 長沙醫(yī)學院 民辦/文科/本二 2024 442 7989
10 海南大學 公辦/理科/本一 2024 450 11070
11 重慶交通大學 公辦/理科/本一 2024 448 11277
12 北京城市學院 民辦/文科/本二 2024 451 7074
13 成都大學 公辦/理科/本二 2024 442 12409
14 山東師范大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 450 11067
15 中國政法大學 公辦/理科/本一 2024 450 11048
16 重慶移通學院 民辦/文科/本二 2024 450 7165
17 西南大學(預科) 公辦/理科/本一 2024 446 11816
18 寧夏大學新華學院 民辦/文科/本二 2024 451 7134
19 山東師范大學 公辦/理科/本一 2024 445 11886
20 北京建筑大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 448 11265
21 青島科技大學 公辦/理科/本一 2024 447 11564
22 東北師范大學(預科) 公辦/理科/本一 2024 446 11751
23 北京信息科技大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 446 11687
24 中國石油大學(北京) 公辦/理科/本一 2024 448 11338
25 河北外國語學院 民辦/文科/本二 2024 442 7941
26 鄭州輕工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 445 11898
27 南京農業(yè)大學(預科) 公辦/理科/本一 2024 442 12373
28 青島工學院 民辦/文科/本二 2024 449 7311
29 齊魯理工學院 民辦/文科/本二 2024 449 7262
30 武漢輕工大學 公辦/理科/本二 2024 442 12403
31 中國人民警察大學 公辦/理科/本一 2024 442 12284
32 武漢工程大學郵電與信息工程學院 民辦/文科/本二 2024 452 6977
33 寧夏醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2024 449 11257
34 江西工程學院 民辦/文科/本二 2024 442 7966
35 湖南科技大學 公辦/理科/本一 2024 444 12010
36 東華大學(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 447 11628
37 重慶工程學院 民辦/文科/本二 2024 451 7133
38 河南師范大學 公辦/理科/本一 2024 442 12453
39 遼寧工程技術大學 公辦/理科/本一 2024 447 11451
40 天津理工大學中環(huán)信息學院 民辦/文科/本二 2024 449 7321
41 石河子大學 公辦/理科/本一 2024 441 12659
42 黑龍江大學 公辦/理科/本一 2024 444 12031
43 吉林師范大學 公辦/文科/本二 2024 452 7026
44 陜西服裝工程學院 民辦/文科/本二 2024 444 7707
45 廈門理工學院(預科) 公辦/文科/本二 2024 448 7371
46 青島城市學院 民辦/文科/本二 2024 442 7934
47 西南交通大學(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 450 11095
48 西安工商學院 民辦/文科/本二 2024 451 7043
49 沈陽科技學院 民辦/文科/本二 2024 446 7553
50 山東理工大學 公辦/理科/本一 2024 448 11297
51 上海海事大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 440 12710
52 中國石油大學(華東)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 451 10788
53 遼寧對外經(jīng)貿學院 民辦/文科/本二 2024 445 7665
54 福建師范大學 公辦/理科/本一 2024 446 11743
55 成都銀杏酒店管理學院 民辦/文科/本二 2024 442 7901
56 中國海洋大學(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 444 12141
57 太原學院 公辦/文科/本二 2024 442 7991
58 北京建筑大學 公辦/理科/本一 2024 450 10977
59 江西財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2024 443 12176
60 天津科技大學 公辦/理科/本一 2024 441 12642
61 綿陽城市學院 民辦/文科/本二 2024 448 7387
62 西北民族大學 公辦/理科/本一 2024 443 12278
63 隴南師范學院 公辦/文科/專科 2024 444 7783
64 安徽農業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 445 11927
65 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 民辦/文科/本二 2024 450 7139
66 浙江工商大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 446 11719
67 南昌工學院 民辦/文科/本二 2024 440 8128
68 山西工學院 公辦/理科/本二 2024 443 12145
69 長江大學 公辦/理科/本一 2024 443 12225
70 南華大學 公辦/理科/本一 2024 451 10782
71 上海立信會計金融學院 公辦/理科/本一 2024 452 10732
72 吉林外國語大學 民辦/文科/本二 2024 451 7098
73 廈門理工學院 公辦/文科/本二 2024 444 7699
74 上海應用技術大學 公辦/理科/本一 2024 447 11464
75 山東現(xiàn)代學院 民辦/文科/本二 2024 449 7223
76 對外經(jīng)濟貿易大學(預科) 公辦/理科/本一 2024 445 11882
77 南京郵電大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 450 11055
78 西交利物浦大學 中外/港澳/理科/本一 2024 442 12415
79 安徽財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2024 447 11512
80 浙江農林大學 公辦/理科/本一 2024 445 11965
81 華南師范大學 公辦/理科/本一 2024 448 11369
82 南昌醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2024 448 11403
83 寧夏理工學院 民辦/文科/本二 2024 443 7895
84 大連東軟信息學院 民辦/文科/本二 2024 448 7337
85 江西科技師范大學 公辦/文科/本二 2024 441 8034
86 沈陽建筑大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 446 11646
87 重慶外語外事學院 民辦/文科/本二 2024 448 7381
88 濟南大學 公辦/理科/本一 2024 448 11349
89 遼寧中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2024 445 11918
90 黑龍江中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2024 446 11657
91 長安大學(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 451 10913
92 成都東軟學院 民辦/文科/本二 2024 444 7741
93 西安外事學院 民辦/文科/本二 2024 444 7772
94 武漢城市學院 民辦/文科/本二 2024 445 7661
95 貴州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2024 450 11095
96 湖南中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2024 442 12462
97 江西科技師范大學 公辦/理科/本一 2024 446 11823
98 河北地質大學華信學院 民辦/文科/本二 2024 444 7689
99 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 447 11560
100 武昌工學院 民辦/文科/本二 2024 451 7107
101 南昌理工學院 民辦/文科/本二 2024 446 7521
102 杭州師范大學 公辦/理科/本一 2024 446 11679
103 蘭州文理學院 公辦/文科/本二 2024 451 7116
104 沈陽工程學院 公辦/理科/本二 2024 450 11075
105 北京語言大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 452 10686
106 東北石油大學 公辦/理科/本一 2024 447 11476
107 大連交通大學 公辦/理科/本二 2024 445 11860
108 延安大學西安創(chuàng)新學院 民辦/文科/本二 2024 452 6981
109 沈陽農業(yè)大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 447 11582
110 長春電子科技學院 民辦/文科/本二 2024 442 7932
111 天津天獅學院 民辦/文科/本二 2024 443 7895
112 沈陽工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 445 11917
113 沈陽農業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 440 12773
114 西安歐亞學院 民辦/文科/本二 2024 442 7912
115 青島黃海學院 民辦/文科/本二 2024 440 8167
116 長春財經(jīng)學院 民辦/文科/本二 2024 451 7067
117 福州大學(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 452 10754
118 珠?萍紝W院 民辦/文科/本二 2024 443 7870
119 池州學院 公辦/文科/本二 2024 446 7573
120 中國地質大學(武漢)(預科) 公辦/理科/本一 2024 444 12018
121 上海海關學院 公辦/理科/本二 2024 443 12258
122 昆明醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2024 450 11071
123 華中師范大學(預科) 公辦/理科/本一 2024 447 11567
124 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) /理科/本二 2024 443 12153
125 東北農業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 450 10990
126 四川師范大學 公辦/理科/本一 2024 442 12433
127 北方民族大學 公辦/理科/本一 2024 442 12470
128 華北理工大學 公辦/理科/本一 2024 442 12425
129 石河子大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 445 11876
130 鄭州工業(yè)應用技術學院 民辦/文科/本二 2024 450 7158
131 黑龍江財經(jīng)學院 民辦/文科/本二 2024 440 8109
132 西安工程大學 公辦/理科/本一 2024 444 12052
133 重慶大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 443 12230
134 陜西科技大學鎬京學院 民辦/文科/本二 2024 442 7911
135 成都中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2024 442 12319
136 武漢華夏理工學院 民辦/文科/本二 2024 442 7980
137 云南經(jīng)濟管理學院 民辦/文科/本二 2024 445 7683
138 泰山科技學院 民辦/文科/本二 2024 444 7733
139 煙臺南山學院 民辦/文科/本二 2024 449 7233
140 東華理工大學 公辦/理科/本一 2024 449 11174
141 青島恒星科技學院 民辦/文科/本二 2024 449 7280
142 天津理工大學 公辦/理科/本一 2024 444 12141

同時為了方便大家參考最近幾年的寧夏高446分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的寧夏高考成績在446分的錄取數(shù)據(jù)!

寧夏高考成績在446分左右可以上的大學

以下是寧夏高考成績在446分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 廈門理工學院 公辦/文科/本二 2024 444 7699
2 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 447 11560
3 長沙醫(yī)學院 民辦/文科/本二 2024 442 7989
4 黑龍江財經(jīng)學院 民辦/文科/本二 2024 440 8109
5 昆明醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2024 450 11071
6 寧夏理工學院 民辦/文科/本二 2024 443 7895
7 沈陽農業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 440 12773
8 山東師范大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 450 11067
9 沈陽工程學院 公辦/理科/本二 2024 450 11075
10 杭州師范大學 公辦/理科/本一 2024 446 11679
11 黑龍江大學 公辦/理科/本一 2024 444 12031
12 大連東軟信息學院 民辦/文科/本二 2024 448 7337
13 上海海關學院 公辦/理科/本二 2024 443 12258
14 東北師范大學(預科) 公辦/理科/本一 2024 446 11751
15 東北石油大學 公辦/理科/本一 2024 447 11476
16 河南師范大學 公辦/理科/本一 2024 442 12453
17 重慶移通學院 民辦/文科/本二 2024 450 7165
18 青島黃海學院 民辦/文科/本二 2024 440 8167
19 青島科技大學 公辦/理科/本一 2024 447 11564
20 南華大學 公辦/理科/本一 2024 451 10782
21 湖南科技大學 公辦/理科/本一 2024 444 12010
22 西安工商學院 民辦/文科/本二 2024 451 7043
23 北京信息科技大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 446 11687
24 南昌理工學院 民辦/文科/本二 2024 446 7521
25 長春財經(jīng)學院 民辦/文科/本二 2024 451 7067
26 長春電子科技學院 民辦/文科/本二 2024 442 7932
27 重慶交通大學 公辦/理科/本一 2024 448 11277
28 北京語言大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 452 10686
29 天津天獅學院 民辦/文科/本二 2024 443 7895
30 河北外國語學院 民辦/文科/本二 2024 442 7941
31 青島城市學院 民辦/文科/本二 2024 442 7934
32 鄭州工業(yè)應用技術學院 民辦/文科/本二 2024 450 7158
33 青島工學院 民辦/文科/本二 2024 449 7311
34 海南大學 公辦/理科/本一 2024 450 11070
35 廈門理工學院(預科) 公辦/文科/本二 2024 448 7371
36 綿陽城市學院 民辦/文科/本二 2024 448 7387
37 上海海事大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 440 12710
38 西北民族大學 公辦/理科/本一 2024 443 12278
39 河北地質大學華信學院 民辦/文科/本二 2024 444 7689
40 浙江工商大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 446 11719
41 云南經(jīng)濟管理學院 民辦/文科/本二 2024 445 7683
42 黑龍江中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2024 446 11657
43 珠?萍紝W院 民辦/文科/本二 2024 443 7870
44 重慶外語外事學院 民辦/文科/本二 2024 448 7381
45 華南師范大學 公辦/理科/本一 2024 448 11369
46 延安大學西安創(chuàng)新學院 民辦/文科/本二 2024 452 6981
47 西安工程大學 公辦/理科/本一 2024 444 12052
48 東華理工大學 公辦/理科/本一 2024 449 11174
49 吉林師范大學 公辦/文科/本二 2024 452 7026
50 福建師范大學 公辦/理科/本一 2024 446 11743
51 長安大學(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 451 10913
52 山東理工大學 公辦/理科/本一 2024 448 11297
53 貴州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二 2024 450 11095
54 大連交通大學 公辦/理科/本二 2024 445 11860
55 齊魯理工學院 民辦/文科/本二 2024 449 7262
56 鄭州輕工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 445 11898
57 江西工程學院 民辦/文科/本二 2024 442 7966
58 重慶工程學院 民辦/文科/本二 2024 451 7133
59 重慶中醫(yī)藥學院 公辦/理科/本二 2024 442 12304
60 北京建筑大學 公辦/理科/本一 2024 450 10977
61 成都大學 公辦/理科/本二 2024 442 12409
62 中國石油大學(北京) 公辦/理科/本一 2024 448 11338
63 中國地質大學(武漢)(預科) 公辦/理科/本一 2024 444 12018
64 武漢工程大學郵電與信息工程學院 民辦/文科/本二 2024 452 6977
65 江西科技師范大學 公辦/理科/本一 2024 446 11823
66 遼寧科技大學 公辦/理科/本一 2024 450 11095
67 上海立信會計金融學院 公辦/理科/本一 2024 452 10732
68 沈陽農業(yè)大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 447 11582
69 湖南中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2024 442 12462
70 北京建筑大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 448 11265
71 山西工學院 公辦/理科/本二 2024 443 12145
72 華中師范大學(預科) 公辦/理科/本一 2024 447 11567
73 遼寧對外經(jīng)貿學院 民辦/文科/本二 2024 445 7665
74 太原學院 公辦/文科/本二 2024 442 7991
75 遼寧工程技術大學 公辦/理科/本一 2024 447 11451
76 青島恒星科技學院 民辦/文科/本二 2024 449 7280
77 湖南農業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 441 12623
78 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 民辦/文科/本二 2024 450 7139
79 安徽農業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 445 11927
80 天津科技大學 公辦/理科/本一 2024 441 12642
81 成都銀杏酒店管理學院 民辦/文科/本二 2024 442 7901
82 福州大學(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 452 10754
83 西安外事學院 民辦/文科/本二 2024 444 7772
84 濟南大學 公辦/理科/本一 2024 448 11349
85 南昌醫(yī)學院 公辦/理科/本二 2024 448 11403
86 長江大學 公辦/理科/本一 2024 443 12225
87 成都中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2024 442 12319
88 武漢華夏理工學院 民辦/文科/本二 2024 442 7980
89 武漢輕工大學 公辦/理科/本二 2024 442 12403
90 武漢城市學院 民辦/文科/本二 2024 445 7661
91 上海應用技術大學 公辦/理科/本一 2024 447 11464
92 北京印刷學院 公辦/理科/本一 2024 449 11245
93 中國政法大學 公辦/理科/本一 2024 450 11048
94 東北農業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 450 10990
95 天津理工大學中環(huán)信息學院 民辦/文科/本二 2024 449 7321
96 寧夏大學新華學院 民辦/文科/本二 2024 451 7134
97 蘭州文理學院 公辦/文科/本二 2024 451 7116
98 沈陽建筑大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 446 11646
99 浙江農林大學 公辦/理科/本一 2024 445 11965
100 西南交通大學(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 450 11095
101 天津職業(yè)大學 公辦/文科/? 2024 441 8023
102 四川師范大學 公辦/理科/本一 2024 442 12433
103 山東現(xiàn)代學院 民辦/文科/本二 2024 449 7223
104 天津理工大學 公辦/理科/本一 2024 444 12141
105 寧夏醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2024 449 11257
106 中國石油大學(華東)(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 451 10788
107 成都東軟學院 民辦/文科/本二 2024 444 7741
108 吉林外國語大學 民辦/文科/本二 2024 451 7098
109 石河子大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 445 11876
110 華北理工大學 公辦/理科/本一 2024 442 12425
111 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) /理科/本二 2024 443 12153
112 北方民族大學 公辦/理科/本一 2024 442 12470
113 隴南師范學院 公辦/文科/? 2024 444 7783
114 江西財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2024 443 12176
115 西交利物浦大學 中外/港澳/理科/本一 2024 442 12415
116 西安科技大學(預科) 公辦/理科/本一 2024 447 11628
117 山東師范大學 公辦/理科/本一 2024 445 11886
118 陜西服裝工程學院 民辦/文科/本二 2024 444 7707
119 池州學院 公辦/文科/本二 2024 446 7573
120 南京農業(yè)大學(預科) 公辦/理科/本一 2024 442 12373
121 沈陽科技學院 民辦/文科/本二 2024 446 7553
122 對外經(jīng)濟貿易大學(預科) 公辦/理科/本一 2024 445 11882
123 中國海洋大學(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 444 12141
124 南京郵電大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 450 11055
125 東華大學(高校專項) 公辦/理科/本一 2024 447 11628
126 遼寧中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二 2024 445 11918
127 重慶大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2024 443 12230
128 西南大學(預科) 公辦/理科/本一 2024 446 11816
129 北京城市學院 民辦/文科/本二 2024 451 7074
130 沈陽工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 445 11917
131 煙臺南山學院 民辦/文科/本二 2024 449 7233
132 安徽財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2024 447 11512
133 陜西科技大學鎬京學院 民辦/文科/本二 2024 442 7911
134 泰山科技學院 民辦/文科/本二 2024 444 7733
135 石河子大學 公辦/理科/本一 2024 441 12659
136 南昌工學院 民辦/文科/本二 2024 440 8128
137 中國人民警察大學 公辦/理科/本一 2024 442 12284
138 江西科技師范大學 公辦/文科/本二 2024 441 8034
139 武昌工學院 民辦/文科/本二 2024 451 7107
140 江西師范大學 公辦/理科/本一 2024 442 12325
141 邵陽學院 公辦/文科/本二 2024 449 7275
142 西安歐亞學院 民辦/文科/本二 2024 442 7912
143 西京學院 民辦/文科/本二 2023 444 7232
144 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 民辦/文科/本二 2023 440 7722
145 晉中信息學院 民辦/文科/本二 2023 450 6548
146 西南石油大學 公辦/理科/本一 2023 446 6948
147 中央民族大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 445 7053
148 寧波大學 公辦/理科/本一 2023 452 6311
149 四川文化藝術學院 民辦/文科/本二 2023 446 7019
150 鹽城工學院(預科) 公辦/文科/本二 2023 452 6353
151 南昌交通學院 民辦/文科/本二 2023 451 6493
152 桂林理工大學 公辦/文科/本二 2023 440 7732
153 南昌理工學院 民辦/文科/本二 2023 445 7108
154 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 民辦/文科/本二 2023 443 7401
155 武漢理工大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 452 6305
156 中國農業(yè)大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 450 6514
157 廈門工學院 民辦/文科/本二 2023 441 7614
158 河北東方學院 民辦/文科/本二 2023 444 7265
159 北京信息科技大學 公辦/理科/本一 2023 441 7384
160 青島工學院 民辦/文科/本二 2023 444 7252
161 山西晉中理工學院 民辦/文科/本二 2023 452 6345
162 重慶三峽學院 公辦/文科/本二 2023 444 7285
163 中國礦業(yè)大學(北京)(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 449 6627
164 四川外國語大學成都學院 民辦/文科/本二 2023 445 7145
165 河南開封科技傳媒學院 民辦/文科/本二 2023 443 7367
166 西南大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 440 7568
167 武漢工程大學郵電與信息工程學院 民辦/文科/本二 2023 444 7210
168 延安大學西安創(chuàng)新學院 民辦/文科/本二 2023 449 6656
169 北京工業(yè)大學耿丹學院 民辦/文科/本二 2023 446 6943
170 福州大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 442 7327
171 西南財經(jīng)大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 446 6891
172 大連東軟信息學院 民辦/文科/本二 2023 440 7696
173 昆明文理學院 民辦/文科/本二 2023 445 7143
174 長春電子科技學院 民辦/文科/本二 2023 445 7172
175 中國藥科大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 451 6470
176 北方工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 445 7009
177 西安信息職業(yè)大學 民辦/文科/本二 2023 444 7299
178 長沙理工大學城南學院 民辦/文科/本二 2023 450 6610
179 四川工商學院 民辦/文科/本二 2023 446 6990
180 山東協(xié)和學院 民辦/文科/本二 2023 443 7373
181 蚌埠工商學院 民辦/文科/本二 2023 449 6671
182 云南大學 公辦/理科/本一 2023 446 6935
183 西安明德理工學院 民辦/文科/本二 2023 444 7241
184 西安科技大學高新學院 民辦/文科/本二 2023 450 6538
185 西南財經(jīng)大學天府學院 民辦/文科/本二 2023 450 6598
186 南京審計大學 公辦/理科/本一 2023 447 6862
187 沈陽科技學院 民辦/文科/本二 2023 440 7673
188 中國地質大學(北京)(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 451 6413
189 陜西師范大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 447 6853
190 對外經(jīng)濟貿易大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 452 6382
191 北京化工大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 451 6416
192 吉林外國語大學 民辦/文科/本二 2023 443 7326
193 陜西科技大學鎬京學院 民辦/文科/本二 2023 446 7063
194 青島恒星科技學院 民辦/文科/本二 2023 442 7466
195 江南大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 443 7215
196 東華大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 441 7462
197 西安思源學院 民辦/文科/本二 2023 451 6443
198 重慶外語外事學院 民辦/文科/本二 2023 451 6430
199 四川工業(yè)科技學院 民辦/文科/本二 2023 441 7578
200 成都中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 444 7118
201 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 公辦/理科/本一 2023 445 6994
202 重慶郵電大學 公辦/理科/本一 2023 447 6786
203 中南大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 449 6650
204 西安財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 451 6453
205 重慶理工大學 公辦/理科/本一 2023 440 7593
206 長春科技學院 民辦/文科/本二 2023 445 7085
207 江西應用科技學院 民辦/文科/本二 2023 448 6802
208 天津醫(yī)科大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 442 7306
209 南京信息工程大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 441 7447
210 長春財經(jīng)學院 民辦/文科/本二 2023 444 7204
211 齊魯醫(yī)藥學院 民辦/文科/本二 2023 445 7103
212 長沙醫(yī)學院 民辦/文科/本二 2023 449 6648
213 青海大學昆侖學院 民辦/文科/本二 2023 447 6932
214 中國計量大學 公辦/理科/本一 2023 447 6792
215 昆明理工大學津橋學院 民辦/文科/本二 2023 451 6462
216 成都東軟學院 民辦/文科/本二 2023 447 6931
217 重慶移通學院 民辦/文科/本二 2023 447 6855
218 江西科技學院 民辦/文科/本二 2023 444 7212
219 上海理工大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 452 6341
220 上海電機學院(預科) 公辦/文科/本二 2023 442 7432
221 贛南醫(yī)學院 公辦/理科/本一 2023 447 6857
222 吉林大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 451 6467
223 武漢華夏理工學院 民辦/文科/本二 2023 444 7227
224 重慶工程學院 民辦/文科/本二 2023 450 6545
225 武昌工學院 民辦/文科/本二 2023 446 6962
226 東華大學(高校專項) 公辦/理科/本一 2023 443 7277
227 西安財經(jīng)大學行知學院 民辦/文科/本二 2023 450 6594
228 西安翻譯學院 民辦/文科/本二 2023 448 6806
229 陜西國際商貿學院 民辦/文科/本二 2023 452 6405
230 江西財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2023 451 6412
231 大連財經(jīng)學院 民辦/文科/本二 2023 450 6590
232 西南大學(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 448 6752
233 珠?萍紝W院 民辦/文科/本二 2023 451 6505
234 西安交通工程學院 民辦/文科/本二 2023 446 6969
235 福建醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 442 7345
236 長安大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 444 7105
237 西安歐亞學院 民辦/文科/本二 2023 446 7044
238 西安工商學院 民辦/文科/本二 2023 450 6524
239 西安外事學院 民辦/文科/本二 2023 442 7411
240 天津仁愛學院 民辦/文科/本二 2023 446 6948
241 常州大學懷德學院 民辦/文科/本二 2023 452 6311
242 寧夏理工學院 民辦/文科/本二 2023 447 6941
243 南昌工學院 民辦/文科/本二 2023 441 7543
244 東北大學(預科) 公辦/理科/本一 2023 443 7239
245 合肥工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 449 6569
246 新疆天山職業(yè)技術大學 民辦/文科/本二 2023 443 7323
247 天津中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一 2023 451 6441
248 遼寧對外經(jīng)貿學院 民辦/文科/本二 2023 447 6927
249 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 民辦/文科/本二 2023 445 7074
250 寧波大學科學技術學院 民辦/文科/本二 2023 450 6596
251 武漢城市學院 民辦/文科/本二 2023 440 7658
252 天津外國語大學濱海外事學院 民辦/文科/本二 2023 447 6928
253 齊魯理工學院 民辦/文科/本二 2023 443 7347
254 云南經(jīng)濟管理學院 民辦/文科/本二 2023 442 7416
255 湖南師范大學 公辦/理科/本一 2023 452 6323
256 山東大學威海分校(國家專項) 公辦/理科/本一 2023 446 6890
257 武漢生物工程學院 民辦/文科/本二 2023 450 6597
258 青島黃海學院 民辦/文科/本二 2023 441 7563
259 福州外語外貿學院 民辦/文科/本二 2023 447 6940
260 華北理工大學輕工學院 民辦/文科/本二 2023 446 7062
261 煙臺南山學院 民辦/文科/本二 2023 441 7606
262 南京工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 440 7538
263 湖北經(jīng)濟學院 公辦/文科/本二 2023 441 7546
264 北京語言大學(民族班) 公辦/理科/本一 2023 444 7104
265 大連大學 公辦/文科/本二 2022 443 7816
266 三亞學院 民辦/文科/本二 2022 440 8128
267 暨南大學 公辦/理科/本一 2022 451 7559
268 吉林大學(預科) 公辦/理科/本一 2022 443 8653
269 青島黃海學院 民辦/文科/本二 2022 442 7979
270 延安大學西安創(chuàng)新學院 民辦/文科/本二 2022 450 7020
271 山東大學(預科) 公辦/理科/本一 2022 450 7705
