高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于山東高考254分可以上什么大學數據,根據山東教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 山東高考成績在254分能上的大學名單有攀枝花攀西職業(yè)學院、重慶護理職業(yè)學院、重慶電信職業(yè)學院、長沙南方職業(yè)學院、青島求實職業(yè)技術學院、重慶電訊職業(yè)學院、昆山登云科技職業(yè)學院、綿陽飛行職業(yè)學院、景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院、泉州華光職業(yè)學院、山西信息職業(yè)技術學院、伊犁職業(yè)技術學院、石家莊城市經濟職業(yè)學院、廈門華天涉外職業(yè)技術學院、泉州海洋職業(yè)學院、漯河食品工程職業(yè)大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是山東高考成績在254分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 炎黃職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 257 | 635775 |
2 | 重慶健康職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 256 | 636742 |
3 | 泉州華光職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 251 | 640209 |
4 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 248 | 642204 |
5 | 湖北孝感美珈職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 258 | 634543 |
6 | 長沙南方職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 250 | 640901 |
7 | 鄭州商貿旅游職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 252 | 639107 |
8 | 上海震旦職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 255 | 637243 |
9 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 254 | 638225 |
10 | 青島求實職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 253 | 638496 |
11 | 上海工商職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 248 | 642510 |
12 | 桂林山水職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 253 | 638324 |
13 | 濱州科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633101 |
14 | 貴州銅仁數據職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 258 | 634482 |
15 | 青島農業(yè)大學海都學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 259 | 634280 |
16 | 青島城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 252 | 639761 |
17 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 248 | 642392 |
18 | 江西應用科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 257 | 635822 |
19 | 伊犁職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 258 | 634940 |
20 | 長江藝術工程職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 254 | 638055 |
21 | 江西楓林涉外經貿職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 250 | 640720 |
22 | 蘇州百年職業(yè)學院 | (不限) | 中外/港澳/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633541 |
23 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 249 | 641372 |
24 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 257 | 635647 |
25 | 重慶藝術工程職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 248 | 641960 |
26 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 249 | 641168 |
27 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 251 | 640322 |
28 | 石家莊城市經濟職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 257 | 635480 |
29 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 249 | 641509 |
30 | 鶴壁汽車工程職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 251 | 640177 |
31 | 漳州科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 249 | 641739 |
32 | 濰坊工商職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 253 | 638574 |
33 | 煙臺南山學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 259 | 633896 |
34 | 江海職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 249 | 641727 |
35 | 四川應用技術職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 252 | 639535 |
36 | 贛西科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 259 | 633659 |
37 | 重慶電信職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 251 | 640348 |
38 | 重慶電訊職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 249 | 641765 |
39 | 綿陽飛行職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 252 | 639274 |
40 | 民辦四川天一學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 250 | 640537 |
41 | 貴州盛華職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633076 |
42 | 云南理工職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 254 | 637888 |
43 | 重慶護理職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 249 | 641417 |
44 | 重慶電訊職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 251 | 639891 |
45 | 山西信息職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633625 |
46 | 攀枝花攀西職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 251 | 640017 |
47 | 運城幼兒師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 253 | 638698 |
48 | 漯河食品工程職業(yè)大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633607 |
49 | 信陽航空職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 254 | 637563 |
50 | 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633276 |
51 | 四川西南航空職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 251 | 640234 |
52 | 泉州海洋職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633264 |
53 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 254 | 638028 |
54 | 濟寧職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 254 | 637785 |
同時為了方便大家參考最近幾年的山東高254分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的山東高考成績在254分的錄取數據!
以下是山東高考成績在254分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北孝感美珈職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 258 | 634543 |
2 | 江西楓林涉外經貿職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 250 | 640720 |
3 | 四川西南航空職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 251 | 640234 |
4 | 運城幼兒師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 253 | 638698 |
5 | 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633276 |
6 | 石家莊城市經濟職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 257 | 635480 |
7 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 249 | 641168 |
8 | 泉州海洋職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633264 |
9 | 炎黃職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 257 | 635775 |
10 | 鄭州商貿旅游職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 252 | 639107 |
11 | 重慶電信職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 251 | 640348 |
12 | 上海工商職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 248 | 642510 |
13 | 青島城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 252 | 639761 |
14 | 攀枝花攀西職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 251 | 640017 |
15 | 贛西科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 259 | 633659 |
16 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 257 | 635647 |
17 | 重慶電訊職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 251 | 639891 |
18 | 信陽航空職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 254 | 637563 |
19 | 重慶藝術工程職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 248 | 641960 |
20 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 248 | 642392 |
21 | 四川應用技術職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 252 | 639535 |
22 | 重慶電訊職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 249 | 641765 |
23 | 上海震旦職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 255 | 637243 |
24 | 鶴壁汽車工程職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 251 | 640177 |
25 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 254 | 638225 |
26 | 山西信息職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633625 |
27 | 貴州盛華職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633076 |
28 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 249 | 641372 |
29 | 桂林山水職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 253 | 638324 |
30 | 重慶健康職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 256 | 636742 |
31 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 251 | 640322 |
32 | 青島農業(yè)大學海都學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 259 | 634280 |
33 | 漳州科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 249 | 641739 |
34 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 249 | 641509 |
35 | 綿陽飛行職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 252 | 639274 |
36 | 上海民遠職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 254 | 638028 |
37 | 長江藝術工程職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 254 | 638055 |
38 | 濰坊工商職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 253 | 638574 |
39 | 江西應用科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 257 | 635822 |
40 | 重慶護理職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 249 | 641417 |
41 | 伊犁職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 258 | 634940 |
42 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 248 | 642204 |
43 | 青島求實職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 253 | 638496 |
44 | 蘇州百年職業(yè)學院 | (不限) | 中外/港澳/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633541 |
45 | 泉州華光職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 251 | 640209 |
46 | 江海職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 249 | 641727 |
47 | 云南理工職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 254 | 637888 |
48 | 貴州銅仁數據職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 258 | 634482 |
49 | 長沙南方職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 250 | 640901 |
50 | 漯河食品工程職業(yè)大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633607 |
51 | 煙臺南山學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 259 | 633896 |
52 | 濱州科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 260 | 633101 |
53 | 民辦四川天一學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 250 | 640537 |
54 | 濟寧職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 254 | 637785 |
55 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 253 | 635961 |
56 | 漳州理工職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 251 | 636786 |
57 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 250 | 637724 |
58 | 煙臺南山學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 252 | 636678 |
59 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 255 | 634242 |
60 | 宿州航空職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 259 | 631626 |
61 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 254 | 635051 |
62 | 上海工商職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 252 | 636582 |
63 | 天府新區(qū)信息職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 259 | 631228 |
64 | 南充科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 255 | 634387 |
65 | 濱州職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 254 | 635147 |
66 | 青島農業(yè)大學海都學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 257 | 633173 |
67 | 江西楓林涉外經貿職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 254 | 635261 |
68 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 255 | 634110 |
69 | 新疆能源職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 254 | 634994 |
70 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 259 | 631581 |
71 | 青島電影學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 249 | 638575 |
72 | 濱州科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 251 | 636746 |
73 | ?诮洕鷮W院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 258 | 632177 |
74 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 257 | 632893 |
75 | 長沙南方職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 258 | 632261 |
76 | 重慶海聯職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 253 | 635643 |
77 | 廈門南洋職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 253 | 635627 |
78 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 255 | 634622 |
79 | 湖北孝感美珈職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 253 | 635371 |
80 | 三亞城市職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 259 | 631529 |
81 | 建東職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 248 | 639117 |
82 | 上海思博職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 249 | 638075 |
83 | 山東藝術設計職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 258 | 632266 |
84 | 青島黃海學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 259 | 631399 |
85 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 258 | 632569 |
86 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 251 | 636760 |
87 | 民辦四川天一學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 254 | 635087 |
88 | 炎黃職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 257 | 632833 |
89 | 蘇州百年職業(yè)學院 | (不限) | 中外/港澳/綜合/2段 | 2023 | 260 | 630920 |
90 | 青島農業(yè)大學海都學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 259 | 631610 |
91 | 漯河食品職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 249 | 638214 |
92 | 濟寧職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 258 | 632530 |
93 | 山東財經大學東方學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 253 | 635956 |
94 | 威海職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 258 | 632435 |
95 | 濰坊工商職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 251 | 577481 |
96 | 建東職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 256 | 575061 |
97 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 252 | 577008 |
98 | 山東旅游職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 259 | 573283 |
99 | 南昌職業(yè)大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 257 | 574653 |
100 | 青島求實職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 250 | 577882 |
101 | 海南健康管理職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 249 | 578398 |
102 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 255 | 575724 |
103 | 培黎職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 248 | 578995 |
104 | 喀什職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 252 | 576779 |
105 | 六安職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 260 | 572938 |
106 | 陜西電子信息職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 248 | 578917 |
107 | 德州職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 260 | 572627 |
108 | 泉州輕工職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 259 | 573564 |
109 | 山東勞動職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 260 | 572521 |
110 | 青島恒星科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 254 | 575957 |
111 | 德州科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 248 | 578837 |
112 | 山東商務職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 260 | 572652 |
113 | 濰坊護理職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 260 | 572933 |
114 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 254 | 576167 |
115 | 棗莊職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 259 | 573393 |
116 | 吉林職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 260 | 572550 |
117 | 山東外事職業(yè)大學 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 255 | 575568 |
118 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 258 | 573922 |
119 | 煙臺職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 252 | 577023 |
120 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 250 | 578105 |
121 | 安徽國際商務職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 254 | 576133 |
122 | 正德職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 258 | 573885 |
123 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 249 | 578443 |
2025山東高考成績在254分能
時間:2025-06-15 20:0:422025山東高考成績在358分能
時間:2025-06-15 19:0:152025山東高考成績在265分能
時間:2025-06-15 18:0:272025山東高考成績在592分能
時間:2025-06-15 18:0:39