當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于山東高考504分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)山東教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 山東高考成績在504分能上的大學名單有南昌航空大學、內(nèi)蒙古醫(yī)科大學、甘肅政法大學、湖北大學、哈爾濱音樂學院、菏澤醫(yī)學?茖W校、湖北醫(yī)藥學院藥護學院、張家口學院、韶關學院、安徽師范大學、麗水學院、江漢大學、昆明醫(yī)科大學、西安醫(yī)學院、山東服裝職業(yè)學院、北京服裝學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是山東高考成績在504分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京服裝學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168386 |
2 | 中北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 173070 |
3 | 湖南第一師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 179412 |
4 | 紹興文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 184819 |
5 | 合肥師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 169217 |
6 | 西安醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161849 |
7 | 山東第一醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 164537 |
8 | 河北北方學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 164975 |
9 | 江蘇海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 173561 |
10 | 東北電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166543 |
11 | 青島大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154416 |
12 | 江西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 499 | 182212 |
13 | 上海杉達學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 184750 |
14 | 天津職業(yè)技術師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 177051 |
15 | 三亞學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 509 | 157157 |
16 | 太原科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 178619 |
17 | 大連交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 180613 |
18 | 沈陽醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159548 |
19 | 安慶師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 158629 |
20 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 180702 |
21 | 民政職業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 167049 |
22 | 南京曉莊學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 156864 |
23 | 鞍山師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 165976 |
24 | 安徽理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154184 |
25 | 昆明醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154996 |
26 | 山東第一醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163992 |
27 | 西安工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166076 |
28 | 山東理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 182725 |
29 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 170989 |
30 | 江漢大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 173983 |
31 | 貴州商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 182444 |
32 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168775 |
33 | 河北工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 176196 |
34 | 湖北中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 165901 |
35 | 韶關學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 183851 |
36 | 湖南中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 179518 |
37 | 甘肅政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159378 |
38 | 山東服裝職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 500 | 178616 |
39 | 東北石油大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 170583 |
40 | 南京體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 156741 |
41 | 常州工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160951 |
42 | 山東科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 170731 |
43 | 南昌醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 164322 |
44 | 浙江海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163721 |
45 | 哈爾濱音樂學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 165973 |
46 | 湖南醫(yī)藥學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 183480 |
47 | 福建江夏學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 184729 |
48 | 鄭州輕工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 175710 |
49 | 湖北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154251 |
50 | 蚌埠醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 180760 |
51 | 長春師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 183050 |
52 | 南昌航空大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 180944 |
53 | 昆明理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 156278 |
54 | 重慶科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 176286 |
55 | 云南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 183541 |
56 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 498 | 184825 |
57 | 西安美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 162404 |
58 | 上海師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161371 |
59 | 重慶郵電大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 178840 |
60 | 長春大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 182733 |
61 | 黑龍江科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 171963 |
62 | 廣東工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 170974 |
63 | 新疆藝術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 183162 |
64 | 西藏民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168391 |
65 | 廣西民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 162410 |
66 | 海南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 182427 |
67 | 云南財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168093 |
68 | 沈陽航空航天大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 162049 |
69 | 麗水學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 165017 |
70 | 延安大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 158872 |
71 | 合肥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 177554 |
72 | 沈陽體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 169535 |
73 | 滁州學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 155822 |
74 | 東莞理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 158544 |
75 | 天津體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161123 |
76 | 昆明醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 176479 |
77 | 安徽師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 169018 |
78 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166648 |
79 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 175735 |
80 | 華北水利水電大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161714 |
81 | 天津商業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161720 |
82 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 177838 |
83 | 大連大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154611 |
84 | 河北民族師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 163000 |
85 | 哈爾濱體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 181640 |
86 | 東華理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160962 |
87 | 浙大城市學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 178586 |
88 | 蘭州交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168760 |
89 | 武漢體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 184458 |
90 | 陜西科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 181794 |
91 | 山東科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168820 |
92 | 張家口學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 174846 |
93 | 浙江海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166275 |
94 | 西安理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 178185 |
95 | 濟南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168699 |
96 | 北京石油化工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 155051 |
97 | 云南警官學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166333 |
98 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 179627 |
99 | 河北金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 181718 |
100 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 184236 |
101 | 山西醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 174187 |
102 | 青島科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163804 |
103 | 江蘇師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163818 |
104 | 貴州警察學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 169985 |
105 | 成都工業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 176443 |
106 | 大連工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163882 |
107 | 菏澤醫(yī)學?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 503 | 170962 |
108 | 大連民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 183266 |
109 | 四川輕化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 178326 |
110 | 蘭州財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159181 |
111 | 上海商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 162568 |
112 | 山東政法學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 157871 |
同時為了方便大家參考最近幾年的山東高504分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的山東高考成績在504分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山東高考成績在504分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建江夏學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 184729 |
2 | 西安醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161849 |
3 | 上海師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161371 |
4 | 鄭州輕工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 175710 |
5 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 179627 |
6 | 安徽理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154184 |
7 | 重慶科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 176286 |
8 | 武漢體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 184458 |
9 | 湖北中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 165901 |
10 | 蚌埠醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 180760 |
11 | 沈陽體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 169535 |
12 | 西安理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 178185 |
13 | 云南警官學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166333 |
14 | 河北工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 176196 |
15 | 山東第一醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 164537 |
16 | 大連工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163882 |
17 | 江漢大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 173983 |
18 | 南京曉莊學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 156864 |
19 | 貴州警察學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 169985 |
20 | 湖南中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 179518 |
21 | 山西醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 174187 |
22 | 滁州學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 155822 |
23 | 新疆藝術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 183162 |
24 | 天津商業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161720 |
25 | 上海杉達學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 184750 |
26 | 浙江海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163721 |
27 | 重慶郵電大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 178840 |
28 | 民政職業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 167049 |
29 | 山東第一醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163992 |
30 | 青島科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163804 |
31 | 中北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 173070 |
32 | 山東服裝職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 500 | 178616 |
33 | 黑龍江科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 171963 |
34 | 山東理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 182725 |
35 | 東北石油大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 170583 |
36 | 湖北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154251 |
37 | 沈陽航空航天大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 162049 |
38 | 昆明理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 156278 |
39 | 西安美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 162404 |
40 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 180702 |
41 | 廣西民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 162410 |
42 | 安慶師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 158629 |
43 | 北京石油化工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 155051 |
44 | 天津體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161123 |
45 | 浙大城市學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 178586 |
46 | 湖南醫(yī)藥學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 183480 |
47 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166648 |
48 | 成都工業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 176443 |
49 | 上海商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 162568 |
50 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 498 | 184825 |
51 | 大連民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 183266 |
52 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 170989 |
53 | 長春師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 183050 |
54 | 三亞學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 509 | 157157 |
55 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 184236 |
56 | 貴州商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 182444 |
57 | 四川輕化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 178326 |
58 | 大連大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154611 |
59 | 張家口學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 174846 |
60 | 合肥師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 169217 |
61 | 合肥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 177554 |
62 | 云南財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168093 |
63 | 濟南大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168699 |
64 | 南昌航空大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 180944 |
65 | 河北金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 181718 |
66 | 長春大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 182733 |
67 | 紹興文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 184819 |
68 | 天津職業(yè)技術師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 177051 |
69 | 海南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 182427 |
70 | 華北水利水電大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 161714 |
71 | 南京體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 156741 |
72 | 湖南第一師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 179412 |
73 | 東華理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160962 |
74 | 西安工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166076 |
75 | 哈爾濱音樂學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 165973 |
76 | 云南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 183541 |
77 | 南昌醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 164322 |
78 | 昆明醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 176479 |
79 | 山東科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 170731 |
80 | 河北北方學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 164975 |
81 | 安徽師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 169018 |
82 | 鞍山師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 165976 |
83 | 江蘇師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 163818 |
84 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 177838 |
85 | 北京服裝學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168386 |
86 | 東莞理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 158544 |
87 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 501 | 175735 |
88 | 蘭州交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168760 |
89 | 西藏民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168391 |
90 | 延安大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 158872 |
91 | 江蘇海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 502 | 173561 |
92 | 山東科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168820 |
93 | 蘭州財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159181 |
94 | 菏澤醫(yī)學?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 503 | 170962 |
95 | 沈陽醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159548 |
96 | 河北民族師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 163000 |
97 | 江西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 499 | 182212 |
98 | 太原科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 500 | 178619 |
99 | 韶關學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 498 | 183851 |
100 | 青島大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154416 |
101 | 昆明醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 510 | 154996 |
102 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 504 | 168775 |
103 | 甘肅政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 508 | 159378 |
104 | 陜西科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 181794 |
105 | 麗水學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 506 | 165017 |
106 | 廣東工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 503 | 170974 |
107 | 浙江海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166275 |
108 | 哈爾濱體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 181640 |
109 | 大連交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 499 | 180613 |
110 | 東北電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 505 | 166543 |
111 | 常州工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 507 | 160951 |
112 | 山東政法學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 509 | 157871 |
113 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 157963 |
114 | 寧夏大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159369 |
115 | 江蘇理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 157524 |
116 | 齊魯工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 509 | 148740 |
117 | 天津城建大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 502 | 162412 |
118 | 山東理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 510 | 144964 |
119 | 江西科技師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 173433 |
120 | 重慶三峽學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 501 | 166007 |
121 | 吉林警察學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 173641 |
122 | 河北地質(zhì)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159241 |
123 | 上海師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 502 | 164226 |
124 | 南京體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 501 | 164832 |
125 | 河北地質(zhì)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 156157 |
126 | 上海電機學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 509 | 148310 |
127 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 500 | 168151 |
128 | 齊魯工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 500 | 168519 |
129 | 湖北民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 171809 |
130 | 河北科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 500 | 168813 |
131 | 浙江外國語學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 162185 |
132 | 南華大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 501 | 166266 |
133 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 173274 |
134 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 171945 |
135 | 山東科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 499 | 170376 |
136 | 山西中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159942 |
137 | 長沙醫(yī)學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 159087 |
138 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161572 |
139 | 河北中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 151451 |
140 | 大連工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 152503 |
141 | 福建師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 155208 |
142 | 河北科技師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 499 | 170669 |
143 | 山東中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 501 | 165231 |
144 | 安徽工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 172737 |
145 | 黑龍江科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 173499 |
146 | 西安工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 506 | 154702 |
147 | 湖北工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 500 | 167895 |
148 | 漢江師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 499 | 170538 |
149 | 西南科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 504 | 158701 |
150 | 陜西國際商貿(mào)學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 500 | 168423 |
151 | 河南財經(jīng)政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 498 | 173079 |
152 | 大理大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 505 | 157284 |
153 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 503 | 161515 |
154 | 內(nèi)江師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 500 | 167925 |
155 | 山東財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 151609 |
156 | 南京曉莊學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 507 | 152325 |
