當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于山東高考539分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)山東教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 山東高考成績在539分能上的大學(xué)名單有黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)、西南交通大學(xué)、石河子大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京藝術(shù)學(xué)院、沈陽工程學(xué)院、浙江師范大學(xué)、重慶師范大學(xué)、浙江財經(jīng)大學(xué)、天津商業(yè)大學(xué)、川北醫(yī)學(xué)院、天津科技大學(xué)、延邊大學(xué)、上海商學(xué)院、廣東金融學(xué)院、合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))等。
當然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是山東高考成績在539分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 90818 |
2 | 天津外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 84795 |
3 | 沈陽航空航天大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 92843 |
4 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 533 | 104605 |
5 | 西安理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 95218 |
6 | 重慶師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 99980 |
7 | 青海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 97141 |
8 | 大連大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 95069 |
9 | 天津工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 96470 |
10 | 延邊大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 83266 |
11 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 89751 |
12 | 廣東藥科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 537 | 97010 |
13 | 石河子大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 92858 |
14 | 天津理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 95766 |
15 | 上海立信會計金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 92011 |
16 | 西南交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 533 | 106424 |
17 | 重慶大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 544 | 86433 |
18 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 536 | 99021 |
19 | 川北醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 84139 |
20 | 貴州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 98756 |
21 | 沈陽工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 91160 |
22 | 江蘇海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 541 | 91240 |
23 | 中國醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 92185 |
24 | 成都理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 88091 |
25 | 浙江理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 93508 |
26 | 江西財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 101280 |
27 | 廣東金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 89785 |
28 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 84710 |
29 | 成都大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 96882 |
30 | 福建醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 89336 |
31 | 武漢科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 95770 |
32 | 大連外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 84457 |
33 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 95099 |
34 | 浙江師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 101934 |
35 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 90129 |
36 | 揚州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 88064 |
37 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 533 | 106361 |
38 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 97806 |
39 | 山東財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 96491 |
40 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 101096 |
41 | 西南石油大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 83953 |
42 | 北京建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 87322 |
43 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 541 | 91627 |
44 | 大連交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 95635 |
45 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 85263 |
46 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 538 | 96662 |
47 | 成都大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 88605 |
48 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 533 | 104612 |
49 | 西北政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 85852 |
50 | 天津科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 92680 |
51 | 海南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 95290 |
52 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 84603 |
53 | 成都信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 94275 |
54 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 103078 |
55 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 544 | 85150 |
56 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 533 | 104529 |
57 | 天津外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 84642 |
58 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 535 | 102601 |
59 | 常州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 99375 |
60 | 寧夏大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 89014 |
61 | 西安財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 100057 |
62 | 天津商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 89150 |
63 | 福建師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 89133 |
64 | 重慶交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 96051 |
65 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 542 | 88129 |
66 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 93391 |
同時為了方便大家參考最近幾年的山東高539分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的山東高考成績在539分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山東高考成績在539分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 93391 |
2 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 95099 |
3 | 成都信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 94275 |
4 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 533 | 104529 |
5 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 533 | 106361 |
6 | 成都大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 96882 |
7 | 北京建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 87322 |
8 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 538 | 96662 |
9 | 天津科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 92680 |
10 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 533 | 104612 |
11 | 江西財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 101280 |
12 | 西安理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 95218 |
13 | 中國醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 92185 |
14 | 寧夏大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 89014 |
15 | 福建師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 89133 |
16 | 天津外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 84795 |
17 | 沈陽工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 91160 |
18 | 天津外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 84642 |
19 | 大連外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 84457 |
20 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 84710 |
21 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 97806 |
22 | 川北醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 84139 |
23 | 沈陽航空航天大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 92843 |
24 | 成都理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 88091 |
25 | 天津理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 95766 |
26 | 常州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 99375 |
27 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 541 | 91627 |
28 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 535 | 102601 |
29 | 浙江師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 101934 |
30 | 天津工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 96470 |
31 | 揚州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 88064 |
32 | 貴州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 98756 |
33 | 石河子大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 92858 |
34 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 544 | 85150 |
35 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 103078 |
36 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 89751 |
37 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 90129 |
38 | 重慶交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 96051 |
39 | 延邊大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 83266 |
40 | 西安財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 100057 |
41 | 成都大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 88605 |
42 | 西南石油大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 83953 |
43 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 536 | 99021 |
44 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 533 | 104605 |
45 | 武漢科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 95770 |
46 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 85263 |
47 | 廣東藥科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 537 | 97010 |
48 | 青海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 97141 |
49 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 542 | 88129 |
50 | 江蘇海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 541 | 91240 |
51 | 浙江理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 93508 |
52 | 上海立信會計金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 92011 |
53 | 海南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 95290 |
54 | 西南交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 533 | 106424 |
55 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 84603 |
56 | 福建醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 89336 |
57 | 西北政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 85852 |
58 | 天津商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 89150 |
59 | 廣東金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 89785 |
60 | 大連大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 95069 |
61 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 101096 |
62 | 重慶大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 544 | 86433 |
63 | 山東財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 96491 |
64 | 重慶師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 99980 |
65 | 大連交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 95635 |
66 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 90818 |
67 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 93732 |
68 | 西華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 100362 |
69 | 廣西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 533 | 100400 |
70 | 常州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 99571 |
71 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 88218 |
72 | 西安財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 89587 |
73 | 集美大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 86577 |
74 | 南京工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 100738 |
75 | 中南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 97555 |
76 | 西安建筑科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 91087 |
77 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 545 | 80697 |
78 | 北京印刷學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 100241 |
79 | 石家莊鐵道大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 96555 |
80 | 華南理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 545 | 81925 |
81 | 廣東工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 85398 |
82 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 98111 |
83 | 西北民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 539 | 91311 |
84 | 吉林師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 542 | 86180 |
85 | 星海音樂學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 90027 |
86 | 廣東金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 86678 |
87 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 87865 |
88 | 海南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 94611 |
89 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 83335 |
90 | 溫州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 81485 |
91 | 成都信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 98061 |
92 | 山東科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 82099 |
93 | 山東財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 99018 |
94 | 西安財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 88007 |
95 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 83440 |
96 | 天津師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 96982 |
97 | 天津理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 92919 |
98 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 91661 |
99 | 天津美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 96151 |
100 | 江西財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 97357 |
101 | 五邑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 88777 |
102 | 四川師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 86571 |
103 | 成都大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 89389 |
104 | 重慶工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 100300 |
105 | 中國戲曲學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 81389 |
106 | 江西財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 536 | 96350 |
107 | 蘇州科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 94527 |
108 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 537 | 94758 |
109 | 西安理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 87367 |
110 | 青海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 92659 |
111 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 83979 |
112 | 西安建筑科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 82086 |
113 | 重慶交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 90573 |
114 | 浙江工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 81082 |
115 | 西安科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 87201 |
116 | 湖南工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 534 | 98973 |
117 | 江蘇海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 96886 |
118 | 東北林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 80985 |
119 | 武漢工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 84367 |
120 | 浙江傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 81828 |
121 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 539 | 90953 |
122 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 99717 |
123 | 山東財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 99225 |
124 | 河南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 86097 |
125 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 97918 |
126 | 浙江海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 93677 |
127 | 浙江理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 96989 |
128 | 成都大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 86788 |
129 | 大連大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 96222 |
130 | 山東師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 89461 |
131 | 東華理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 534 | 99656 |
132 | 常州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 543 | 83630 |
133 | 天津科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 98602 |
134 | 貴州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 98199 |
135 | 青島大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 89531 |
136 | 青島科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 92097 |
137 | 沈陽工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 89358 |
138 | 云南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 91568 |
139 | 重慶交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 91907 |
140 | 青島大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 93019 |
141 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 93541 |
142 | 青島理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 535 | 96630 |
143 | 天津商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 86233 |
144 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 101236 |
145 | 石河子大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 88136 |
146 | 江漢大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 82121 |
147 | 四川師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 543 | 69528 |
148 | 西安建筑科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 541 | 71782 |
149 | 延邊大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 544 | 67958 |
150 | 哈爾濱師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 539 | 75633 |
151 | 山東財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 543 | 68884 |
152 | 長沙理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 538 | 76801 |
153 | 河北醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 543 | 68434 |
154 | 重慶師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 545 | 66192 |
155 | 重慶交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 538 | 77273 |
156 | 武漢輕工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 544 | 67973 |
157 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 539 | 75472 |
158 | 北方工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 538 | 76561 |
159 | 西安建筑科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 537 | 77935 |
160 | 集美大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 542 | 71031 |
161 | 陜西科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 537 | 78543 |
162 | 華僑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 543 | 69291 |
163 | 海南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 537 | 77846 |
164 | 北京師范大學(xué)- | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2022 | 542 | 70191 |
165 | 江西財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 538 | 77095 |
166 | 重慶理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 542 | 71283 |
167 | 星海音樂學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 536 | 80270 |
168 | 大連外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 545 | 65978 |
169 | 浙江海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 535 | 80975 |
170 | 河北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 536 | 79488 |
171 | 新疆大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 540 | 73456 |
172 | 成都大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 534 | 83014 |
173 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 544 | 68402 |
174 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 540 | 74127 |
175 | 東北財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 534 | 82819 |
176 | 青海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 541 | 71458 |
177 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 538 | 77175 |
178 | 南通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 540 | 73348 |
179 | 浙江理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 538 | 76152 |
180 | 浙江傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 536 | 80300 |
181 | 東北林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 539 | 74346 |
182 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 543 | 69309 |
183 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 540 | 73014 |
184 | 川北醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 536 | 79496 |
185 | 溫州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 543 | 69152 |
186 | 中國醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 541 | 72067 |
187 | 四川美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 533 | 85133 |
188 | 江西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 543 | 69497 |
189 | 江蘇警官學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 533 | 84689 |
