高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于上海高考447分可以上什么大學數據,根據上海教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 上海高考成績在447分能上的大學名單有成都信息工程大學、天津商業(yè)大學、重慶科技大學、山西財經大學、南昌醫(yī)學院、廣東海洋大學、衡陽師范學院、石河子大學、煙臺大學、上海應用技術大學、西華大學、安徽理工大學、蘇州科技大學、上海商學院、上海立信會計金融學院、宜春學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是上海高考成績在447分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華東交通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
2 | 嘉興南湖學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 443 | 33531 |
3 | 煙臺大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
4 | 河南中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 445 | 33071 |
5 | 廈門理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
6 | 重慶工商大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
7 | 重慶理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
8 | 湖南農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 443 | 33531 |
9 | 天津商業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
10 | 上海第二工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
11 | 西南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
12 | 上海立信會計金融學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 448 | 32390 |
13 | 上海商學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
14 | 蘇州科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
15 | 河南理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
16 | 西華大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
17 | 常州工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
18 | 嘉興南湖學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 445 | 33071 |
19 | 沈陽工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
20 | 金陵科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
21 | 上海電機學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 445 | 33071 |
22 | 上海商學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 441 | 33999 |
23 | 天津商業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
24 | 上海商學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 445 | 33071 |
25 | 嶺南師范學院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
26 | 重慶科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 446 | 32860 |
27 | 忻州師范學院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
28 | 湖州學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 441 | 33999 |
29 | 湖北汽車工業(yè)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 441 | 33999 |
30 | 吉林財經大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 445 | 33071 |
31 | 西安建筑科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
32 | 重慶科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
33 | 上海應用技術大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
34 | 宜春學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
35 | 上海第二工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
36 | 佳木斯大學 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
37 | 江蘇海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
38 | 徐州工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
39 | 河南理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
40 | 安徽工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 441 | 33999 |
41 | 徐州工程學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 441 | 33999 |
42 | 嘉興大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 441 | 33999 |
43 | 廈門理工學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
44 | 集美大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
45 | 山西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
46 | 青島科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
47 | 云南民族大學 | (史+地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 448 | 32390 |
48 | 廣東海洋大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
49 | 上海應用技術大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
50 | 贛南醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
51 | 浙江海洋大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 445 | 33071 |
52 | 長春理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 441 | 33999 |
53 | 北方民族大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
54 | 上海商學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
55 | 江西理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 443 | 33531 |
56 | 重慶師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
57 | 北京聯合大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
58 | 湖南科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
59 | 西藏大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
60 | 鹽城師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
61 | 廣東海洋大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
62 | 中南民族大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
63 | 安徽理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
64 | 云南財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
65 | 湖南科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 443 | 33531 |
66 | 山東理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
67 | 上海第二工業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
68 | 黑龍江大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 443 | 33531 |
69 | 湖南農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
70 | 齊魯工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
71 | 上海應用技術大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
72 | 煙臺大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
73 | 云南警官學院 | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 446 | 32860 |
74 | 廣西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
75 | 大連海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 441 | 33999 |
76 | 青島理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 443 | 33531 |
77 | 西藏大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
78 | 湖南科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
79 | 重慶理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
80 | 江蘇理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
81 | 常熟理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
82 | 忻州師范學院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 443 | 33531 |
83 | 南昌醫(yī)學院 | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
84 | 衡陽師范學院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 443 | 33531 |
85 | 大連交通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 445 | 33071 |
86 | 安徽工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
87 | 南京特殊教育師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
88 | 武漢工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 445 | 33071 |
89 | 上海電機學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 441 | 33999 |
90 | 石河子大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
91 | 南京工程學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
92 | 安徽建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
93 | 上海視覺藝術學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 441 | 33999 |
94 | 湖南工商大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 441 | 33999 |
95 | 宿遷學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
96 | 北京聯合大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
97 | 長江大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
98 | 蘇州城市學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
99 | 蘇州科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 446 | 32860 |
100 | 天津科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
101 | 重慶工商大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 443 | 33531 |
102 | 山東科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
103 | 上海應用技術大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
104 | 西藏大學 | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
105 | 湘南學院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 448 | 32390 |
106 | 廣東金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
107 | 北京聯合大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
108 | 江西農業(yè)大學 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 448 | 32390 |
109 | 福建理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 446 | 32860 |
110 | 西安石油大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
111 | 四川師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
112 | 西安建筑科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
113 | 集美大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
114 | 吉林財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
115 | 南華大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
116 | 成都信息工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
117 | 河北醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
118 | 福建農林大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
同時為了方便大家參考最近幾年的上海高447分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的上海高考成績在447分的錄取數據!
以下是上海高考成績在447分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶工商大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
2 | 上海第二工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
3 | 湖南農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 443 | 33531 |
4 | 河南中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 445 | 33071 |
5 | 上海應用技術大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
6 | 江西理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 443 | 33531 |
7 | 湖南科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 443 | 33531 |
8 | 北京聯合大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
9 | 云南財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
10 | 鹽城師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
11 | 齊魯工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
12 | 常州工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
13 | 廣西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
14 | 南昌醫(yī)學院 | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
15 | 嶺南師范學院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
16 | 重慶工商大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 443 | 33531 |
17 | 重慶師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
18 | 金陵科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
19 | 江蘇海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
20 | 廈門理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
21 | 徐州工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
22 | 湖北汽車工業(yè)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 441 | 33999 |
23 | 上海商學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
24 | 蘇州科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
25 | 嘉興南湖學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 445 | 33071 |
26 | 石河子大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
27 | 重慶科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
28 | 天津科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
29 | 浙江海洋大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 445 | 33071 |
30 | 煙臺大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
31 | 常熟理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
32 | 上海商學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 441 | 33999 |
33 | 長春理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 441 | 33999 |
34 | 西安石油大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
35 | 嘉興南湖學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 443 | 33531 |
36 | 重慶理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
37 | 上海商學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 445 | 33071 |
38 | 上海第二工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
39 | 山東理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
40 | 南京特殊教育師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
41 | 贛南醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
42 | 上海商學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
43 | 上海視覺藝術學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 441 | 33999 |
44 | 西安建筑科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
45 | 廈門理工學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
46 | 宿遷學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
47 | 上海電機學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 441 | 33999 |
48 | 蘇州城市學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
49 | 長江大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
50 | 西南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
51 | 北方民族大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
52 | 青島科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
53 | 四川師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
54 | 成都信息工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
55 | 上海應用技術大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
56 | 忻州師范學院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
57 | 廣東海洋大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
58 | 大連交通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 445 | 33071 |
59 | 安徽建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
60 | 西藏大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
61 | 宜春學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
62 | 福建理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 446 | 32860 |
63 | 徐州工程學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 441 | 33999 |
64 | 廣東金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
65 | 河北醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
66 | 云南民族大學 | (史+地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 448 | 32390 |
67 | 中南民族大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
68 | 云南警官學院 | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 446 | 32860 |
69 | 吉林財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
70 | 西藏大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
71 | 河南理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
72 | 湖南科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
73 | 青島理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 443 | 33531 |
74 | 西華大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
75 | 湖州學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 441 | 33999 |
76 | 天津商業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
77 | 沈陽工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
78 | 江蘇理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
79 | 南京工程學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
80 | 福建農林大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
81 | 天津商業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
82 | 忻州師范學院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 443 | 33531 |
83 | 上海立信會計金融學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 448 | 32390 |
84 | 衡陽師范學院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 443 | 33531 |
85 | 西安建筑科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
86 | 華東交通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
87 | 大連海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 441 | 33999 |
88 | 安徽工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 441 | 33999 |
89 | 集美大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
90 | 煙臺大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
91 | 上海應用技術大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
92 | 重慶理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 452 | 31399 |
93 | 湖南工商大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 441 | 33999 |
94 | 重慶科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 446 | 32860 |
95 | 河南理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
96 | 上海應用技術大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 442 | 33781 |
97 | 黑龍江大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 443 | 33531 |
98 | 吉林財經大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 445 | 33071 |
99 | 湘南學院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 448 | 32390 |
100 | 山東科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 453 | 31179 |
101 | 湖南科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
102 | 西藏大學 | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
103 | 安徽理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
104 | 北京聯合大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 449 | 32134 |
105 | 湖南農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
106 | 蘇州科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 446 | 32860 |
107 | 嘉興大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 441 | 33999 |
108 | 南華大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 451 | 31665 |
109 | 北京聯合大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 450 | 31904 |
110 | 佳木斯大學 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
111 | 武漢工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 445 | 33071 |
112 | 集美大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
113 | 廣東海洋大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
114 | 上海第二工業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 447 | 32641 |
115 | 江西農業(yè)大學 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 448 | 32390 |
116 | 山西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
117 | 安徽工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 444 | 33286 |
118 | 上海電機學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 445 | 33071 |
119 | 四川美術學院 | (物或史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 448 | 32236 |
120 | 北京聯合大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 31821 |
121 | 青島理工大學 | (史或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
122 | 山東建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 442 | 33564 |
123 | 北京聯合大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 442 | 33564 |
124 | 嘉興南湖學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 446 | 32676 |
125 | 湖州學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 447 | 32460 |
126 | 哈爾濱理工大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 31821 |
127 | 沈陽化工大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 445 | 32897 |
128 | 武漢輕工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 446 | 32676 |
129 | 安徽理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 445 | 32897 |
130 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | (化或生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 443 | 33327 |
131 | 西南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 31347 |
132 | 安徽科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 441 | 33766 |
133 | 中南民族大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 446 | 32676 |
134 | 金陵科技學院 | (物或史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 445 | 32897 |
135 | 三峽大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 445 | 32897 |
136 | 安徽工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 445 | 32897 |
137 | 湖州師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 447 | 32460 |
138 | 湖南農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 31347 |
139 | 西北師范大學 | (物或化或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 32023 |
140 | 上海師范大學天華學院 | (不限) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 443 | 33327 |
141 | 淮北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 442 | 33564 |
142 | 廣東金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
143 | 江蘇理工學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 441 | 33766 |
144 | 陜西科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
145 | 廣東金融學院 | (物或化或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
146 | 西安科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 31821 |
147 | 鹽城工學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 447 | 32460 |
148 | 河南理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 442 | 33564 |
149 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 443 | 33327 |
150 | 江西農業(yè)大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 449 | 32023 |
151 | 安徽工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 445 | 32897 |
152 | 成都大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 443 | 33327 |
153 | 西藏大學 | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 451 | 31584 |
154 | 上海杉達學院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 441 | 33766 |
155 | 武漢輕工大學 | (物或史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 452 | 31347 |
156 | 南昌醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 442 | 33564 |
157 | 中國民用航空飛行學院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 453 | 31094 |
158 | 山西財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 450 | 31821 |
159 | 甘肅政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 445 | 32897 |
