當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于天津高考600分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)天津教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 天津高考成績在600分能上的大學(xué)名單有沈陽藥科大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、杭州電子科技大學(xué)、北京信息科技大學(xué)、中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)、湖南科技大學(xué)、中南民族大學(xué)、天津師范大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)、北京語言大學(xué)、沈陽航空航天大學(xué)、寧波大學(xué)、上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、江西財經(jīng)大學(xué)、中國計量大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是天津高考成績在600分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京工商大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
2 | 華北理工大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
3 | 山西大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 594 | 13205 |
4 | 山西大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
5 | 河南大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
6 | 中國計量大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
7 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
8 | 北京林業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
9 | 海南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
10 | 北京語言大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
11 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 594 | 13205 |
12 | 西南石油大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
13 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 600 | 11786 |
14 | 東北財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
15 | 青海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
16 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
17 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
18 | 南京審計大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
19 | 中國民航大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
20 | 天津醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
21 | 太原理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 605 | 10633 |
22 | 天津醫(yī)科大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
23 | 中國計量大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 600 | 11786 |
24 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 605 | 10633 |
25 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
26 | 河北師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
27 | 浙江理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
28 | 吉林師范大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
29 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
30 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
31 | 青島科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
32 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 600 | 11786 |
33 | 延邊大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
34 | 西安建筑科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
35 | 沈陽藥科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
36 | 寧波大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 606 | 10384 |
37 | 中南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
38 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
39 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 606 | 10384 |
40 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
41 | 北京電影學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
42 | 首都醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
43 | 江蘇大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
44 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
45 | 西南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
46 | 上海理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 606 | 10384 |
47 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
48 | 云南大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 606 | 10384 |
49 | 河海大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
50 | 天津醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 606 | 10384 |
51 | 中國民航大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
52 | 江西財經(jīng)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
53 | 湖南科技大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
54 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
55 | 北京語言大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 606 | 10384 |
56 | 河北工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
57 | 湖北大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
58 | 南昌大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
59 | 天津師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 600 | 11786 |
60 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 606 | 10384 |
61 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 606 | 10384 |
62 | 福州大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
63 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
64 | 溫州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
65 | 太原理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
66 | 海南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
67 | 南昌大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 600 | 11786 |
68 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
69 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
70 | 西交利物浦大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
71 | 首都醫(yī)科大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
72 | 哈爾濱工程大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
73 | 湘潭大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
74 | 中國礦業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
75 | 西交利物浦大學(xué) | (物) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
76 | 揚(yáng)州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
77 | 大連海事大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
78 | 江西財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
79 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
80 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 600 | 11786 |
81 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
82 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
83 | 北方工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
84 | 杭州電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
85 | 北京體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 605 | 10633 |
86 | 海南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
87 | 太原理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
88 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
89 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 606 | 10384 |
90 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
91 | 東北林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
92 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 594 | 13205 |
93 | 遼寧大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
94 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
95 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
96 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 606 | 10384 |
97 | 河北工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
98 | 太原理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 605 | 10633 |
99 | 東北財經(jīng)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
100 | 北京信息科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
101 | 云南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
102 | 天津工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
103 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
104 | 河北工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
105 | 中央戲劇學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
106 | 西南醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 606 | 10384 |
107 | 湘潭大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
108 | 河北工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
109 | 上海理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
110 | 江西財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
111 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
112 | 首都醫(yī)科大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 606 | 10384 |
113 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
114 | 遼寧大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
115 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
116 | 上海海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
117 | 中國傳媒大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 606 | 10384 |
118 | 北京林業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
119 | 貴州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 606 | 10384 |
120 | 西北大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 606 | 10384 |
121 | 四川師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
122 | 中國民航大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
123 | 南京信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
124 | 湖北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
125 | 沈陽航空航天大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
126 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
127 | 南京信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
128 | 天津工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
129 | 上海體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
130 | 北京信息科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 605 | 10633 |
131 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
132 | 西南醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 605 | 10633 |
133 | 上海立信會計金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
134 | 東北財經(jīng)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
135 | 云南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
136 | 西交利物浦大學(xué) | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
137 | 江西財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
138 | 揚(yáng)州大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 600 | 11786 |
139 | 哈爾濱師范大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
同時為了方便大家參考最近幾年的天津高600分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的天津高考成績在600分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是天津高考成績在600分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
2 | 揚(yáng)州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
3 | 北京語言大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
4 | 河北工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
5 | 海南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
6 | 天津醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 606 | 10384 |
7 | 湖北大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
8 | 北京電影學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
9 | 湘潭大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
10 | 首都醫(yī)科大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 606 | 10384 |
11 | 山西大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
12 | 吉林師范大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
13 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 600 | 11786 |
14 | 太原理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 605 | 10633 |
15 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
16 | 海南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
17 | 中國傳媒大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 606 | 10384 |
18 | 華北理工大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
19 | 江西財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
20 | 哈爾濱師范大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
21 | 北京語言大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 606 | 10384 |
22 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
23 | 西安建筑科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
24 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
25 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
26 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 594 | 13205 |
27 | 北方工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
28 | 海南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
29 | 天津工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
30 | 天津師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 600 | 11786 |
31 | 天津醫(yī)科大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
32 | 浙江理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
33 | 上海海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
34 | 太原理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 605 | 10633 |
35 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
36 | 遼寧大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
37 | 江西財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
38 | 中國民航大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
39 | 北京林業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
40 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
41 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
42 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
43 | 河北師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
44 | 北京信息科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
45 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
46 | 南京信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
47 | 東北財經(jīng)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
48 | 西南石油大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
49 | 延邊大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
50 | 北京體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 605 | 10633 |
51 | 東北林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
52 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 600 | 11786 |
53 | 江西財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
54 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
55 | 福州大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
56 | 青島科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
57 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
58 | 北京工商大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
59 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
60 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
61 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
62 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 600 | 11786 |
63 | 湘潭大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
64 | 上海理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
65 | 西交利物浦大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
66 | 寧波大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 606 | 10384 |
67 | 揚(yáng)州大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 600 | 11786 |
68 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 606 | 10384 |
69 | 河北工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
70 | 北京林業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
71 | 湖南科技大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
72 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
73 | 河南大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
74 | 太原理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
75 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
76 | 西交利物浦大學(xué) | (物) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
77 | 上海立信會計金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
78 | 西交利物浦大學(xué) | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
79 | 中國民航大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
80 | 河北工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
81 | 云南大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 606 | 10384 |
82 | 天津工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
83 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
84 | 沈陽航空航天大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
85 | 貴州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 606 | 10384 |
86 | 天津醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
87 | 溫州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 604 | 10828 |
88 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
89 | 西北大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 606 | 10384 |
90 | 湖北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
91 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
92 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 606 | 10384 |
93 | 太原理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
94 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
95 | 中國民航大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
96 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
97 | 西南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
98 | 河海大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 598 | 12245 |
99 | 中央戲劇學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
100 | 首都醫(yī)科大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
101 | 上海體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 596 | 12729 |
102 | 中國礦業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 597 | 12482 |
103 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 603 | 11067 |
104 | 南京審計大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 601 | 11529 |
105 | 南昌大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 602 | 11304 |
106 | 云南大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 595 | 12966 |
107 | 遼寧大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科A | 2024 | 599 | 12029 |
