新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的天津生物工程職業(yè)技術學院生物制藥技術專業(yè)錄取分數線數據,包含近三年天津生物工程職業(yè)技術學院生物制藥技術專業(yè)最低錄取分數和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數據。
1、在河北省份2022年的天津生物工程職業(yè)技術學院生物制藥技術專業(yè)物理專業(yè)分數線是401分,對應的最低錄取位次在210704名;
2、在河北省份2022年的天津生物工程職業(yè)技術學院生物制藥技術專業(yè)歷史專業(yè)分數線是384分,對應的最低錄取位次在107814名;
3、在遼寧省份2021年的天津生物工程職業(yè)技術學院生物制藥技術專業(yè)歷史專業(yè)分數線是452分,對應的最低錄取位次在32066名;
4、在遼寧省份2020年的天津生物工程職業(yè)技術學院生物制藥技術專業(yè)文科專業(yè)分數線是453分,對應的最低錄取位次在30729名;
5、在吉林省份2019年的天津生物工程職業(yè)技術學院生物制藥技術專業(yè)理科專業(yè)分數線是313分,對應的最低錄取位次在66301名;
6、在貴州省份2021年的天津生物工程職業(yè)技術學院生物制藥技術專業(yè)理科專業(yè)分數線是207分,對應的最低錄取位次在208415名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生物制藥技術專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 401 | 210704 |
2 | 生物制藥技術專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 384 | 107814 |
3 | 生物制藥技術專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 394 | 111731 |
4 | 生物制藥技術專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 351 | 195375 |
5 | 生物制藥技術專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 131 | 78302 |
6 | 生物制藥技術專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 291 | 57044 |
7 | 生物制藥技術專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 276 | 81156 |
8 | 生物制藥技術專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 282 | 69692 |
9 | 生物制藥技術專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 271 | 88304 |
10 | 生物制藥技術專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 452 | 32066 |
11 | 生物制藥技術專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 333 | 94098 |
12 | (語種不限)生物制藥技術專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 453 | 30729 |
13 | (語種不限)生物制藥技術專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 375 | 96156 |
14 | 生物制藥技術專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 443 | 33467 |
15 | 生物制藥技術專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 382 | 35875 |
16 | 生物制藥技術專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 385 | 98080 |
17 | 生物制藥技術專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 232 | 80605 |
18 | 生物制藥技術專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 313 | 66301 |
19 | 生物制藥技術專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 305 | 89529 |
20 | 生物制藥技術專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 305 | 42849 |
21 | 生物制藥技術專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 310 | 89141 |
22 | 生物制藥技術專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
23 | 生物制藥技術專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
24 | (主校區(qū))生物制藥技術專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 280 | 40894 |
25 | 生物制藥技術專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
26 | 生物制藥技術專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 472 | 181113 |
27 | (5000元/年)生物制藥技術專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 235 | 218719 |
28 | (5000元/年)生物制藥技術專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 202 | 303749 |
29 | (5000元/年)生物制藥技術專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 251 | 439728 |
30 | (5000元/年)生物制藥技術專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 214 | 335578 |
31 | (5000元/年)生物制藥技術專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 186 | 458525 |
32 | 生物制藥技術專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 271 | 258207 |
33 | 生物制藥技術專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 200 | 403223 |
34 | (5000元/年)生物制藥技術專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
35 | (5000元/年)生物制藥技術專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
36 | 生物制藥技術專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
37 | (理工類,3年,5000元/年)生物制藥技術專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
38 | (文史類,3年,5000元/年)生物制藥技術專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
39 | (語種:不限)生物制藥技術專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 207 | 208415 |
40 | (語種:不限)生物制藥技術專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
41 | 生物制藥技術專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 261 | 82447 |
42 | 生物制藥技術專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 214 | 122139 |
43 | 生物制藥技術專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 262 | 78563 |
44 | 生物制藥技術專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 192 | 132143 |
45 | (語種不限)生物制藥技術專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 253 | - |
46 | (語種不限)生物制藥技術專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 235 | - |
47 | (語種不限)生物制藥技術專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 252 | - |
48 | 生物制藥技術專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 269 | - |
天津生物工程職業(yè)技術學院是國辦公立,面向全國招生,為生物醫(yī)藥產業(yè)培養(yǎng)高素質、高端技能型人才的高等職業(yè)學院,學院坐落于天津濱海新區(qū)核心區(qū),輻射京津冀和環(huán)渤海經濟技術產業(yè)帶。天津生物工程職業(yè)技術學院歷經了五十年職業(yè)教育,以行業(yè)好、專業(yè)好、就業(yè)好聞名遐邇。能夠系統培養(yǎng)運用現代生物醫(yī)藥應用技術,從事藥品科研服務、生產、檢驗和銷售流通及制藥工程設備維修,醫(yī)療器械制造等領域工作的技能型人才。天津生物工程職業(yè)技術學院多渠道與生物醫(yī)藥企業(yè)合作,不斷創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式。注重全面提升職業(yè)素養(yǎng)和就業(yè)能力,確保順利進入生物醫(yī)藥行業(yè)工作。天津生物工程職業(yè)技術學院注重提升辦學水平與中國藥科大學、沈陽藥科大學、天津醫(yī)科大學、天津中醫(yī)藥大學等學校實行專本無縫對接,在校進行?茖W習的同時,接受本科教育,在取得高等職業(yè)技術學院畢業(yè)證的同時,取得國家承認的本科學歷文憑。天津生物工程職業(yè)技術學院提供各項國家規(guī)定的獎學金、助學金和助學貸款,另外,通過與企業(yè)合作實施和提供訂單培養(yǎng)自助和勤工儉學崗位資助。天津生物工程職業(yè)技術學院的優(yōu)秀同學,畢業(yè)后可以享受天津市政府為支持高素質技能型人才到天津就業(yè)的相關戶籍政策落戶天津。
天津生物工程職業(yè)技術學院
時間:2025-06-12 10:0:45天津中醫(yī)藥大學的中醫(yī)學專
時間:2025-06-10 07:0:20天津交通職業(yè)學院是幾本大
時間:2025-06-08 11:0:01天津外國語大學的希臘語專
時間:2025-06-07 18:0:49