當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于浙江高考539分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)浙江教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 浙江高考成績在539分能上的大學名單有張家界學院、馬鞍山學院、西安理工大學、廣西大學、湖北經(jīng)濟學院法商學院、湖南第一師范學院、山東師范大學、大連外國語大學、成都體育學院、大連交通大學、濱州醫(yī)學院、大連民族大學、溫州大學、鄭州經(jīng)貿(mào)學院、紹興文理學院、中國勞動關系學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是浙江高考成績在539分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濱州醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 121538 |
2 | 無錫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117967 |
3 | 江蘇第二師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 123531 |
4 | 重慶外語外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 123731 |
5 | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 121745 |
6 | 漢江師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 127391 |
7 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128051 |
8 | 溫州理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 119898 |
9 | 福建理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 533 | 130508 |
10 | 浙江海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129245 |
11 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 534 | 130128 |
12 | 成都體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129670 |
13 | 武漢設計工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 124087 |
14 | 東北石油大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 121244 |
15 | 西安理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 116278 |
16 | 河北北方學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 126064 |
17 | 大連民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 119172 |
18 | 江蘇海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117837 |
19 | 北京印刷學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 124753 |
20 | 沈陽大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129130 |
21 | 東北電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 124632 |
22 | 中國計量大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129523 |
23 | 綿陽師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 118615 |
24 | 山西大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 120540 |
25 | 武漢體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 122922 |
26 | 紹興文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 536 | 127011 |
27 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 119965 |
28 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 123513 |
29 | 溫州大學 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項 | 2024 | 538 | 125644 |
30 | 山東第一醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 127207 |
31 | 麗水學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 125282 |
32 | 南京體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 125439 |
33 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 124114 |
34 | 鹽城師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129437 |
35 | 廣州應用科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 126229 |
36 | 河北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117614 |
37 | 石家莊鐵道大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 118771 |
38 | 蘭州交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 126071 |
39 | 湖南第一師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128012 |
40 | 河南中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 119113 |
41 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128653 |
42 | 大連交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 124629 |
43 | 山西醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 126861 |
44 | 貴州黔南科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128031 |
45 | 安徽中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 122801 |
46 | 廣西大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 120511 |
47 | 西安科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117954 |
48 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 545 | 117262 |
49 | 馬鞍山學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 127750 |
50 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 125862 |
51 | 山東師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 544 | 118206 |
52 | 廣州工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 533 | 130862 |
53 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 130151 |
54 | 張家界學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128587 |
55 | 漢口學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 126671 |
56 | 合肥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 119131 |
57 | 云南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 123897 |
58 | 長春中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 124773 |
59 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 533 | 130925 |
60 | 中國勞動關系學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 116606 |
61 | 大連外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128822 |
同時為了方便大家參考最近幾年的浙江高539分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的浙江高考成績在539分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是浙江高考成績在539分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 125439 |
2 | 綿陽師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 118615 |
3 | 溫州大學 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項 | 2024 | 538 | 125644 |
4 | 濱州醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 121538 |
5 | 西安理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 116278 |
6 | 東北電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 124632 |
7 | 河北大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117614 |
8 | 石家莊鐵道大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 118771 |
9 | 廣西大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 120511 |
10 | 山東第一醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 127207 |
11 | 漢江師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 127391 |
12 | 馬鞍山學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 127750 |
13 | 張家界學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128587 |
14 | 福建理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 533 | 130508 |
15 | 沈陽大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129130 |
16 | 江蘇第二師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 123531 |
17 | 山西大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 120540 |
18 | 山東師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 544 | 118206 |
19 | 浙江海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129245 |
20 | 大連交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 124629 |
21 | 河南中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 119113 |
22 | 長春中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 124773 |
23 | 武漢設計工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 124087 |
24 | 江蘇海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117837 |
25 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 123513 |
26 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 130151 |
27 | 大連民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 119172 |
28 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 119965 |
29 | 紹興文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 536 | 127011 |
30 | 漢口學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 126671 |
31 | 西安科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117954 |
32 | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 121745 |
33 | 中國勞動關系學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 545 | 116606 |
34 | 大連外國語大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128822 |
35 | 無錫學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 544 | 117967 |
36 | 中國計量大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129523 |
37 | 山西醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 536 | 126861 |
38 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128051 |
39 | 重慶外語外事學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 123731 |
40 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128653 |
41 | 廣州應用科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 126229 |
42 | 武漢體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 122922 |
43 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 125862 |
44 | 鹽城師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129437 |
45 | 蘭州交通大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 126071 |
46 | 南京鐵道職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 545 | 117262 |
47 | 安徽中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 540 | 122801 |
48 | 麗水學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 125282 |
49 | 溫州理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 542 | 119898 |
50 | 成都體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 534 | 129670 |
51 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 533 | 130925 |
52 | 湖南第一師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128012 |
53 | 東北石油大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 541 | 121244 |
54 | 云南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 123897 |
55 | 貴州黔南科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 535 | 128031 |
56 | 合肥大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 543 | 119131 |
57 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 534 | 130128 |
58 | 北京印刷學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 538 | 124753 |
59 | 廣州工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 533 | 130862 |
60 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 539 | 124114 |
61 | 河北北方學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 537 | 126064 |
62 | 沈陽理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 126231 |
63 | 華北理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114990 |
64 | 鄭州工程技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 118605 |
65 | 長春工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119563 |
66 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124006 |
67 | 黔南民族師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115654 |
68 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 118343 |
69 | 文山學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123868 |
70 | 運城學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125950 |
71 | 沈陽師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123969 |
72 | 新疆師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125702 |
73 | 昆明理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 118343 |
74 | 蚌埠工商學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 126113 |
75 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115055 |
76 | 云南藝術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114916 |
77 | 西南林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124214 |
78 | 北華大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123969 |
79 | 貴州工程應用技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116528 |
80 | 紹興文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項 | 2023 | 544 | 113842 |
81 | 攀枝花學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 112892 |
82 | 河北建筑工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 121105 |
83 | 遼寧工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112518 |
84 | 大慶師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 121878 |
85 | 蘇州科技大學天平學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 118279 |
86 | 衡陽師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112628 |
87 | 沈陽醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119635 |
88 | 湖南科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115861 |
89 | 河北金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124663 |
90 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 539 | 118693 |
91 | 湖南女子學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116900 |
92 | 華僑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114572 |
93 | 遼寧石油化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123969 |
94 | 四川輕化工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 121187 |
95 | 云南財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116318 |
96 | 河北科技師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119545 |
97 | 邢臺學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114812 |
98 | 南陽師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 123978 |
99 | 大連工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 117220 |
100 | 江蘇理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114218 |
101 | 浙江萬里學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 118476 |
102 | 山東交通學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115816 |
103 | 仰恩大學 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122601 |
104 | 吉林工商學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124704 |
105 | 長江師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115262 |
106 | 新疆第二醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122357 |
107 | 重慶三峽學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115566 |
108 | 湘南學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 117379 |
109 | 河南科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124530 |
110 | 黑龍江科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 117254 |
111 | 遼寧科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 125093 |
112 | 吉林化工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122412 |
113 | 廣西藝術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123800 |
114 | 東北石油大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116123 |
115 | 南寧師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125780 |
116 | 贛東學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120218 |
117 | 九江學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115444 |
118 | 湖北文理學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114192 |
119 | 濰坊學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 119168 |
120 | 武漢晴川學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 542 | 115978 |
121 | 哈爾濱金融學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114185 |
122 | 肇慶學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125331 |
123 | 湖北第二師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123969 |
124 | 山西工程技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124162 |
125 | 山東石油化工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122791 |
126 | 河北環(huán)境工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125490 |
127 | 西安培華學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 541 | 117190 |
128 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114251 |
129 | 廣西民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 119150 |
130 | 徐州工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114990 |
131 | 信陽師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120114 |
132 | 齊魯醫(yī)藥學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122749 |
133 | 常熟理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113842 |
134 | 渭南師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 121549 |
135 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125841 |
136 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120504 |
137 | 桂林航天工業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119476 |
138 | 武漢生物工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 541 | 116902 |
139 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114787 |
140 | 北京城市學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116747 |
141 | 宜春學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 118344 |
142 | 西北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 120810 |
143 | 山西大同大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 112785 |
144 | 黑龍江工程學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125153 |
145 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 544 | 113671 |
146 | 云南民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115967 |
147 | 平頂山學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119971 |
148 | 河南開封科技傳媒學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 118249 |
149 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122201 |
150 | 哈爾濱學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125505 |
151 | 江西科技學院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 541 | 116642 |
152 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124506 |
153 | 廊坊師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120126 |
154 | 湖南文理學院芙蓉學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 125066 |
155 | 延安大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 543 | 114934 |
156 | 河南工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125169 |
157 | 惠州學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112193 |
158 | 贛南科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119999 |
159 | 安徽科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124235 |
160 | 湖南人文科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 120754 |
161 | 山東第一醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123848 |
162 | 洛陽師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112442 |
163 | 西北民族大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124487 |
164 | 黃山學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119860 |
165 | 信陽農(nóng)林學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 118371 |
166 | 華北科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125228 |
167 | 北華航天工業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 120661 |
168 | 紅河學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124419 |
169 | 齊齊哈爾大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 119135 |
170 | 內(nèi)江師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 111735 |
171 | 南京師范大學泰州學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 117647 |
172 | 南京審計大學金審學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115325 |
173 | 浙江工商大學杭州商學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125963 |
174 | 長江大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 116052 |
175 | 湖北科技學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115849 |
176 | 成都工業(yè)學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119824 |
177 | 廣州航海學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116427 |
178 | 武漢體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 112593 |
179 | 沈陽建筑大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 121702 |
180 | 贛南醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115726 |
181 | 浙江水利水電學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 125014 |
182 | 衢州學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116619 |
183 | 三明學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120355 |
184 | 桂林理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123969 |
185 | 西安航空學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 120332 |
186 | 湖北理工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 117910 |
187 | 泉州師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124007 |
188 | 萍鄉(xiāng)學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125111 |
189 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 535 | 123270 |
190 | 金華職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 533 | 126044 |
191 | 沈陽大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 539 | 119459 |
192 | 麗水學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 540 | 118343 |
193 | 浙江藥科職業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 538 | 119577 |
194 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 124183 |
195 | 通化師范學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 535 | 123369 |
196 | 溫州醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122271 |
197 | 棗莊學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 542 | 115882 |
198 | 江蘇海洋大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 117220 |
199 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 121965 |
200 | 阜陽師范大學信息工程學院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 541 | 116733 |
201 | 濱州學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 537 | 120835 |
202 | 寧夏醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 533 | 125932 |
203 | 山西工學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 536 | 122014 |
204 | 安徽工程大學 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 545 | 111685 |
205 | 商洛學院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 534 | 125093 |
