當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 西安工業(yè)大學 更新時間 2024-05-20 14:41:23
1955
公辦
理工
省政府
本科
陜西
41個
11個
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
計算機科學與工程學院 | 軟件工程,智能科學與技術(shù),信息對抗技術(shù),計算機科學與技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)工程,探測制導與控制技術(shù) | ||||||
材料與化工學院 | 高分子材料與工程,材料物理,材料化學,環(huán)境工程,金屬材料工程 | ||||||
電子信息工程學院 | 生物醫(yī)學工程,通信工程,自動化,電氣工程及其自動化,電子信息工程 | ||||||
經(jīng)濟管理學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易,市場營銷,物流管理,會計學,人力資源管理 | ||||||
機電工程學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化,機械電子工程,工業(yè)工程,包裝工程,工業(yè)設(shè)計 | ||||||
基礎(chǔ)學院 | 信息與計算科學,應用物理學,數(shù)學與應用數(shù)學,社會體育指導與管理,體育教育 | ||||||
藝術(shù)與傳媒學院 | 視覺傳達設(shè)計,數(shù)字媒體藝術(shù),工業(yè)設(shè)計,環(huán)境設(shè)計,產(chǎn)品設(shè)計 | ||||||
建筑工程學院 | 城市地下空間工程,土木工程,城鄉(xiāng)規(guī)劃,給排水科學與工程 | ||||||
文學院 | 漢語國際教育,網(wǎng)絡與新媒體,英語,漢語言文學 | ||||||
光電工程學院 | 電子科學與技術(shù),光電信息科學與工程,測控技術(shù)與儀器 | ||||||
兵器科學與技術(shù)學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù),人工智能 | ||||||
中國書法學院 | 書法學 | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 綜合 | 2021 | 本科A | 物 | 566 | 19330 | 11 |
天津 | 綜合 | 2022 | 本科A | 史 或 地 或 政 | 587 | 16827 | 2 |
遼寧 | 物理 | 2023 | 本科 | - | 536 | 30000 | 13 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 463 | 8363 | 7 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本一 | - | 551 | 38130 | 61 |
查看更多>> |
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理類 | 貴州 | 文科 本一 | 2023 | - | 555 | 8136 | 8 |
環(huán)境工程 | 陜西 | 理科 本一 | 2022 | - | 479 | 42307 | 10 |
計算機科學與技術(shù) | 廣西 | 理科 本二 | 2022 | - | 506 | 30812 | 2 |
漢語言文學 | 江西 | 文科 本一 | 2022 | - | 548 | 7517 | 2 |
機械電子工程 | 山西 | 理科 本一B | 2023 | - | 535 | 20092 | 2 |
查看更多>> |