久久久久亚洲精品男人的天堂,免费高潮视频,日韩小视频在线观看,国产女优视频,久久三区,中文字幕日韩一区,99热97

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 更新時(shí)間  2024-05-22 10:26:37

江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院江蘇

? 綜合

進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0513-85679277,0513-85679269,0513-85238198

學(xué)校介紹
  • 1956

  • 公辦

  • 綜合

  • 省政府

  • 專科

  • 江蘇

  • 0個(gè)

  • 0個(gè)

江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院創(chuàng)辦于1956年,原名為“江蘇省南通區(qū)、市商業(yè)職工學(xué)!;1965年更名為“南通市商業(yè)學(xué)校”;1978年更名為“江蘇省南通供銷學(xué)校”;2003年升格為“江蘇省南通商貿(mào)高等職業(yè)學(xué)!,增掛“江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院南通商貿(mào)分院”校牌;2013年1月晉升為“江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院”,隸屬江蘇省供銷合作總社。 學(xué)校占地面積502畝,規(guī)劃總建筑面積32萬多平方米,F(xiàn)設(shè)有數(shù)字商務(wù)與智能物流學(xué)院、會計(jì)與 更多 >>
江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 - 專業(yè)分?jǐn)?shù)線
2019年江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院全國各省專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
河北 2019 理科 ? 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) - -
河北 2019 理科 ? 城市軌道交通運(yùn)營管理 - -
河北 2019 理科 ? 建設(shè)工程管理 - -
河北 2019 理科 專科 建筑工程技術(shù) - -
河北 2019 理科 ? 建筑裝飾工程技術(shù) - -
河北 2019 理科 專科 交通運(yùn)營管理 - -
河北 2019 理科 ? 旅游管理 - -
河北 2019 理科 專科 農(nóng)村經(jīng)營管理 - -
河北 2019 理科 ? 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) - -
河北 2019 理科 ? 移動應(yīng)用開發(fā)(嵌入式培養(yǎng)) - -
河北 2019 理科 ? 幼兒發(fā)展與健康管理 291 232774
河北 2019 理科 專科 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 293 232202
河北 2019 理科 ? 動漫制作技術(shù) 294 231919
河北 2019 理科 ? 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 299 230503
河北 2019 理科 ? 金融管理 300 230204
河北 2019 理科 專科 會計(jì) 301 229867
河北 2019 理科 ? 市場營銷 301 229867
河北 2019 理科 ? 電子商務(wù) 304 228898
河北 2019 理科 ? 電子信息工程技術(shù) 305 228599
河北 2019 理科 ? 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 305 228599
河北 2019 理科 ? 電氣自動化技術(shù) 319 223644
河北 2019 理科 ? 財(cái)務(wù)管理 324 221672
河北 2019 理科 專科 物流管理 326 220862
河北 2019 理科 ? 軟件技術(shù) 327 220389
河北 2019 理科 專科 工程造價(jià) 356 206184
河北 2019 理科 ? 審計(jì) 365 200997
河北 2019 理科 ? 物流金融管理 367 199804
河北 2019 理科 專科 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) 372 196743
河北 2019 理科 ? 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) 430 153042
河北 2019 文科 專科 城市軌道交通運(yùn)營管理 - -
河北 2019 文科 ? 建筑工程技術(shù) - -
河北 2019 文科 ? 建筑裝飾工程技術(shù) - -
河北 2019 文科 ? 交通運(yùn)營管理 - -
河北 2019 文科 ? 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) - -
河北 2019 文科 專科 物流管理 - -
河北 2019 文科 ? 物流金融管理 - -
河北 2019 文科 ? 電子信息工程技術(shù) 272 150179
河北 2019 文科 ? 會計(jì) 272 150179
河北 2019 文科 專科 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 272 150179
河北 2019 文科 ? 財(cái)務(wù)管理 274 149714
河北 2019 文科 ? 動漫制作技術(shù) 279 148518
河北 2019 文科 ? 金融管理 284 147233
河北 2019 文科 專科 工程造價(jià) 289 145791
河北 2019 文科 ? 審計(jì) 289 145791
河北 2019 文科 專科 市場營銷 289 145791
河北 2019 文科 ? 農(nóng)村經(jīng)營管理 300 142136
河北 2019 文科 專科 電子商務(wù) 305 140240
河北 2019 文科 ? 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 307 139475
河北 2019 文科 ? 建設(shè)工程管理 316 135827
河北 2019 文科 ? 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) 319 134615
河北 2019 文科 專科 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 322 133233
河北 2019 文科 ? 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) 323 132806
河北 2019 文科 ? 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) 326 131431
河北 2019 文科 專科 幼兒發(fā)展與健康管理 339 125104
河北 2019 文科 ? 軟件技術(shù) 340 124618
河北 2019 文科 專科 旅游管理 351 118851
河北 2019 文科 ? 電氣自動化技術(shù) 352 118279
河北 2019 文科 ? 移動應(yīng)用開發(fā)(嵌入式培養(yǎng)) 352 118279
山西 2019 理科 ? 電子信息工程技術(shù) - -
山西 2019 理科 專科 金融管理 - -
山西 2019 理科 ? 審計(jì) - -
山西 2019 理科 專科 動漫制作技術(shù) 247 93833
山西 2019 理科 ? 會計(jì) 272 88054
山西 2019 理科 ? 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 277 86713
山西 2019 理科 ? 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 283 85050
山西 2019 文科 ? 財(cái)務(wù)管理 - -
山西 2019 文科 專科 城市軌道交通運(yùn)營管理 - -
山西 2019 文科 ? 電子商務(wù) - -
山西 2019 文科 ? 工程造價(jià) - -
山西 2019 文科 ? 建筑工程技術(shù) - -
山西 2019 文科 ? 建筑裝飾工程技術(shù) - -
山西 2019 文科 專科 交通運(yùn)營管理 - -
山西 2019 文科 ? 金融管理 - -
山西 2019 文科 專科 審計(jì) - -
山西 2019 文科 ? 市場營銷 - -
山西 2019 文科 ? 物流金融管理 - -
山西 2019 文科 ? 移動應(yīng)用開發(fā)(嵌入式培養(yǎng)) - -
山西 2019 文科 ? 幼兒發(fā)展與健康管理 - -
山西 2019 文科 ? 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) 294 66291
山西 2019 文科 ? 會計(jì) 294 66291
山西 2019 文科 專科 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) 296 65663
山西 2019 文科 ? 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 296 65663
山西 2019 文科 專科 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 299 64694
山西 2019 文科 ? 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 300 64377
山西 2019 文科 ? 動漫制作技術(shù) 302 63608
山西 2019 文科 ? 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 303 63244
山西 2019 文科 ? 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) 315 59017
江蘇 2019 理科 ? 電子信息工程技術(shù) - -
江蘇 2019 理科 ? 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) 274 38754
江蘇 2019 理科 專科 城市軌道交通運(yùn)營管理 275 38306
江蘇 2019 理科 ? 電子商務(wù) 275 38306
江蘇 2019 理科 專科 工程造價(jià) 275 38306
江蘇 2019 理科 ? 會計(jì) 275 38306
江蘇 2019 理科 ? 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 275 38306
江蘇 2019 理科 ? 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 275 38306
江蘇 2019 理科 ? 物流金融管理 275 38306
江蘇 2019 理科 專科 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) 276 37868
江蘇 2019 理科 ? 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 277 37391
江蘇 2019 理科 ? 審計(jì) 277 37391
江蘇 2019 理科 ? 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn)(與鹽城工學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(為高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目,在江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入分段培養(yǎng)本科院校學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑) 303 16767
江蘇 2019 文科 ? 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) - -
江蘇 2019 文科 專科 城市軌道交通運(yùn)營管理 - -
江蘇 2019 文科 ? 電子商務(wù) - -
江蘇 2019 文科 ? 電子信息工程技術(shù) - -
江蘇 2019 文科 專科 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) - -
江蘇 2019 文科 ? 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) - -
江蘇 2019 文科 專科 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) - -
江蘇 2019 文科 ? 物流金融管理 - -
江蘇 2019 文科 專科 工程造價(jià) 222 12528
江蘇 2019 文科 ? 審計(jì) 247 10146
江蘇 2019 文科 專科 會計(jì) 250 9795
江蘇 2019 文科 ? 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 266 7534
江蘇 2019 文科 專科 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn)(與鹽城工學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目,在江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入分段培養(yǎng)本科院校學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑) 263 8031
安徽 2019 理科 ? 電子信息工程技術(shù) - -
安徽 2019 理科 ? 工程造價(jià) - -
安徽 2019 理科 專科 建筑裝飾工程技術(shù) - -
安徽 2019 理科 ? 農(nóng)村經(jīng)營管理 - -
安徽 2019 理科 專科 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) - -
安徽 2019 理科 ? 物流金融管理 - -
安徽 2019 理科 專科 移動應(yīng)用開發(fā)(嵌入式培養(yǎng)) - -
安徽 2019 理科 ? 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 366 192572
安徽 2019 理科 ? 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 366 192572
安徽 2019 理科 ? 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) 368 191693
安徽 2019 理科 ? 財(cái)務(wù)管理 368 191693
安徽 2019 理科 ? 電子商務(wù) 368 191693
安徽 2019 理科 ? 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) 368 191693
安徽 2019 理科 ? 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) 368 191693
安徽 2019 理科 ? 金融管理 368 191693
安徽 2019 理科 專科 旅游管理 368 191693
安徽 2019 理科 ? 物流管理 368 191693
安徽 2019 理科 ? 會計(jì) 369 191170
安徽 2019 理科 專科 建設(shè)工程管理 369 191170
安徽 2019 理科 ? 建筑工程技術(shù) 369 191170
安徽 2019 理科 ? 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 369 191170
安徽 2019 理科 ? 軟件技術(shù) 369 191170
安徽 2019 理科 ? 城市軌道交通運(yùn)營管理 370 190658
安徽 2019 理科 專科 電氣自動化技術(shù) 370 190658
安徽 2019 理科 ? 動漫制作技術(shù) 373 189104
安徽 2019 理科 ? 市場營銷 378 186428
安徽 2019 理科 ? 幼兒發(fā)展與健康管理 379 185926
安徽 2019 理科 專科 審計(jì) 380 185336
安徽 2019 理科 ? 交通運(yùn)營管理 381 184774
安徽 2019 文科 ? 電子信息工程技術(shù) - -
安徽 2019 文科 ? 工程造價(jià) - -
安徽 2019 文科 ? 建筑裝飾工程技術(shù) - -
安徽 2019 文科 專科 農(nóng)村經(jīng)營管理 - -
安徽 2019 文科 ? 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) - -
安徽 2019 文科 ? 物流金融管理 - -
安徽 2019 文科 ? 移動應(yīng)用開發(fā)(嵌入式培養(yǎng)) - -
安徽 2019 文科 ? 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) 489 66728
安徽 2019 文科 ? 電氣自動化技術(shù) 489 66728
安徽 2019 文科 ? 電子商務(wù) 489 66728
安徽 2019 文科 ? 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) 489 66728
安徽 2019 文科 ? 會計(jì) 489 66728
安徽 2019 文科 專科 交通運(yùn)營管理 489 66728
安徽 2019 文科 ? 旅游管理 489 66728
安徽 2019 文科 專科 市場營銷 489 66728
安徽 2019 文科 ? 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 489 66728
安徽 2019 文科 ? 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) 490 65941
安徽 2019 文科 專科 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 490 65941
安徽 2019 文科 ? 建設(shè)工程管理 490 65941
安徽 2019 文科 ? 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 490 65941
安徽 2019 文科 ? 軟件技術(shù) 490 65941
安徽 2019 文科 專科 幼兒發(fā)展與健康管理 490 65941
安徽 2019 文科 ? 財(cái)務(wù)管理 491 65143
安徽 2019 文科 專科 審計(jì) 492 64323
安徽 2019 文科 ? 物流管理 492 64323
安徽 2019 文科 ? 城市軌道交通運(yùn)營管理 494 62704
安徽 2019 文科 ? 建筑工程技術(shù) 497 60184
安徽 2019 文科 ? 金融管理 497 60184
安徽 2019 文科 ? 動漫制作技術(shù) 501 56765
福建 2019 理科 ? 交通運(yùn)營管理 301 120096
福建 2019 理科 專科 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) 310 117917
福建 2019 理科 ? 移動應(yīng)用開發(fā)(嵌入式培養(yǎng)) 316 116292
福建 2019 理科 ? 建筑工程技術(shù) 317 116019
福建 2019 理科 ? 電子商務(wù) 335 110592
福建 2019 理科 ? 物流金融管理 338 109572
福建 2019 理科 ? 市場營銷 342 108140
福建 2019 理科 ? 會計(jì) 347 106365
福建 2019 理科 ? 電子信息工程技術(shù) 354 103673
福建 2019 理科 專科 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 364 99575
福建 2019 理科 ? 動漫制作技術(shù) 372 96146
福建 2019 理科 ? 金融管理 375 94801
福建 2019 理科 專科 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 378 93426
福建 2019 文科 ? 市場營銷 372 56807
福建 2019 文科 ? 電子商務(wù) 386 53307
福建 2019 文科 ? 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 399 49757
福建 2019 文科 ? 動漫制作技術(shù) 402 48952
福建 2019 文科 ? 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 436 38851
福建 2019 文科 ? 金融管理 444 36354
福建 2019 文科 ? 會計(jì) 455 33033
江西 2019 理科 專科 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) - -
江西 2019 理科 ? 建設(shè)工程管理 - -
江西 2019 理科 ? 建筑裝飾工程技術(shù) - -
江西 2019 理科 ? 交通運(yùn)營管理 - -
江西 2019 理科 ? 農(nóng)村經(jīng)營管理 - -
江西 2019 理科 ? 市場營銷 - -
江西 2019 理科 ? 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) - -
江西 2019 理科 ? 軟件技術(shù) 303 -
江西 2019 理科 ? 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) 306 -
江西 2019 理科 專科 建筑工程技術(shù) 306 -
江西 2019 理科 ? 旅游管理 306 -
江西 2019 理科 專科 幼兒發(fā)展與健康管理 306 -
江西 2019 理科 ? 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 308 -
江西 2019 理科 專科 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 308 -
江西 2019 理科 ? 電子信息工程技術(shù) 309 -
江西 2019 理科 專科 金融管理 312 -
江西 2019 理科 ? 電子商務(wù) 314 -
江西 2019 理科 專科 動漫制作技術(shù) 318 -
江西 2019 理科 ? 電氣自動化技術(shù) 325 -
江西 2019 理科 ? 物流管理 325 -
江西 2019 理科 ? 移動應(yīng)用開發(fā)(嵌入式培養(yǎng)) 325 -
江西 2019 理科 ? 會計(jì) 330 -
江西 2019 理科 ? 城市軌道交通運(yùn)營管理 338 -
江西 2019 理科 專科 財(cái)務(wù)管理 341 -
江西 2019 理科 ? 審計(jì) 343 -
江西 2019 理科 ? 工程造價(jià) 352 -
江西 2019 理科 ? 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 364 -
江西 2019 理科 ? 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) 389 -
江西 2019 理科 ? 物流金融管理 404 -
江西 2019 文科 ? 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) - -
江西 2019 文科 ? 建設(shè)工程管理 - -
江西 2019 文科 專科 建筑裝飾工程技術(shù) - -
江西 2019 文科 ? 交通運(yùn)營管理 - -
江西 2019 文科 專科 農(nóng)村經(jīng)營管理 - -
江西 2019 文科 ? 市場營銷 - -
江西 2019 文科 ? 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) - -
江西 2019 文科 ? 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 330 -
江西 2019 文科 ? 電子信息工程技術(shù) 332 -
江西 2019 文科 ? 工程造價(jià) 332 -
江西 2019 文科 ? 移動應(yīng)用開發(fā)(嵌入式培養(yǎng)) 333 -
江西 2019 文科 ? 電子商務(wù) 335 -
江西 2019 文科 專科 建筑工程技術(shù) 335 -
江西 2019 文科 ? 審計(jì) 336 -
江西 2019 文科 專科 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 336 -
江西 2019 文科 ? 幼兒發(fā)展與健康管理 336 -
江西 2019 文科 專科 城市軌道交通運(yùn)營管理 337 -
江西 2019 文科 ? 電氣自動化技術(shù) 337 -
江西 2019 文科 ? 動漫制作技術(shù) 337 -
江西 2019 文科 專科 會計(jì) 337 -
江西 2019 文科 ? 金融管理 337 -
江西 2019 文科 專科 物流金融管理 337 -
江西 2019 文科 ? 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) 339 -
江西 2019 文科 專科 物流管理 340 -
江西 2019 文科 ? 軟件技術(shù) 341 -
江西 2019 文科 ? 旅游管理 353 -
江西 2019 文科 專科 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 356 -
江西 2019 文科 ? 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) 357 -
江西 2019 文科 ? 財(cái)務(wù)管理 363 -
山東 2019 理科 ? 電子信息工程技術(shù) - -
山東 2019 理科 ? 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) - -
山東 2019 理科 專科 移動應(yīng)用開發(fā)(嵌人式培養(yǎng)) - -
山東 2019 理科 ? 會計(jì) 380 245937
山東 2019 理科 ? 電子商務(wù) 380 246012
山東 2019 理科 專科 金融管理 381 244990
山東 2019 理科 ? 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) 384 243042
山東 2019 理科 ? 市場營銷 384 243042
山東 2019 理科 ? 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 387 240598
山東 2019 理科 專科 城市軌道交通運(yùn)營管理 388 240020
山東 2019 理科 ? 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 388 239991
山東 2019 理科 專科 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 388 240020
山東 2019 理科 ? 幼兒發(fā)展與健康管理 392 236865
山東 2019 理科 ? 建筑工程技術(shù) 395 233791
山東 2019 理科 ? 動漫制作技術(shù) 397 232263
山東 2019 理科 ? 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) 398 231720
山東 2019 理科 ? 審計(jì) 407 224436
山東 2019 文科 ? 物流金融管理 - -
山東 2019 文科 ? 交通運(yùn)營管理 - -
山東 2019 文科 ? 農(nóng)村經(jīng)營管理 - -
山東 2019 文科 ? 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) - -
山東 2019 文科 專科 移動應(yīng)用開發(fā)(嵌人式培養(yǎng)) - -
山東 2019 文科 專科 會計(jì) 435 104102
山東 2019 文科 ? 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 436 103618
山東 2019 文科 ? 審計(jì) 437 103376
山東 2019 文科 ? 市場營銷 437 102925
山東 2019 文科 專科 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) 437 103376
山東 2019 文科 ? 幼兒發(fā)展與健康管理 437 103001
山東 2019 文科 ? 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 437 103376
山東 2019 文科 專科 工程造價(jià) 437 102999
山東 2019 文科 ? 建筑工程技術(shù) 437 103376
山東 2019 文科 專科 城市軌道交通運(yùn)營管理 438 102314
山東 2019 文科 ? 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 440 101298
山東 2019 文科 專科 電子商務(wù) 443 99208
山東 2019 文科 ? 動漫制作技術(shù) 446 96685
山東 2019 文科 ? 金融管理 454 91491
山東 2019 文科 ? 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) 456 89581
山東 2019 文科 ? 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) 457 88872
山東 2019 文科 ? 旅游管理 464 84139
河南 2019 理科 ? 建設(shè)工程管理 - -
河南 2019 理科 專科 物流金融管理 - -
河南 2019 理科 ? 電氣自動化技術(shù) 196 403800
河南 2019 理科 ? 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) 203 402720
河南 2019 理科 ? 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) 203 402720
河南 2019 理科 ? 金融管理 203 402720
河南 2019 理科 專科 動漫制作技術(shù) 211 401306
河南 2019 理科 ? 軟件技術(shù) 211 401306
河南 2019 理科 ? 幼兒發(fā)展與健康管理 211 401306
河南 2019 理科 專科 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 222 398845
河南 2019 理科 ? 電子商務(wù) 230 396828
河南 2019 理科 ? 工程造價(jià) 242 393296
河南 2019 理科 ? 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) 245 392276
河南 2019 理科 專科 交通運(yùn)營管理 245 392276
河南 2019 理科 ? 農(nóng)村經(jīng)營管理 245 392276
河南 2019 理科 專科 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 247 391555
河南 2019 理科 ? 財(cái)務(wù)管理 248 391215
河南 2019 理科 ? 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 250 390490
河南 2019 理科 ? 城市軌道交通運(yùn)營管理 255 388606
河南 2019 理科 專科 會計(jì) 266 384041
河南 2019 理科 ? 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 271 381711
河南 2019 理科 專科 建筑工程技術(shù) 271 381711
河南 2019 理科 ? 建筑裝飾工程技術(shù) 273 380742
河南 2019 理科 ? 國際郵輪乘務(wù)管理 281 376608
河南 2019 理科 專科 電子信息工程技術(shù) 293 369553
河南 2019 理科 ? 市場營銷 296 367698
河南 2019 理科 ? 旅游管理 297 367049
河南 2019 理科 ? 移動應(yīng)用開發(fā)(嵌入式培養(yǎng)) 302 363748
河南 2019 理科 ? 物流管理 303 363054
河南 2019 理科 專科 審計(jì) 308 359459
河南 2019 文科 ? 建設(shè)工程管理 - -
河南 2019 文科 ? 物流金融管理 - -
河南 2019 文科 ? 市場營銷 170 283308
河南 2019 文科 專科 審計(jì) 189 281541
河南 2019 文科 ? 旅游管理 205 279325
河南 2019 文科 ? 城市軌道交通運(yùn)營管理 208 278779
河南 2019 文科 ? 建筑工程技術(shù) 210 278414
河南 2019 文科 專科 電氣自動化技術(shù) 245 269154
河南 2019 文科 ? 幼兒發(fā)展與健康管理 245 269154
河南 2019 文科 ? 金融管理 254 265882
河南 2019 文科 ? 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) 255 265494
河南 2019 文科 專科 國際郵輪乘務(wù)管理 255 265494
河南 2019 文科 ? 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 261 262936
河南 2019 文科 ? 財(cái)務(wù)管理 265 261070
河南 2019 文科 ? 移動應(yīng)用開發(fā)(嵌入式培養(yǎng)) 265 261070
河南 2019 文科 專科 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) 270 258722
河南 2019 文科 ? 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 270 258722
河南 2019 文科 專科 物流管理 270 258722
河南 2019 文科 ? 建筑裝飾工程技術(shù) 271 258207
河南 2019 文科 ? 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 271 258207
河南 2019 文科 ? 動漫制作技術(shù) 282 252303
河南 2019 文科 ? 會計(jì) 287 249350
河南 2019 文科 ? 軟件技術(shù) 298 242282
河南 2019 文科 專科 電子商務(wù) 301 240177
河南 2019 文科 ? 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) 307 235831
河南 2019 文科 專科 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 321 224683
河南 2019 文科 ? 電子信息工程技術(shù) 322 223850
河南 2019 文科 ? 農(nóng)村經(jīng)營管理 326 220478
河南 2019 文科 ? 工程造價(jià) 329 217835
河南 2019 文科 專科 交通運(yùn)營管理 381 166841
湖南 2019 理科 ? 電子信息工程技術(shù) - -
湖南 2019 理科 ? 動漫制作技術(shù) - -
湖南 2019 理科 ? 移動應(yīng)用開發(fā)(嵌入式培養(yǎng))l - -
湖南 2019 理科 ? 會計(jì) 325 179642
湖南 2019 理科 專科 工程造價(jià) 330 177555
湖南 2019 理科 ? 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 396 143356
湖南 2019 文科 專科 動漫制作技術(shù) - -
湖南 2019 文科 ? 市場營銷 - -
湖南 2019 文科 ? 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 386 104017
湖南 2019 文科 ? 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 392 101019
湖南 2019 文科 ? 工程造價(jià) 428 82357
湖南 2019 文科 專科 會計(jì) 432 80262
湖南 2019 文科 專科 移動應(yīng)用開發(fā)(嵌入式培養(yǎng)) 443 74426
湖南 2019 文科 ? 財(cái)務(wù)管理 465 62747
湖南 2019 文科 ? 電子商務(wù) 473 58499
廣東 2019 理科 專科 電子信息工程技術(shù) - -
廣東 2019 理科 ? 建筑工程技術(shù) - -
廣東 2019 理科 專科 會計(jì) 240 313759
廣東 2019 理科 ? 動漫制作技術(shù) 240 313759
廣東 2019 理科 ? 移動應(yīng)用開發(fā)(嵌入式培養(yǎng)) 240 313759
廣東 2019 理科 ? 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 265 303861
廣東 2019 理科 ? 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 266 303436
廣東 2019 文科 ? 財(cái)務(wù)管理 - -
廣東 2019 文科 專科 物流金融管理 - -
廣東 2019 文科 專科 交通運(yùn)營管理 - -
廣東 2019 文科 ? 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) - -
廣東 2019 文科 專科 旅游管理 - -
廣東 2019 文科 ? 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) - -
廣東 2019 文科 ? 城市軌道交通運(yùn)營管理 - -
廣東 2019 文科 ? 工程造價(jià) - -
廣東 2019 文科 ? 建筑裝飾工程技術(shù) - -
廣東 2019 文科 ? 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) - -
廣東 2019 文科 專科 移動應(yīng)用開發(fā)(嵌入式培養(yǎng)) 410 154209
廣東 2019 文科 ? 金融管理 411 153178
廣東 2019 文科 ? 市場營銷 411 153178
廣東 2019 文科 專科 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 411 153178
廣東 2019 文科 ? 會計(jì) 414 150038
廣東 2019 文科 專科 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 416 147996
廣東 2019 文科 ? 建設(shè)工程管理 417 146996
廣東 2019 文科 專科 動漫制作技術(shù) 417 146996
廣東 2019 文科 ? 審計(jì) 418 145995
廣東 2019 文科 ? 電子商務(wù) 419 144934
廣東 2019 文科 ? 幼兒發(fā)展與健康管理 419 144934
廣東 2019 文科 專科 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) 420 143885
廣西 2019 理科 ? 農(nóng)村經(jīng)營管理 - -
廣西 2019 理科 ? 工程造價(jià) - -
廣西 2019 理科 ? 電氣自動化技術(shù) - -
廣西 2019 理科 ? 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) - -
廣西 2019 理科 專科 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) - -
廣西 2019 理科 ? 電子信息工程技術(shù) - -
廣西 2019 理科 ? 物流金融管理 - -
廣西 2019 理科 ? 旅游管理 - -
廣西 2019 理科 ? 財(cái)務(wù)管理 213 184612
廣西 2019 理科 ? 會計(jì) 215 184141
