久久久久亚洲精品男人的天堂,免费高潮视频,日韩小视频在线观看,国产女优视频,久久三区,中文字幕日韩一区,99热97

當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 石家莊鐵道大學 更新時間  2024-02-23 16:22:37

石家莊鐵道大學河北

本科 理工

進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0311-87935166

學校介紹
  • 1950

  • 公辦

  • 理工

  • 省政府

  • 本科

  • 河北

  • 28個

  • 6個

石家莊鐵道大學前身是中國人民解放軍鐵道兵工程學院,創(chuàng)建于1950年,系當時全軍重點院校;1979年被列為全國重點高等院校;1984年轉屬鐵道部,更名為石家莊鐵道學院;2000年劃轉河北省,實行中央與地方共建,為河北省重點骨干大學;2010年3月更名為石家莊鐵道大學;2015年7月被河北省人民政府、國家鐵路局、教育部批準為共建高校;2016年被河北省列為重點支持的一流大學和一流學科建設高校。 目前, 更多 >>
石家莊鐵道大學 - 招生計劃
2020年石家莊鐵道大學各省招生計劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學費學制
北京 2020 綜合 本科 3 -年 -/年
北京 2020 綜合 本科 工商管理類(4600元,含會計學、財務管理)(辦學地點龍山校區(qū)) 3 4年 4600/年
北京 2020 綜合 本科 2 -年 -/年
北京 2020 綜合 本科 機械設計制造及其自動化(5390元)(辦學地點龍山校區(qū)) 1 4年 5390/年
北京 2020 綜合 本科 自動化類(5390元,含自動化、軌道交通信號與控制)(辦學地點龍山校區(qū)) 1 4年 5390/年
天津 2020 綜合 本科A 15 -年 -/年
天津 2020 綜合 本科A 漢語言文學 2 四年年 4600/年
天津 2020 綜合 本科A 英語 4 四年年 4900/年
天津 2020 綜合 本科A 工商管理類(會計學、財務管理) 4 四年年 4600/年
天津 2020 綜合 本科A 市場營銷 3 四年年 4600/年
天津 2020 綜合 本科A 物流管理 2 四年年 4600/年
天津 2020 綜合 本科A 43 -年 -/年
天津 2020 綜合 本科A 應用物理學 2 四年年 4900/年
天津 2020 綜合 本科A 機械設計制造及其自動化 3 四年年 5390/年
天津 2020 綜合 本科A 自動化類(自動化、軌道交通信號與控制) 4 四年年 5390/年
天津 2020 綜合 本科A 電子信息工程 3 四年年 4900/年
天津 2020 綜合 本科A 電氣工程及其自動化 2 四年年 5390/年
天津 2020 綜合 本科A 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、數(shù)字媒體技術) 8 四年年 4900/年
天津 2020 綜合 本科A 土木工程 4 四年年 5390/年
天津 2020 綜合 本科A 建筑環(huán)境與能源應用工程 3 四年年 4900/年
天津 2020 綜合 本科A 交通運輸類(交通運輸、交通工程) 3 四年年 5390/年
天津 2020 綜合 本科A 工程力學 2 四年年 4900/年
天津 2020 綜合 本科A 工程管理 3 四年年 5060/年
天津 2020 綜合 本科A 城市地下空間工程 4 四年年 4900/年
天津 2020 綜合 本科A 鐵道工程 2 四年年 4900/年
天津 2020 綜合 本科A 5 -年 -/年
天津 2020 綜合 本科A 材料類(材料科學與工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、功能材料) 5 四年年 4900/年
天津 2020 綜合 本科A 2 -年 -/年
天津 2020 綜合 本科A 建筑學 2 五年年 4900/年
河北 2020 理科 本科 2338 -年 -/年
河北 2020 理科 本科 土木工程 339 4年 5390/年
河北 2020 理科 本科 安全工程 80 4年 4900/年
河北 2020 理科 本科 鐵道工程 16 4年 4900/年
河北 2020 理科 本科 測繪工程 94 4年 5390/年
河北 2020 理科 本科 勘查技術與工程 27 4年 4900/年
河北 2020 理科 本科 城市地下空間工程 19 4年 4900/年
河北 2020 理科 本科 機械設計制造及其自動化 75 4年 5390/年
河北 2020 理科 本科 建筑環(huán)境與能源應用工程 64 4年 4900/年
河北 2020 理科 本科 工業(yè)設計 24 4年 4900/年
河北 2020 理科 本科 機械電子工程 90 4年 4900/年
河北 2020 理科 本科 測控技術與儀器 48 4年 4900/年
河北 2020 理科 本科 車輛工程 70 4年 4900/年
河北 2020 理科 本科 工商管理類(含會計學、財務管理專業(yè)) 57 4年 4600/年
河北 2020 理科 本科 市場營銷 7 4年 4600/年
河北 2020 理科 本科 物流管理 79 4年 4600/年
河北 2020 理科 本科 金融學 43 4年 4600/年
河北 2020 理科 本科 工程管理 75 4年 5060/年
河北 2020 理科 本科 信息管理與信息系統(tǒng) 30 4年 4600/年
河北 2020 理科 本科 交通運輸類(含交通運輸、交通工程專業(yè)) 140 4年 5390/年
河北 2020 理科 本科 交通運輸(卓越計劃班) 11 4年 5390/年
河北 2020 理科 本科 建筑學 39 5年 4900/年
河北 2020 理科 本科 材料類(含材料科學與工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、功能材料專業(yè)) 198 4年 4900/年
河北 2020 理科 本科 自動化類(含自動化、軌道交通信號與控制專業(yè)) 84 4年 5390/年
河北 2020 理科 本科 電氣工程及其自動化 41 4年 5390/年
河北 2020 理科 本科 電氣工程及其自動化(卓越計劃班) 16 4年 5390/年
河北 2020 理科 本科 電子信息工程 32 4年 4900/年
河北 2020 理科 本科 通信工程 35 4年 4900/年
河北 2020 理科 本科 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、數(shù)字媒體技術專業(yè)) 239 4年 4900/年
河北 2020 理科 本科 信息工程 84 4年 4900/年
河北 2020 理科 本科 工程力學 65 4年 4900/年
河北 2020 理科 本科 數(shù)學與應用數(shù)學(要求考生高考數(shù)學成績不低于100分) 50 4年 4900/年
河北 2020 理科 本科 應用物理學 47 4年 4900/年
河北 2020 理科 本科 土木工程(卓越計劃班) 4 4年 5390/年
河北 2020 理科 本科 機械設計制造及其自動化(卓越計劃班) 8 4年 5390/年
河北 2020 理科 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 8 4年 4600/年
河北 2020 理科 本科 96 -年 -/年
河北 2020 理科 本科 土木工程 16 4年 5390/年
河北 2020 理科 本科 機械設計制造及其自動化 17 4年 5390/年
河北 2020 理科 本科 交通運輸類(含交通運輸、交通工程專業(yè)) 18 4年 5390/年
河北 2020 理科 本科 材料類(含材料科學與工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、功能材料專業(yè)) 26 4年 4900/年
河北 2020 理科 本科 自動化類(含自動化、軌道交通信號與控制專業(yè)) 19 4年 5390/年
河北 2020 理科 本科 240 -年 -/年
河北 2020 理科 本科 土木工程(石家莊鐵道大學與石家莊鐵路職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng)高職本科,在石家莊鐵路職業(yè)技術學院上學) 60 4年 5390/年
河北 2020 理科 本科 電氣工程及其自動化(石家莊鐵道大學與石家莊鐵路職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng)高職本科,在石家莊鐵路職業(yè)技術學院上學) 60 4年 5390/年
河北 2020 理科 本科 測繪工程(石家莊鐵道大學與石家莊鐵路職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng)高職本科,在石家莊鐵路職業(yè)技術學院上學) 60 4年 5390/年
河北 2020 理科 本科 建筑環(huán)境與能源應用工程(石家莊鐵道大學與石家莊鐵路職業(yè)技術學院聯(lián)合培養(yǎng)高職本科,在石家莊鐵路職業(yè)技術學院上學) 60 4年 4900/年
河北 2020 文科 本科 84 -年 -/年
河北 2020 文科 本科 漢語言文學 30 4年 4600/年
河北 2020 文科 本科 工商管理類(含會計學、財務管理專業(yè)) 5 4年 4600/年
河北 2020 文科 本科 市場營銷 4 4年 4600/年
河北 2020 文科 本科 法學 9 4年 4600/年
河北 2020 文科 本科 英語(只招英語語種考生;要求考生高考英語成績不低于110分) 35 4年 4900/年
河北 2020 文科 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 1 4年 4600/年
河北 2020 文科 本科 (地方專項計劃) 15 -年 -/年
河北 2020 文科 本科 法學 8 4年 4600/年
河北 2020 文科 本科 英語(只招英語語種考生;要求考生高考英語成績不低于110分) 7 4年 4900/年
山西 2020 文科 本一B (石家莊) 13 -年 -/年
山西 2020 文科 本一B 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學地點龍山校區(qū)) 2 4年 4600/年
山西 2020 文科 本一B 法學(辦學地點龍山校區(qū)) 2 4年 4600/年
山西 2020 文科 本一B 漢語言文學(辦學地點龍山校區(qū)) 2 4年 4600/年
山西 2020 文科 本一B 英語(外語語種英語)(辦學地點龍山校區(qū)) 1 4年 4900/年
山西 2020 文科 本一B 工商管理類(包含專業(yè)會計學、財務管理)(辦學地點龍山校區(qū)) 4 4年 4600/年
山西 2020 文科 本一B 市場營銷(辦學地點龍山校區(qū)) 2 4年 4600/年
山西 2020 理科 本一B (石家莊) 133 -年 -/年
山西 2020 理科 本一B 金融學(辦學地點龍山校區(qū)) 3 4年 4600/年
山西 2020 理科 本一B 數(shù)學與應用數(shù)學(辦學地點龍山校區(qū)) 2 4年 4900/年
山西 2020 理科 本一B 應用物理學(辦學地點龍山校區(qū)) 2 4年 4900/年
山西 2020 理科 本一B 工程力學(辦學地點龍山校區(qū)) 7 4年 4900/年
山西 2020 理科 本一B 機械設計制造及其自動化(辦學地點龍山校區(qū)) 3 4年 5390/年
山西 2020 理科 本一B 機械設計制造及其自動化(卓越計劃班)(辦學地點龍山校區(qū)) 3 4年 5390/年
山西 2020 理科 本一B 測控技術與儀器(辦學地點龍山校區(qū)) 3 4年 4900/年
山西 2020 理科 本一B 材料類(包含專業(yè)材料科學與工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、功能材料)(辦學地點龍山校區(qū)) 3 4年 4900/年
山西 2020 理科 本一B 電氣工程及其自動化(卓越計劃班)(辦學地點龍山校區(qū)) 2 4年 5390/年
山西 2020 理科 本一B 電氣工程及其自動化(辦學地點龍山校區(qū)) 4 4年 5390/年
山西 2020 理科 本一B 電子信息工程(辦學地點龍山校區(qū)) 3 4年 4900/年
山西 2020 理科 本一B 通信工程(辦學地點龍山校區(qū)) 6 4年 4900/年
山西 2020 理科 本一B 信息工程(辦學地點龍山校區(qū)) 3 4年 4900/年
山西 2020 理科 本一B 自動化類(包含專業(yè)自動化、軌道交通信號與控制)(辦學地點龍山校區(qū)) 3 4年 5390/年
山西 2020 理科 本一B 計算機類(包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、數(shù)字媒體技術)(辦學地點龍山校區(qū)) 10 4年 4900/年
山西 2020 理科 本一B 土木工程(辦學地點龍山校區(qū)) 7 4年 5390/年
山西 2020 理科 本一B 土木工程(卓越計劃班)(辦學地點龍山校區(qū)) 4 4年 5390/年
山西 2020 理科 本一B 建筑環(huán)境與能源應用工程(辦學地點龍山校區(qū)) 3 4年 4900/年
山西 2020 理科 本一B 城市地下空間工程(辦學地點龍山校區(qū)) 5 4年 4900/年
山西 2020 理科 本一B 鐵道工程(辦學地點龍山校區(qū)) 5 4年 4900/年
山西 2020 理科 本一B 測繪工程(辦學地點龍山校區(qū)) 4 4年 5390/年
山西 2020 理科 本一B 勘查技術與工程(辦學地點龍山校區(qū)) 2 4年 4900/年
山西 2020 理科 本一B 交通運輸類(包含專業(yè)交通運輸、交通工程)(辦學地點龍山校區(qū)) 8 4年 5390/年
山西 2020 理科 本一B 交通運輸(卓越計劃班)(辦學地點龍山校區(qū)) 3 4年 5390/年
山西 2020 理科 本一B 建筑學(五年)(辦學地點龍山校區(qū)) 4 5年 4900/年
山西 2020 理科 本一B 安全工程(辦學地點龍山校區(qū)) 9 4年 4900/年
山西 2020 理科 本一B 信息管理與信息系統(tǒng)(辦學地點龍山校區(qū)) 5 4年 4600/年
山西 2020 理科 本一B 工程管理(辦學地點龍山校區(qū)) 5 4年 5060/年
山西 2020 理科 本一B 工商管理類(包含專業(yè)會計學、財務管理)(辦學地點龍山校區(qū)) 7 4年 4600/年
山西 2020 理科 本一B 物流管理(辦學地點龍山校區(qū)) 5 4年 4600/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 本一A 12 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 本一A 漢語言文學(辦學地點龍山校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年) 3 4年 4600/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 本一A 工商管理類(辦學地點龍山校區(qū))(收費標準4600元/年)(包含專業(yè)會計學、財務管理)(學制四年) 3 4年 4600/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 本一A 市場營銷(辦學地點龍山校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年) 3 4年 4600/年
內(nèi)蒙古 2020 文科 本一A 法學(辦學地點龍山校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年) 3 4年 4600/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 57 -年 -/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 土木工程(辦學地點龍山校區(qū))(收費標準5390元/年)(學制四年) 5 4年 5390/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 測繪工程(辦學地點龍山校區(qū))(收費標準5390元/年)(學制四年) 3 4年 5390/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 勘查技術與工程(辦學地點龍山校區(qū))(收費標準4900元/年)(學制四年) 3 4年 4900/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 城市地下空間工程(辦學地點龍山校區(qū))(收費標準4900元/年)(學制四年) 3 4年 4900/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 機械設計制造及其自動化(辦學地點龍山校區(qū))(收費標準5390元/年)(學制四年) 2 4年 5390/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 建筑環(huán)境與能源應用工程(辦學地點龍山校區(qū))(收費標準4900元/年)(學制四年) 3 4年 4900/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 機械電子工程(辦學地點龍山校區(qū))(收費標準4900元/年)(學制四年) 2 4年 4900/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 工商管理類(辦學地點龍山校區(qū))(收標準4600元/年)(包含專業(yè)會計學、財務管理)(學制四年) 3 4年 4600/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 物流管理(辦學地點龍山校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年) 4 4年 4600/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 交通運輸類(辦學地點龍山校區(qū))(收費標準5390元/年)(包含專業(yè)交通運輸、交通工程)(學制四年) 5 4年 5390/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 材料類(辦學地點龍山校區(qū))(收費標準4900元/年)(包含專業(yè)材料科學與工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、功能材料)(學制四年) 6 4年 4900/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 自動化類(辦學地點龍山校區(qū))(收費標準5390元/年)(包含專業(yè)自動化、軌道交通信號與控制)(學制四年) 3 4年 5390/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 電氣工程及其自動化(辦學地點龍山校區(qū))(收費標準5390元/年)(學制四年) 3 4年 5390/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 通信工程(辦學地點龍山校區(qū))(收費標準4900元/年)(學制四年) 3 4年 4900/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 計算機類(辦學地點龍山校區(qū))(收費標準4900元/年)(包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、數(shù)字媒體技術)(學制四年) 4 4年 4900/年
內(nèi)蒙古 2020 理科 本一A 工程力學(辦學地點龍山校區(qū))(收費標準4900元/年)(學制四年) 5 4年 4900/年
遼寧 2020 文科 本科 (石家莊市) 9 -年 -/年
遼寧 2020 文科 本科 漢語言文學(語種不限) 2 4年 4600/年
遼寧 2020 文科 本科 工商管理類(會計學、財務管理)(語種不限) 2 4年 4600/年
遼寧 2020 文科 本科 法學(語種不限) 2 4年 4600/年
遼寧 2020 文科 本科 英語(英語成績不低于110分(滿分以150分計))(語種英語) 1 4年 4900/年
遼寧 2020 文科 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種不限) 2 4年 4600/年
遼寧 2020 理科 本科 (石家莊市) 98 -年 -/年
遼寧 2020 理科 本科 土木工程(語種不限) 6 4年 5390/年
遼寧 2020 理科 本科 安全工程(語種不限) 3 4年 4900/年
遼寧 2020 理科 本科 鐵道工程(語種不限) 5 4年 4900/年
遼寧 2020 理科 本科 測繪工程(語種不限) 3 4年 5390/年
遼寧 2020 理科 本科 勘查技術與工程(語種不限) 4 4年 4900/年
遼寧 2020 理科 本科 城市地下空間工程(語種不限) 4 4年 4900/年
遼寧 2020 理科 本科 機械設計制造及其自動化(語種不限) 2 4年 5390/年
遼寧 2020 理科 本科 建筑環(huán)境與能源應用工程(語種不限) 2 4年 4900/年
遼寧 2020 理科 本科 測控技術與儀器(語種不限) 2 4年 4900/年
遼寧 2020 理科 本科 車輛工程(語種不限) 3 4年 4900/年
遼寧 2020 理科 本科 工商管理類(會計學、財務管理)(語種不限) 8 4年 4600/年
遼寧 2020 理科 本科 市場營銷(語種不限) 2 4年 4600/年
遼寧 2020 理科 本科 物流管理(語種不限) 4 4年 4600/年
遼寧 2020 理科 本科 金融學(語種不限) 2 4年 4600/年
遼寧 2020 理科 本科 工程管理(語種不限) 4 4年 5060/年
遼寧 2020 理科 本科 信息管理與信息系統(tǒng)(語種不限) 4 4年 4600/年
遼寧 2020 理科 本科 交通運輸類(交通運輸、交通工程)(語種不限) 4 4年 5390/年
遼寧 2020 理科 本科 交通運輸(卓越計劃班)(語種不限) 2 4年 5390/年
遼寧 2020 理科 本科 建筑學(語種不限) 4 5年 4900/年
遼寧 2020 理科 本科 材料類(材料科學與工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、功能材料)(語種不限) 5 4年 4900/年
遼寧 2020 理科 本科 自動化類(自動化、軌道交通信號與控制)(語種不限) 4 4年 5390/年
遼寧 2020 理科 本科 電氣工程及其自動化(語種不限) 2 4年 5390/年
遼寧 2020 理科 本科 電氣工程及其自動化(卓越計劃班(語種不限)) 2 4年 5390/年
遼寧 2020 理科 本科 電子信息工程(語種不限) 2 4年 4900/年
遼寧 2020 理科 本科 計算機類(計算機科學與技術軟件工程、網(wǎng)絡工程、數(shù)字媒體技術)(語種不限) 4 4年 4900/年
遼寧 2020 理科 本科 工程力學(語種不限) 3 4年 4900/年
遼寧 2020 理科 本科 土木工程(卓越計劃班)(語種不限) 3 4年 5390/年
遼寧 2020 理科 本科 機械設計制造及其自動化(卓越計劃班(語種不限)) 3 4年 5390/年
遼寧 2020 理科 本科 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(語種不限) 2 4年 4600/年
遼寧 2020 理科 本科 (石家莊市) 10 -年 -/年
遼寧 2020 理科 本科 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(入學后外語教學為英語,其他語種考生慎報,其中英語語種考生高考英語成績不低于105分)(語種英語) 10 4年 17000/年
吉林 2020 文科 本一A (石家莊市,10107) 5 -年 -/年
吉林 2020 文科 本一A 法學 3 4年 4600/年
吉林 2020 文科 本一A 工商管理類(會計學、財務管理) 2 4年 4600/年
吉林 2020 理科 本一A (石家莊市,10107) 84 -年 -/年
吉林 2020 理科 本一A 金融學 3 4年 4600/年
吉林 2020 理科 本一A 工程力學 7 4年 4900/年
吉林 2020 理科 本一A 機械設計制造及其自動化 2 4年 5390/年
吉林 2020 理科 本一A 機械設計制造及其自動化(卓越計劃班) 3 4年 5390/年
吉林 2020 理科 本一A 材料類(材料科學與工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、功能材料) 8 4年 4900/年
吉林 2020 理科 本一A 電氣工程及其自動化(卓越計劃班) 1 4年 5390/年
吉林 2020 理科 本一A 電氣工程及其自動化 5 4年 5390/年
吉林 2020 理科 本一A 通信工程 3 4年 4900/年
吉林 2020 理科 本一A 信息工程 2 4年 4900/年
吉林 2020 理科 本一A 自動化類(自動化、軌道交通信號與控制) 2 4年 5390/年
吉林 2020 理科 本一A 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、數(shù)字媒體技術) 6 4年 4900/年
吉林 2020 理科 本一A 土木工程 6 4年 5390/年
吉林 2020 理科 本一A 建筑環(huán)境與能源應用工程 3 4年 4900/年
吉林 2020 理科 本一A 城市地下空間工程 2 4年 4900/年
吉林 2020 理科 本一A 鐵道工程 4 4年 4900/年
吉林 2020 理科 本一A 測繪工程 3 4年 5390/年
吉林 2020 理科 本一A 勘查技術與工程 2 4年 4900/年
吉林 2020 理科 本一A 交通運輸類(交通運輸、交通工程) 3 4年 5390/年
吉林 2020 理科 本一A 交通運輸(卓越計劃班) 3 4年 5390/年
吉林 2020 理科 本一A 安全工程 2 4年 4900/年
吉林 2020 理科 本一A 信息管理與信息系統(tǒng) 2 4年 4600/年
吉林 2020 理科 本一A 工程管理 3 4年 5060/年
吉林 2020 理科 本一A 工商管理類(會計學、財務管理) 5 4年 4600/年
吉林 2020 理科 本一A 市場營銷 2 4年 4600/年
吉林 2020 理科 本一A 物流管理 2 4年 4600/年
黑龍江 2020 文科 本一A (石家莊市) 7 -年 -/年
黑龍江 2020 文科 本一A 法學 2 4年 4600/年
黑龍江 2020 文科 本一A 漢語言文學 2 4年 4600/年
黑龍江 2020 文科 本一A 英語(招英語考生)(英語成績不低于110分) 1 4年 4900/年
黑龍江 2020 文科 本一A 工商管理類(會計學、財務管理) 2 4年 4600/年
黑龍江 2020 理科 本一A (石家莊市) 73 -年 -/年
黑龍江 2020 理科 本一A 金融學 2 4年 4600/年
黑龍江 2020 理科 本一A 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 2 4年 4600/年
黑龍江 2020 理科 本一A 數(shù)學與應用數(shù)學(數(shù)學成績不低于100分) 2 4年 4900/年
黑龍江 2020 理科 本一A 應用物理學 2 4年 4900/年
黑龍江 2020 理科 本一A 工程力學 4 4年 4900/年
黑龍江 2020 理科 本一A 機械設計制造及其自動化 3 4年 5390/年
黑龍江 2020 理科 本一A 車輛工程 2 4年 4900/年
黑龍江 2020 理科 本一A 測控技術與儀器 2 4年 4900/年
黑龍江 2020 理科 本一A 材料類(材料科學與工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、功能材料) 2 4年 4900/年
黑龍江 2020 理科 本一A 電氣工程及其自動化 3 4年 5390/年
黑龍江 2020 理科 本一A 電氣工程及其自動化(卓越計劃班) 1 4年 5390/年
黑龍江 2020 理科 本一A 信息工程 2 4年 4900/年
黑龍江 2020 理科 本一A 自動化類(自動化、軌道交通信號與控制) 2 4年 5390/年
黑龍江 2020 理科 本一A 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、數(shù)字媒體技術) 4 4年 4900/年
黑龍江 2020 理科 本一A 土木工程(卓越計劃班) 3 4年 5390/年
黑龍江 2020 理科 本一A 土木工程 5 4年 5390/年
黑龍江 2020 理科 本一A 建筑環(huán)境與能源應用工程 2 4年 4900/年
黑龍江 2020 理科 本一A 城市地下空間工程 3 4年 4900/年
黑龍江 2020 理科 本一A 鐵道工程 3 4年 4900/年
黑龍江 2020 理科 本一A 測繪工程 2 4年 5390/年
黑龍江 2020 理科 本一A 交通運輸類(交通運輸、交通工程) 3 4年 5390/年
黑龍江 2020 理科 本一A 建筑學 3 5年 4900/年
黑龍江 2020 理科 本一A 安全工程 2 4年 4900/年
黑龍江 2020 理科 本一A 信息管理與信息系統(tǒng) 4 4年 4600/年
黑龍江 2020 理科 本一A 工程管理 3 4年 5060/年
黑龍江 2020 理科 本一A 工商管理類(會計學、財務管理) 3 4年 4600/年
黑龍江 2020 理科 本一A 市場營銷 2 4年 4600/年
黑龍江 2020 理科 本一A 物流管理 2 4年 4600/年
江蘇 2020 理科 本一 (選測科目等級要求BB,必測科目等級要求5合格)(以下各專業(yè)均在石家莊市元氏縣龍山路1號學習) 36 -年 -/年
江蘇 2020 理科 本一 土木工程 5 4年 5390/年
江蘇 2020 理科 本一 機械設計制造及其自動化 5 4年 5390/年
江蘇 2020 理科 本一 工商管理類 2 4年 4600/年
江蘇 2020 理科 本一 信息管理與信息系統(tǒng) 2 4年 4600/年
江蘇 2020 理科 本一 交通運輸類 4 4年 5390/年
江蘇 2020 理科 本一 交通運輸 1 4年 5390/年
江蘇 2020 理科 本一 建筑學 4 5年 4900/年
江蘇 2020 理科 本一 電氣工程及其自動化 4 4年 5390/年
江蘇 2020 理科 本一 通信工程 4 4年 4900/年
江蘇 2020 理科 本一 計算機類 5 4年 4900/年
浙江 2020 綜合 1段 (石家莊) 30 -年 -/年
浙江 2020 綜合 1段 計算機類(龍山校區(qū)。含計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、數(shù)字媒體技術專業(yè)) 2 4年 4900/年
浙江 2020 綜合 1段 交通運輸類(龍山校區(qū)。含交通運輸、交通工程專業(yè)) 2 4年 5390/年
浙江 2020 綜合 1段 物流管理(龍山校區(qū)) 2 4年 4600/年
浙江 2020 綜合 1段 勘查技術與工程(龍山校區(qū)) 2 4年 4900/年
浙江 2020 綜合 1段 工程力學(龍山校區(qū)) 2 4年 4900/年
浙江 2020 綜合 1段 材料類(龍山校區(qū)。含材料科學與工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、功能材料專業(yè)) 3 4年 4900/年
浙江 2020 綜合 1段 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(龍山校區(qū)) 4 4年 4600/年
浙江 2020 綜合 1段 工商管理類(龍山校區(qū)。含會計學、財務管理專業(yè)) 2 4年 4600/年
浙江 2020 綜合 1段 電子信息工程(龍山校區(qū)) 3 4年 4900/年
浙江 2020 綜合 1段 工程管理(龍山校區(qū)) 2 4年 5060/年
浙江 2020 綜合 1段 機械設計制造及其自動化(龍山校區(qū)) 2 4年 5390/年
浙江 2020 綜合 1段 城市地下空間工程(龍山校區(qū)) 2 4年 4900/年
浙江 2020 綜合 1段 土木工程(龍山校區(qū)) 2 4年 5390/年
浙江 2020 綜合 2段 (石家莊) 25 -年 -/年
浙江 2020 綜合 2段 計算機類(龍山校區(qū)。含計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程、數(shù)字媒體技術專業(yè)) 1 4年 4900/年
浙江 2020 綜合 2段 交通運輸類(龍山校區(qū)。含交通運輸、交通工程專業(yè)) 2 4年 5390/年
浙江 2020 綜合 2段 勘查技術與工程(龍山校區(qū)) 2 4年 4900/年
浙江 2020 綜合 2段 工程力學(龍山校區(qū)) 2 4年 4900/年
浙江 2020 綜合 2段 材料類(龍山校區(qū)。含材料科學與工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、功能材料專業(yè)) 3 4年 4900/年
浙江 2020 綜合 2段 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(龍山校區(qū)) 4 4年 4600/年
浙江 2020 綜合 2段 電子信息工程(龍山校區(qū)) 3 4年 4900/年
浙江 2020 綜合 2段 工程管理(龍山校區(qū)) 2 4年 5060/年
浙江 2020 綜合 2段 機械設計制造及其自動化(龍山校區(qū)) 2 4年 5390/年
浙江 2020 綜合 2段 城市地下空間工程(龍山校區(qū)) 2 4年 4900/年
浙江 2020 綜合 2段 土木工程(龍山校區(qū)) 2 4年 5390/年
安徽 2020 文科 本一 9 -年 -/年
安徽 2020 文科 本一 法學(4600元/年) 5 4年 4600/年
安徽 2020 文科 本一 英語(4900元/年;高考英語成績不低于110分) 2 4年 4900/年
安徽 2020 文科 本一 漢語言文學(4600元/年) 2 4年 4600/年
安徽 2020 理科 本一 118 -年 -/年
安徽 2020 理科 本一 金融學(4600元/年) 4 4年 4600/年
安徽 2020 理科 本一 應用物理學(4900元/年) 2 4年 4900/年
安徽 2020 理科 本一 工程力學(4900元/年) 5 4年 4900/年
安徽 2020 理科 本一 機械設計制造及其自動化(5390元/年;卓越計劃班) 4 4年 5390/年
安徽 2020 理科 本一 機械設計制造及其自動化(5390元/年) 4 4年 5390/年
安徽 2020 理科 本一 工業(yè)設計(4900元/年) 5 4年 4900/年
安徽 2020 理科 本一 材料類(4900元/年;含材料科學與工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、功能材料) 7 4年 4900/年
安徽 2020 理科 本一 車輛工程(4900元/年) 4 4年 4900/年
安徽 2020 理科 本一 電氣工程及其自動化(5390元/年;卓越計劃班) 2 4年 5390/年
