久久久久亚洲精品男人的天堂,免费高潮视频,日韩小视频在线观看,国产女优视频,久久三区,中文字幕日韩一区,99热97

當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 更新時間  2024-02-23 16:34:58

蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院江蘇

? 理工

進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0512-66550867,0512-66551750

學(xué)校介紹
  • 2003

  • 公辦

  • 理工

  • 省政府

  • 專科

  • 江蘇

  • 0個

  • 0個

蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院坐落于蘇州吳中區(qū)上方山下,石湖之畔,是2003年由江蘇省人民政府批準(zhǔn)成立的市屬公辦高職院校,是國家首批“雙高計劃”建設(shè)單位。學(xué)校前身可追溯到成立于1946年9月的江蘇省立蘇州高級工業(yè)職業(yè)學(xué)校,是蘇州最早建立的工科類職業(yè)技術(shù)學(xué)校之一。 學(xué)校2015年以“優(yōu)秀”成績通過江蘇省示范性高等職業(yè)院校驗收,2018年入選江蘇省高水平高等職業(yè)院校建設(shè)單位,2019年入選中國特色高水平高職學(xué)校 更多 >>
蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 - 招生計劃
2020年蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省招生計劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費學(xué)制
河北 2020 理科 ? 4 -年 -/年
河北 2020 理科 ? 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 2 3年 5300/年
河北 2020 理科 ? 汽車檢測與維修技術(shù) 2 3年 5300/年
河北 2020 文科 專科 6 -年 -/年
河北 2020 文科 ? 電子商務(wù) 2 3年 4700/年
河北 2020 文科 專科 國際貿(mào)易實務(wù) 2 3年 4700/年
河北 2020 文科 ? 商務(wù)英語 2 3年 4700/年
山西 2020 文科 專科 (蘇州) 25 -年 -/年
山西 2020 文科 ? 智能控制技術(shù) 2 3年 5300/年
山西 2020 文科 專科 新能源汽車技術(shù) 2 3年 5300/年
山西 2020 文科 ? 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 4 3年 5300/年
山西 2020 文科 專科 云計算技術(shù)與應(yīng)用 3 3年 5300/年
山西 2020 文科 ? 國際貿(mào)易實務(wù) 2 3年 4700/年
山西 2020 文科 專科 電子商務(wù) 3 3年 4700/年
山西 2020 文科 ? 物流管理 3 3年 4700/年
山西 2020 文科 ? 商務(wù)英語 4 3年 4700/年
山西 2020 文科 專科 商務(wù)日語 2 3年 4700/年
山西 2020 理科 ? (蘇州) 75 -年 -/年
山西 2020 理科 ? 建筑工程技術(shù) 2 3年 5300/年
山西 2020 理科 ? 機(jī)械制造與自動化 3 3年 5300/年
山西 2020 理科 ? 數(shù)控技術(shù) 5 3年 5300/年
山西 2020 理科 ? 自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 2 3年 5300/年
山西 2020 理科 ? 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) 3 3年 5300/年
山西 2020 理科 ? 機(jī)電一體化技術(shù) 12 3年 5300/年
山西 2020 理科 ? 智能控制技術(shù) 3 3年 5300/年
山西 2020 理科 專科 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 4 3年 5300/年
山西 2020 理科 ? 汽車檢測與維修技術(shù) 2 3年 5300/年
山西 2020 理科 ? 新能源汽車技術(shù) 2 3年 5300/年
山西 2020 理科 ? 智能產(chǎn)品開發(fā) 3 3年 5300/年
山西 2020 理科 ? 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 11 3年 5300/年
山西 2020 理科 專科 軟件技術(shù) 3 3年 5300/年
山西 2020 理科 ? 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 2 3年 5300/年
山西 2020 理科 ? 云計算技術(shù)與應(yīng)用 12 3年 5300/年
山西 2020 理科 專科 通信技術(shù) 4 3年 5300/年
山西 2020 理科 ? 國際貿(mào)易實務(wù) 2 3年 4700/年
吉林 2020 文科 專科 (江蘇省蘇州市,12686) 2 -年 -/年
吉林 2020 文科 專科 市場營銷 2 3年 4700/年
吉林 2020 理科 ? (江蘇省蘇州市,12686) 8 -年 -/年
吉林 2020 理科 ? 機(jī)電一體化技術(shù) 4 3年 5300/年
吉林 2020 理科 專科 新能源汽車技術(shù) 2 3年 5300/年
吉林 2020 理科 ? 智能產(chǎn)品開發(fā) 2 3年 5300/年
江蘇 2020 理科 專科 (選測科目等級要求CD,必測科目等級要求5合格) 300 -年 -/年
江蘇 2020 理科 ? 機(jī)械制造與自動化 8 3年 5300/年
江蘇 2020 理科 ? 模具設(shè)計與制造 6 3年 5300/年
江蘇 2020 理科 ? 工業(yè)工程技術(shù) 10 3年 5300/年
江蘇 2020 理科 專科 機(jī)電一體化技術(shù) 25 3年 5300/年
江蘇 2020 理科 ? 電氣自動化技術(shù) 20 3年 5300/年
江蘇 2020 理科 專科 智能控制技術(shù) 15 3年 5300/年
江蘇 2020 理科 ? 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 10 3年 5300/年
江蘇 2020 理科 ? 智能產(chǎn)品開發(fā) 30 3年 5300/年
江蘇 2020 理科 ? 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 10 3年 5300/年
江蘇 2020 理科 ? 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 10 3年 5300/年
江蘇 2020 理科 專科 通信技術(shù) 15 3年 5300/年
江蘇 2020 理科 ? 軟件技術(shù) 10 3年 5300/年
江蘇 2020 理科 專科 云計算技術(shù)與應(yīng)用 10 3年 5300/年
江蘇 2020 理科 ? 人工智能技術(shù)服務(wù) 15 3年 5300/年
江蘇 2020 理科 ? 人力資源管理 5 3年 4700/年
江蘇 2020 理科 專科 建筑工程技術(shù) 20 3年 5300/年
江蘇 2020 理科 ? 工程造價 25 3年 4700/年
江蘇 2020 理科 專科 國際貿(mào)易實務(wù) 15 3年 4700/年
江蘇 2020 理科 專科 商務(wù)英語 3 3年 4700/年
江蘇 2020 理科 專科 商務(wù)日語 3 3年 4700/年
江蘇 2020 理科 ? 新能源汽車技術(shù) 35 3年 5300/年
江蘇 2020 理科 專科 (選測科目等級要求CD,必測科目等級要求5合格,以下專業(yè)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入分段培養(yǎng)本科院校學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑) 45 -年 -/年
江蘇 2020 理科 ? 數(shù)控技術(shù)(與南京工程學(xué)院分段培養(yǎng)項目) 45 3年 5300/年
江蘇 2020 文科 專科 (選測科目等級要求CD,必測科目等級要求5合格) 121 -年 -/年
江蘇 2020 文科 ? 智能控制技術(shù) 5 3年 5300/年
江蘇 2020 文科 專科 智能產(chǎn)品開發(fā) 5 3年 5300/年
江蘇 2020 文科 ? 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 5 3年 5300/年
江蘇 2020 文科 專科 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 5 3年 5300/年
江蘇 2020 文科 ? 通信技術(shù) 5 3年 5300/年
江蘇 2020 文科 專科 人工智能技術(shù)服務(wù) 5 3年 5300/年
江蘇 2020 文科 ? 會計信息管理 10 3年 4700/年
江蘇 2020 文科 ? 人力資源管理 15 3年 4700/年
江蘇 2020 文科 ? 建筑工程技術(shù) 10 3年 5300/年
江蘇 2020 文科 ? 工程造價 10 3年 4700/年
江蘇 2020 文科 ? 國際貿(mào)易實務(wù) 22 3年 4700/年
江蘇 2020 文科 ? 商務(wù)英語 9 3年 4700/年
江蘇 2020 文科 ? 商務(wù)日語 5 3年 4700/年
江蘇 2020 文科 ? 新能源汽車技術(shù) 10 3年 5300/年
安徽 2020 文科 專科 31 -年 -/年
安徽 2020 文科 ? 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(5300元/年) 3 3年 5300/年
安徽 2020 文科 ? 物流管理(4700元/年) 3 3年 4700/年
安徽 2020 文科 專科 電子商務(wù)(4700元/年) 2 3年 4700/年
安徽 2020 文科 專科 會計信息管理(4700元/年) 3 3年 4700/年
安徽 2020 文科 ? 商務(wù)日語(4700元/年) 4 3年 4700/年
安徽 2020 文科 ? 人力資源管理(4700元/年) 2 3年 4700/年
安徽 2020 文科 ? 國際貿(mào)易實務(wù)(4700元/年) 6 3年 4700/年
安徽 2020 文科 ? 商務(wù)英語(4700元/年) 8 3年 4700/年
安徽 2020 理科 ? 74 -年 -/年
安徽 2020 理科 ? 機(jī)械制造與自動化(5300元/年) 2 3年 5300/年
安徽 2020 理科 ? 模具設(shè)計與制造(5300元/年) 3 3年 5300/年
安徽 2020 理科 專科 工業(yè)工程技術(shù)(5300元/年) 3 3年 5300/年
安徽 2020 理科 ? 機(jī)電一體化技術(shù)(5300元/年) 13 3年 5300/年
安徽 2020 理科 專科 自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用(5300元/年) 2 3年 5300/年
安徽 2020 理科 ? 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)(5300元/年) 2 3年 5300/年
安徽 2020 理科 專科 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用(5300元/年) 2 3年 5300/年
安徽 2020 理科 ? 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(5300元/年) 7 3年 5300/年
安徽 2020 理科 專科 智能產(chǎn)品開發(fā)(5300元/年) 4 3年 5300/年
安徽 2020 理科 ? 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(5300元/年) 4 3年 5300/年
安徽 2020 理科 ? 智能控制技術(shù)(5300元/年) 4 3年 5300/年
安徽 2020 理科 ? 電氣自動化技術(shù)(5300元/年) 2 3年 5300/年
安徽 2020 理科 ? 通信技術(shù)(5300元/年) 3 3年 5300/年
安徽 2020 理科 專科 軟件技術(shù)(5300元/年) 5 3年 5300/年
安徽 2020 理科 ? 云計算技術(shù)與應(yīng)用(5300元/年) 2 3年 5300/年
安徽 2020 理科 專科 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(5300元/年) 2 3年 5300/年
安徽 2020 理科 ? 人工智能技術(shù)服務(wù)(5300元/年) 2 3年 5300/年
安徽 2020 理科 專科 工程造價(4700元/年) 3 3年 4700/年
安徽 2020 理科 專科 建筑工程技術(shù)(5300元/年) 3 3年 5300/年
安徽 2020 理科 ? 新能源汽車技術(shù)(5300元/年) 2 3年 5300/年
安徽 2020 理科 專科 國際貿(mào)易實務(wù)(4700元/年) 4 3年 4700/年
福建 2020 理科 ? (蘇州市)(公辦) 19 -年 -/年
福建 2020 理科 專科 機(jī)械制造與自動化 2 3年 5300/年
福建 2020 理科 專科 模具設(shè)計與制造 2 3年 5300/年
福建 2020 理科 ? 自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 2 3年 5300/年
福建 2020 理科 專科 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) 2 3年 5300/年
福建 2020 理科 ? 機(jī)電一體化技術(shù) 3 3年 5300/年
福建 2020 理科 專科 智能控制技術(shù) 2 3年 5300/年
福建 2020 理科 ? 新能源汽車技術(shù) 2 3年 5300/年
福建 2020 理科 ? 智能產(chǎn)品開發(fā) 2 3年 5300/年
福建 2020 理科 專科 軟件技術(shù) 2 3年 5300/年
福建 2020 文科 ? (蘇州市)(公辦) 11 -年 -/年
福建 2020 文科 ? 國際貿(mào)易實務(wù) 3 3年 4700/年
福建 2020 文科 專科 市場營銷 3 3年 4700/年
福建 2020 文科 專科 物流管理 3 3年 4700/年
福建 2020 文科 ? 商務(wù)日語 2 3年 4700/年
江西 2020 文科 ? (校址江蘇省蘇州市) 12 -年 -/年
江西 2020 文科 ? 人力資源管理 2 3年 4700/年
江西 2020 文科 ? 國際貿(mào)易實務(wù) 2 3年 4700/年
江西 2020 文科 ? 商務(wù)英語 6 3年 4700/年
江西 2020 文科 ? 商務(wù)日語 2 3年 4700/年
江西 2020 理科 ? (校址江蘇省蘇州市) 53 -年 -/年
江西 2020 理科 專科 機(jī)械制造與自動化 2 3年 5300/年
江西 2020 理科 ? 數(shù)控技術(shù) 4 3年 5300/年
江西 2020 理科 專科 自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 2 3年 5300/年
江西 2020 理科 ? 機(jī)電一體化技術(shù) 8 3年 5300/年
江西 2020 理科 ? 電氣自動化技術(shù) 3 3年 5300/年
江西 2020 理科 ? 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 2 3年 5300/年
江西 2020 理科 ? 智能產(chǎn)品開發(fā) 3 3年 5300/年
江西 2020 理科 ? 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 5 3年 5300/年
江西 2020 理科 ? 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 5 3年 5300/年
江西 2020 理科 ? 通信技術(shù) 5 3年 5300/年
江西 2020 理科 ? 云計算技術(shù)與應(yīng)用 2 3年 5300/年
江西 2020 理科 專科 人工智能技術(shù)服務(wù) 2 3年 5300/年
江西 2020 理科 ? 建筑工程技術(shù) 3 3年 5300/年
江西 2020 理科 ? 國際貿(mào)易實務(wù) 2 3年 4700/年
江西 2020 理科 ? 商務(wù)英語 2 3年 4700/年
江西 2020 理科 ? 新能源汽車技術(shù) 3 3年 5300/年
山東 2020 綜合 2段 (江蘇公辦) 15 -年 -/年
山東 2020 綜合 2段 機(jī)械制造與自動化 3 3年 5300/年
山東 2020 綜合 2段 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 2 3年 5300/年
山東 2020 綜合 2段 通信技術(shù) 2 3年 5300/年
山東 2020 綜合 2段 物流管理 2 3年 4700/年
山東 2020 綜合 2段 旅游管理 2 3年 4700/年
山東 2020 綜合 2段 商務(wù)英語 2 3年 4700/年
山東 2020 綜合 2段 商務(wù)日語 2 3年 4700/年
河南 2020 文科 ? 52 -年 -/年
河南 2020 文科 ? 智能控制技術(shù)(5300元/年) 2 3年 5300/年
河南 2020 文科 ? 新能源汽車技術(shù)(5300元/年) 2 3年 5300/年
河南 2020 文科 ? 智能產(chǎn)品開發(fā)(5300元/年) 2 3年 5300/年
河南 2020 文科 ? 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(5300元/年) 2 3年 5300/年
河南 2020 文科 專科 通信技術(shù)(5300元/年) 2 3年 5300/年
河南 2020 文科 ? 會計信息管理(4700元/年) 3 3年 4700/年
河南 2020 文科 專科 國際貿(mào)易實務(wù)(4700元/年) 6 3年 4700/年
河南 2020 文科 ? 市場營銷(4700元/年) 4 3年 4700/年
河南 2020 文科 ? 電子商務(wù)(4700元/年) 2 3年 4700/年
河南 2020 文科 專科 物流管理(4700元/年) 2 3年 4700/年
河南 2020 文科 ? 商務(wù)英語(4700元/年) 16 3年 4700/年
河南 2020 文科 ? 商務(wù)日語(4700元/年) 5 3年 4700/年
河南 2020 文科 專科 人力資源管理(4700元/年) 4 3年 4700/年
河南 2020 理科 ? 98 -年 -/年
河南 2020 理科 ? 建筑工程技術(shù)(5300元/年) 3 3年 5300/年
河南 2020 理科 專科 工程造價(4700元/年) 2 3年 4700/年
河南 2020 理科 ? 機(jī)械制造與自動化(5300元/年) 2 3年 5300/年
河南 2020 理科 ? 模具設(shè)計與制造(5300元/年) 2 3年 5300/年
河南 2020 理科 專科 工業(yè)工程技術(shù)(5300元/年) 3 3年 5300/年
河南 2020 理科 ? 自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用(5300元/年) 2 3年 5300/年
河南 2020 理科 ? 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)(5300元/年) 5 3年 5300/年
河南 2020 理科 ? 機(jī)電一體化技術(shù)(5300元/年) 14 3年 5300/年
河南 2020 理科 專科 智能控制技術(shù)(5300元/年) 4 3年 5300/年
河南 2020 理科 專科 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(5300元/年) 2 3年 5300/年
河南 2020 理科 ? 汽車檢測與維修技術(shù)(5300元/年) 3 3年 5300/年
河南 2020 理科 ? 新能源汽車技術(shù)(5300元/年) 6 3年 5300/年
河南 2020 理科 專科 智能產(chǎn)品開發(fā)(5300元/年) 4 3年 5300/年
河南 2020 理科 ? 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(5300元/年) 9 3年 5300/年
河南 2020 理科 專科 軟件技術(shù)(5300元/年) 2 3年 5300/年
河南 2020 理科 ? 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用(5300元/年) 3 3年 5300/年
河南 2020 理科 ? 云計算技術(shù)與應(yīng)用(5300元/年) 4 3年 5300/年
河南 2020 理科 ? 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(5300元/年) 2 3年 5300/年
河南 2020 理科 ? 人工智能技術(shù)服務(wù)(5300元/年) 5 3年 5300/年
河南 2020 理科 ? 通信技術(shù)(5300元/年) 6 3年 5300/年
河南 2020 理科 ? 國際貿(mào)易實務(wù)(4700元/年) 3 3年 4700/年
河南 2020 理科 專科 汽車營銷與服務(wù)(4700元/年) 2 3年 4700/年
河南 2020 理科 專科 電子商務(wù)(4700元/年) 2 3年 4700/年
河南 2020 理科 ? 物流管理(4700元/年) 4 3年 4700/年
河南 2020 理科 ? 商務(wù)英語(4700元/年) 4 3年 4700/年
湖北 2020 文科 ? 2 -年 -/年
湖北 2020 文科 ? 物流管理 2 3年 4700/年
湖北 2020 理科 ? 8 -年 -/年
湖北 2020 理科 ? 機(jī)械制造與自動化 2 3年 5300/年
湖北 2020 理科 ? 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 2 3年 5300/年
湖北 2020 理科 ? 智能產(chǎn)品開發(fā) 2 3年 5300/年
湖北 2020 理科 專科 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 2 3年 5300/年
廣東 2020 理科 ? (專業(yè)學(xué)制:3年;學(xué)費:5300元/學(xué)年;住宿費:待定;外語語種:不限;辦學(xué)地點:校本部) 8 -年 -/年
廣東 2020 理科 ? 機(jī)電一體化技術(shù) 2 3年 5300/年
廣東 2020 理科 專科 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 2 3年 5300/年
廣東 2020 理科 ? 軟件技術(shù) 2 3年 5300/年
廣東 2020 理科 ? 汽車檢測與維修技術(shù) 2 3年 5300/年
廣東 2020 文科 ? (專業(yè)學(xué)制3年;學(xué)費4700元/學(xué)年;住宿費待定;外語語種不限;辦學(xué)地點校本部) 12 -年 -/年
廣東 2020 文科 ? 市場營銷 2 3年 4700/年
廣東 2020 文科 ? 國際貿(mào)易實務(wù) 4 3年 4700/年
廣東 2020 文科 專科 商務(wù)英語 3 3年 4700/年
廣東 2020 文科 ? 商務(wù)日語 3 3年 4700/年
廣西 2020 文科 ? (學(xué)校所在地江蘇省蘇州市。咨詢電話051266551750) 5 -年 -/年
廣西 2020 文科 ? 國際貿(mào)易實務(wù)(文史類,3年,4700元/年) 3 3年 4700/年
廣西 2020 文科 ? 旅游管理(文史類,3年,4700元/年) 2 3年 4700/年
廣西 2020 理科 ? (學(xué)校所在地江蘇省蘇州市。咨詢電話0512-66551750) 15 -年 -/年
廣西 2020 理科 ? 機(jī)械制造與自動化 2 3年 5300/年
廣西 2020 理科 ? 機(jī)電一體化技術(shù) 2 3年 5300/年
廣西 2020 理科 ? 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 2 3年 5300/年
廣西 2020 理科 ? 新能源汽車技術(shù) 2 3年 5300/年
廣西 2020 理科 專科 智能產(chǎn)品開發(fā) 3 3年 5300/年
廣西 2020 理科 ? 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 4 3年 5300/年
重慶 2020 文科 專科 (辦學(xué)地點校本部) 3 -年 -/年
重慶 2020 文科 ? 人力資源管理 1 3年 4700/年
重慶 2020 文科 ? 國際貿(mào)易實務(wù) 2 3年 4700/年
重慶 2020 理科 專科 (辦學(xué)地點校本部) 17 -年 -/年
重慶 2020 理科 ? 模具設(shè)計與制造 1 3年 5300/年
重慶 2020 理科 ? 機(jī)電一體化技術(shù) 3 3年 5300/年
重慶 2020 理科 ? 智能產(chǎn)品開發(fā) 2 3年 5300/年
重慶 2020 理科 專科 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 2 3年 5300/年
重慶 2020 理科 ? 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 2 3年 5300/年
重慶 2020 理科 ? 云計算技術(shù)與應(yīng)用 2 3年 5300/年
重慶 2020 理科 專科 人工智能技術(shù)服務(wù) 2 3年 5300/年
重慶 2020 理科 ? 新能源汽車技術(shù) 3 3年 5300/年
四川 2020 文科 專科 (地址江蘇省蘇州市吳中區(qū)吳中大道國際教育園致能大道1號)(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。) 31 -年 -/年
四川 2020 文科 ? 人工智能技術(shù)服務(wù) 2 3年 5300/年
四川 2020 文科 ? 會計信息管理 2 3年 4700/年
四川 2020 文科 專科 市場營銷 4 3年 4700/年
四川 2020 文科 ? 物流管理 4 3年 4700/年
四川 2020 文科 專科 人力資源管理 3 3年 4700/年
四川 2020 文科 ? 國際貿(mào)易實務(wù) 2 3年 4700/年
四川 2020 文科 ? 旅游管理 2 3年 4700/年
四川 2020 文科 ? 商務(wù)英語 6 3年 4700/年
四川 2020 文科 ? 商務(wù)日語 2 3年 4700/年
四川 2020 文科 ? 新能源汽車技術(shù) 2 3年 5300/年
四川 2020 文科 ? 汽車營銷與服務(wù) 2 3年 4700/年
四川 2020 理科 ? (地址江蘇省蘇州市吳中區(qū)吳中大道國際教育園致能大道1號)認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。 80 -年 -/年
四川 2020 理科 ? 機(jī)械制造與自動化 2 3年 5300/年
四川 2020 理科 ? 數(shù)控技術(shù) 4 3年 5300/年
四川 2020 理科 ? 工業(yè)工程技術(shù) 2 3年 5300/年
四川 2020 理科 ? 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) 3 3年 5300/年
四川 2020 理科 ? 自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 4 3年 5300/年
四川 2020 理科 專科 機(jī)電一體化技術(shù) 8 3年 5300/年
四川 2020 理科 ? 智能控制技術(shù) 3 3年 5300/年
四川 2020 理科 ? 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 2 3年 5300/年
四川 2020 理科 ? 智能產(chǎn)品開發(fā) 4 3年 5300/年
四川 2020 理科 ? 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 6 3年 5300/年
四川 2020 理科 專科 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 5 3年 5300/年
四川 2020 理科 ? 通信技術(shù) 3 3年 5300/年
四川 2020 理科 ? 軟件技術(shù) 2 3年 5300/年
四川 2020 理科 ? 云計算技術(shù)與應(yīng)用 5 3年 5300/年
四川 2020 理科 ? 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 2 3年 5300/年
四川 2020 理科 ? 人工智能技術(shù)服務(wù) 5 3年 5300/年
四川 2020 理科 ? 人力資源管理 1 3年 4700/年
四川 2020 理科 ? 建筑工程技術(shù) 5 3年 5300/年
四川 2020 理科 ? 工程造價 3 3年 4700/年
四川 2020 理科 ? 國際貿(mào)易實務(wù) 2 3年 4700/年
四川 2020 理科 專科 商務(wù)英語 2 3年 4700/年
四川 2020 理科 ? 汽車檢測與維修技術(shù) 2 3年 5300/年
四川 2020 理科 專科 新能源汽車技術(shù) 5 3年 5300/年
貴州 2020 理科 ? (江蘇蘇州) 37 -年 -/年
貴州 2020 理科 專科 智能控制技術(shù)(語種不限) 2 3年 5300/年
貴州 2020 理科 ? 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(語種不限) 2 3年 5300/年
貴州 2020 理科 專科 智能產(chǎn)品開發(fā)(語種不限) 2 3年 5300/年
貴州 2020 理科 ? 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(語種不限) 5 3年 5300/年
貴州 2020 理科 ? 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用(語種不限) 2 3年 5300/年
貴州 2020 理科 專科 云計算技術(shù)與應(yīng)用(語種不限) 6 3年 5300/年
貴州 2020 理科 ? 通信技術(shù)(語種不限) 5 3年 5300/年
貴州 2020 理科 ? 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(語種不限) 5 3年 5300/年
貴州 2020 理科 ? 汽車檢測與維修技術(shù)(語種不限) 2 3年 5300/年
貴州 2020 理科 專科 機(jī)械制造與自動化(語種不限) 2 3年 5300/年
貴州 2020 理科 ? 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)(語種不限) 2 3年 5300/年
貴州 2020 理科 ? 機(jī)電一體化技術(shù)(語種不限) 2 3年 5300/年
貴州 2020 文科 專科 (江蘇蘇州) 21 -年 -/年
貴州 2020 文科 ? 通信技術(shù)(語種不限) 2 3年 5300/年
貴州 2020 文科 ? 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(語種不限) 2 3年 5300/年
貴州 2020 文科 ? 市場營銷(語種不限) 2 3年 4700/年
貴州 2020 文科 ? 云計算技術(shù)與應(yīng)用(語種不限) 2 3年 5300/年
貴州 2020 文科 ? 商務(wù)日語(語種不限) 2 3年 4700/年
貴州 2020 文科 ? 物流管理(語種不限) 2 3年 4700/年
貴州 2020 文科 ? 人力資源管理(語種不限) 2 3年 4700/年
貴州 2020 文科 ? 國際貿(mào)易實務(wù)(語種不限) 3 3年 4700/年
貴州 2020 文科 專科 商務(wù)英語(語種不限) 2 3年 4700/年
貴州 2020 文科 ? 電子商務(wù)(語種不限) 2 3年 4700/年
云南 2020 理科 ? 江蘇省蘇州市吳中區(qū)國際教育園致能大道1號 42 -年 -/年
云南 2020 理科 ? 模具設(shè)計與制造 2 3年 5300/年
云南 2020 理科 專科 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) 2 3年 5300/年
云南 2020 理科 ? 自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 2 3年 5300/年
云南 2020 理科 專科 機(jī)電一體化技術(shù) 6 3年 5300/年
云南 2020 理科 ? 智能控制技術(shù) 3 3年 5300/年
云南 2020 理科 ? 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 2 3年 5300/年
云南 2020 理科 ? 智能產(chǎn)品開發(fā) 3 3年 5300/年
云南 2020 理科 ? 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 3 3年 5300/年
云南 2020 理科 專科 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 2 3年 5300/年
云南 2020 理科 ? 通信技術(shù) 2 3年 5300/年
云南 2020 理科 專科 軟件技術(shù) 2 3年 5300/年
云南 2020 理科 ? 云計算技術(shù)與應(yīng)用 1 3年 5300/年
云南 2020 理科 專科 人工智能技術(shù)服務(wù) 2 3年 5300/年
云南 2020 理科 ? 人力資源管理 2 3年 4700/年
云南 2020 理科 ? 建筑工程技術(shù) 3 3年 5300/年
云南 2020 理科 ? 汽車檢測與維修技術(shù) 2 3年 5300/年
云南 2020 理科 ? 新能源汽車技術(shù) 3 3年 5300/年
云南 2020 文科 專科 江蘇省蘇州市吳中區(qū)國際教園致能大道1號 23 -年 -/年
云南 2020 文科 ? 自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 2 3年 5300/年
云南 2020 文科 ? 會計信息管理 2 3年 4700/年
云南 2020 文科 ? 市場營銷 2 3年 4700/年
云南 2020 文科 ? 電子商務(wù) 2 3年 4700/年
云南 2020 文科 ? 物流管理 4 3年 4700/年
云南 2020 文科 專科 人力資源管理 3 3年 4700/年
云南 2020 文科 ? 國際貿(mào)易實務(wù) 2 3年 4700/年
云南 2020 文科 ? 旅游管理 1 3年 4700/年
云南 2020 文科 專科 商務(wù)英語 3 3年 4700/年
云南 2020 文科 ? 新能源汽車技術(shù) 2 3年 5300/年
陜西 2020 理科 ? (江蘇省蘇州市吳中區(qū)吳中大道國際教育園致能大道1號) 3 -年 -/年
陜西 2020 理科 ? 通信技術(shù) 3 3年 5300/年
陜西 2020 文科 ? (江蘇省蘇州市吳中區(qū)吳中大道國際教育園致能大道1號) 2 -年 -/年
陜西 2020 文科 專科 物流管理 2 3年 4700/年
甘肅 2020 文科 ? (蘇州市) 4 -年 -/年
甘肅 2020 文科 ? 工程造價 2 3年 4700/年
甘肅 2020 文科 ? 電子商務(wù) 2 3年 4700/年
甘肅 2020 理科 ? (蘇州市) 12 -年 -/年
