當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年遼寧高考成績582分左右可以考慮上的大學有華中師范大學、安徽大學、廣東財經(jīng)大學、中南財經(jīng)政法大學、北京交通大學(威海校區(qū))、東華大學、西北政法大學、大連理工大學(盤錦校區(qū))、蘇州大學、中國礦業(yè)大學、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學、上海戲劇學院、首都師范大學、山東大學、西南大學、貴州醫(yī)科大學、華北電力大學(保定)、西北農(nóng)林科技大學、北京化工大學、北京科技大學等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 587 | 2012 |
2 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 587 | 2012 |
3 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 577 | 2717 |
4 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 584 | 2226 |
5 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 15628 |
6 | 北京工業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 587 | 14357 |
7 | 長安大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 576 | 2789 |
8 | 長安大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 15373 |
9 | 陜西師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 16726 |
10 | 浙江師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 2304 |
11 | 陜西師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 2717 |
12 | 東華大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 2304 |
13 | 武漢理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 2642 |
14 | 蘇州大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 15373 |
15 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 587 | 14357 |
16 | 華中師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 582 | 2368 |
17 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 581 | 2429 |
18 | 西南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 586 | 2093 |
19 | 中國海洋大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 2154 |
20 | 大連海事大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 2717 |
21 | 北京信息科技大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 16434 |
22 | 南京航空航天大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 584 | 2226 |
23 | 中央美術(shù)學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 2304 |
24 | 山東大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 2154 |
25 | 西北大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 16997 |
26 | 西南交通大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 2304 |
27 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 580 | 2496 |
28 | 河北工業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 16434 |
29 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 17273 |
30 | 華北電力大學(保定) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 17273 |
31 | 華南師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 16434 |
32 | 西北政法大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 2717 |
33 | 首都師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 581 | 15879 |
34 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 2304 |
35 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 2304 |
36 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 587 | 14357 |
37 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 2572 |
38 | 成都信息工程大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 16434 |
39 | 吉林大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 16139 |
40 | 杭州電子科技大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 15628 |
41 | 中國石油大學(北京) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 14877 |
42 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 2642 |
43 | 安徽大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 2717 |
44 | 東華大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 15373 |
45 | 北京科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 1959 |
46 | 北京化工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 2717 |
47 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 581 | 2429 |
48 | 重慶師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 2642 |
49 | 山東大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 16434 |
50 | 上海理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 587 | 14357 |
51 | 上海海關(guān)學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 586 | 14614 |
52 | 中央戲劇學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 586 | 2093 |
53 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 15373 |
54 | 上海戲劇學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 586 | 2093 |
55 | 上海海關(guān)學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 587 | 2012 |
56 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 2642 |
57 | 暨南大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 587 | 14357 |
58 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 583 | 15373 |
59 | 中國藥科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 1959 |
60 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 582 | 2368 |
當然,為了方便大家參考近幾年的遼寧高考成績在582分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的遼寧高考成績在582分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是遼寧高考成績在582分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東華大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 15373 |
2 | 長安大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 15373 |
3 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 2642 |
4 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 15628 |
5 | 北京信息科技大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 16434 |
6 | 西南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 586 | 2093 |
7 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 15373 |
8 | 北京科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 1959 |
9 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 2642 |
10 | 南京航空航天大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 584 | 2226 |
11 | 西北政法大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 2717 |
12 | 首都師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 581 | 15879 |
13 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 583 | 15373 |
14 | 上海理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 587 | 14357 |
15 | 華南師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 16434 |
16 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 584 | 2226 |
17 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 577 | 2717 |
18 | 蘇州大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 15373 |
19 | 中國石油大學(北京) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 14877 |
20 | 暨南大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 587 | 14357 |
21 | 中國藥科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 1959 |
22 | 中央美術(shù)學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 2304 |
23 | 上海海關(guān)學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 587 | 2012 |
24 | 長安大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 576 | 2789 |
25 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 587 | 14357 |
26 | 陜西師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 16726 |
27 | 河北工業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 16434 |
28 | 成都信息工程大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 16434 |
29 | 東華大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 2304 |
30 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 2304 |
31 | 上海戲劇學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 586 | 2093 |
32 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 581 | 2429 |
33 | 吉林大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 16139 |
34 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 17273 |
35 | 北京化工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 2717 |
36 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 587 | 2012 |
37 | 西北大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 16997 |
38 | 北京工業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 587 | 14357 |
39 | 重慶師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 2642 |
40 | 山東大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 2154 |
41 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 587 | 2012 |
42 | 杭州電子科技大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 15628 |
43 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 582 | 2368 |
44 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 580 | 2496 |
45 | 中央戲劇學院 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 586 | 2093 |
46 | 安徽大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 2717 |
47 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 2304 |
48 | 武漢理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 2642 |
49 | 陜西師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 2717 |
50 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 2572 |
51 | 上海海關(guān)學院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 586 | 14614 |
52 | 大連海事大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 2717 |
53 | 華北電力大學(保定) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 17273 |
54 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 587 | 14357 |
55 | 華中師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 582 | 2368 |
56 | 中國海洋大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 2154 |
57 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 581 | 2429 |
58 | 山東大學 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 16434 |
59 | 浙江師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 2304 |
60 | 西南交通大學 | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 2304 |
61 | 華東理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 588 | 1918 |
62 | 西北大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 581 | 14679 |
63 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 582 | 2282 |
64 | 江南大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 580 | 14893 |
65 | 中國石油大學(北京) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 583 | 13862 |
66 | 上海海洋大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 584 | 13786 |
67 | 河海大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 580 | 2475 |
68 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 577 | 2669 |
69 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 580 | 14773 |
70 | 上海海事大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 579 | 2549 |
71 | 吉林大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 576 | 15963 |
72 | 南京師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 582 | 14356 |
73 | 大連海事大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 582 | 2329 |
74 | 安徽大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 578 | 2601 |
75 | 華中師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 581 | 2345 |
76 | 陜西師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 587 | 1938 |
77 | 大連海事大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 588 | 12414 |
78 | 陜西師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 581 | 14548 |
79 | 北京體育大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 576 | 16156 |
80 | 北京語言大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 576 | 15976 |
81 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 584 | 2181 |
82 | 武漢理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 586 | 2051 |
83 | 天津醫(yī)科大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 576 | 16115 |
84 | 上海戲劇學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 580 | 2498 |
85 | 南京航空航天大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 586 | 2047 |
86 | 蘇州大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 579 | 15065 |
87 | 吉林大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 578 | 2612 |
88 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 583 | 2256 |
89 | 上海海事大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 587 | 12835 |
90 | 華南理工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 584 | 2175 |
91 | 福州大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 579 | 2554 |
92 | 江南大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 581 | 2361 |
93 | 首都師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 586 | 2005 |
94 | 河海大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 585 | 13455 |
95 | 北京林業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 577 | 15679 |
96 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 579 | 15229 |
97 | 北京語言大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 586 | 2020 |
98 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 580 | 14926 |
99 | 福州大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 576 | 16207 |
100 | 杭州電子科技大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 582 | 14285 |
101 | 長安大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 578 | 2579 |
102 | 華北電力大學(保定) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 578 | 15596 |
103 | 北京林業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 576 | 2755 |
104 | 東北師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 587 | 12834 |
105 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 584 | 13666 |
106 | 華南師范大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 581 | 14462 |
107 | 北京化工大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 584 | 2142 |
108 | 西南交通大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 582 | 14121 |
109 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 585 | 2088 |
110 | 中央戲劇學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 583 | 2244 |
111 | 北京第二外國語學院 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 576 | 2771 |
112 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 583 | 14085 |
113 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 582 | 2300 |
114 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 580 | 2435 |
115 | 長安大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 578 | 15592 |
116 | 西北政法大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 577 | 2641 |
117 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 576 | 2714 |
118 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 580 | 14921 |
119 | 西北大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 580 | 2484 |
120 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 583 | 13945 |
121 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 583 | 2257 |
122 | 河北工業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 585 | 13310 |
123 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 576 | 15916 |
124 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 586 | 2004 |
125 | 鄭州大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 583 | 2221 |
126 | 寧波大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 577 | 2703 |
127 | 中國石油大學(北京) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 586 | 2013 |
128 | 上海理工大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 585 | 13398 |
129 | 成都信息工程大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 578 | 15522 |
130 | 浙江師范大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 584 | 2140 |
131 | 陸軍工程大學 | 公辦/物理/本科 | 2022 | 579 | 15244 |
132 | 西南交通大學 | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 587 | 1956 |
遼寧高考582分:遼寧高考58
時間:2025-06-19 12:0:42遼寧高考歷史類370分能上什
時間:2025-06-12 21:0:44長春醫(yī)學高等?茖W校在遼
時間:2025-06-12 19:0:56遼寧高考歷史類245分能上什
時間:2025-06-12 09:0:30