當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年云南高考成績594分左右可以考慮上的大學(xué)有西北政法大學(xué)、河海大學(xué)、中央民族大學(xué)(預(yù)科)、蘇州大學(xué)、中國海洋大學(xué)、暨南大學(xué)、北京交通大學(xué)、山東大學(xué)、上海外國語大學(xué)、中國社會科學(xué)院大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)(預(yù)科)、廈門大學(xué)(定向西藏計劃)、武漢大學(xué)(定向西藏就業(yè))、中國美術(shù)學(xué)院、深圳大學(xué)、華北電力大學(xué)(北京)、廣州中醫(yī)藥大學(xué)、武漢理工大學(xué)、山西中醫(yī)藥大學(xué)、北京化工大學(xué)等。
序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 588 | 2364 |
2 | 暨南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 592 | 7157 |
3 | 山東大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 594 | 6780 |
4 | 北京交通大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 600 | 5731 |
5 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 594 | 1848 |
6 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 589 | 2255 |
7 | 天津大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 595 | 6609 |
8 | 西北工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 593 | 6942 |
9 | 東北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 598 | 1551 |
10 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 588 | 7897 |
11 | 上海外國語大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 595 | 6609 |
12 | 南京信息工程大學(xué)(定向?qū)I(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 599 | 5903 |
13 | 東北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 592 | 7157 |
14 | 長安大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 589 | 2255 |
15 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 592 | 1997 |
16 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 594 | 1848 |
17 | 北京化工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 588 | 7897 |
18 | 蘭州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 595 | 1756 |
19 | 北京郵電大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 592 | 7157 |
20 | 華東政法大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 591 | 2083 |
21 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 597 | 6250 |
22 | 陜西師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 591 | 2083 |
23 | 西北政法大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 596 | 1690 |
24 | 廈門大學(xué)(定向西藏計劃) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 598 | 6079 |
25 | 四川大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 593 | 6942 |
26 | 東北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 597 | 1625 |
27 | 南京郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 589 | 7695 |
28 | 北京科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 594 | 1848 |
29 | 中央民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 590 | 2171 |
30 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 599 | 5903 |
31 | 河海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 588 | 7897 |
32 | 中國海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 591 | 7342 |
33 | 華中師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 598 | 1551 |
34 | 同濟(jì)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 597 | 1625 |
35 | 西北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 591 | 2083 |
36 | 中國藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 595 | 6609 |
37 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 589 | 2255 |
38 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 598 | 1551 |
39 | 首都師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 589 | 2255 |
40 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 597 | 1625 |
41 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 599 | 5903 |
42 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 589 | 7695 |
43 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 597 | 6250 |
44 | 武漢大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 597 | 6250 |
45 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 600 | 5731 |
46 | 深圳大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 589 | 7695 |
47 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 591 | 2083 |
48 | 西南政法大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 589 | 7695 |
49 | 西南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 591 | 2083 |
50 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 590 | 2171 |
51 | 華東政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 590 | 7515 |
52 | 電子科技大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 599 | 5903 |
53 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 598 | 1551 |
54 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 593 | 6942 |
55 | 華南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 594 | 1848 |
56 | 華東政法大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 599 | 1483 |
57 | 西南交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 597 | 1625 |
58 | 四川大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 594 | 1848 |
59 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 588 | 2364 |
60 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 594 | 1848 |
61 | 北京外國語大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 599 | 5903 |
62 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 591 | 2083 |
63 | 深圳大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 592 | 1997 |
64 | 福州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 591 | 2083 |
65 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 595 | 1756 |
66 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 594 | 6780 |
67 | 上海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 595 | 6609 |
68 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 600 | 1420 |
69 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 595 | 1756 |
70 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 592 | 7157 |
71 | 江南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 594 | 6780 |
72 | 華中師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 595 | 6609 |
73 | 北京交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 600 | 1420 |
74 | 西安交通大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 589 | 7695 |
75 | 中國政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 596 | 6421 |
76 | 中國海洋大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 596 | 1690 |
77 | 蘇州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 591 | 7342 |
78 | 江南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 592 | 1997 |
79 | 西南交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 589 | 7695 |
80 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 593 | 6942 |
81 | 中國藥科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 593 | 1914 |
82 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 593 | 1914 |
83 | 鄭州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 590 | 2171 |
84 | 首都師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 590 | 7515 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的云南高考成績在594分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的云南高考成績在594分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是云南高考成績在594分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中央民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 590 | 2171 |
2 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 595 | 1756 |
3 | 蘭州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 595 | 1756 |
4 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 597 | 6250 |
5 | 電子科技大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 599 | 5903 |
6 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 597 | 6250 |
7 | 同濟(jì)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 597 | 1625 |
8 | 中國海洋大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 596 | 1690 |
9 | 四川大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 594 | 1848 |
10 | 深圳大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 592 | 1997 |
11 | 武漢大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 597 | 6250 |
12 | 河海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 588 | 7897 |
13 | 首都師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 589 | 2255 |
14 | 西北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 591 | 2083 |
15 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 598 | 1551 |
16 | 上海大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 594 | 1848 |
17 | 西南交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 597 | 1625 |
18 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 600 | 5731 |
19 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 597 | 1625 |
20 | 鄭州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 590 | 2171 |
21 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 598 | 1551 |
22 | 華東政法大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 599 | 1483 |
23 | 首都師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 590 | 7515 |
24 | 東北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 597 | 1625 |
25 | 中國藥科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 593 | 1914 |
26 | 福州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 591 | 2083 |
27 | 東北師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 598 | 1551 |
28 | 陜西師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 591 | 2083 |
29 | 中國藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 595 | 6609 |
30 | 中國海洋大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 591 | 7342 |
31 | 江南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 594 | 6780 |
32 | 上海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 595 | 6609 |
33 | 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 592 | 1997 |
34 | 北京科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 594 | 1848 |
35 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 588 | 2364 |
36 | 暨南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 592 | 7157 |
37 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 593 | 1914 |
38 | 西安交通大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 589 | 7695 |
39 | 中國政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 596 | 6421 |
40 | 西南政法大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 589 | 7695 |
41 | 北京化工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 588 | 7897 |
42 | 北京交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 600 | 1420 |
43 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 594 | 6780 |
44 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 591 | 2083 |
45 | 北京郵電大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 592 | 7157 |
46 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 588 | 7897 |
47 | 南京郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 589 | 7695 |
48 | 天津大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 595 | 6609 |
49 | 西南交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 589 | 7695 |
50 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 600 | 1420 |
51 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 589 | 2255 |
52 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 588 | 2364 |
53 | 華南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 594 | 1848 |
54 | 廈門大學(xué)(定向西藏計劃) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 598 | 6079 |
55 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 594 | 1848 |
56 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 589 | 2255 |
57 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 589 | 7695 |
58 | 四川大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 593 | 6942 |
59 | 華中師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 595 | 6609 |
60 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 591 | 2083 |
61 | 東北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 592 | 7157 |
62 | 華東政法大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 591 | 2083 |
63 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 590 | 2171 |
64 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 594 | 1848 |
65 | 長安大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 589 | 2255 |
66 | 北京外國語大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 599 | 5903 |
67 | 南京信息工程大學(xué)(定向?qū)I(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 599 | 5903 |
68 | 深圳大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 589 | 7695 |
69 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 593 | 6942 |
70 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 592 | 7157 |
71 | 哈爾濱工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 599 | 5903 |
72 | 山東大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 594 | 6780 |
73 | 西北政法大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 596 | 1690 |
74 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 599 | 5903 |
75 | 上海外國語大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 595 | 6609 |
76 | 江南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 592 | 1997 |
77 | 西北工業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 593 | 6942 |
78 | 北京交通大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 600 | 5731 |
79 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 593 | 6942 |
80 | 華中師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 598 | 1551 |
81 | 蘇州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 591 | 7342 |
82 | 西南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 591 | 2083 |
83 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 595 | 1756 |
84 | 華東政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 590 | 7515 |
85 | 西南交通大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 600 | 5747 |
86 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 599 | 5931 |
87 | 華中師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 593 | 10060 |
88 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 593 | 7165 |
89 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 600 | 8432 |
90 | 華南理工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 588 | 11338 |
91 | 北京化工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 600 | 8432 |
92 | 常州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 595 | 6731 |
93 | 南華大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 597 | 6300 |
94 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 592 | 10293 |
95 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 596 | 6512 |
96 | 天津外國語大學(xué)(非通用語種專業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 597 | 6300 |
97 | 華北電力大學(xué)(保定)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 595 | 6731 |
98 | 浙大城市學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 595 | 6731 |
99 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一 | 2022 | 599 | 5931 |
100 | 煙臺大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 597 | 6300 |
101 | 哈爾濱工程大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 591 | 7639 |
102 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 589 | 8149 |
103 | 華東政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 595 | 9542 |
104 | 湖南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 594 | 9801 |
105 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 592 | 10293 |
106 | 深圳大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 596 | 9316 |
107 | 大連外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 599 | 5931 |
108 | 重慶交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 595 | 6731 |
109 | 上海師范大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 600 | 5747 |
110 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 598 | 8874 |
111 | 中央民族大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 592 | 10293 |
112 | 成都理工大學(xué)(宜賓) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 600 | 5747 |
113 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 598 | 6106 |
114 | 西南科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 597 | 6300 |
115 | 浙江工商大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 596 | 6512 |
116 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 597 | 6300 |
117 | 福州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 588 | 11338 |
118 | 中北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 599 | 5931 |
119 | 中國傳媒大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 589 | 11064 |
120 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 597 | 6300 |
121 | 成都大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 589 | 8149 |
122 | 云南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 590 | 7887 |
123 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 596 | 6512 |
124 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 596 | 9316 |
125 | 長春理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 589 | 8149 |
126 | 黑龍江大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 592 | 7384 |
127 | 河海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 597 | 9104 |
128 | 湖南科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 600 | 5747 |
129 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 592 | 7384 |
130 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 590 | 7887 |
131 | 江漢大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 590 | 7887 |
132 | 西安外國語大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 590 | 7887 |
133 | 蘇州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 598 | 8874 |
134 | 東華大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 596 | 9316 |
135 | 上海財經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 592 | 10293 |
136 | 南京理工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 588 | 11338 |
137 | 華中師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 600 | 5747 |
138 | 延邊大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 600 | 5747 |
139 | 西安電子科技大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 594 | 9801 |
140 | 山東大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 600 | 8432 |
141 | 江西理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 592 | 7384 |
142 | 東華理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 589 | 8149 |
143 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 598 | 5932 |
144 | 天津外國語大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 597 | 6300 |
145 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 596 | 9316 |
146 | 昆明理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 592 | 7384 |
147 | 東北林業(yè)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 589 | 8149 |
148 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 594 | 6947 |
149 | 新疆大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 600 | 5747 |
150 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 589 | 8149 |
151 | 西北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 591 | 7639 |
152 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 599 | 5931 |
153 | 杭州電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 593 | 10060 |
154 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 591 | 10531 |
155 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 593 | 7165 |
156 | 陜西師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 600 | 5747 |
157 | 海南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 596 | 6512 |
158 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 598 | 6106 |
159 | 廣西師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 598 | 6106 |
160 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 591 | 7639 |
161 | 集美大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 589 | 8149 |
162 | 蘭州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 598 | 8874 |
163 | 蘭州大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 598 | 8874 |
164 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 600 | 8432 |
165 | 華南師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 598 | 8874 |
166 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 600 | 8432 |
167 | 中央民族大學(xué)(定向西藏就業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 599 | 8666 |
168 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 596 | 6512 |
169 | 云南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 591 | 7639 |
170 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 594 | 6947 |
171 | 華北理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 593 | 7165 |
172 | 湖南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 598 | 8874 |
173 | 南昌大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 590 | 10799 |
174 | 南京航空航天大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 591 | 10531 |
2025年云南高考594分左右的
時間:2025-06-15 20:0:21云南高考文科類645分能上什
時間:2025-06-12 17:0:492025云南高考448分能上的公
時間:2025-06-12 16:0:42云南高考理科類386分能上什
時間:2025-06-12 14:0:34