久久久久亚洲精品男人的天堂,免费高潮视频,日韩小视频在线观看,国产女优视频,久久三区,中文字幕日韩一区,99热97

2025內(nèi)蒙古高考成績在460分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-20 19:13:29 高考升學網(wǎng)

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于內(nèi)蒙古高考460分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)內(nèi)蒙古教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 內(nèi)蒙古高考成績在460分能上的大學名單有三峽大學(B)、沈陽工程學院、廣西民族大學、北京服裝學院、天津中醫(yī)藥大學(B)、山東中醫(yī)藥大學、云南民族大學、西南民族大學(B)、河南農(nóng)業(yè)大學、武漢紡織大學、河南中醫(yī)藥大學、貴州中醫(yī)藥大學、南京特殊教育師范學院、湖北民族大學、山西大同大學、湖北醫(yī)藥學院等。

2025內(nèi)蒙古高考成績在460分能上什么大學 算什么水平

內(nèi)蒙古高考成績在460分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是內(nèi)蒙古高考成績在460分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 上海應(yīng)用技術(shù)大學 公辦/文科/本二A 2024 459 9248
2 西安石油大學 公辦/文科/本二A 2024 461 9008
3 西安石油大學 公辦/理科/本二A 2024 460 31897
4 云南民族大學 公辦/文科/本二A 2024 461 9008
5 貴州中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二A 2024 455 33288
6 西華大學 公辦/理科/本二A 2024 463 31035
7 上海立信會計金融學院(B) 公辦/理科/本一B 2024 464 30772
8 三峽大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 464 8677
9 湖南人文科技學院 公辦/文科/本二A 2024 458 9351
10 沈陽工程學院 公辦/理科/本二A 2024 462 31331
11 山西大同大學 公辦/文科/本二A 2024 459 9248
12 黃岡師范學院 公辦/文科/本二A 2024 466 8448
13 河南財政金融學院 公辦/文科/本二A 2024 456 9577
14 蘭州交通大學 公辦/文科/本二A 2024 465 8550
15 蘭州交通大學 公辦/理科/本二A 2024 465 30484
16 南京特殊教育師范學院 公辦/文科/本二A 2024 454 9805
17 新疆師范大學 公辦/文科/本二A 2024 464 8677
18 廣西民族大學 公辦/文科/本二A 2024 457 9461
19 成都醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2024 462 31331
20 浙江科技大學 公辦/理科/本二A 2024 458 32473
21 沈陽理工大學 公辦/文科/本二A 2024 460 9119
22 大連工業(yè)大學 公辦/文科/本二A 2024 457 9461
23 湖南工商大學 公辦/文科/本二A 2024 463 8784
24 天津中醫(yī)藥大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 460 31897
25 大連交通大學 公辦/理科/本二A 2024 465 30484
26 武漢紡織大學 公辦/文科/本二A 2024 465 8550
27 大連民族大學 公辦/文科/本二A 2024 460 9119
28 濱州醫(yī)學院 公辦/文科/本二A 2024 464 8677
29 西南民族大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 466 30196
30 河南中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二A 2024 457 9461
31 北方民族大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 465 8550
32 德州學院 公辦/理科/本二A 2024 454 33578
33 山東石油化工學院 公辦/文科/本二A 2024 462 8890
34 遼寧師范大學 公辦/文科/本二A 2024 462 8890
35 沈陽理工大學 公辦/理科/本二A 2024 459 32183
36 西北師范大學 公辦/文科/本二A 2024 459 9248
37 山東第一醫(yī)科大學 公辦/文科/本二A 2024 461 9008
38 湖北民族大學 公辦/文科/本二A 2024 455 9696
39 北京印刷學院(B) 公辦/文科/本一B 2024 463 8784
40 西華大學 公辦/文科/本二A 2024 458 9351
41 湖南工商大學 公辦/理科/本二A 2024 459 32183
42 北京服裝學院 公辦/理科/本二A 2024 463 31035
43 上海健康醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2024 459 32183
44 天津師范大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 462 31331
45 太原科技大學 公辦/文科/本二A 2024 465 8550
46 長江大學 公辦/理科/本二A 2024 457 32744
47 浙江傳媒學院 公辦/理科/本二A 2024 463 31035
48 北京建筑大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 465 30484
49 河南農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二A 2024 464 8677
50 北方民族大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 456 33022
51 西安科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 462 31331
52 山東中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二A 2024 455 9696
53 河北大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 462 31331
54 天津體育學院 公辦/文科/本二A 2024 456 9577
55 云南財經(jīng)大學 公辦/理科/本二A 2024 460 31897
56 湖北醫(yī)藥學院 公辦/理科/本二A 2024 466 30196
57 華南農(nóng)業(yè)大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 454 33578

同時為了方便大家參考最近幾年的內(nèi)蒙古高460分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的內(nèi)蒙古高考成績在460分的錄取數(shù)據(jù)!

內(nèi)蒙古高考成績在460分左右可以上的大學

以下是內(nèi)蒙古高考成績在460分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 西北師范大學 公辦/文科/本二A 2024 459 9248
2 太原科技大學 公辦/文科/本二A 2024 465 8550
3 湖南工商大學 公辦/理科/本二A 2024 459 32183
4 湖北民族大學 公辦/文科/本二A 2024 455 9696
5 河北大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 462 31331
6 南京特殊教育師范學院 公辦/文科/本二A 2024 454 9805
7 西南民族大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 466 30196
8 濱州醫(yī)學院 公辦/文科/本二A 2024 464 8677
9 三峽大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 464 8677
10 湖南人文科技學院 公辦/文科/本二A 2024 458 9351
11 天津師范大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 462 31331
12 大連工業(yè)大學 公辦/文科/本二A 2024 457 9461
13 天津中醫(yī)藥大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 460 31897
14 山東第一醫(yī)科大學 公辦/文科/本二A 2024 461 9008
15 西華大學 公辦/文科/本二A 2024 458 9351
16 沈陽理工大學 公辦/文科/本二A 2024 460 9119
17 西安石油大學 公辦/文科/本二A 2024 461 9008
18 湖北醫(yī)藥學院 公辦/理科/本二A 2024 466 30196
19 湖南工商大學 公辦/文科/本二A 2024 463 8784
20 成都醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2024 462 31331
21 浙江傳媒學院 公辦/理科/本二A 2024 463 31035
22 西安科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 462 31331
23 武漢紡織大學 公辦/文科/本二A 2024 465 8550
24 北京服裝學院 公辦/理科/本二A 2024 463 31035
25 河南農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二A 2024 464 8677
26 大連民族大學 公辦/文科/本二A 2024 460 9119
27 上海立信會計金融學院(B) 公辦/理科/本一B 2024 464 30772
28 北方民族大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 465 8550
29 河南財政金融學院 公辦/文科/本二A 2024 456 9577
30 山西大同大學 公辦/文科/本二A 2024 459 9248
31 山東石油化工學院 公辦/文科/本二A 2024 462 8890
32 北京印刷學院(B) 公辦/文科/本一B 2024 463 8784
33 北方民族大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 456 33022
34 云南財經(jīng)大學 公辦/理科/本二A 2024 460 31897
35 西安石油大學 公辦/理科/本二A 2024 460 31897
36 沈陽工程學院 公辦/理科/本二A 2024 462 31331
37 黃岡師范學院 公辦/文科/本二A 2024 466 8448
38 華南農(nóng)業(yè)大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 454 33578
39 蘭州交通大學 公辦/文科/本二A 2024 465 8550
40 廣西民族大學 公辦/文科/本二A 2024 457 9461
41 河南中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二A 2024 457 9461
42 北京建筑大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 465 30484
43 遼寧師范大學 公辦/文科/本二A 2024 462 8890
44 長江大學 公辦/理科/本二A 2024 457 32744
45 貴州中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二A 2024 455 33288
46 上海健康醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2024 459 32183
47 蘭州交通大學 公辦/理科/本二A 2024 465 30484
48 天津體育學院 公辦/文科/本二A 2024 456 9577
49 浙江科技大學 公辦/理科/本二A 2024 458 32473
50 新疆師范大學 公辦/文科/本二A 2024 464 8677
51 西華大學 公辦/理科/本二A 2024 463 31035
52 上海應(yīng)用技術(shù)大學 公辦/文科/本二A 2024 459 9248
53 山東中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二A 2024 455 9696
54 云南民族大學 公辦/文科/本二A 2024 461 9008
55 大連交通大學 公辦/理科/本二A 2024 465 30484
56 沈陽理工大學 公辦/理科/本二A 2024 459 32183
57 德州學院 公辦/理科/本二A 2024 454 33578
58 北京建筑大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 466 20873
59 山西大學 公辦/理科/本一A 2023 456 23253
60 南京林業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2023 466 20873
61 南京工程學院 公辦/文科/本二A 2023 455 8398
62 陜西科技大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 463 21591
63 東北林業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 463 21591
64 上海應(yīng)用技術(shù)大學(中外合作) 公辦/文科/本二A 2023 459 7873
65 北京物資學院 公辦/理科/本一A 2023 459 22507
66 山東石油化工學院 公辦/文科/本二A 2023 466 7074
67 集美大學 公辦/理科/本一A 2023 456 23253
68 大連民族大學(少數(shù)民族) 公辦/理科/本一A 2023 455 23526
69 東莞理工學院 公辦/理科/本二A 2023 463 21591
70 湖南工商大學 公辦/文科/本二A 2023 465 7184
71 福建農(nóng)林大學 公辦/理科/本一A 2023 463 21591
72 吉林警察學院 公辦/文科/本二A 2023 466 7074
73 浙江農(nóng)林大學 公辦/理科/本一A 2023 457 23010
74 湖南工程學院 公辦/文科/本二A 2023 456 8255
75 西安郵電大學(B) 公辦/文科/本一B 2023 462 7537
76 萍鄉(xiāng)學院 公辦/文科/本二A 2023 455 8398
77 天津財經(jīng)大學 公辦/理科/本一A 2023 457 23010
78 重慶工商大學 公辦/理科/本一A 2023 456 23253
79 湖北文理學院 公辦/文科/本二A 2023 459 7873
80 大連醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2023 459 22507
81 天津外國語大學 公辦/理科/本一A 2023 457 23010
82 天津科技大學 公辦/理科/本一A 2023 457 23010
83 天津師范大學 公辦/理科/本一A 2023 459 22507
84 西安財經(jīng)大學 公辦/理科/本一A 2023 459 22507
85 華北水利水電大學 公辦/理科/本一A 2023 456 23253
86 湖北理工學院 公辦/文科/本二A 2023 460 7762
87 重慶理工大學 公辦/文科/本二A 2023 461 7653
88 寧夏大學 公辦/理科/本一A 2023 457 23010
89 云南師范大學 公辦/文科/本二A 2023 463 7411
90 唐山學院 公辦/文科/本二A 2023 457 8107
91 南京工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2023 458 22756
92 西北師范大學(B) 公辦/文科/本二B 2023 456 8255
93 常州大學 公辦/文科/本二A 2023 457 8107
94 長沙理工大學 公辦/理科/本一A 2023 461 22055
95 溫州醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2023 459 22507
96 長春理工大學(電子類中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 454 23766
97 重慶工商大學 公辦/文科/本二A 2023 466 7074
98 安徽醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2023 464 21374
99 上海商學院 公辦/文科/本二A 2023 456 8255
100 甘肅民族師范學院 公辦/文科/本二A 2023 460 7762
101 貴州民族大學 公辦/文科/本二A 2023 457 8107
102 寧波大學 公辦/理科/本一A 2023 466 20873
103 昆明醫(yī)科大學 公辦/理科/本二A 2023 462 21823
104 邯鄲學院 公辦/文科/本二A 2023 454 8525
105 湖南中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一A 2023 454 23766
106 青島理工大學 公辦/理科/本一A 2023 458 22756
107 石河子大學 公辦/理科/本一A 2023 459 22507
108 青島大學 公辦/理科/本一A 2023 455 23526
109 華僑大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 464 21374
110 河南大學 公辦/理科/本一A 2023 461 22055
111 山西中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二A 2023 462 7537
112 湖南農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二A 2023 466 7074
113 湖北師范大學 公辦/文科/本二A 2023 462 7537
114 北方民族大學(B) 公辦/文科/本一B 2023 466 7074
115 河北醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2023 466 20873
116 濱州學院 公辦/文科/本二A 2023 462 7537
117 成都信息工程大學(B) 公辦/理科/本二B 2023 459 22507
118 華東交通大學 公辦/理科/本一A 2023 457 23010
119 西安醫(yī)學院 公辦/理科/本一A 2023 459 22507
120 天津中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一A 2023 459 22507
121 濟南大學 公辦/理科/本一A 2023 464 21374
122 江西中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一A 2023 462 21823
123 上海應(yīng)用技術(shù)大學 公辦/理科/本一A 2023 457 23010
124 上海工程技術(shù)大學 公辦/理科/本一A 2023 458 22756
125 哈爾濱金融學院 公辦/文科/本二A 2023 458 7998
126 西安工程大學 公辦/理科/本一A 2023 458 22756
127 南陽理工學院 公辦/文科/本二A 2023 459 7873
128 天津理工大學 公辦/理科/本一A 2023 457 23010
129 重慶理工大學 公辦/理科/本二A 2023 465 21120
130 天津中醫(yī)藥大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 454 23766
131 南昌航空大學(軟件類) 公辦/理科/本一A 2023 459 22507
132 中國人民警察大學(其它) 公辦/理科/本一A 2023 463 21591
133 浙江科技學院 公辦/文科/本二A 2023 466 7074
134 東北農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2023 459 22507
135 北京建筑大學 公辦/理科/本一A 2023 464 21374
136 貴州大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 459 22507
137 上海第二工業(yè)大學 公辦/文科/本二A 2023 457 8107
138 揚州大學 公辦/理科/本一A 2023 465 21120
139 陜西科技大學 公辦/理科/本一A 2023 458 22756
140 江蘇師范大學(B) 公辦/文科/本二B 2023 460 7762
141 無錫學院 公辦/理科/本二A 2023 456 23253
142 山東理工大學 公辦/文科/本二A 2023 466 7074
143 赤峰學院 公辦/理科/本一A 2023 465 21120
144 新疆大學 公辦/理科/本一A 2023 459 22507
145 山西師范大學 公辦/文科/本二A 2023 457 8107
146 菏澤學院 公辦/文科/本二A 2023 460 7762
147 川北醫(yī)學院 公辦/理科/本二A 2023 461 22055
148 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(高收費) 公辦/理科/本一A 2023 455 23526
149 上海戲劇學院 公辦/理科/本一A 2023 458 22756
150 石家莊鐵道大學 公辦/理科/本一A 2023 466 20873
151 重慶醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2023 458 22756
152 福建師范大學 公辦/理科/本一A 2023 460 22277
153 濱州醫(yī)學院 公辦/文科/本二A 2023 464 7292
154 廈門理工學院 公辦/文科/本二A 2023 460 7762
155 北京印刷學院(B) 公辦/理科/本一B 2023 464 21374
156 沈陽理工大學 公辦/理科/本一A 2023 462 21823
157 南昌大學 公辦/理科/本一A 2023 462 21823
158 華僑大學 公辦/理科/本一A 2023 459 22507
159 西安外國語大學 公辦/理科/本一A 2023 459 22507
160 西安科技大學 公辦/理科/本一A 2023 456 23253
161 東北石油大學 公辦/理科/本一A 2023 458 22756
162 西安石油大學 公辦/理科/本一A 2023 459 22507
163 溫州大學 公辦/理科/本一A 2023 457 23010
164 山東科技大學 公辦/理科/本一A 2023 458 22756
165 天津商業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 459 22507
166 棗莊學院 公辦/文科/本二A 2023 458 7998
167 山東第一醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2023 459 22507
168 海南師范大學 公辦/文科/本二A 2023 454 8525
169 河北師范大學 公辦/理科/本一A 2023 458 22756
170 云南民族大學 公辦/文科/本二A 2023 454 8525
171 重慶師范大學 公辦/理科/本二A 2023 457 23010
172 北京師范大學- 中外/港澳/理科/本一A 2023 465 21120
173 浙江師范大學 公辦/理科/本一A 2023 458 22756
174 湖州師范學院 公辦/理科/本一A 2023 462 21823
175 華南農(nóng)業(yè)大學(B) 公辦/文科/本一B 2023 464 7292
176 中國計量大學 公辦/理科/本一A 2023 459 22507
177 臨沂大學 公辦/文科/本二A 2023 464 7292
178 天津商業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2023 455 23526
179 青島科技大學 公辦/理科/本一A 2023 458 22756
180 延邊大學 公辦/理科/本一A 2023 457 23010
181 華北理工大學 公辦/理科/本一A 2023 456 23253
182 隴東學院 公辦/文科/本二A 2023 456 8255
183 河南工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2023 455 23526
184 西安外國語大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 464 21374
185 山東理工大學 公辦/理科/本一A 2023 459 22507
186 沈陽理工大學 公辦/文科/本一A 2023 461 7653
187 鞍山師范學院 公辦/文科/本二A 2023 464 7292
188 內(nèi)蒙古大學 公辦/理科/本一A 2023 459 22507
189 重慶交通大學 公辦/理科/本一A 2023 459 22507
190 集美大學 公辦/理科/本一A 2022 459 22141
191 黑龍江中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二A 2022 457 7827
192 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 公辦/理科/本一A 2022 462 21442
193 天津商業(yè)大學(中外合作) 公辦/文科/本一A 2022 461 7377
194 甘肅政法大學 公辦/文科/本二A 2022 455 8053
195 天津中醫(yī)藥大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2022 463 21224
196 華北理工大學 公辦/理科/本一A 2022 455 23079
197 東北林業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2022 463 21224
198 曲阜師范大學 公辦/理科/本一A 2022 459 22141
199 重慶理工大學 公辦/理科/本二A 2022 463 21224
200 沈陽工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2022 457 22606
201 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 公辦/理科/本一A 2022 459 22141
202 煙臺大學 公辦/理科/本一A 2022 459 22141
203 云南民族大學 公辦/文科/本二A 2022 456 7937
204 大連交通大學 公辦/理科/本一A 2022 459 22141
205 安徽醫(yī)科大學 公辦/理科/本二A 2022 455 23079
206 天津中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一A 2022 459 22141
207 寧波諾丁漢大學 中外/港澳/文科/本一A 2022 461 7377
208 四川農(nóng)業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2022 459 22141
209 青島理工大學 公辦/理科/本一A 2022 459 22141
210 河南工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2022 455 23079
211 長春理工大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 454 23322
212 西安工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2022 457 22606
213 山東中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本二A 2022 461 7377
214 華東交通大學 公辦/理科/本一A 2022 464 20989
215 浙江科技學院 公辦/文科/本二A 2022 455 8053
216 海南師范大學 公辦/理科/本一A 2022 456 22842
217 浙江傳媒學院 公辦/理科/本二A 2022 455 23079
218 浙江農(nóng)林大學 公辦/理科/本一A 2022 463 21224
219 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 公辦/理科/本一A 2022 462 21442
220 河南科技大學 公辦/文科/本二A 2022 463 7138
221 沈陽建筑大學 公辦/理科/本一A 2022 460 21880
222 黑龍江大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2022 465 20785
223 大連交通大學 公辦/文科/本二A 2022 460 7496
224 大連外國語大學 公辦/理科/本一A 2022 457 22606
225 大連大學 公辦/理科/本一A 2022 463 21224
226 內(nèi)蒙古師范大學(其它) 公辦/文科/本一A 2022 459 7602
227 中北大學 公辦/理科/本一A 2022 458 22378
228 河北北方學院 公辦/文科/本二A 2022 458 7713
229 西安外國語大學 公辦/理科/本一A 2022 458 22378
230 西安外國語大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 455 23079
231 西安石油大學 公辦/理科/本一A 2022 462 21442
232 北京聯(lián)合大學 公辦/理科/本一A 2022 459 22141
233 西南民族大學(少數(shù)民族) 公辦/理科/本一A 2022 462 21442
234 西安理工大學 公辦/理科/本一A 2022 459 22141
235 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 公辦/文科/本一A 2022 459 7602
236 北京林業(yè)大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 458 22378
237 泰山學院 公辦/文科/本二A 2022 457 7827
238 河北科技師范學院 公辦/文科/本二A 2022 463 7138
239 咸陽師范學院 公辦/文科/本二A 2022 464 7023
240 沈陽理工大學 公辦/理科/本一A 2022 457 22606
241 山西醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2022 459 22141
242 中南民族大學(少數(shù)民族) 公辦/理科/本一A 2022 466 20567
243 吉林財經(jīng)大學 公辦/理科/本一A 2022 454 23322
244 浙江工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2022 466 20567
245 中國石油大學(北京)(B) 公辦/理科/本一B 2022 464 20989
246 東北林業(yè)大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 457 22606
247 湖南農(nóng)業(yè)大學 公辦/文科/本二A 2022 462 7269
248 長春理工大學 公辦/理科/本一A 2022 461 21659
249 中國地質(zhì)大學(北京)(B)(預(yù)科) 公辦/理科/本一B 2022 459 22141
250 河南大學 公辦/理科/本一A 2022 459 22141
251 渤海大學 公辦/理科/本二A 2022 457 22606
252 青島大學 公辦/理科/本一A 2022 463 21224
253 河南工業(yè)大學 公辦/文科/本二A 2022 463 7138
254 中南林業(yè)科技大學 公辦/理科/本一A 2022 464 20989
255 天津商業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2022 459 22141
256 上海商學院(B) 公辦/文科/本二B 2022 459 7602
257 南京特殊教育師范學院 公辦/文科/本二A 2022 456 7937
258 上海第二工業(yè)大學 公辦/文科/本二A 2022 457 7827
259 無錫學院 公辦/文科/本二A 2022 454 8146
260 安陽師范學院 公辦/文科/本二A 2022 455 8053
261 北京化工大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 459 22141
262 桂林理工大學 公辦/理科/本一A 2022 461 21659
263 南華大學 公辦/理科/本一A 2022 455 23079
264 長春理工大學(電子類中外合作) 公辦/理科/本一A 2022 461 21659
265 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2022 459 7602
266 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(其它) 公辦/文科/本一A 2022 459 7602
267 齊魯工業(yè)大學 公辦/文科/本二A 2022 462 7269
268 河北師范大學 公辦/理科/本一A 2022 455 23079
269 大理大學 公辦/文科/本二A 2022 458 7713
270 哈爾濱理工大學 公辦/理科/本一A 2022 458 22378
271 臨沂大學 公辦/文科/本二A 2022 454 8146
272 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(其它) 公辦/文科/本一A 2022 459 7602
273 西南醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2022 459 22141
274 菏澤學院 公辦/文科/本二A 2022 457 7827
275 北京中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本二A 2022 460 21880
276 安徽師范大學 公辦/理科/本一A 2022 462 21442
277 寧夏醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2022 458 22378
278 西安科技大學 公辦/理科/本一A 2022 458 22378
279 陜西科技大學 公辦/理科/本一A 2022 459 22141
280 東北石油大學 公辦/理科/本一A 2022 454 23322
281 常州大學 公辦/文科/本二A 2022 458 7713
282 大連民族大學 公辦/理科/本一A 2022 465 20785
283 湖南工商大學 公辦/文科/本二A 2022 465 6921
284 南京藝術(shù)學院 公辦/文科/本二A 2022 456 7937
285 湖南科技大學 公辦/理科/本一A 2022 460 21880
286 東華理工大學 公辦/理科/本一A 2022 460 21880
287 福建醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2022 458 22378
288 湖南中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一A 2022 459 22141
289 河北大學 公辦/理科/本一A 2022 459 22141
290 內(nèi)蒙古科技大學 公辦/文科/本一A 2022 465 6921
291 中國地質(zhì)大學(武漢)(B) 公辦/理科/本一B 2022 462 21442
292 武漢紡織大學 公辦/文科/本二A 2022 458 7713
293 華北水利水電大學 公辦/理科/本一A 2022 457 22606
294 天津科技大學 公辦/理科/本一A 2022 459 22141
295 南方醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2022 459 22141
296 上海工程技術(shù)大學 公辦/理科/本一A 2022 461 21659
297 山東理工大學 公辦/理科/本一A 2022 465 20785
298 西安工程大學 公辦/理科/本一A 2022 464 20989
299 蘭州交通大學 公辦/文科/本二A 2022 464 7023
300 昆明理工大學 公辦/文科/本二A 2022 461 7377
301 陜西科技大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2022 460 21880
302 江蘇科技大學 公辦/理科/本一A 2022 459 22141
303 西南科技大學 公辦/理科/本一A 2022 461 21659
304 西安郵電大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 466 20567
305 福州大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 464 20989
306 山東科技大學 公辦/理科/本一A 2022 456 22842
307 天津外國語大學 公辦/理科/本一A 2022 455 23079
308 南京財經(jīng)大學 公辦/理科/本一A 2022 462 21442
309 湖州師范學院 公辦/理科/本一A 2022 459 22141
310 平頂山學院 公辦/文科/本二A 2022 458 7713
311 東北財經(jīng)大學(中外合作) 公辦/文科/本一A 2022 462 7269
312 福建農(nóng)林大學 公辦/理科/本一A 2022 457 22606
313 華僑大學 公辦/理科/本一A 2022 459 22141
314 吉首大學 公辦/文科/本二A 2022 460 7496
315 寧波大學 公辦/理科/本一A 2022 459 22141
316 天津體育學院 公辦/文科/本二A 2022 457 7827
317 西華大學 公辦/文科/本二A 2022 461 7377
318 西安財經(jīng)大學 公辦/理科/本一A 2022 459 22141
319 大連交通大學(中外合作) 公辦/文科/本二A 2022 457 7827
320 中國藥科大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 460 21880
321 赤峰學院 公辦/理科/本一A 2022 461 21659
322 太原科技大學 公辦/文科/本二A 2022 458 7713
323 華中農(nóng)業(yè)大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 464 20989

最新圖文

2025內(nèi)蒙古高考成績在460分

時間:2025-06-20 19:0:29

2025內(nèi)蒙古高考成績在204分

時間:2025-06-20 17:0:31

2025內(nèi)蒙古高考成績在428分

時間:2025-06-20 16:0:27

2025內(nèi)蒙古高考成績在597分

時間:2025-06-20 13:0:46