高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于內蒙古高考329分可以上什么大學數據,根據內蒙古教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 內蒙古高考成績在329分能上的大學名單有北京青年政治學院、廣州城市職業(yè)學院、武漢軟件工程職業(yè)學院、大連財經學院、廣西國際商務職業(yè)技術學院、河南經貿職業(yè)學院、江蘇農牧科技職業(yè)學院、徐州工業(yè)職業(yè)技術學院、上海農林職業(yè)技術學院、新疆生產建設兵團興新職業(yè)技術學院、寧夏財經職業(yè)技術學院、陜西鐵路工程職業(yè)技術學院、山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院、蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院、山東商業(yè)職業(yè)技術學院、重慶三峽職業(yè)學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是內蒙古高考成績在329分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 328 | 24548 | |
2 | 阜新高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 334 | 24026 | |
3 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 330 | 24374 | |
4 | 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 323 | 71577 | |
5 | 河南經貿職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 334 | 69019 | |
6 | 新疆生產建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 328 | 70433 | |
7 | 廣州城市職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 334 | 69019 | |
8 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 323 | 71577 | |
9 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 331 | 69748 | |
10 | 河南經貿職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 335 | 23928 | |
11 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 326 | 70910 | |
12 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 324 | 71347 | |
13 | 寧夏財經職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 335 | 23928 | |
14 | 西安培華學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 335 | 68781 | |
15 | 北京青年政治學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 335 | 68781 | |
16 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2024 | 330 | 69988 | |
17 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 323 | 71577 | |
18 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 323 | 71577 | |
19 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 332 | 69530 | |
20 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2024 | 334 | 24026 | |
21 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 328 | 24548 | |
22 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 334 | 69019 | |
23 | 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦/理科/? | 2024 | 332 | 69530 | |
24 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 326 | 70910 | |
25 | 沈陽工程學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 332 | 69530 | |
26 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 331 | 69748 | |
27 | 武漢商學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 328 | 24548 | |
28 | 上海農林職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 326 | 70910 | |
29 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 325 | 71130 | |
30 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 334 | 24026 | |
31 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 323 | 24930 | |
32 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 323 | 24930 | |
33 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 329 | 70205 | |
34 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 326 | 70910 | |
35 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 325 | 24772 | |
36 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 328 | 70433 | |
37 | 宜春職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 329 | 24466 | |
38 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 324 | 71347 | |
39 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 329 | 70205 | |
40 | 大連財經學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 332 | 69530 | |
41 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 333 | 24107 |
同時為了方便大家參考最近幾年的內蒙古高329分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的內蒙古高考成績在329分的錄取數據!
以下是內蒙古高考成績在329分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 331 | 69748 | |
2 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 329 | 70205 | |
3 | 廣西國際商務職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 323 | 71577 | |
4 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 331 | 69748 | |
5 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 323 | 24930 | |
6 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 332 | 69530 | |
7 | 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 328 | 24548 | |
8 | 大連財經學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 332 | 69530 | |
9 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 329 | 70205 | |
10 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 328 | 24548 | |
11 | 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 323 | 71577 | |
12 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 326 | 70910 | |
13 | 寧夏財經職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 335 | 23928 | |
14 | 河南經貿職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 335 | 23928 | |
15 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 326 | 70910 | |
16 | 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦/理科/? | 2024 | 332 | 69530 | |
17 | 西安培華學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 335 | 68781 | |
18 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 324 | 71347 | |
19 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 325 | 24772 | |
20 | 河南經貿職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 334 | 69019 | |
21 | 武漢商學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 328 | 24548 | |
22 | 阜新高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2024 | 334 | 24026 | |
23 | 新疆生產建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 328 | 70433 | |
24 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2024 | 330 | 69988 | |
25 | 上海農林職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 326 | 70910 | |
26 | 沈陽工程學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 332 | 69530 | |
27 | 北京青年政治學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 335 | 68781 | |
28 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 323 | 24930 | |
29 | 宜春職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 329 | 24466 | |
30 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 333 | 24107 | |
31 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 330 | 24374 | |
32 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 323 | 71577 | |
33 | 廣州城市職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 334 | 69019 | |
34 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 324 | 71347 | |
35 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 326 | 70910 | |
36 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 334 | 69019 | |
37 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 328 | 70433 | |
38 | 江西師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2024 | 334 | 24026 | |
39 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 325 | 71130 | |
40 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 334 | 24026 | |
41 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 323 | 71577 | |
42 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 334 | 59878 | |
43 | 廈門工學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
44 | 揚州大學廣陵學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 335 | 59565 | |
45 | 沈陽工學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
46 | 柳州工學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 334 | 59878 | |
47 | 桂林信息科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 335 | 59565 | |
48 | 吉利學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
49 | 赤峰學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 327 | 62094 | |
50 | 首都師范大學科德學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 325 | 62762 | |
51 | 河北地質大學華信學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 334 | 59878 | |
52 | 陜西財經職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 325 | 62762 | |
53 | 廣州城市理工學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 334 | 59878 | |
54 | 哈爾濱華德學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
55 | 蘭州博文科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 334 | 59878 | |
56 | 內蒙古鴻德文理學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
57 | 三亞理工職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 329 | 24802 | |
58 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 332 | 60484 | |
59 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
60 | 山西藥科職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 325 | 62762 | |
61 | 山東英才學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
62 | 閩南理工學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
63 | 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 326 | 62420 | |
64 | 遼寧財貿學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
65 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 334 | 59878 | |
66 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 335 | 59565 | |
67 | 天津仁愛學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 335 | 59565 | |
68 | 黑龍江東方學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
69 | 青島城市學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
70 | 長春人文學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
71 | 長春光華學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 335 | 59565 | |
72 | 東北石油大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 326 | 62420 | |
73 | 吉林建筑科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
74 | 黑龍江財經學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
75 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 327 | 62094 | |
76 | 天津天獅學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
77 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 328 | 61794 | |
78 | 江西科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 334 | 59878 | |
79 | 隴東學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
80 | 武夷學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 335 | 59565 | |
81 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 334 | 59878 | |
82 | 河北科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 334 | 59878 | |
83 | 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 63057 | |
84 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 334 | 59878 | |
85 | 哈爾濱石油學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
86 | 吉林體育學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 334 | 59878 | |
87 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 334 | 59878 | |
88 | 福州外語外貿學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
89 | 首鋼工學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 331 | 24613 | |
90 | 內蒙古醫(yī)科大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 330 | 61130 | |
91 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 25428 | |
92 | 青島恒星科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
93 | 上海建橋學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
94 | 四川工商學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 335 | 59565 | |
95 | 吉林外國語大學 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
96 | 安陽職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 332 | 24509 | |
97 | 天津農學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 333 | 60194 | |
98 | 吉林動畫學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
99 | 常州機電職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 25428 | |
100 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
101 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
102 | 大連藝術學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
103 | 福建理工大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 332 | 60484 | |
104 | 閩南科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 326 | 62420 | |
105 | 山西工商學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 335 | 59565 | |
106 | 長春財經學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 334 | 59878 | |
107 | ?诮洕鷮W院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 335 | 59565 | |
108 | 長春建筑學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
109 | 武漢城市學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
110 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
111 | 上海立達學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 334 | 59878 | |
112 | 寧夏理工學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
113 | 長春電子科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 334 | 59878 | |
114 | 江西科技學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 333 | 24411 | |
115 | 黑龍江工程學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 335 | 59565 | |
116 | 河北女子職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 331 | 24613 | |
117 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
118 | 青島工學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 335 | 59565 | |
119 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 324 | 63057 | |
120 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
121 | 濰坊職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 334 | 24288 | |
122 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
123 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 324 | 63057 | |
124 | 沈陽城市建設學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
125 | 武漢文理學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 334 | 59878 | |
126 | 濰坊科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
127 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
128 | 四川文化藝術學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 334 | 59878 | |
129 | 三亞學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
130 | 天津天獅學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 335 | 24168 | |
131 | 武漢學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 334 | 59878 | |
132 | 吉林外國語大學(中外合作) | 民辦/理科/本二A | 2023 | 331 | 60792 | |
133 | 荊州學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
134 | 大連理工大學城市學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
135 | 蘭州工商學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 335 | 59565 | |
136 | 大連科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
137 | 仙桃職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 327 | 25036 | |
138 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
139 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 331 | 60792 | |
140 | 遼寧傳媒學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 335 | 59565 | |
141 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 335 | 59565 | |
142 | 南寧學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
143 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 331 | 24613 | |
144 | 安陽學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
145 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 326 | 25143 | |
146 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
147 | 吉林警察學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 323 | 63358 | |
148 | 重慶移通學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 335 | 59565 | |
149 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 330 | 61130 | |
150 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
151 | 北京科技大學天津學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 334 | 59878 | |
152 | 寧夏財經職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 330 | 24711 | |
153 | 沈陽城市學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
154 | 無錫職業(yè)技術學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 324 | 63057 | |
155 | 吉首大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 327 | 62094 | |
156 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 329 | 24802 | |
157 | 銀川科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
158 | 長春大學旅游學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 333 | 60194 | |
159 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 334 | 59878 | |
160 | 山東英才學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 323 | 58622 | |
161 | 海南熱帶海洋學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 328 | 57460 | |
162 | 黑龍江工商學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 325 | 58172 | |
163 | 武漢工商學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 324 | 58405 | |
164 | 長春電子科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 323 | 58622 | |
165 | 河北地質大學華信學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 327 | 57698 | |
166 | 吉利學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 328 | 57460 | |
167 | 南昌理工學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 327 | 57698 | |
168 | 青島城市學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 324 | 58405 | |
169 | 黃河科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 329 | 57220 | |
170 | 武漢華夏理工學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 329 | 57220 | |
171 | 哈爾濱華德學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 323 | 58622 | |
172 | 廣州華立學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 323 | 58622 | |
173 | 福州外語外貿學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 323 | 58622 | |
174 | 河北外國語學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 324 | 58405 | |
175 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 323 | 58622 | |
176 | 內蒙古鴻德文理學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 331 | 56736 | |
177 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 329 | 57220 | |
178 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 329 | 57220 | |
179 | 重慶移通學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 324 | 58405 | |
180 | 三峽大學科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 329 | 57220 | |
181 | 江西科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 325 | 58172 | |
182 | ?诮洕鷮W院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 323 | 58622 | |
183 | 四川大學錦江學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 332 | 56491 | |
184 | 鄭州工商學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 329 | 57220 | |
185 | 泉州師范學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2022 | 333 | 56237 | |
186 | 河北工程技術學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 327 | 57698 | |
187 | 邯鄲學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 329 | 57220 | |
188 | 鹽城工學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2022 | 332 | 56491 | |
189 | 長春科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 329 | 57220 | |
190 | 桂林信息科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 323 | 58622 | |
191 | 南昌大學科學技術學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 328 | 57460 | |
192 | 北京科技大學天津學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 327 | 57698 | |
193 | 西安醫(yī)學高等專科學校 | 民辦/文科/? | 2022 | 327 | 22861 | |
194 | 荊州學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 326 | 57921 | |
195 | 閩南理工學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 325 | 58172 | |
196 | 綏化學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 332 | 56491 | |
197 | 西安科技大學高新學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 330 | 56973 | |
198 | 武漢晴川學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 328 | 57460 | |
199 | 安陽學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 328 | 57460 | |
200 | 長春財經學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 324 | 58405 | |
201 | 西安歐亞學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 329 | 57220 | |
202 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 329 | 57220 | |
203 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 327 | 57698 | |
204 | 錦州師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2022 | 333 | 22356 | |
205 | 齊魯理工學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 335 | 55715 | |
206 | 山西工商學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 329 | 57220 | |
207 | 福州大學至誠學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 327 | 57698 | |
208 | 湖北文理學院理工學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 328 | 57460 | |
209 | 蘭州信息科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 328 | 57460 | |
210 | 貴州財經大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 325 | 58172 | |
211 | 武夷學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2022 | 335 | 55715 | |
212 | 天津仁愛學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 326 | 57921 | |
213 | 遼寧財貿學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 323 | 58622 | |
214 | 吉林建筑科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 323 | 58622 | |
215 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 325 | 58172 | |
216 | 北京青年政治學院 | 公辦/文科/? | 2022 | 330 | 22606 | |
217 | 泰山科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 325 | 58172 | |
218 | 武漢城市學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 327 | 57698 | |
219 | 桂林學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 324 | 58405 | |
220 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 334 | 55996 | |
221 | 黑龍江財經學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 324 | 58405 | |
222 | 天津農學院(B) | 公辦/理科/本二B | 2022 | 334 | 55996 | |
223 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 323 | 58622 | |
224 | 銀川科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 323 | 58622 | |
225 | 麗江文化旅游學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 323 | 58622 | |
226 | 青島濱海學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 324 | 58405 | |
227 | 長春建筑學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 323 | 58622 | |
228 | 鄭州升達經貿管理學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 324 | 58405 | |
229 | 鄭州商學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 329 | 57220 | |
230 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 323 | 58622 | |
231 | 武昌首義學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 327 | 57698 | |
232 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 323 | 58622 | |
233 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 324 | 58405 | |
234 | 長春大學旅游學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 323 | 58622 | |
235 | 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 323 | 58622 | |
236 | 沈陽城市建設學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 323 | 58622 | |
237 | 武漢學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 334 | 55996 | |
238 | 吉林外國語大學 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 327 | 57698 | |
239 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 323 | 58622 | |
240 | 黑龍江東方學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 323 | 58622 | |
241 | 廣州應用科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 323 | 58622 | |
242 | 廣州城市理工學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 323 | 58622 | |
243 | 重慶財經學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 329 | 57220 | |
244 | 首都師范大學科德學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 331 | 56736 | |
245 | 北京城市學院 | 民辦/理科/本二A | 2022 | 329 | 57220 | |
