當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于浙江高考522分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)浙江教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 浙江高考成績在522分能上的大學(xué)名單有徐州工程學(xué)院、大連科技學(xué)院、攀枝花學(xué)院、湖北師范大學(xué)、山西傳媒學(xué)院、西昌學(xué)院、溫州醫(yī)科大學(xué)、黑龍江外國語學(xué)院、浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院、宜賓學(xué)院、貴州師范學(xué)院、黃山學(xué)院、寶雞文理學(xué)院、黑龍江科技大學(xué)、廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院、?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是浙江高考成績在522分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 樂山師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 520 | 145922 |
2 | 山東英才學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 522 | 143908 |
3 | 攀枝花學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 524 | 141343 |
4 | 武漢商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 151288 |
5 | 贛東學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150475 |
6 | 浙江萬里學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2024 | 526 | 139629 |
7 | 昆明理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 519 | 147338 |
8 | 湖北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 523 | 142064 |
9 | 西安文理學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 520 | 145577 |
10 | 河南工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 522 | 143524 |
11 | 河北外國語學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 521 | 144611 |
12 | 浙江科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2024 | 528 | 137276 |
13 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 526 | 138928 |
14 | 西安外事學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 526 | 138686 |
15 | 桂林旅游學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 150134 |
16 | 池州學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 520 | 145626 |
17 | 湖北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 525 | 140404 |
18 | 嘉興南湖學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 523 | 142489 |
19 | 蘭州理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150589 |
20 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 519 | 147675 |
21 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 524 | 141289 |
22 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 525 | 140164 |
23 | 大連科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 519 | 147462 |
24 | 貴州理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 149361 |
25 | 徐州工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 521 | 144878 |
26 | 邯鄲學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 519 | 147575 |
27 | 民政職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 525 | 139872 |
28 | 吉林動(dòng)畫學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 520 | 146605 |
29 | 蚌埠醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 520 | 145787 |
30 | 山西工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 523 | 142235 |
31 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 519 | 147239 |
32 | 昆明文理學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 525 | 140578 |
33 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 520 | 146579 |
34 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 523 | 142743 |
35 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 520 | 145784 |
36 | 湖北工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 524 | 141021 |
37 | 西南林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 523 | 142420 |
38 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 526 | 138489 |
39 | 湖南女子學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 149839 |
40 | 商洛學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150567 |
41 | 黑龍江外國語學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 519 | 147853 |
42 | 淮南師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 149275 |
43 | 青島電影學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 519 | 147679 |
44 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 523 | 142906 |
45 | 北京農(nóng)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 518 | 148124 |
46 | 湖北理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 520 | 145698 |
47 | 成都工業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 522 | 143498 |
48 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 524 | 141950 |
49 | 宿遷學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 522 | 143626 |
50 | 保定理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 526 | 138821 |
51 | 安慶師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 521 | 145558 |
52 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 525 | 140132 |
53 | 甘肅政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 524 | 141058 |
54 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 525 | 139737 |
55 | 阜陽師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 521 | 144753 |
56 | 柳州工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 527 | 138161 |
57 | 山東第二醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 149204 |
58 | 宜賓學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 528 | 136153 |
59 | 鞍山師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 522 | 143277 |
60 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 526 | 138923 |
61 | 寧波工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150368 |
62 | 嘉興大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 524 | 141692 |
63 | 黃山學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150547 |
64 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 519 | 147424 |
65 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 524 | 141093 |
66 | 貴州師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 524 | 140915 |
67 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 520 | 145611 |
68 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 526 | 138530 |
69 | 哈爾濱理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 526 | 139505 |
70 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 528 | 136526 |
71 | 廣東石油化工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 521 | 144987 |
72 | 上海興偉學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 520 | 146381 |
73 | 紹興文理學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 524 | 141645 |
74 | 中南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 521 | 145199 |
75 | 河北科技師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 521 | 144996 |
76 | 山西傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 521 | 145082 |
77 | 哈爾濱師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 518 | 148229 |
78 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 518 | 148088 |
79 | 安徽工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 523 | 142918 |
80 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 526 | 139274 |
81 | 寶雞文理學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 522 | 143994 |
82 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150322 |
83 | 黑龍江東方學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 527 | 138269 |
84 | 白城師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 151044 |
85 | 黑龍江科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 149232 |
86 | 西昌學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 527 | 137540 |
87 | 楚雄師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150599 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的浙江高522分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的浙江高考成績在522分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是浙江高考成績在522分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池州學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 520 | 145626 |
2 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 525 | 140132 |
3 | 山東第二醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 149204 |
4 | 楚雄師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150599 |
5 | 紹興文理學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 524 | 141645 |
6 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 519 | 147239 |
7 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 520 | 145611 |
8 | 嘉興南湖學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 523 | 142489 |
9 | 保定理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 526 | 138821 |
10 | 甘肅政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 524 | 141058 |
11 | 河南工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 522 | 143524 |
12 | 黑龍江外國語學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 519 | 147853 |
13 | 浙江科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2024 | 528 | 137276 |
14 | 貴州師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 524 | 140915 |
15 | 寶雞文理學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 522 | 143994 |
16 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 524 | 141093 |
17 | 黃山學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150547 |
18 | 昆明理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 519 | 147338 |
19 | 湖北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 525 | 140404 |
20 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 520 | 146579 |
21 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 526 | 138530 |
22 | 寧波工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150368 |
23 | 西安外事學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 526 | 138686 |
24 | 黑龍江科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 149232 |
25 | 河北科技師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 521 | 144996 |
26 | 淮南師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 149275 |
27 | 西南林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 523 | 142420 |
28 | 宜賓學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 528 | 136153 |
29 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 525 | 140164 |
30 | 廣東石油化工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 521 | 144987 |
31 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 523 | 142906 |
32 | 贛東學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150475 |
33 | 湖北理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 520 | 145698 |
34 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 524 | 141289 |
35 | 嘉興大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 524 | 141692 |
36 | 桂林旅游學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 150134 |
37 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 526 | 138923 |
38 | 中南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 521 | 145199 |
39 | 邯鄲學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 519 | 147575 |
40 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 520 | 145784 |
41 | 上海興偉學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 520 | 146381 |
42 | 山西傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 521 | 145082 |
43 | 徐州工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 521 | 144878 |
44 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 519 | 147675 |
45 | 湖南女子學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 149839 |
46 | 蘭州理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150589 |
47 | 鞍山師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 522 | 143277 |
48 | 宿遷學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 522 | 143626 |
49 | 安慶師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 521 | 145558 |
50 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 524 | 141950 |
51 | 樂山師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 520 | 145922 |
52 | 白城師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 151044 |
53 | 貴州理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 517 | 149361 |
54 | 大連科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 519 | 147462 |
55 | 湖北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 523 | 142064 |
56 | 山東英才學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 522 | 143908 |
57 | 安徽工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 523 | 142918 |
58 | 北京農(nóng)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 518 | 148124 |
59 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 528 | 136526 |
60 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150322 |
61 | 青島電影學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 519 | 147679 |
62 | 阜陽師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 521 | 144753 |
63 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 523 | 142743 |
64 | 柳州工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 527 | 138161 |
65 | 成都工業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 522 | 143498 |
66 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 519 | 147424 |
67 | 西昌學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 527 | 137540 |
68 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 526 | 139274 |
69 | 山西工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 523 | 142235 |
70 | 蚌埠醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 520 | 145787 |
71 | 商洛學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 150567 |
72 | 黑龍江東方學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 527 | 138269 |
73 | 民政職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 525 | 139872 |
74 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 526 | 138489 |
75 | 哈爾濱理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 526 | 139505 |
76 | 吉林動(dòng)畫學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 520 | 146605 |
77 | 昆明文理學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 525 | 140578 |
78 | 攀枝花學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 524 | 141343 |
79 | 西安文理學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 520 | 145577 |
80 | 河北外國語學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 521 | 144611 |
81 | 哈爾濱師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 518 | 148229 |
82 | 湖北工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 524 | 141021 |
83 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 526 | 138928 |
84 | 武漢商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 516 | 151288 |
85 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 525 | 139737 |
86 | 浙江萬里學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2024 | 526 | 139629 |
87 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 518 | 148088 |
88 | 天水師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 527 | 132665 |
89 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 528 | 131000 |
90 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 524 | 135782 |
91 | 江西服裝學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 518 | 143178 |
92 | 咸陽師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 521 | 139609 |
93 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 522 | 137638 |
94 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 525 | 134290 |
95 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 524 | 135774 |
96 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 523 | 137310 |
97 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 523 | 137221 |
98 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 517 | 144301 |
99 | 滄州交通學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 519 | 141163 |
100 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 516 | 144570 |
101 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 517 | 143698 |
102 | 伊犁師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 522 | 137577 |
103 | 南昌交通學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 517 | 143753 |
104 | 山東醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 519 | 141182 |
105 | 長春大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 528 | 131914 |
106 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 524 | 136019 |
107 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 519 | 141655 |
108 | 玉林師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 519 | 141106 |
109 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 527 | 132277 |
110 | 重慶外語外事學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 518 | 143141 |
111 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 524 | 135777 |
112 | 成都錦城學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 519 | 141034 |
113 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 516 | 144442 |
114 | 保定理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 516 | 145355 |
115 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 521 | 139838 |
116 | 漢口學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 522 | 138653 |
117 | 重慶人文科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 517 | 143465 |
118 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 516 | 144806 |
119 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 518 | 142550 |
120 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 517 | 143895 |
121 | 邯鄲學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 527 | 132460 |
122 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 522 | 138420 |
123 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 523 | 137144 |
124 | 皖江工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 518 | 142308 |
125 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 527 | 132957 |
126 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 516 | 145333 |
127 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 520 | 140562 |
128 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 519 | 141006 |
129 | 馬鞍山學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 525 | 135035 |
130 | 湖州師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 516 | 144592 |
131 | 閩南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 522 | 138637 |
132 | 池州學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 527 | 132407 |
133 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 519 | 141212 |
134 | 河南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 527 | 132961 |
135 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 527 | 132434 |
136 | 西安文理學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 523 | 136915 |
137 | 中國計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 520 | 140972 |
138 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 527 | 132412 |
139 | 楚雄師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 523 | 136846 |
140 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 522 | 138495 |
141 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 524 | 135505 |
142 | 聊城大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 527 | 132576 |
143 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 522 | 138151 |
144 | 重慶城市科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 528 | 131511 |
145 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 527 | 132674 |
146 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 520 | 140006 |
147 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 520 | 140307 |
