當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年安徽高考成績577分左右可以考慮上的大學有北京化工大學(中外合作)、重慶郵電大學、山西大學、中國石油大學(北京)、南京審計大學(中外合作)、新疆醫(yī)科大學、安徽大學、廈門大學(馬來西亞校區(qū))、北京化工大學、東北電力大學、上海電力大學、中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作)、上海大學、中國計量大學、上海電力大學(中外合作)、中國傳媒大學(中外合作)、河海大學(中外合作)、遼寧大學、西南財經(jīng)大學(中外合作)、合肥工業(yè)大學(中外合作)等。
序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華中科技大學(護理類專業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 26446 |
2 | 湖南師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 3218 |
3 | 暨南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 2952 |
4 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 3652 |
5 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 3404 |
6 | 鄭州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 3488 |
7 | 江蘇大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 26765 |
8 | 華東理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 2676 |
9 | 西南交通大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 2727 |
10 | 上海電力大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 25385 |
11 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 2580 |
12 | 深圳技術大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 29567 |
13 | 寧波大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 25293 |
14 | 江南大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 3670 |
15 | 大連海事大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 3565 |
16 | 安徽大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 24602 |
17 | 湖南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 25805 |
18 | 西南財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 25144 |
19 | 北京林業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 2901 |
20 | 浙江理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 27783 |
21 | 北京化工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 2988 |
22 | 貴州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 26726 |
23 | 云南大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 25496 |
24 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 575 | 27469 |
25 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 28244 |
26 | 西南大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 3044 |
27 | 三峽大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 26633 |
28 | 南京審計大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 28428 |
29 | 西安郵電大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 575 | 27077 |
30 | 上海大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 575 | 3356 |
31 | 河海大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 583 | 23254 |
32 | 北京化工大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 28101 |
33 | 遼寧大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 28421 |
34 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 24319 |
35 | 深圳大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 2830 |
36 | 河北工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 25508 |
37 | 中國石油大學(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 575 | 3251 |
38 | 東北大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 24676 |
39 | 江南大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 28601 |
40 | 南昌大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 25113 |
41 | 西北大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 2697 |
42 | 山西大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 29373 |
43 | 華北電力大學(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 2644 |
44 | 西南政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 575 | 27108 |
45 | 深圳大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 28016 |
46 | 南京審計大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 3433 |
47 | 西南大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 28867 |
48 | 成都理工大學(宜賓校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 29339 |
49 | 華南師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 2977 |
50 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 29370 |
51 | 合肥工業(yè)大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 27965 |
52 | 南京工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 26196 |
53 | 福州大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 582 | 23894 |
54 | 太原理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 27989 |
55 | 南京審計大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 3588 |
56 | 西北政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 2550 |
57 | 山東大學(只錄有志愿考生) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 2665 |
58 | 武漢科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 26922 |
59 | 上海電力大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 582 | 23498 |
60 | 武漢理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 3225 |
61 | 上海理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 25803 |
62 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 25480 |
63 | 上海大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 583 | 2421 |
64 | 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 583 | 2492 |
65 | 上海海事大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 28913 |
66 | 南京理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 3135 |
67 | 鄭州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 28029 |
68 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 28240 |
69 | 天津工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 26485 |
70 | 重慶郵電大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 24908 |
71 | 中國計量大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 29691 |
72 | 湘潭大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 29728 |
73 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 3541 |
74 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 583 | 2459 |
75 | 東北電力大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 25751 |
76 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 3399 |
77 | 中國藥科大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 3157 |
78 | 中國傳媒大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 24034 |
79 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 2688 |
80 | 天津理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 25563 |
81 | 北京交通大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 3524 |
82 | 重慶郵電大學(軟件類) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 24359 |
當然,為了方便大家參考近幾年的安徽高考成績在577分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的安徽高考成績在577分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是安徽高考成績在577分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 25563 |
2 | 山東大學(只錄有志愿考生) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 2665 |
3 | 暨南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 2952 |
4 | 北京林業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 2901 |
5 | 鄭州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 28029 |
6 | 上海電力大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 582 | 23498 |
7 | 浙江理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 27783 |
8 | 西南財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 25144 |
9 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 3404 |
10 | 大連海事大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 3565 |
11 | 南京理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 3135 |
12 | 西北大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 2697 |
13 | 上海大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 575 | 3356 |
14 | 河海大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 583 | 23254 |
15 | 中國藥科大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 3157 |
16 | 重慶郵電大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 24908 |
17 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 2688 |
18 | 華中科技大學(護理類專業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 26446 |
19 | 南京審計大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 28428 |
20 | 中國計量大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 29691 |
21 | 上海理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 25803 |
22 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 2580 |
23 | 中國石油大學(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 575 | 3251 |
24 | 深圳技術大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 29567 |
25 | 太原理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 27989 |
26 | 南京審計大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 3588 |
27 | 寧波大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 25293 |
28 | 深圳大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 579 | 2830 |
29 | 西南交通大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 580 | 2727 |
30 | 武漢科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 26922 |
31 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 3399 |
32 | 南京工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 26196 |
33 | 湖南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 25805 |
34 | 深圳大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 28016 |
35 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 3541 |
36 | 西北政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 582 | 2550 |
37 | 湘潭大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 29728 |
38 | 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 583 | 2492 |
39 | 成都理工大學(宜賓校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 29339 |
40 | 東北大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 24676 |
41 | 南昌大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 579 | 25113 |
42 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 583 | 2459 |
43 | 中國傳媒大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 24034 |
44 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 28240 |
45 | 上海大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 583 | 2421 |
46 | 西安郵電大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 575 | 27077 |
47 | 遼寧大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 28421 |
48 | 上海海事大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 28913 |
49 | 北京化工大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 28101 |
50 | 湖北工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 29370 |
51 | 三峽大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 26633 |
52 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 24319 |
53 | 江南大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 3670 |
54 | 山西大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 29373 |
55 | 北京交通大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 3524 |
56 | 華北電力大學(北京) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 2644 |
57 | 南京審計大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 3433 |
58 | 北京化工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 2988 |
59 | 西南大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 28867 |
60 | 華南師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 2977 |
61 | 鄭州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 3488 |
62 | 西南政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 575 | 27108 |
63 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 3652 |
64 | 安徽大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 580 | 24602 |
65 | 天津工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 26485 |
66 | 江蘇大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 26765 |
67 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 28244 |
68 | 江南大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 573 | 28601 |
69 | 合肥工業(yè)大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 27965 |
70 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 25480 |
71 | 華東理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 581 | 2676 |
72 | 河北工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 25508 |
73 | 西南大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 3044 |
74 | 湖南師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 3218 |
75 | 重慶郵電大學(軟件類) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 581 | 24359 |
76 | 上海電力大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 25385 |
77 | 東北電力大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 25751 |
78 | 武漢理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 3225 |
79 | 福州大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 582 | 23894 |
80 | 云南大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 25496 |
81 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 575 | 27469 |
82 | 貴州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 26726 |
83 | 華東政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 580 | 2205 |
84 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 581 | 19333 |
85 | 西南政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 583 | 1906 |
86 | 中國藥科大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 574 | 3077 |
87 | 北京林業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 575 | 2845 |
88 | 南昌大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 577 | 21155 |
89 | 鄭州大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 577 | 2629 |
90 | 南昌大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 574 | 23074 |
91 | 西南交通大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 577 | 2550 |
92 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 572 | 24301 |
93 | 湖南師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 577 | 2570 |
94 | 北京化工大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 572 | 3357 |
95 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 573 | 23544 |
96 | 武漢大學(護理類專業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 583 | 1928 |
97 | 中國傳媒大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 571 | 24319 |
98 | 東北師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 579 | 2295 |
99 | 陜西師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 581 | 2169 |
100 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 571 | 3513 |
101 | 南京航空航天大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 580 | 19701 |
102 | 華東理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 578 | 2446 |
103 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 574 | 3007 |
104 | 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 578 | 2477 |
105 | 南京審計大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 575 | 2842 |
106 | 中國藥科大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 575 | 22526 |
107 | 西南大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 575 | 2838 |
108 | 上海大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 581 | 2157 |
109 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 572 | 3309 |
110 | 深圳大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 576 | 2695 |
111 | 首都師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 577 | 2672 |
112 | 江南大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 577 | 2586 |
113 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 571 | 24736 |
114 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 中外/港澳/理科/本一 | 2022 | 571 | 24537 |
115 | 廈門大學(馬來西亞校區(qū)) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 577 | 2595 |
116 | 湖南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 575 | 22190 |
117 | 天津理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 571 | 24756 |
118 | 中國石油大學(北京) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 573 | 3209 |
119 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 574 | 3006 |
120 | 大連海事大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 576 | 21871 |
121 | 吉林大學(藝術類專業(yè)) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 578 | 2463 |
122 | 上海電力大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 572 | 24263 |
123 | 長安大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 573 | 23411 |
124 | 西北政法大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 578 | 2544 |
125 | 南京理工大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 576 | 21714 |
126 | 南京航空航天大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 582 | 2005 |
127 | 西安電子科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 576 | 2746 |
128 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 580 | 2228 |
129 | 華南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 580 | 19572 |
130 | 西北大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 575 | 2881 |
131 | 中國地質(zhì)大學(武漢)(計算機類中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 574 | 22990 |
132 | 福州大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 581 | 2131 |
133 | 中國石油大學(北京) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 581 | 18977 |
134 | 西南財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 574 | 3091 |
135 | 北京科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 583 | 1925 |
136 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 577 | 2547 |
137 | 河海大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 571 | 24616 |
138 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 576 | 21919 |
139 | 中國傳媒大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 579 | 2304 |
140 | 安徽大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 572 | 24293 |
141 | 暨南大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 577 | 21261 |
142 | 北京外國語大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 580 | 2282 |
143 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 580 | 19437 |
144 | 東北大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 583 | 1934 |
145 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 573 | 3252 |
146 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 579 | 19970 |
147 | 太原理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 572 | 23912 |
148 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 579 | 2330 |
149 | 山東大學(只錄有志愿考生) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 578 | 2501 |
150 | 大連海事大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 573 | 3223 |
151 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 572 | 23859 |
152 | 東北大學秦皇島分校(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 582 | 18548 |
153 | 云南大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 571 | 3539 |
154 | 河海大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 581 | 2159 |
155 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 571 | 3498 |
156 | 華北電力大學(北京) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 574 | 2959 |
157 | 中國石油大學(華東) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 580 | 19571 |
158 | 中國海洋大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 576 | 21746 |
159 | 南京理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 578 | 2448 |
160 | 杭州電子科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 583 | 18127 |
161 | 南京信息工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 577 | 21470 |
162 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 574 | 22803 |
163 | 武漢理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 576 | 2682 |
164 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 577 | 21213 |
165 | 華南師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 580 | 2257 |
166 | 南京師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 575 | 22262 |
167 | 上海大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 576 | 22016 |
安徽高考577分:安徽高考57
時間:2025-06-21 08:0:13安徽高考584分:安徽高考58
時間:2025-06-17 22:0:26安徽高考580分:安徽高考58
時間:2025-06-17 20:0:28安徽高考583分:安徽高考58
時間:2025-06-14 02:0:27