當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于上海高考507分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)上海教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 上海高考成績在507分能上的大學(xué)名單有廣州中醫(yī)藥大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、青島大學(xué)、曲阜師范大學(xué)、北京語言大學(xué)、上海海洋大學(xué)、四川師范大學(xué)、長沙理工大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)、浙江中醫(yī)藥大學(xué)、青海大學(xué)、上海師范大學(xué)、山東師范大學(xué)、山東第二醫(yī)科大學(xué)、西安理工大學(xué)、成都理工大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是上海高考成績在507分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北電力大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 17795 |
2 | 上海海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
3 | 山西大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 19243 |
4 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
5 | 西安建筑科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
6 | 上海政法學(xué)院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
7 | 江西師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
8 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 16250 |
9 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
10 | 青海大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 17567 |
11 | 中國戲曲學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
12 | 上海海事大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 18067 |
13 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
14 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 19008 |
15 | 揚(yáng)州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 16250 |
16 | 上海師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
17 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 19008 |
18 | 曲阜師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
19 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
20 | 成都理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 16250 |
21 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
22 | 四川師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
23 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 19243 |
24 | 南京工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 18767 |
25 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 19008 |
26 | 揚(yáng)州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 19243 |
27 | 寧夏大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
28 | 山東第二醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
29 | 南通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 17567 |
30 | 南京林業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
31 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
32 | 桂林電子科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
33 | 青島大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
34 | 上海海關(guān)學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
35 | 河南大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 18067 |
36 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
37 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 17313 |
38 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 19008 |
39 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
40 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
41 | 上海體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
42 | 上海師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 18767 |
43 | 寧波大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 19243 |
44 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 19243 |
45 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
46 | 山東師范大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 19243 |
47 | 貴州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
48 | 西安理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 19243 |
49 | 上海海事大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
50 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
51 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
52 | 廣州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 19243 |
53 | 浙江傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
54 | 南京林業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 17313 |
55 | 湖州師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 18067 |
56 | 海南醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
57 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
58 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 16250 |
59 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 19243 |
60 | 武漢科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 17795 |
61 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 17313 |
62 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
63 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
64 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
65 | 福建醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 18767 |
66 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 19243 |
67 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
68 | 上海海關(guān)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
69 | 浙江理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
70 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 18067 |
71 | 寧波大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
72 | 上海理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 19008 |
73 | 長沙理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
74 | 青海大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
75 | 上海師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 19008 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的上海高507分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的上海高考成績在507分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是上海高考成績在507分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海海事大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
2 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 19008 |
3 | 西安建筑科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
4 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 16250 |
5 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 19008 |
6 | 上海海關(guān)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
7 | 中國戲曲學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
8 | 上海體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
9 | 東北電力大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 17795 |
10 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 17313 |
11 | 寧波大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
12 | 廣州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 19243 |
13 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
14 | 上海海洋大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
15 | 海南醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
16 | 南京工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 18767 |
17 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
18 | 貴州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
19 | 上海政法學(xué)院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
20 | 青島大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
21 | 湖州師范學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 18067 |
22 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
23 | 上海師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 19008 |
24 | 上海海事大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 18067 |
25 | 山東第二醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
26 | 成都理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 16250 |
27 | 河南大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 18067 |
28 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 16250 |
29 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 19243 |
30 | 武漢科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 507 | 17795 |
31 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 19243 |
32 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
33 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
34 | 揚(yáng)州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 19243 |
35 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
36 | 青海大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
37 | 浙江理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
38 | 江西師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
39 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 19243 |
40 | 青海大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 17567 |
41 | 浙江傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
42 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
43 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 17313 |
44 | 山東師范大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 19243 |
45 | 上海理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 19008 |
46 | 長沙理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
47 | 揚(yáng)州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 513 | 16250 |
48 | 南京林業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 509 | 17313 |
49 | 上海海關(guān)學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
50 | 上海師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
51 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
52 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
53 | 南京林業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
54 | 寧波大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 19243 |
55 | 福建醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 18767 |
56 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 19008 |
57 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
58 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 19243 |
59 | 四川師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
60 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
61 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 502 | 19008 |
62 | 山西大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 19243 |
63 | 上海師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 503 | 18767 |
64 | 寧夏大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
65 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
66 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 512 | 16483 |
67 | 桂林電子科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
68 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
69 | 曲阜師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 505 | 18290 |
70 | 南通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 508 | 17567 |
71 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 511 | 16761 |
72 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 504 | 18539 |
73 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 510 | 17049 |
74 | 西安理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 501 | 19243 |
75 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 506 | 18067 |
76 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
77 | 山西大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 16670 |
78 | 重慶師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
79 | 上海理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 17377 |
80 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | (物或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
81 | 浙江傳媒學(xué)院 | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 18118 |
82 | 上海海關(guān)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
83 | 貴州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
84 | 山東師范大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
85 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
86 | 寧夏大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
87 | 江西師范大學(xué) | (物或化或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
88 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
89 | 天津工業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
90 | 山東師范大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
91 | 河南大學(xué) | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
92 | 武漢科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
93 | 西安建筑科技大學(xué) | (物或史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 16921 |
94 | 南京曉莊學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 18635 |
95 | 上海海洋大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
96 | 四川師范大學(xué) | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 17377 |
97 | 浙江師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
98 | 四川美術(shù)學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 16921 |
99 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (物或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
100 | 上海音樂學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
101 | 廣西大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
102 | 青海大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
103 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
104 | 溫州肯恩大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 509 | 17377 |
105 | 重慶師范大學(xué) | (史+地+政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
106 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 17377 |
107 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 17631 |
108 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 16670 |
109 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
110 | 寧波大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
111 | 山東師范大學(xué) | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
112 | 揚(yáng)州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 17631 |
113 | 上海海事大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 503 | 18898 |
114 | 南京林業(yè)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
115 | 青島大學(xué) | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 16670 |
116 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 503 | 18898 |
117 | 上海師范大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 16921 |
118 | 浙江理工大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 18635 |
119 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 509 | 17377 |
120 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
121 | 上海海事大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
122 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (史或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 16921 |
123 | 浙江傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
124 | 揚(yáng)州大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
125 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 16921 |
126 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
127 | 上海體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
128 | 河北醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 511 | 16921 |
129 | 揚(yáng)州大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 16670 |
130 | 上海音樂學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
131 | 西南醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 18118 |
132 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
133 | 湘潭大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 18118 |
134 | 山東師范大學(xué) | (物或化或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 18635 |
135 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 503 | 18898 |
136 | 西安郵電大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
137 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
138 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
139 | 上海師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 16670 |
140 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 502 | 19158 |
141 | 曲阜師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 18635 |
142 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 18635 |
143 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
144 | 燕山大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
145 | 寧波大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 16670 |
146 | 山東師范大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 507 | 17863 |
147 | 浙江師范大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 508 | 17631 |
148 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 18118 |
149 | 山西大學(xué) | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 16670 |
150 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 501 | 19420 |
151 | 成都理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 504 | 18635 |
152 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | (物或生或史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
153 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 506 | 18118 |
154 | 浙江傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
155 | 浙江理工大學(xué) | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 505 | 18398 |
156 | 上海政法學(xué)院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 510 | 17139 |
157 | 福建醫(yī)科大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 512 | 16670 |
158 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 513 | 16423 |
159 | 東北林業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 504 | 16713 |
160 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (史或政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 501 | 17355 |
161 | 大理大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 502 | 17148 |
162 | 北京師范大學(xué)- | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 509 | 15665 |
163 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 508 | 15882 |
164 | 上海體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 510 | 15437 |
165 | 淮北師范大學(xué) | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 501 | 17355 |
166 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 509 | 15665 |
167 | 中國傳媒大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 512 | 14994 |
168 | 東北師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 512 | 14994 |
169 | 貴州大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 503 | 16925 |
