當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于浙江高考572分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)浙江教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 浙江高考成績在572分能上的大學(xué)名單有天津外國語大學(xué)、四川音樂學(xué)院、長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西安美術(shù)學(xué)院、北京聯(lián)合大學(xué)、上海立信會計金融學(xué)院、浙江財經(jīng)大學(xué)、重慶醫(yī)科大學(xué)、湖南工商大學(xué)、西藏大學(xué)、廣州中醫(yī)藥大學(xué)、蘇州城市學(xué)院、龍巖學(xué)院、江西中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校、蘇州市職業(yè)大學(xué)、成都信息工程大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是浙江高考成績在572分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 577 | 79445 |
2 | 泰山學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 573 | 84014 |
3 | 天津體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 566 | 91631 |
4 | 西藏大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 575 | 81125 |
5 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 575 | 80972 |
6 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 571 | 86686 |
7 | 四川外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 570 | 87625 |
8 | 承德醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 568 | 89213 |
9 | 成都信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 572 | 85378 |
10 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 566 | 92334 |
11 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 573 | 84139 |
12 | 淮陰師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 569 | 88857 |
13 | 天津外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 576 | 79824 |
14 | 中國人民警察大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 576 | 80538 |
15 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 569 | 88776 |
16 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 574 | 83101 |
17 | 上海立信會計金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 575 | 81298 |
18 | 金陵科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 569 | 88588 |
19 | 龍巖學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 568 | 89772 |
20 | 河北醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 575 | 81717 |
21 | 滁州學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 571 | 86445 |
22 | 蘇州城市學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 576 | 80714 |
23 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 566 | 91662 |
24 | 黔南民族師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 572 | 84640 |
25 | 漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 577 | 78907 |
26 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 572 | 85225 |
27 | 西安美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 574 | 82659 |
28 | 石河子大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 571 | 86260 |
29 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 578 | 78649 |
30 | 常州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 573 | 84369 |
31 | 江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 572 | 85120 |
32 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 578 | 78359 |
33 | 重慶電力高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 570 | 87069 |
34 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 573 | 83222 |
35 | 四川音樂學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 566 | 92396 |
36 | 蘇州市職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 567 | 91325 |
37 | 武漢科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 568 | 89204 |
38 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 569 | 88826 |
39 | 中國醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 572 | 85567 |
40 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 575 | 81628 |
41 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 577 | 79225 |
42 | 湖南工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 571 | 85938 |
43 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 576 | 79976 |
同時為了方便大家參考最近幾年的浙江高572分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的浙江高考成績在572分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是浙江高考成績在572分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 566 | 92334 |
2 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 576 | 79976 |
3 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 573 | 83222 |
4 | 中國人民警察大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 576 | 80538 |
5 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 571 | 86686 |
6 | 承德醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 568 | 89213 |
7 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 573 | 84139 |
8 | 黔南民族師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 572 | 84640 |
9 | 石河子大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 571 | 86260 |
10 | 泰山學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 573 | 84014 |
11 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 566 | 91662 |
12 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 575 | 81628 |
13 | 西藏大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 575 | 81125 |
14 | 河北醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 575 | 81717 |
15 | 天津體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 566 | 91631 |
16 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 572 | 85225 |
17 | 西安美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 574 | 82659 |
18 | 云南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 577 | 79445 |
19 | 滁州學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 571 | 86445 |
20 | 四川外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 570 | 87625 |
21 | 蘇州市職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 567 | 91325 |
22 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 575 | 80972 |
23 | 龍巖學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 568 | 89772 |
24 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 578 | 78359 |
25 | 安徽警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 578 | 78649 |
26 | 淮陰師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 569 | 88857 |
27 | 常州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 573 | 84369 |
28 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 570 | 87069 |
29 | 天津外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 576 | 79824 |
30 | 中國醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 572 | 85567 |
31 | 蘇州城市學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 576 | 80714 |
32 | 漯河醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 577 | 78907 |
33 | 湖南工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 571 | 85938 |
34 | 上海立信會計金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 575 | 81298 |
35 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 574 | 83101 |
36 | 武漢科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 568 | 89204 |
37 | 四川音樂學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 566 | 92396 |
38 | 金陵科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 569 | 88588 |
39 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 577 | 79225 |
40 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 569 | 88826 |
41 | 江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 572 | 85120 |
42 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 569 | 88776 |
43 | 成都信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 572 | 85378 |
44 | 哈爾濱師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 576 | 77416 |
45 | 西南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 83011 |
46 | 天津理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 87533 |
47 | 山東電力高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 578 | 75953 |
48 | 浙江海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 566 | 89403 |
49 | 遼寧師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 576 | 77260 |
50 | 天津財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 576 | 78249 |
51 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 82616 |
52 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 88304 |
53 | 南通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 82754 |
54 | 西藏大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 569 | 84995 |
55 | 西安財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 568 | 86788 |
56 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 84833 |
57 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 82691 |
58 | 北京體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 81581 |
59 | 浙江理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 578 | 76135 |
60 | 河北醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 80071 |
61 | 青島大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 82896 |
62 | 四川師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 80176 |
63 | 重慶理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 79635 |
64 | 北京印刷學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 84955 |
65 | 浙大城市學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 569 | 86091 |
66 | 星海音樂學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 575 | 78700 |
67 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 569 | 85992 |
68 | 香港珠海學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 87476 |
69 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 87691 |
70 | 山西醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 568 | 86118 |
71 | 重慶工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 82585 |
72 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 80867 |
73 | 海南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 578 | 75676 |
74 | 天津科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 566 | 89403 |
75 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 577 | 76345 |
76 | 重慶交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 88304 |
77 | 金陵科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 82309 |
78 | 黑龍江大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 83253 |
79 | 西安石油大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 81251 |
80 | 福建師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 84979 |
81 | 陜西科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 568 | 87214 |
82 | 南昌師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 79558 |
83 | 湖南工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 575 | 79020 |
84 | 川北醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 575 | 78331 |
85 | 溫州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 79971 |
86 | 廈門理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 84979 |
87 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 566 | 88595 |
88 | 集美大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 575 | 78443 |
89 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 578 | 76135 |
90 | 西安工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 81581 |
91 | 吉林工商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 568 | 87161 |
92 | 廣東藥科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 578 | 75702 |
93 | 中國醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 578 | 76135 |
94 | 重慶師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 82881 |
95 | 濟(jì)南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 578 | 75235 |
96 | 青島科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 568 | 86651 |
97 | 安徽工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 81017 |
98 | 東莞理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 84657 |
99 | 南京曉莊學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 79878 |
100 | 哈爾濱理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 568 | 86534 |
101 | 漢江師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 569 | 85412 |
102 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 566 | 88958 |
103 | 西安建筑科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 84979 |
104 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 569 | 85703 |
105 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 578 | 75055 |
106 | 成都大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 575 | 78627 |
107 | 山東財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 576 | 77665 |
108 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 567 | 87240 |
109 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 568 | 86842 |
110 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 88279 |
111 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2023 | 566 | 89001 |
112 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 82194 |
113 | 杭州師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 572 | 82691 |
114 | 溫州肯恩大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2023 | 570 | 84946 |
115 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 81084 |
116 | 沈陽藥科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 569 | 85173 |
117 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 578 | 75178 |
118 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 578 | 75432 |
119 | 江西財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 574 | 79556 |
120 | 湖北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 577 | 77235 |
121 | 川北醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 567 | 86223 |
122 | 濟(jì)南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 574 | 78585 |
123 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 569 | 84242 |
124 | 集美大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 572 | 80262 |
125 | 廣東藥科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 578 | 72869 |
126 | 常州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 566 | 87620 |
127 | 三峽大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 568 | 84892 |
128 | 南昌師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 569 | 84186 |
129 | 南通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 573 | 79863 |
130 | 南京曉莊學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 570 | 82579 |
131 | 西安工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 573 | 78704 |
132 | 重慶理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 574 | 77942 |
133 | 安徽工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 569 | 83897 |
134 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 566 | 87280 |
135 | 天津理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 566 | 87889 |
136 | 新疆大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 577 | 74533 |
137 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 567 | 87002 |
138 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 578 | 73156 |
139 | 廣東海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 566 | 88243 |
140 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 571 | 82271 |
141 | 溫州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 574 | 77898 |
142 | 黑龍江大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 574 | 78472 |
143 | 海南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 573 | 79911 |
144 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 576 | 76250 |
145 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 569 | 84469 |
146 | 西藏大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 578 | 73260 |
147 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 566 | 87622 |
148 | 遼寧師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 576 | 75430 |
149 | 大連海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 578 | 72842 |
150 | 泉州師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 571 | 81892 |
151 | 哈爾濱理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 572 | 80255 |
152 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 577 | 74847 |
153 | 湖北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 573 | 79911 |
154 | 青島科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 570 | 82876 |
155 | 青島理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 570 | 82870 |
156 | 蘇州科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 574 | 78641 |
157 | 廈門理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 569 | 84741 |
158 | 四川外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 569 | 84741 |
159 | 西北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 568 | 84876 |
160 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2022 | 577 | 73885 |
161 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 578 | 72864 |
162 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 571 | 81546 |
163 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 573 | 78779 |
164 | 廣西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 574 | 77593 |
165 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 576 | 75659 |
166 | 西安建筑科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 577 | 75055 |
167 | 東北電力大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 573 | 79404 |
168 | 浙江傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 574 | 77635 |
169 | 北京印刷學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 573 | 79031 |
170 | 湖州師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 566 | 87325 |
171 | 北京印刷學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 566 | 87611 |
172 | 石家莊鐵道大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 566 | 87848 |
173 | 湖南第一師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 566 | 87254 |
174 | 金陵科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 573 | 78685 |
175 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 566 | 87514 |
176 | 重慶師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 575 | 77106 |
177 | 燕山大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 578 | 73862 |
178 | 中南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 571 | 81250 |
179 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 572 | 81147 |
180 | 湖南工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 574 | 77632 |
181 | 南京工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 570 | 82484 |
182 | 西安石油大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 571 | 81476 |
183 | 山東財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 572 | 80661 |
184 | 云南警官學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 568 | 85065 |
185 | 重慶工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 578 | 73563 |
186 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 574 | 78472 |
187 | 青島大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 570 | 83384 |
188 | 浙大城市學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 570 | 83527 |
189 | 曲阜師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 566 | 87728 |
190 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 573 | 79360 |
191 | 漢江師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 572 | 80936 |
192 | 上海電機(jī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 573 | 79911 |
193 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 568 | 85461 |
194 | 中國計量大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 578 | 73862 |
195 | 西南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 577 | 73982 |
196 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 570 | 82861 |
197 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 570 | 82737 |
198 | 閩南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 569 | 83974 |
199 | 上海師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 577 | 75055 |
200 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 575 | 76715 |
201 | 浙江海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 566 | 88381 |
202 | 武漢輕工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 567 | 87197 |
203 | 西安財經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 566 | 87949 |
