當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于上海高考465分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)上海教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 上海高考成績(jī)?cè)?65分能上的大學(xué)名單有石河子大學(xué)、上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、北京印刷學(xué)院、南華大學(xué)、嘉興大學(xué)、北京物資學(xué)院、河南農(nóng)業(yè)大學(xué)、南昌航空大學(xué)、湖州師范學(xué)院、華僑大學(xué)、成都醫(yī)學(xué)院、湖南科技大學(xué)、中國(guó)民用航空飛行學(xué)院、上海第二工業(yè)大學(xué)、昆明醫(yī)科大學(xué)、濟(jì)南大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是上海高考成績(jī)?cè)?65分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安建筑科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
2 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
3 | 重慶師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
4 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
5 | 青島科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
6 | 中國(guó)民航大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
7 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
8 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
9 | 贛南師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
10 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
11 | 中南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
12 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
13 | 北京印刷學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
14 | 重慶理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
15 | 常州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
16 | 山東師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
17 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
18 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
19 | 承德醫(yī)學(xué)院 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
20 | 常州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
21 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
22 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
23 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
24 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
25 | 天津美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
26 | 廣西師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
27 | 江西科技師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
28 | 成都大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
29 | 成都大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
30 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
31 | 中國(guó)民航大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 467 | 27778 |
32 | 集美大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
33 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
34 | 南通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
35 | 成都醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
36 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
37 | 西安工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
38 | 石河子大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
39 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
40 | 天津理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
41 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
42 | 華僑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
43 | 重慶交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
44 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
45 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
46 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 467 | 27778 |
47 | 蘇州科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 464 | 28519 |
48 | 蘇州科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
49 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
50 | 哈爾濱師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
51 | 汕頭大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
52 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
53 | 湖州師范學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
54 | 成都大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
55 | 贛南師范大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
56 | 攀枝花學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
57 | 南昌航空大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
58 | 河南師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
59 | 西安工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
60 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
61 | 嘉興大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
62 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
63 | 南華大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
64 | 天津科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
65 | 濟(jì)南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
66 | 四川美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
67 | 湖南科技大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
68 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
69 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
70 | 溫州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
71 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
72 | 中國(guó)民航大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 464 | 28519 |
73 | 西安建筑科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
74 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 464 | 28519 |
75 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
76 | 石河子大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
77 | 天津外國(guó)語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 467 | 27778 |
78 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
79 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
80 | 南京工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
81 | 成都信息工程大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
82 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
83 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的上海高465分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的上海高考成績(jī)?cè)?65分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是上海高考成績(jī)?cè)?65分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
2 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
3 | 南昌航空大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
4 | 北京印刷學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
5 | 贛南師范大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
6 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
7 | 石河子大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
8 | 天津美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
9 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
10 | 中國(guó)民航大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 464 | 28519 |
11 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
12 | 廣西師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
13 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
14 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
15 | 成都大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
16 | 重慶理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
17 | 成都信息工程大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
18 | 汕頭大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
19 | 成都醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
20 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
21 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
22 | 天津理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
23 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
24 | 西安建筑科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
25 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
26 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
27 | 西安工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
28 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
29 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
30 | 中國(guó)民航大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 467 | 27778 |
31 | 南通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
32 | 山東師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
33 | 西安工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
34 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
35 | 湖南科技大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
36 | 溫州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
37 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
38 | 西安建筑科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
39 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
40 | 南京工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
41 | 天津外國(guó)語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 467 | 27778 |
42 | 華僑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
43 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 464 | 28519 |
44 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
45 | 嘉興大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
46 | 重慶師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
47 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
48 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 467 | 27778 |
49 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
50 | 天津科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
51 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
52 | 贛南師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
53 | 河南師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 468 | 27525 |
54 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
55 | 南華大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
56 | 蘇州科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
57 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
58 | 青島科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
59 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
60 | 湖州師范學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
61 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
62 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
63 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
64 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
65 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | (物+化) | 民辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
66 | 承德醫(yī)學(xué)院 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 459 | 29755 |
67 | 濟(jì)南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
68 | 常州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
69 | 攀枝花學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
70 | 石河子大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
71 | 成都大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
72 | 哈爾濱師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
73 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 463 | 28756 |
74 | 四川美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 466 | 28028 |
75 | 江西科技師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
76 | 集美大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 469 | 27273 |
77 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 461 | 29262 |
78 | 蘇州科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 464 | 28519 |
79 | 中國(guó)民航大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 471 | 26748 |
80 | 重慶交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 470 | 26996 |
81 | 常州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 465 | 28294 |
82 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 462 | 29014 |
83 | 成都大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 460 | 29525 |
84 | 湖南科技大學(xué) | (生或史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
85 | 西安郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
86 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
87 | 青島科技大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 26866 |
88 | 蘇州科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
89 | 北京體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
90 | 西南民族大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
91 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
92 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
93 | 廣東海洋大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
94 | 西北師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 470 | 27118 |
95 | 廣東海洋大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
96 | 承德醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
97 | 安徽建筑大學(xué) | (物或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
98 | 無錫學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
99 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
100 | 湖州師范學(xué)院 | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
101 | 宜春學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
102 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
103 | 西安科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
104 | 攀枝花學(xué)院 | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
105 | 海南師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
106 | 四川外國(guó)語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 26866 |
107 | 江西科技師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
108 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 469 | 27340 |
109 | 南京醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 26866 |
110 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
111 | 海南醫(yī)學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
112 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 26866 |
113 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
114 | 江蘇科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
115 | 北京印刷學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
116 | 三峽大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
117 | 湖南科技大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
118 | 山東科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
119 | 湘南學(xué)院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
120 | 南京工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 460 | 29469 |
121 | 廣西師范大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 26866 |
122 | 昆明理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
123 | 遼寧師范大學(xué) | (史或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
124 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 463 | 28788 |
125 | 湖南科技大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
126 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
127 | 中國(guó)民航大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
128 | 安徽工業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
129 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
130 | 山西醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
131 | 廣西師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
132 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (物或化或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 460 | 29469 |
133 | 贛南師范大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
134 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 469 | 27340 |
135 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
136 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 460 | 29469 |
137 | 重慶理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
138 | 金陵科技學(xué)院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
139 | 天津科技大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 470 | 27118 |
140 | 上海商學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
141 | 常州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
142 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 465 | 28319 |
143 | 湖南科技大學(xué) | (物或化或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
144 | 重慶師范大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
145 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
146 | 陜西科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 26866 |
147 | 西華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 466 | 28075 |
148 | 西安建筑科技大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
149 | 青島科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 462 | 29013 |
150 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 470 | 27118 |
151 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 471 | 26866 |
152 | 石河子大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 460 | 29469 |
153 | 沈陽航空航天大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 468 | 27576 |
154 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 467 | 27818 |
155 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 464 | 28564 |
156 | 贛南師范大學(xué) | (物或化或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 461 | 29246 |
157 | 河南師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 469 | 27340 |
158 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 459 | 29706 |
