當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于浙江高考567分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)浙江教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 浙江高考成績(jī)?cè)?67分能上的大學(xué)名單有浙江科技大學(xué)、嘉興大學(xué)、邢臺(tái)學(xué)院、川北醫(yī)學(xué)院、石河子大學(xué)、湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、東莞理工學(xué)院、成都中醫(yī)藥大學(xué)、龍巖學(xué)院、重慶電力高等專科學(xué)校、湖北美術(shù)學(xué)院、新疆大學(xué)、山東藝術(shù)學(xué)院、成都大學(xué)、江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是浙江高考成績(jī)?cè)?67分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 573 | 83222 |
2 | 武漢科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 568 | 89204 |
3 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 566 | 92334 |
4 | 承德醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 568 | 89213 |
5 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 572 | 85225 |
6 | 浙江科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 561 | 97759 |
7 | 黔南民族師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 572 | 84640 |
8 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 562 | 96230 |
9 | 南昌師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 564 | 94540 |
10 | 南通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 563 | 95522 |
11 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 570 | 87625 |
12 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 572 | 85567 |
13 | 常州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 573 | 84369 |
14 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 573 | 84139 |
15 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 561 | 97580 |
16 | 西安工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 565 | 92917 |
17 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 561 | 97385 |
18 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 562 | 96490 |
19 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 571 | 86686 |
20 | 蘇州市職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 567 | 91325 |
21 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 562 | 96208 |
22 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 565 | 92589 |
23 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 566 | 91662 |
24 | 新疆大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 563 | 95437 |
25 | 成都大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 562 | 96237 |
26 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 562 | 96763 |
27 | 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 562 | 96797 |
28 | 江西中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 572 | 85120 |
29 | 重慶工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 564 | 94445 |
30 | 泰山學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 573 | 84014 |
31 | 成都信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 572 | 85378 |
32 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 563 | 95286 |
33 | 川北醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 564 | 93928 |
34 | 淮陰師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 569 | 88857 |
35 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 564 | 94319 |
36 | 滁州學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 571 | 86445 |
37 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 566 | 92396 |
38 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 565 | 93098 |
39 | 東莞理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 563 | 94986 |
40 | 天津體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 566 | 91631 |
41 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 562 | 96816 |
42 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 564 | 94060 |
43 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 563 | 95941 |
44 | 龍巖學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 568 | 89772 |
45 | 金陵科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 569 | 88588 |
46 | 西南政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 565 | 92714 |
47 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 569 | 88826 |
48 | 湖南工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 571 | 85938 |
49 | 嘉興大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 563 | 95343 |
50 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 569 | 88776 |
51 | 邢臺(tái)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 562 | 96409 |
52 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 570 | 87069 |
53 | 重慶交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 565 | 92875 |
54 | 石河子大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 571 | 86260 |
55 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 564 | 94821 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的浙江高567分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的浙江高考成績(jī)?cè)?67分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是浙江高考成績(jī)?cè)?67分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 561 | 97580 |
2 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 566 | 92334 |
3 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 572 | 85225 |
4 | 常州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 573 | 84369 |
5 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 566 | 91662 |
6 | 重慶電力高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 570 | 87069 |
7 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 562 | 96763 |
8 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 562 | 96490 |
9 | 東莞理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 563 | 94986 |
10 | 嘉興大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 563 | 95343 |
11 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 565 | 93098 |
12 | 天津體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 566 | 91631 |
13 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 561 | 97385 |
14 | 川北醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 564 | 93928 |
15 | 龍巖學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 568 | 89772 |
16 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 569 | 88826 |
17 | 江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 572 | 85120 |
18 | 蘇州市職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 567 | 91325 |
19 | 南昌師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 564 | 94540 |
20 | 湖南工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 571 | 85938 |
21 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 563 | 95941 |
22 | 石河子大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 571 | 86260 |
23 | 新疆大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 563 | 95437 |
24 | 成都大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 562 | 96237 |
25 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 565 | 92589 |
26 | 重慶交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 565 | 92875 |
27 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 562 | 96208 |
28 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 571 | 86686 |
29 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 570 | 87625 |
30 | 金陵科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 569 | 88588 |
31 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 564 | 94060 |
32 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 563 | 95286 |
33 | 浙江科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 561 | 97759 |
34 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 573 | 84139 |
35 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 573 | 83222 |
36 | 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 564 | 94821 |
37 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 566 | 92396 |
38 | 滁州學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 571 | 86445 |
39 | 西南政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 565 | 92714 |
40 | 西安工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 565 | 92917 |
41 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 564 | 94319 |
42 | 南通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 563 | 95522 |
43 | 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2024 | 562 | 96797 |
44 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 569 | 88776 |
45 | 泰山學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 573 | 84014 |
46 | 黔南民族師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 572 | 84640 |
47 | 淮陰師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 569 | 88857 |
48 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 562 | 96230 |
49 | 武漢科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 568 | 89204 |
50 | 承德醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 568 | 89213 |
51 | 重慶工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 564 | 94445 |
52 | 成都信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 572 | 85378 |
53 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 562 | 96816 |
54 | 邢臺(tái)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 562 | 96409 |
55 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 572 | 85567 |
56 | 河南科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 561 | 94128 |
57 | 溫州肯恩大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2023 | 570 | 84946 |
58 | 福建師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 84979 |
59 | 嘉興學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2023 | 561 | 94840 |
60 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 561 | 94097 |
61 | 杭州師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 572 | 82691 |
62 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2023 | 566 | 89001 |
63 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 564 | 91279 |
64 | 西安建筑科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 84979 |
65 | 浙大寧波理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/地方專項(xiàng) | 2023 | 565 | 90494 |
66 | 嘉興學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 564 | 91367 |
67 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 565 | 90494 |
68 | 武漢紡織大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 561 | 94764 |
69 | 廣東海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 565 | 90415 |
70 | 桂林電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 564 | 90954 |
71 | 浙大城市學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 569 | 86091 |
72 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 568 | 86788 |
73 | 吉林工商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 568 | 87161 |
74 | 天津科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 566 | 89403 |
75 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 566 | 88958 |
76 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 561 | 93861 |
77 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 569 | 85703 |
78 | 蘇州科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 562 | 93760 |
79 | 山東科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 563 | 92679 |
80 | 西安石油大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 81251 |
81 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 81084 |
82 | 陜西科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 568 | 87214 |
83 | 南京工程學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 561 | 94840 |
84 | 福建農(nóng)林大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 562 | 93760 |
85 | 東莞理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 84657 |
86 | 黑龍江大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 83253 |
87 | 湖南科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 564 | 90562 |
88 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 563 | 92574 |
89 | 哈爾濱理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 568 | 86534 |
90 | 重慶交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 88304 |
91 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 82194 |
92 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 82691 |
93 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 562 | 93274 |
94 | 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 567 | 87240 |
95 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 569 | 85173 |
96 | 香港珠海學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 87476 |
97 | 中華女子學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 563 | 92139 |
98 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 563 | 92044 |
99 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 568 | 86842 |
100 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 87691 |
101 | 西華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 563 | 92113 |
102 | 北京體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 81581 |
103 | 中南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 564 | 90796 |
104 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 84833 |
105 | 西安工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 81581 |
106 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 80867 |
107 | 浙江海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 566 | 89403 |
108 | 青島科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 568 | 86651 |
109 | 重慶師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 82881 |
110 | 安徽工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 573 | 81017 |
111 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 84979 |
112 | 淮北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 563 | 92223 |
113 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 88304 |
114 | 武漢輕工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 563 | 92679 |
115 | 山西醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 568 | 86118 |
116 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 566 | 88595 |
117 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 88279 |
118 | 上海電機(jī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 565 | 90494 |
119 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 563 | 91625 |
120 | 金陵科技學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 82309 |
121 | 海南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 561 | 94840 |
122 | 西藏大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 569 | 84995 |
123 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 569 | 85992 |
124 | 重慶工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 82585 |
125 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 572 | 82616 |
126 | 淮陰工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 563 | 91751 |
127 | 天津理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 567 | 87533 |
128 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 564 | 91213 |
129 | 北京印刷學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 570 | 84955 |
130 | 煙臺(tái)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 561 | 94460 |
131 | 青島大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 82896 |
132 | 漢江師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 569 | 85412 |
133 | 西南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 83011 |
134 | 南通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 571 | 82754 |
135 | 浙大城市學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 570 | 83527 |
136 | 常州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 566 | 87620 |
137 | 海南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 573 | 79911 |
138 | 河南科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 563 | 91097 |
139 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 564 | 90722 |
140 | 天津科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 564 | 90722 |
141 | 湖南科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 561 | 93476 |
142 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 564 | 89874 |
143 | 大連民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 561 | 94016 |
144 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 570 | 82861 |
145 | 北京印刷學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 573 | 79031 |
146 | 安徽建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 561 | 93363 |
147 | 南京曉莊學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 570 | 82579 |
148 | 西安石油大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 571 | 81476 |
149 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 563 | 91196 |
150 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 571 | 81546 |
151 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 564 | 90333 |
152 | 閩南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 569 | 83974 |
153 | 天津理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 566 | 87889 |
154 | 上海電機(jī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 573 | 79911 |
155 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 561 | 93828 |
156 | 廣州體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 568 | 85854 |
157 | 井岡山大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 563 | 91281 |
158 | 東莞理工學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 565 | 88509 |
159 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 562 | 92022 |
160 | 東北電力大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 573 | 79404 |
161 | 湖州師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 566 | 87325 |
162 | 玉林師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 561 | 93648 |
163 | 山西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 562 | 92859 |
164 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 566 | 87280 |
165 | 泉州師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 571 | 81892 |
166 | 溫州肯恩大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/綜合/1段 | 2022 | 561 | 93657 |
167 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 565 | 89548 |
168 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 566 | 87622 |
169 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 569 | 84242 |
170 | 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/1段 | 2022 | 564 | 90594 |
171 | 廣東海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 566 | 88243 |
172 | 青島大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 570 | 83384 |
173 | 中南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 571 | 81250 |
174 | 福建師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 564 | 90722 |
175 | 曲阜師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 566 | 87728 |
176 | 河北醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 562 | 92450 |
177 | 西安工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 573 | 78704 |
178 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 565 | 88808 |
179 | 湖南第一師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 566 | 87254 |
180 | 韶關(guān)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 561 | 93567 |
181 | 西安科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 563 | 91994 |
182 | 鹽城師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 564 | 90472 |
183 | 青島科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 570 | 82876 |
